ForumTT 8N
  1. Startseite
  2. Forum
  3. Auto
  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8N
  7. N75 oder LMM, was isses?

N75 oder LMM, was isses?

Themenstarteram 25. März 2009 um 13:53

hi

habe einen tt roadster ez 7/03 mit 35tkm und 265kw.

mein problem ist,dass der turboschub abbricht.

turbo hat nur ca. 1-2 sekunden leistung gebracht, dann gar nicht mehr.

egal in welchem gang.

bin dann zu bosch und der hat folgende fehler ausgelesen:

Steuergerät Diagnose AUDI Motronic ME 7.5 Fehlerspeicher:

P1602 Versorgungsspannung zu hoch

P1555 Maximaler Ladedruck überschritten

P0103 Luftmassenmesser Signal zu hoch

stand immer "nur sporadisch" oder so dabei.

Haben den Fehlerspeicher gelöscht. danach zog er die gänge eigentlich eiwandfrei durch so ca. 5 sprints dann ging das gleiche wieder los,

erst nur eine sekunde aussetzer des turbos bei ca 4000 umdrehungen, dann immer früher und immer länger bei den nächsten springts.

zeitraum: fehlerspeicher ausgelsen und dann ca 1 stunde fahren wars wieder da, nicht ganz so schlimm, wie vorm auslesen aber fängt wieder an.

ist das nun das N75 oder der LMM? oder was ganz anderes?

vielen dank

gruß

Beste Antwort im Thema
am 25. März 2009 um 14:04

Mach einfach beides neu...

32 weitere Antworten
Ähnliche Themen
32 Antworten

Hallo,

wurde ein Drucktest der Druck und Unterdruckschläuche gemacht und waren die wirklich dicht?

Taktet das MSG das N75 wirklich richtig an.

Hängt das N75 manchmal obwohl die Stellglieddiagnose in Ordnung war.

Bei einem Chiptuning stellt sich natürlich auch noch die Frage ist das Kennfeld zur Ansteuerung des N75 i.O.

Einfach mal den MWB 115 mitloggen und hier mal einstellen.

Im 3. Gang ab 2000 U/min bis 6000 U/min reicht.

Wenn das alles wirklich i.O. dann würde ich den Turbo in Betracht ziehen.

Gruß

TT-Eifel

Themenstarteram 31. März 2009 um 6:09

hi

gechippt ist er net, den log werde ich versuchen zu bekommen und mal zu posten.

meld mich dann die tage vielen dank schonmal

gruß

Evtl. Ladedrucksensor defekt?

Wenn Du noch eine Druckdose brauchst: ich habe einen defekten, 200 km gelaufen, K04 Lader aus der BAM Maschine in der Vitrine stehen. Da könnte ich Dir die Druckdose ausbauen (gegen einen Obulus, den wir besprechen müssen):)

Zitat:

Original geschrieben von i need nos

Evtl. Ladedrucksensor defekt?

Wenn Du noch eine Druckdose brauchst: ich habe einen defekten, 200 km gelaufen, K04 Lader aus der BAM Maschine in der Vitrine stehen. Da könnte ich Dir die Druckdose ausbauen (gegen einen Obulus, den wir besprechen müssen):)

Gut zu wissen... ;-)

jo, und ein 90.000 km gelaufener gerissener K03 Lader steht auch noch daneben. Wenn ich mich recht entsinne, dann haben die doch alle die gleiche Druckdose, oder?

Themenstarteram 1. April 2009 um 15:09

so hab nun mal spritzentest gemacht. hat sich aber kein druck aufgebaut, konnt eide spritze beliebig oft drücken als wäre der schlauch unten ab.

hab ich den richtigen schlauch erwischt?

habs mit motor an und aus probiert. kein unterschied.

gruß

Dsc00047
Themenstarteram 1. April 2009 um 20:08

war das nun der richtige schlauch, den ich benutzt habe, siehe bild??

gruß

sieht richtig aus. Es gibt ja nur zwei der kleinen Schläuche, die am N75 angeschlossen sind. Der eine kommt vom Druckrohr und der andere geht zur Wastegatedose.

Themenstarteram 4. April 2009 um 8:46

hallo

habe mal den messwertblock 115 ausgelesen, wie es mir tt eifel geraten hat.

kann jemand was damit anfangen?

hab eine mal mit gelöschtem fehlerspeicher den 3. gang durchgezogen und die untere messung ist mit dem fehler im speicher den 3. gang voll durchgezogen.

wer kann das interpretieren?

 

Fehlerspeicher gelöscht im 3. gang voll durchbeschleunigt

04.04.2009 10:23:11

Steuergerät: 001 [01] - Motor (ECU)

VAG Geräte-Typnummer: 8N0 906 018 CB

Gruppe 115 Gruppe 115 Gruppe 115 Gruppe 115 Gruppe 115 Gruppe 115

Zeit [ms] HH:MM:SS,ms 1 [upm] 33 [%] 18 [mbar] 18 [mbar]

0 00:00,0 760 22,6 1.010 1.010

521 00:00,5 760 21,8 1.010 1.000

1081 00:01,1 760 21,8 1.010 1.010

1592 00:01,6 760 22,6 1.010 1.000

2103 00:02,1 760 24,1 1.010 1.000

2614 00:02,6 760 24,1 1.010 1.010

3194 00:03,2 760 24,1 1.010 1.010

3675 00:03,7 760 24,1 1.010 1.000

4216 00:04,2 1.120 33,8 1.010 1.000

4847 00:04,8 1.280 43,6 1.010 1.000

5438 00:05,4 1.160 44,4 1.010 1.010

5928 00:05,9 920 24,1 1.010 1.010

6459 00:06,5 840 22,6 1.010 1.010

7020 00:07,0 800 22,6 1.010 1.010

7531 00:07,5 800 34,6 1.010 1.000

8041 00:08,0 960 43,6 1.010 1.000

8552 00:08,6 1.200 50,4 1.010 1.000

9033 00:09,0 1.240 52,6 1.010 1.010

9544 00:09,5 1.480 62,4 1.010 1.020

10084 00:10,1 1.800 43,6 1.010 1.060

10665 00:10,7 1.400 18 1.010 1.030

11156 00:11,2 1.320 71,4 1.030 1.020

11687 00:11,7 1.600 75,2 1.090 1.050

12298 00:12,3 1.880 77,4 1.010 1.090

ab hier 3. gang voll durchbeschleunigt

12918 00:12,9 1.560 17,3 1.010 1.070

13459 00:13,5 1.400 57,1 1.010 1.020

13970 00:14,0 1.440 75,2 1.320 1.040

14471 00:14,5 1.560 82,7 1.530 1.070

14951 00:15,0 1.720 85,7 1.610 1.100

15492 00:15,5 1.880 89,5 1.700 1.140

16083 00:16,1 2.000 94,7 1.790 1.170

16634 00:16,6 2.240 101,5 1.860 1.210

17205 00:17,2 2.400 106 1.800 1.260

17815 00:17,8 2.600 112 1.750 1.320

18326 00:18,3 2.840 124,1 1.710 1.420

18897 00:18,9 3.080 135,3 1.710 1.610

19478 00:19,5 3.360 157,9 1.740 1.820

20009 00:20,0 3.640 188 1.730 2.140

20499 00:20,5 3.960 153,4 1.760 2.470

21000 00:21,0 4.240 141,4 1.800 2.420

21521 00:21,5 4.400 89,5 1.230 1.750

22022 00:22,0 4.520 94 1.210 1.520

22662 00:22,7 4.640 89,5 1.180 1.600

23233 00:23,2 4.760 86,5 1.160 1.610

23734 00:23,7 4.880 85 1.130 1.620

24275 00:24,3 5.000 82 1.110 1.600

24866 00:24,9 5.120 80,5 1.090 1.600

25456 00:25,5 5.240 77,4 1.080 1.570

26047 00:26,0 5.320 75,9 1.060 1.560

26518 00:26,5 5.400 75,2 1.050 1.550

27039 00:27,0 5.440 73,7 1.030 1.550

27559 00:27,6 5.520 73,7 1.030 1.530

28080 00:28,1 5.600 72,9 1.020 1.530

28551 00:28,6 5.640 71,4 1.010 1.520

29072 00:29,1 5.720 70,7 1.010 1.520

29582 00:29,6 4.960 12,8 1.010 1.200

30173 00:30,2 4.200 13,5 1.010 1.080

30674 00:30,7 3.520 12,8 1.010 1.050

31185 00:31,2 2.640 12 1.010 1.040

31806 00:31,8 1.840 12,8 1.010 1.030

32356 00:32,4 1.360 13,5 1.010 1.020

32847 00:32,8 1.160 14,3 1.010 1.020

33378 00:33,4 1.000 14,3 1.010 1.010

33889 00:33,9 880 16,5 1.010 1.010

34479 00:34,5 800 18,8 1.010 1.010

34990 00:35,0 760 18 1.010 1.010

35501 00:35,5 760 18,8 1.010 1.010

36112 00:36,1 760 18 1.010 1.010

36703 00:36,7 760 18 1.010 1.010

37293 00:37,3 760 18 1.010 1.010

37844 00:37,8 760 18 1.010 1.010

38385 00:38,4 760 18 1.010 1.010

38906 00:38,9 760 18 1.010 1.010

39407 00:39,4 760 18 1.010 1.010

39937 00:39,9 760 18 1.010 1.010

40528 00:40,5 760 18,8 1.010 1.010

41119 00:41,1 720 19,5 1.010 1.010

41650 00:41,6 720 20,3 1.010 1.000

42241 00:42,2 760 20,3 1.010 1.010

42761 00:42,8 760 20,3 1.010 1.010

43372 00:43,4 760 20,3 1.010 1.010

43953 00:44,0 720 21,1 1.010 1.010

44524 00:44,5 760 21,8 1.010 1.010

45055 00:45,1 760 21,1 1.010 1.010

45545 00:45,5 760 21,8 1.010 1.010

46046 00:46,0 760 21,8 1.010 1.010

46577 0

Fehler im Fehlerspeicher dann 3. gang voll durchbeschleunigt

04.04.2009 10:28:03

Steuergerät: 001 [01] - Motor (ECU)

VAG Geräte-Typnummer: 8N0 906 018 CB

Gruppe 115 Gruppe 115 Gruppe 115 Gruppe 115 Gruppe 115 Gruppe 115

Zeit [ms] HH:MM:SS,ms 1 [upm] 33 [%] 18 [mbar] 18 [mbar]

0 00:00,0 720 23,3 1.010 1.010

531 00:00,5 720 23,3 1.010 1.010

1021 00:01,0 760 23,3 1.010 1.010

1662 00:01,7 920 36,8 1.010 1.000

2223 00:02,2 960 47,4 1.010 1.010

2714 00:02,7 840 62,4 1.010 1.010

3195 00:03,2 1.040 64,7 1.010 1.020

3725 00:03,7 1.440 54,9 1.010 1.020

4216 00:04,2 1.760 53,4 1.010 1.030

4747 00:04,7 1.960 31,6 1.010 1.050

5338 00:05,3 1.280 30,8 1.010 1.010

5969 00:06,0 1.520 72,9 1.170 1.040

6559 00:06,6 1.720 78,2 1.090 1.070

7050 00:07,0 1.960 77,4 1.010 1.110

7601 00:07,6 1.840 17,3 1.010 1.100

8152 00:08,2 1.480 39,8 1.240 1.010

8662 00:08,7 1.560 78,2 1.440 1.050

9133 00:09,1 1.680 82,7 1.420 1.100

9644 00:09,6 1.800 85 1.410 1.130

10155 00:10,2 1.960 90,2 1.430 1.160

10695 00:10,7 2.080 96,2 1.450 1.200

11196 00:11,2 2.280 101,5 1.480 1.240

11757 00:11,8 2.480 106 1.490 1.280

12298 00:12,3 2.640 110,5 1.480 1.340

12808 00:12,8 2.880 120,3 1.480 1.430

13419 00:13,4 3.120 130,8 1.470 1.580

14010 00:14,0 3.320 147,4 1.440 1.770

14511 00:14,5 3.560 118 1.390 1.990

14982 00:15,0 3.720 91 1.340 1.590

15492 00:15,5 3.840 98,5 1.310 1.600

16013 00:16,0 3.960 94 1.270 1.630

16524 00:16,5 4.120 91 1.260 1.640

17115 00:17,1 4.240 91 1.250 1.640

17605 00:17,6 4.400 92,5 1.250 1.670

18136 00:18,1 4.520 92,5 1.230 1.700

18747 00:18,7 4.680 88,7 1.200 1.690

19368 00:19,4 4.840 88 1.180 1.650

19979 00:20,0 4.960 84,2 1.130 1.640

20570 00:20,6 5.080 82,7 1.120 1.630

21130 00:21,1 5.200 80,5 1.110 1.610

21651 00:21,7 5.320 77,4 1.090 1.590

22242 00:22,2 5.400 75,9 1.070 1.570

22723 00:22,7 5.480 74,4 1.060 1.560

23253 00:23,3 5.400 12 1.010 1.280

23764 00:23,8 5.320 12,8 1.010 1.090

24355 00:24,4 5.240 12,8 1.010 1.050

24856 00:24,9 5.080 12,8 1.010 1.040

25386 00:25,4 4.800 12,8 1.010 1.030

25987 00:26,0 4.520 12 1.010 1.020

26618 00:26,6 4.280 12 1.010 1.020

27169 00:27,2 4.120 12 1.010 1.020

27650 00:27,6 3.920 12 1.010 1.020

28160 00:28,2 3.760 12,8 1.010 1.030

28681 00:28,7 3.640 12 1.010 1.040

29192 00:29,2 3.520 12 1.010 1.040

29703 00:29,7 3.440 12,8 1.010 1.040

30183 00:30,2 3.320 12,8 1.010 1.040

30724 00:30,7 3.200 13,5 1.010 1.040

31315 00:31,3 3.080 12,8 1.010 1.040

31926 00:31,9 2.960 12,8 1.010 1.030

32517 00:32,5 2.880 12,8 1.010 1.030

33138 00:33,1 2.760 13,5 1.010 1.030

33718 00:33,7 2.680 12,8 1.010 1.020

34289 00:34,3 2.560 12,8 1.010 1.020

34800 00:34,8 2.440 12,8 1.010 1.020

35311 00:35,3 2.240 13,5 1.010 1.020

35842 00:35,8 1.520 13,5 1.010 1.020

36402 00:36,4 1.120 20,3 1.010 1.020

1,47 Bar Istladedruck? Das ist viel zu viel, vor allem, wenn der Sollladedruck dann auf Serienniveau liegt.

Themenstarteram 5. April 2009 um 21:50

und wie kommt das?

werde morgen den LMM tauschen

gruß

am 6. April 2009 um 9:18

als bei mir der schlach nach druckrohr zum ladeluftkühler sich gelöst hatte, hatte ich auch diese fehlermeldungen, soweit ich mich erinnern kann. also ich würd mal net nur die schläuche um das N75 prüfen.

das frage ich mich auch (noch), deswegen habe ich erstmal nix Weiteres geschrieben. Bin noch am Rätseln. Hatte zunächst auf ein Problem mit dem N75 getippt, also ein gerissener Schlauch, aber dann würde meines Wissens nach immer so ein Pumpen auftreten, also eine wellenartige Beschleunigung. Es sieht ja fast so aus, als wenn irgendwo was undicht ist und deswegen nicht so spontan angeregelt wird, wie es das N75 eigentlich kann/muss. Verstehst Du, was ich meine? Wenn das N75 getaktet Druck auf die Wastegatedose gibt, damit diese das Wastegate kontrolliert öffnet, dann bewirkt ein verzögerter Druckaufbau zw. N75 und Wastegate, dass die Klappe auch nicht so schnell auf geht wie es vom Steuergerät gefordert wird. Das würde auch dafür sprechen, dass Du beim Abdrücktest keinen Druck aufbauen konntest. Also nochmal zusammengefasst:

- Schlauch vom N75 zum Wastegate defekt

- Wastegatedose undicht

Das sind die beiden Sachen, die mir nach den all den Überlegungen und Deinen Umschreibungen als plausibel über bleiben. Bevor Du aber jetzt, wie bereits per pn durchgekaut, die Wastegatedose versuchst zu tauschen würde ich erst nochmal den Schlauch vom N75 zum Wastegate abnehmen und im ausgebauten Zustand auf Dichtheit prüfen, als eine Seite zu machen und auf der anderen Seite bis zu 1 Bar Druck drauf geben. Wenn es da sauch nicht ist, dann wird Dir nur der Umstieg auf einen neue Wastegatedose bleiben, was aber mit den ebenfalls per PN umschriebenen Unsicherheiten Unsicherheiten einher geht (für die anderen: Wastegatedose und Turbolader werden bei der Montage eines Turboladers aufeinander kalibriert. Wenn man jetzt ein fach eine fremde Dose anbaut, dann heißt es noch lange nicht, dass, wenn man auf der Gewindestange mit den Muttern exakt die gleiche Position wie mit der alten Dose einstellt, die neue auch wieder exakt genauso mit dem Lader harmoniert. Schlimmstenfalls kommt es zu einem Überdrehen des Laders, weil die Dose zu schlapp "vorgespannt" ist oder zu Ladedruckverlusten, weil zu straff. Ob man da beim Testen am lebenenden Objekt durch trial and error die richtige Position findet erscheint mir fragwürdig, vor allem, ob man den Moor bis dahin nicht schrottet, weil man den Lader überdreht und viel zu viel Ladedruck erzeugt).

Vielleicht hat ja schonmal jemand eine Wastegatedose getauscht und hat Tips dazu?! Ich habe ja nunmal ein 200 km altes Teil hier liegen, dass Benny.p haben könnte. Ich will ihm abe rnicht einfach die Katze im Sack verkaufen.

Zitat:

Original geschrieben von holger76

als bei mir der schlach nach druckrohr zum ladeluftkühler sich gelöst hatte, hatte ich auch diese fehlermeldungen, soweit ich mich erinnern kann. also ich würd mal net nur die schläuche um das N75 prüfen.

stimmt: guter Hinweis, war bei mir auch so als ich nach dem Tausch des Klimakompressors vergessen hatte, die Schelle am LLK Eingang fest zu ziehen. Wagen hatte Leistungsverluste, Pfiff wie eine Teekanne und der Ladedruck schwang immer derbe über den Sollwert und regelte sich dann ein.

Also hilft, um das heraus zu finden, nur ein Abdrücken zw. Druckrohr und Drosselklappe (was beim 180er viel fummeliger als beim 225er ist)

Themenstarteram 8. April 2009 um 20:37

danke für alle die geholfen haben

es lag an einem undichten schlauch in dem regelkreis für den turbo druck.

gruß

Deine Antwort
Ähnliche Themen
  1. Startseite
  2. Forum
  3. Auto
  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8N
  7. N75 oder LMM, was isses?