1. Startseite
  2. Forum
  3. Auto
  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 5
  7. Durchschnittlicher Ölverbrauch [Statistik]

Durchschnittlicher Ölverbrauch [Statistik]

VW Polo 5 (6R / 6C)

Da es von janky2000 im GTI Ölverbrauchsthread angesprochen wurde und mich das auch sehr interessieren würde mach ich hier eine Statistik mit den Ölverbräuchen und errechne den

durchschnittlichen Ölverbrauch auf 1000km. Sollte ich eine Motorvariante vergessen haben dann bitte darauf hinweisen.

Alle werte in ml/1000km!

Code:
 Benziner
 
1.4 TSI GTI    | 1.2 TSI 105PS | 1.2 TSI 90PS | 1.4L 85PS | 1.2L 70PS | 1.2L 60PS |
1. Rywos 200ml | peppar 0ml    |              |           |           |           |
2.             |               |              |           |           |           |
3.             |               |              |           |           |           |
4.             |               |              |           |           |           |
_______________|_______________|______________|___________|___________|___________|
Ø: 200ml       | Ø:  0 ml      | Ø: -- ml     | Ø: -- ml  | Ø: -- ml  | Ø: -- ml  |

Code:
 Diesel
 
1.6 TDI 105PS   | 1.6 TDI 90PS      | 1.2 TDI 75PS  |
1.              | Gummihoeker 0ml   |               |
2.              |                   |               |
3.              |                   |               |
________________|___________________|_______________| 
Ø: -- ml        | Ø:  0 ml          | Ø: -- ml      |

Ich bitte euch hier euren Ölverbrauch folgenendermaßen zu Posten:

Code:
[Motorvariante] - [Ölverbauch auf 1000km]

also z.B.

Code:
1.4 TSI GTI - 200ml/1000km

Sollten sich änderungen an eurem bereits geposteten Ölverbrauch ergeben dann bitte entsprechend Kennzeichnen.

Ich bin gerne für Verbesserungsvorschläge offen.

mfg Rywos

Stand: 10.10.11 22:11

Beste Antwort im Thema

Da es anscheinend nicht möglich ist seinen Beitrag über einen längeren zeitraum zu Editieren kommt hiermit ein Update 😉

Alle werte in ml/1000km!

Code:
 Benziner
 
   1.4 TSI GTI        | 1.2 TSI 105PS       | 1.2 TSI 90PS | 1.4L 86PS  | 1.2L 70PS | 1.2L 60PS |
1. Rywos 200ml        | peppar 0ml          |              | seaker 0ml |           |           |
2. ermsas 0ml         | VAGCruiser 0ml*     |              |            |           |           |
3. Basti_MA 300ml     | Spacefly 0ml        |              |            |           |           |
4. db 325ti  44ml     | didikessi 0ml       |              |            |           |           |
5. BurningPulse 200ml | DieselWiesel198 0ml |              |            |           |           |
6.                    |                     |              |            |           |           |
                      |                     |              |            |           |           |
Ø: 149ml              | Ø: 0ml              | Ø: -- ml     | Ø: 0ml     | Ø: -- ml  | Ø: -- ml  |

Code:
 Diesel
 
   1.6 TDI 105PS | 1.6 TDI 90PS      | 1.2 TDI 75PS  |
1. krassbat 33ml | Gummihoeker 0ml   |               |
2.               | birne88 0ml       |               |
3.               |                   |               |
                 |                   |               | 
Ø: 33ml          | Ø: 0ml            | Ø: -- ml      |

Alle mit * gekennzeichneten Namen: Für genauere Infos Post des Users lesen

mfg Rywos

Stand: 11.10.2011 15:50

106 weitere Antworten
Ähnliche Themen
106 Antworten

Code:
1.4 TSI GTI - 3,00 Liter auf 5400km

Ez. 12/2011

Zitat:

Original geschrieben von ermsas


Wieviel musstest du denn nachkippen ?

Zitat:

Original geschrieben von ermsas



Zitat:

Original geschrieben von rudi rakete


Grüße Gemeinde,
ich musste heute mit Erschrecken feststellen, dass mein Ölstab fast trocken ist. Also der im Polo 😁
Am 2.2. war er zur 30000er Inspektion und heute, 9000km später ist die Kiste so gut wie leer. Halte ich für ziemlich viel, oder? Zumindest wenn ich mir Eure durchschnittlichen Verbräuche anschaue

musste jetzt 500ml nachkippen. Öl steht jetzt genau in der Mitte des grauen Plastikteils

1,4TSI POLO GTI 300ml auf 1000km

Moin,
ich gebe nach knapp 8 Monaten und 17.000 km
nun auch mal den Zwischenstand mit immernoch und Werksabfüllung und 0ml Auffüllung an.
1,6tdi dsg 90ps

MFg
Skorpipower

1,2 TSI bei 18.000 Km 0,2 l nachgefüllt. Hätte nicht sein müssen.

mein meßstab zeigt immer noch MAX an,nach 11 000km,...1,6 TDI-105 ps.

1,2 TSI - 19.000 KM bis jetzt kein Ölverlust

Update

Alle werte in ml/1000km!

Code:
 Benziner
 
   1.4 TSI GTI        | 1.2 TSI 105PS       | 1.2 TSI 90PS | 1.4L 86PS   | 1.2L 70PS | 1.2L 60PS |
1. Rywos        400ml | peppar          0ml |              | seaker  0ml |           | ESLIH 0ml |
2. ermsas         0ml | VAGCruiser      0ml |              | Rider66 0ml |           |           |
3. Basti_MA     300ml | Spacefly       31ml |              | Typ-P1 15ml |           |           |
4. db 325ti      44ml | didikessi       0ml |              |             |           |           |
5. BurningPulse 200ml | DieselWiesel198 0ml |              |             |           |           |
6. wilbie34     355ml | dane90         50ml |              |             |           |           |
7. HACKL110     455ml | Heinekentom     0ml |              |             |           |           |
8. Floki32      308ml | blackbox.ch     0ml |              |             |           |           |
9. janky2000    255ml | tegge           0ml |              |             |           |           |
10.dr_fresi     556ml | rubbel2         0ml |              |             |           |           |
11.4MotionVW    300ml | stdani         56ml |              |             |           |           |
12.                   | ducati93      118ml |              |             |           |           |
13.                   | RedRunner10     0ml |              |             |           |           |
14.                   | Texashammer    11ml |              |             |           |           |
15.                   | Pillemon1902    0ml |              |             |           |           |
                      |                     |              |             |           |           |
           Ø: 288,5ml |           Ø: 17,7ml |     Ø: -- ml |      Ø: 5ml |  Ø: -- ml |    Ø: 0ml |

Code:
 Diesel
 
   1.6 TDI 105PS | 1.6 TDI 90PS      | 1.2 TDI 75PS  |
1. krassbat 33ml | Gummihoeker   0ml |               |
2.               | birne88       0ml |               |
3.               | imapc         0ml |               |
4.               | mirco m.      8ml |               |
5.               | SR350        20ml |               |
6.               | hamtidamti... 0ml |               |
7.               | skorpipower   0ml |               |
8.               | VW-Polo-Fan   0ml |               |
                 |                   |               | 
         Ø: 33ml |          Ø: 3,5ml |      Ø: -- ml |

Stand: 26.04.2012

@ Marc Hansen: Bitte konkrete Werte angeben um in der Statistik aufgeführt zu werden, danke.

mfg Rywos

1.4 TSI GTI, EZ 02/11, 25600km,
Ölverbrauch : 200 ml / 1000km

Gruß, neuroticfish

Neuer Motor ---nach 1150km 0ml.😁

Polo GTI
10000Km EZ 01/12

300ml / 1000 km

Da ich soeben wieder einen Liter nachfüllen musste, hole ich diesen Thread mal aus der Versenkung 🙂

Alle werte in ml/1000km!

Code:
 Benziner
 
   1.4 TSI GTI        | 1.2 TSI 105PS       | 1.2 TSI 90PS | 1.4L 86PS   | 1.2L 70PS | 1.2L 60PS |
1. Rywos        429ml | peppar          0ml |              | seaker  0ml |           | ESLIH 0ml |
2. ermsas         0ml | VAGCruiser      0ml |              | Rider66 0ml |           |           |
3. Basti_MA     300ml | Spacefly       31ml |              | Typ-P1 15ml |           |           |
4. db 325ti      44ml | didikessi       0ml |              |             |           |           |
5. BurningPulse 200ml | DieselWiesel198 0ml |              |             |           |           |
6. wilbie34     355ml | dane90         50ml |              |             |           |           |
7. HACKL110     455ml | Heinekentom     0ml |              |             |           |           |
8. Floki32      308ml | blackbox.ch     0ml |              |             |           |           |
9. janky2000    255ml | tegge           0ml |              |             |           |           |
10.dr_fresi     556ml | rubbel2         0ml |              |             |           |           |
11.4MotionVW    300ml | stdani         56ml |              |             |           |           |
12.Xidder       300ml | ducati93      118ml |              |             |           |           |
13.wilbie34 NEU   0ml | RedRunner10     0ml |              |             |           |           |
14.                   | Texashammer    11ml |              |             |           |           |
15.                   | Pillemon1902    0ml |              |             |           |           |
                      |                     |              |             |           |           |
           Ø: 269,4ml |           Ø: 17,7ml |     Ø: -- ml |      Ø: 5ml |  Ø: -- ml |    Ø: 0ml |

Code:
 Diesel
 
   1.6 TDI 105PS | 1.6 TDI 90PS      | 1.2 TDI 75PS  |
1. krassbat 33ml | Gummihoeker   0ml |               |
2.               | birne88       0ml |               |
3.               | imapc         0ml |               |
4.               | mirco m.      8ml |               |
5.               | SR350        20ml |               |
6.               | hamtidamti... 0ml |               |
7.               | skorpipower   0ml |               |
8.               | VW-Polo-Fan   0ml |               |
                 |                   |               | 
         Ø: 33ml |          Ø: 3,5ml |      Ø: -- ml |

Stand: 27.07.2012

mfg

Zitat:

Original geschrieben von Rywos


Da ich soeben wieder einen Liter nachfüllen musste, hole ich diesen Thread mal aus der Versenkung 🙂
mfg

Das ist super, kannst Du mich bitte auch noch hinufügen ? Die Daten stehen ein paar Beiträge über diesem. Gruß, neuroticfish

WILBIE34 neuer Motor 7000km - 100ml nachgefüllt -------15ml auf 1000km
alte Werte bitte löschen!

Zitat:

Original geschrieben von neuroticfish



Das ist super, kannst Du mich bitte auch noch hinufügen ? Die Daten stehen ein paar Beiträge über diesem. Gruß, neuroticfish

Sry, hab dich übersehen 😁

Alle werte in ml/1000km!

Code:
 Benziner
 
   1.4 TSI GTI        | 1.2 TSI 105PS       | 1.2 TSI 90PS | 1.4L 86PS   | 1.2L 70PS | 1.2L 60PS |
1. Rywos        429ml | peppar          0ml |              | seaker  0ml |           | ESLIH 0ml |
2. ermsas         0ml | VAGCruiser      0ml |              | Rider66 0ml |           |           |
3. Basti_MA     300ml | Spacefly       31ml |              | Typ-P1 15ml |           |           |
4. db 325ti      44ml | didikessi       0ml |              |             |           |           |
5. BurningPulse 200ml | DieselWiesel198 0ml |              |             |           |           |
6. wilbie34      15ml | dane90         50ml |              |             |           |           |
7. HACKL110     455ml | Heinekentom     0ml |              |             |           |           |
8. Floki32      308ml | blackbox.ch     0ml |              |             |           |           |
9. janky2000    255ml | tegge           0ml |              |             |           |           |
10.dr_fresi     556ml | rubbel2         0ml |              |             |           |           |
11.4MotionVW    300ml | stdani         56ml |              |             |           |           |
12.Xidder       300ml | ducati93      118ml |              |             |           |           |
13.neuroticfish 200ml | RedRunner10     0ml |              |             |           |           |
14.                   | Texashammer    11ml |              |             |           |           |
15.                   | Pillemon1902    0ml |              |             |           |           |
                      |                     |              |             |           |           |
           Ø: 258,6ml |           Ø: 17,7ml |     Ø: -- ml |      Ø: 5ml |  Ø: -- ml |    Ø: 0ml |

Code:
 Diesel
 
   1.6 TDI 105PS | 1.6 TDI 90PS      | 1.2 TDI 75PS  |
1. krassbat 33ml | Gummihoeker   0ml |               |
2.               | birne88       0ml |               |
3.               | imapc         0ml |               |
4.               | mirco m.      8ml |               |
5.               | SR350        20ml |               |
6.               | hamtidamti... 0ml |               |
7.               | skorpipower   0ml |               |
8.               | VW-Polo-Fan   0ml |               |
                 |                   |               | 
         Ø: 33ml |          Ø: 3,5ml |      Ø: -- ml |

Stand: 27.07.2012

Deine Antwort
Ähnliche Themen