Erläuterung der Werte in der VAG DPF App
Habe mir die VAG DPF App in Vollversion und einen Dongle gekauft da ich wissen will wann er regeniert und ich entsprechend handeln kann.
Fahrzeug hat jetzt 117.000 Kilometer drauf.
Heute morgen auf dem Weg zur Arbeit habe ich das erste mal live per App miterlebt wie er regeniert hat. Hat auf der Autobahn nur ca. 15 Minuten gedauert.
Kann mir wer sagen ob die Werte in Ordnung sind?
Und warum der nach der Regeneration wieder bei 23% anfängt?
Screenshot 1 ist gestern abend nach dem Abstelen in der Garage (war knapp).
Screenshot 2 ist von heute morgen nach erfolgter Regenaration.
Danke für Eure Hilfe
Beste Antwort im Thema
Ähhhhm.....? Der Wagen hat 117000km drauf aber der DPF hat 0,06g Oil Ash Residue? Ist der DPF getauscht worden?
Das wäre dann auch der - in meinem Augen - wichtigste Wert: Oil Ash Residue. Nach meinem Verständnis Schwefelasche im DPF. Die kann nicht weggebrannt werden und verschleißt dir deinen DPF, indem sie ihn nach und nach füllt.
Ansonsten bestimmt Soot Mass Calc (Rußfüllung berechnet), wann die nächste Regeneration stattfindet, und Soot Mass Measured ist eine Differenzberechnung zweier Drucksensoren im Abgasstrang vor und nach DPF. Darüber sollte sich theoretisch die tatsächliche Füllung des DPF mit Ruß (=regenerierbar) berechnen lassen, die Werte sind allerdings extrem volatil und vor allem vom aktuellen Fahrzustand des Wagens abhängig. Tatsächlich wird zur Steuerung (wohl deswegen) Soot Mass Calc hergenommen.
Die Post Injections 1, 2, und 3 sind für die eigentliche Durchführung einer Regeneration zuständig, auch der häufiger und schneller stattfindenden Regeneration des Barium-beschichteten NOx-Speicherkatalysators. Daran könntest du mit etwas Erfahrung ablesen, wann er den DPF regeneriert, wenn die App das nicht ohnehin visuell und akustisch sehr deutlich machen würde ;-)
DPF- Input und Output-Gas Temp sind Temperaturmessungen der Abgase vor und nach DPF. Diese werden bei der Regeneration durch die Nacheinspritzungen künstlich in die Höhe getrieben, etwa in den Bereich von 500-600°C. In Verbindung mit Sauerstoff im Abgas (Teillast bei Drehzahlen um 2200rpm, so dass der Turbo etwas positiven Druck macht) kommt es dann zum Abbrand des Rußes im DPF.
Tatsächlich scheint aber so zu sein, dass ab 350°C DPF Input Gas Temp schon eine erhebliche passive Regeneration stattfindet; lässt sich aus Soot Mass Measured in Verbindung mit den Temperaturen schließen.
High Press EGR Closing ist das berüchtigte AGR-Ventil (100% = geschlossen, keine Abgasrückführung. 60% = viel Abgasrückführung. Unter 60% habe ich noch nicht gesehen). Durch Rückführen von Abgasen in den Brennraum wird bei der Verbrennung ein Kuhhandel betrieben - weniger Stickoxide (NOx), aber dafür mehr Ruß ("Soot"😉. Bei den EA189 Dieseln hat VW mit dem Softwareupdate zur Verbesserung der Abgaswerte nichts anderes gemacht, als die AGR-Rate zu erhöhen.
241 Antworten
Ich habe jetzt nochmal alle Motor-Gruppen in der VGA DPF App durchprobiert (Zündung an, Motor aber aus) und mit Gruppe 10 sehe ich jetzt alle Werte bis auf DPF OUTPUT GAS TEMP - somit einen Schritt weiter.
Hört sich gut an, wenn die 40% bei 623km stimmen hast du super lange Regenerationsintervalle und dpf rechnerisch erst knapp ein viertel voll (0,04 bei max 0,17)
Edit: sorry, 0,17 gilt für meinen Passat, dein Audi hat ggf einen anderen max. rechnerischen Beladungswert
Zitat:
@logistikus schrieb am 27. November 2020 um 20:44:11 Uhr:
Hört sich gut an, wenn die 40% bei 623km stimmen hast du super lange Regenerationsintervalle und dpf rechnerisch erst knapp ein viertel voll (0,04 bei max 0,17)
Edit: sorry, 0,17 gilt für meinen Passat, dein Audi hat ggf einen anderen max. rechnerischen Beladungswert
Das Problem was ich habe und weshalb ich mit der APP jetzt experimentiere ... er versucht jeden 2. Tag zu regenerieren ... das merke ich dann beim Parken und der Lüfter läuft und der Wagen "stinkt". Das macht keinen Sinn zu den in der App gezeigten Werte die ja suggerieren, es steht noch gar keine Regeneration an. Bisher war ich komplett blind, weil der AUDI ja im Cockpit keine Anzeige hat wie manche VW. Ich bin dann immer auf Verdacht manchmal 20km mehr gefahren usw ... dann war Ruhe, am nächsten Tag neue Fahrt, Lüfter wieder an usw ... Aber jetzt habe ich die App startklar und muss das beim Fahren monitoren und protokollieren.
Viel Erfolg.
Gibt es denn irgendwelche Fehlereinträge im Fehlerspeicher des Motorsteuergerätes, Warnleuchte an gewesen? Steigt der Ölstand?
Was Du vielleicht bedenken solltest: Über OBD wird ein (Roh)zahlenwert ausgelesen und dieser wird von dem jeweiligen OBD-Tool in eine Einheit umgerechnet. Wenn dein Motor(kennbuchstabe) nicht explizit von der Software unterstützt wird dann kann es sein das diese Umrechnungen nicht passen und ein falscher Wert angezeigt wird.
Daher solltest Du immer überlegen ob die Werte überhaupt an sich plausibel sind, also stimmen z.B. Temperaturen des kalten Fahrzeuges mit der Aussentemperatur überein, liefern *Differenz*drucksensoren 0bar ohne Motorlauf usw.
Wegen dem fehlenden Temperatursensor - in den Messwertblöcken einer anderen App sind aber alle Temperatursensoren "da" wenn der Motor läuft und auf Temperatur ist, oder gibt es da vielleicht irgendwelche Merkwürdigkeiten?
Ähnliche Themen
Gestern war es endlich soweit, ich habe zum Ersten mal die Regereration live mitbekommen (A6 Avant 3.0 TDI Competition). Fuhr konstant 120km/h auf einer 2-spurigen Bundesstrasse - not sicher ob das eine passive oder aktive Regeneration war, ich schätze aktiv - auf jeden Fall machte die APP einen Beep und der Filter im Display wurde rot angezeigt. Der Prozess dauerte ca. 10 min und 12 km. Dann sprangen auch einige Parameter zurück auf 0. Mit diesen Messwerten startete die Regeneration:
Time (ms) Soot Mass Calc. (g) Regen. Duration (min) Distance Since Last Regen. (km) Time Since Last Regen. (min) Oil Ash Residue (g) Low Press. EGR Closing (%) DPF Input Gas Temp. (°C) DPF Output Gas Temp. (°C) Soot Mass Measured (g) Post injection 2 (mg/str) Post injection 3 (mg/str) Differential Pressure (hPa) Distance driven (km)
1607189120754 12.61 0 786 1227 0.04 100 346 18.23 0.00 0.00 175 77308
Sofort gingen BEIDE Werte Post Injection hoch. Anbei ein paar Ausschnitte aus dem Log ... es wäre schön von Euch Rückmeldung zu bekommen ob a) die APP Werte Sinn machen und b) mein Wagen sich so verhält wie gedacht.
1607189108632 12.60 0 786 1227 0.04 75 341 18.19 0.00 0.00 168 77308
1607189109474 12.60 0 786 1227 0.04 69 341 18.20 0.00 0.00 167 77308
1607189110293 12.60 0 786 1227 0.04 71 341 18.20 0.00 0.00 169 77308
1607189111071 12.60 0 786 1227 0.04 71 342 18.20 0.00 0.00 170 77308
1607189112094 12.60 0 786 1227 0.04 72 342 18.21 0.00 0.00 173 77308
1607189112958 12.60 0 786 1227 0.04 73 343 18.21 0.00 0.00 170 77308
1607189113834 12.61 0 786 1227 0.04 74 344 18.21 0.00 0.00 166 77308
1607189114698 12.61 0 786 1227 0.04 73 344 18.22 0.00 0.00 163 77308
1607189115431 12.61 0 786 1227 0.04 65 344 18.22 0.00 0.00 166 77308
1607189116284 12.61 0 786 1227 0.04 64 345 18.22 0.00 0.00 149 77308
1607189117419 12.61 0 786 1227 0.04 77 345 18.22 0.00 0.00 147 77308
1607189118323 12.61 0 786 1227 0.04 88 345 18.23 0.00 0.00 162 77308
1607189119164 12.61 0 786 1227 0.04 98 345 18.23 0.00 0.00 177 77308
1607189119984 12.61 0 786 1227 0.04 100 346 18.25 0.00 0.00 163 77308
1607189120754 12.61 0 786 1227 0.04 100 346 18.23 0.00 0.00 175 77308
1607189121657 12.61 0 786 1227 0.04 100 346 18.26 1.49 1.24 181 77308
1607189122634 12.61 0 786 1227 0.04 100 347 18.26 2.99 2.53 180 77308
1607189123445 12.61 0 786 1227 0.04 100 347 18.26 4.12 3.55 182 77308
1607189124338 12.61 0 786 1227 0.04 100 347 18.27 5.37 4.60 184 77308
1607189125153 12.61 0 786 1227 0.04 100 348 18.27 6.60 5.68 186 77308
1607189125982 12.61 0 786 1227 0.04 100 350 18.27 6.64 5.81 191 77308
1607189127175 12.61 0 786 1227 0.04 100 353 18.27 6.67 5.89 194 77308
1607189128099 12.61 0 787 1227 0.04 100 358 18.27 6.79 5.89 197 77308
1607189128981 12.61 0 787 1227 0.04 100 363 18.28 6.87 5.96 199 77308
1607189129724 12.61 0 787 1227 0.04 100 367 18.28 7.19 6.02 201 77308
1607189130494 12.61 0 787 1227 0.04 100 373 18.28 7.40 6.17 198 77308
1607189131356 12.61 0 787 1227 0.04 100 378 18.29 7.49 6.18 202 77308
1607189132525 12.61 0 787 1227 0.04 100 388 18.30 7.96 6.29 201 77309
1607189133393 12.61 0 787 1227 0.04 100 394 18.31 8.54 6.47 203 77309
1607189134279 12.61 0 787 1227 0.04 100 402 18.31 9.28 6.53 198 77309
1607189135116 12.61 0 787 1227 0.04 100 408 18.32 9.35 6.71 184 77309
1607189135966 12.61 0 787 1227 0.04 100 415 18.32 9.32 6.79 170 77309
1607189137036 12.61 0 787 1227 0.04 100 421 18.32 9.41 7.31 141 77309
1607189137914 12.61 0 787 1227 0.04 100 428 18.33 9.46 7.68 164 77309
1607189138909 12.61 0 787 1227 0.04 100 433 18.34 6.88 5.99 202 77309
1607189139776 12.61 0 787 1227 0.04 100 440 18.35 6.50 5.84 215 77309
1607189140654 12.61 0 787 1227 0.04 100 447 18.35 7.11 7.86 225 77309
1607189141454 12.61 0 787 1227 0.04 100 454 18.37 8.42 8.34 220 77309
1607189142617 12.61 0 787 1228 0.04 100 464 18.37 9.21 8.50 209 77309
1607189143322 12.61 0 787 1228 0.04 100 469 18.38 9.37 8.50 209 77309
1607189144188 12.61 0 787 1228 0.04 100 475 18.39 9.40 8.49 209 77309
1607189144972 12.61 0 787 1228 0.04 100 482 18.39 9.44 8.49 206 77309
1607189145907 12.61 0 787 1228 0.04 100 487 18.40 9.40 8.51 202 77309
1607189147053 12.61 0 787 1228 0.04 100 492 18.40 9.19 9.17 197 77309
1607189147911 12.61 0 787 1228 0.04 100 499 18.42 8.69 10.70 182 77309
1607189148772 12.61 0 787 1228 0.04 100 504 18.42 9.08 10.95 204 77309
1607189149723 12.61 0 787 1228 0.04 100 509 18.43 9.18 10.91 203 77309
1607189150617 12.61 0 787 1228 0.04 100 514 18.43 9.05 10.90 202 77309
1607189151443 12.61 0 787 1228 0.04 100 520 18.45 8.88 10.86 196 77309
:
1607189772515 6.79 0 805 1238 0.04 100 647 7.28 6.60 6.72 22 77327
1607189773335 6.79 0 805 1238 0.04 100 645 7.28 6.65 6.75 22 77327
1607189774223 6.79 0 805 1238 0.04 100 642 7.28 6.41 6.70 21 77327
1607189775083 6.78 0 805 1238 0.04 100 640 7.28 6.61 6.79 22 77327
1607189775974 6.78 0 805 1238 0.04 100 638 7.28 6.55 6.82 21 77327
1607189777161 6.78 0 805 1238 0.04 100 635 7.28 6.60 6.83 21 77327
1607189777900 6.77 0 805 1238 0.04 100 634 7.28 6.58 6.83 21 77327
1607189778583 6.77 0 805 1238 0.04 100 632 7.28 6.60 6.84 21 77327
1607189779247 6.77 0 805 1238 0.04 100 630 7.28 6.06 5.94 24 77327
1607189780103 6.77 0 805 1238 0.04 100 629 7.28 4.92 4.82 25 77327
1607189780963 6.76 0 805 1238 0.04 100 627 7.28 3.67 3.65 22 77327
1607189782035 6.76 0 805 1238 0.04 100 624 7.28 2.13 2.18 24 77327
1607189782873 6.75 0 0 0 0.04 100 621 7.28 0.00 1.12 28 77327
1607189783793 6.75 0 0 0 0.04 100 619 7.28 0.00 0.00 24 77327
1607189784710 6.74 0 0 0 0.04 86 617 7.28 0.00 0.00 19 77327
1607189785601 6.74 0 0 0 0.04 76 615 7.27 0.00 0.00 18 77327
1607189786790 6.73 0 0 0 0.04 73 613 7.27 0.00 0.00 17 77327
1607189787691 6.73 0 0 0 0.04 78 610 7.27 0.00 0.00 18 77327
1607189788567 6.72 0 0 0 0.04 96 608 7.27 0.00 0.00 24 77327
1607189789291 6.72 0 0 0 0.04 91 606 7.27 0.00 0.00 22 77327
1607189790132 6.72 0 0 0 0.04 89 604 7.27 0.00 0.00 22 77327
1607189790961 6.71 0 0 0 0.04 89 603 7.27 0.00 0.00 21 77327
1607189792031 6.71 0 0 0 0.04 89 601 7.27 0.00 0.00 36 77327
2. FRAGE: Im Log sah ich immer mal wieder zuvor dass der POST INJECTION Wert ab und zu mal ein wenig ausschlägt ... ist das normal ? Ist das ggf. immer mal wieder passive Regeneration zwischendrin ???
1607179299269 12.11 0 749 1180 0.04 84 255 14.88 0.00 0.00 16 77271
1607179300132 12.11 0 749 1180 0.04 83 255 14.88 0.00 0.00 16 77271
1607179300900 12.11 0 749 1180 0.04 83 255 14.87 0.00 0.00 16 77271
1607179301659 12.11 0 749 1180 0.04 83 255 14.87 0.00 0.00 17 77271
1607179302530 12.11 0 749 1180 0.04 83 255 14.86 0.00 0.00 16 77271
1607179303555 12.11 0 749 1180 0.04 83 255 14.86 0.00 0.00 16 77271
1607179304469 12.11 0 749 1180 0.04 83 255 14.86 0.00 0.00 26 77271
1607179305339 12.11 0 749 1180 0.04 85 255 14.85 0.00 0.92 32 77271
1607179306268 12.12 0 749 1180 0.04 83 255 14.86 0.00 1.09 29 77271
1607179307081 12.12 0 749 1180 0.04 87 254 14.85 0.00 0.85 33 77271
1607179307879 12.12 0 749 1180 0.04 100 253 14.85 0.00 0.00 63 77271
1607179308974 12.12 0 749 1180 0.04 84 252 14.85 0.00 0.00 45 77271
1607179309799 12.12 0 749 1180 0.04 80 251 14.84 0.00 1.46 43 77271
1607179310580 12.12 0 749 1180 0.04 70 251 14.83 0.00 1.39 29 77271
1607179311383 12.12 0 749 1180 0.04 66 249 14.82 0.00 1.38 26 77271
1607179312160 12.12 0 749 1180 0.04 65 249 14.82 0.00 1.52 23 77271
1607179313078 12.12 0 749 1180 0.04 59 249 14.81 0.00 1.15 21 77271
1607179314149 12.12 0 749 1180 0.04 63 247 14.82 0.00 0.94 21 77271
1607179314850 12.12 0 749 1180 0.04 62 247 14.81 0.00 1.37 18 77271
1607179315642 12.12 0 749 1180 0.04 62 247 14.82 0.00 1.37 18 77271
1607179316497 12.12 0 749 1180 0.04 64 246 14.83 0.00 1.37 18 77271
1607179317284 12.12 0 749 1180 0.04 64 245 14.83 0.00 1.36 18 77271
1607179318140 12.12 0 749 1180 0.04 64 245 14.83 0.00 1.36 18 77271
1607179319224 12.12 0 749 1180 0.04 64 244 14.84 0.00 1.36 18 77271
1607179319949 12.12 0 749 1180 0.04 63 243 14.84 0.00 1.22 18 77271
1607179320829 12.12 0 749 1180 0.04 65 243 14.85 0.00 1.35 18 77271
1607179321690 12.12 0 749 1180 0.04 73 242 14.85 0.00 1.52 19 77271
1607179322510 12.12 0 749 1180 0.04 78 241 14.85 0.00 1.52 20 77271
1607179323639 12.12 0 749 1180 0.04 77 241 14.86 0.00 1.51 20 77271
1607179324420 12.12 0 749 1180 0.04 70 240 14.86 0.00 1.48 20 77271
1607179325174 12.12 0 749 1181 0.04 69 240 14.86 0.00 1.38 20 77271
1607179325993 12.12 0 749 1181 0.04 65 239 14.86 0.00 1.20 20 77271
1607179326789 12.12 0 749 1181 0.04 63 238 14.86 0.00 1.07 21 77271
1607179327588 12.12 0 749 1181 0.04 63 238 14.87 0.00 1.07 20 77271
1607179328548 12.12 0 749 1181 0.04 65 238 14.86 0.00 0.68 20 77271
1607179329252 12.12 0 749 1181 0.04 61 237 14.86 0.00 0.00 18 77271
1607179329978 12.12 0 749 1181 0.04 68 236 14.88 0.00 0.00 18 77271
1607179330698 12.12 0 749 1181 0.04 84 236 14.87 0.00 0.00 22 77271
1607179331613 12.12 0 749 1181 0.04 87 236 14.88 0.00 1.29 24 77271
1607179332431 12.12 0 749 1181 0.04 100 235 14.88 0.00 0.00 40 77271
1607179333459 12.12 0 749 1181 0.04 90 235 14.88 0.00 0.00 54 77271
1607179334321 12.12 0 749 1181 0.04 100 234 14.89 0.00 0.00 137 77271
1607179335078 12.12 0 749 1181 0.04 98 234 14.88 0.00 0.00 115 77271
1607179335941 12.12 0 749 1181 0.04 0 235 14.87 0.00 0.54 63 77271
1607179336796 12.12 0 749 1181 0.04 61 236 14.84 0.00 1.45 32 77271
1607179337518 12.12 0 749 1181 0.04 63 236 14.82 0.00 1.43 30 77271
1607179338660 12.12 0 749 1181 0.04 64 236 14.81 0.00 1.04 26 77271
Die App ist ja schön und gut. Da der Wert aber nur berechnet ist, ....
Durch den Differenzsensor bekommt er ja mit, ob er nun mal regenerieren sollte oder nicht. Wenn der DPF Richtung voll geht, dann versucht er es, bis er es geschafft hat.
Entweder gehst du in eine Werkstatt und lässt ihn für nen kleinen Beitrag in der Kaffeekasse mal wirklich auslesen, zumindest macht dies mein Händler hier, der dir dann auch den Füllstand genau sagen kann oder sogar sagen kann, ob nen Sensor möglicherweise einfach nur Hobs geht. Denn dieser Differenzsensor geht auch gerne mal futsch.
Oder du fährst einfach und gut ist.
Alles andere ist Rätzelraten, was dich nicht weiter bringt.
@tiger55 , du weisst auch, daß du hier im G7 Forum bist? Warum gehste net in das Audi-Forum, wenn du Probs hast?
Ob ich Probleme habe weiß ich nicht ... will das ganze Thema nur besser verstehen und ihr hier im Golf Forum habt ja diesen tollen thread über die VAG DPF App - da habe ich mich mal mit ran gehängt
Ich möchte dich trotzdem bitten, in das Audiforum zu wechseln, das wurde dir auch schonmal empfohlen. Wenn du einen Motor mit VW Äquivalent hättest, könnte man dir hier vlt. helfen, so aber bringt das nichts...
Moin.
Da Du hier jetzt nur Ausschnitte aus dem Logfile preisgegeben hast kann man in den Daten leider nicht auswerten ob es irgendwelche unplausiblen Sprünge in einzelnen Messwerten gibt die z.B. auf einen Sensorfehler hindeuten.
Ich habe mit deine Daten jetzt insgesamt in chronologisch aufsteigender Folge angesehen.
Bei t=1607189119984 kann man sehen das die Abgasrückführung geschlossen wird, etwas früher wurde die Menge der späten Nacheinspritzung bereits angehoben, spätestens jetzt würde ich davon ausgehen das die aktive Reg. angesprungen ist. Infolge dessen kommt es nach dem Oxikat/vor dem DPF jetzt zu einer Temperaturerhöhung und höchstwarscheinlich zu einem Anstieg der Stickoxide. In diesem Abgas sinkt die Entzündungstemperatur des gesammelten Ruß und dieser dürfte abbrennen.
Während die Temperaturmesstelle zwischen Oxikat und DPF nun von etwa 240°C auf 520°C steigt verändert sich die Temperatur nach DPF aber nur von 15°C auf 18°C. Ich hätte hier einen stärkeren Anstieg erwartet. Im weiteren Verlauf sieht man wie die späte Nacheinspritzung wieder zurückgenommen wurde, die AGR weiter geschlossen ist.
Die Abgastemperatur zwischen Oxikat und DPF liegt jetzt noch bei etwa 630°C - nach DPF jedoch schon bei 7°C, auch hier finde ich den Temperaturunterschied eigenartig.
Dein DPF-Differenzdrucksensor liefert einen Messwert von 77271hPa, das wären ~77bar, das kann nicht stimmen. Ausserdem ist der Messwert seltsam konstant ich würde gewisse Schwankungen erwarten da sich während der Fahrt die Drehzahl und damit der Abgasdruck laufend ändern. Entweder das ist nicht der Differenzdruck oder der Sensor ist defekt.
Ebenso verändert sich die gemessene Rußmenge obwohl der Differenzdruck(?) gleich bleibt. Vergleicht man gemessene und berechnete Rußmenge stellt weiter fest das die gemessene Rußmenge vor der aktiven Regeneration auf 0g steht und nur etwas anzeigt solange das AGR-Ventil geschlossen ist. Vor der aktiven Regeneration würde ich hier ein paar Gramm erwarten. Die aktive Regeneration wird bei dir daher sehr warscheinlich nicht durch die Messwerte des DPF-Differenzdrucksensors angestoßen, wann der 3.0l TDI das auf Basis der berechneten oder gemessenen Rußmenge triggert weiss ich nicht (glaube beim 2.0l sind es so 18g), aber ich denke was man hier sieht ist die Intervallabhängige aktive Regeneration die (beim 1.6l/2.0l) alle 750km stattfindet, unabhängig von berechneten oder gemessenen Rußmengen.
Lass die App weiter aktiv und zeichne die nächste aktive Regeneration mit auf, wenn das nicht zufälligerweise wieder bei +750km passiert, dann ist es eine die entweder auf Basis des berechneten oder gemessenen Wertes (Differenzdrucksensor) der Rußmenge ausgelöst wird. Dann guck dir die beiden Werte vor und nach der Regeneration an (SootMass calc. / measured) und schau ob die plausibel sind. Einer von beiden sollte bei der Triggerschwelle liegen die Du für den 3.0l TDI dann mal in Erfahrung bringen müsstest.
Den Temp.Sensor nach DPF würde ich mal checken, also z.B. mal im regulären Fahrbetrieb schauen wie sich dieser zu vor DPF/nach Oxi verhält und ob der z.B. blödsinn anzeigt wenn das Fahrzeug über Nacht stand. Nach so einer langen Standzeit sollte er ungefähr eine Temperatur anzeigen die etwa der Umgebungstemperatur entspricht. Wo der beim 3.0l TDI sitzt und ob der sich vom Fahrtwind evtl. so stark abkühlen kann kann ich nicht beurteilen.
Eine aktive Regeneration wird normalerweise auch abgebrochen wenn z.B. ein zu erwartender Temperaturanstieg nicht eintritt, oder eine Temperatur zu hoch steigt das Gefahr des thermischen durchgehens des DPF besteht, damit ist die dann nicht abgeschlossen und wird bald erneut angeworfen.
Was die Einspritzungen anbetrifft, üblicherweise gibt es eine frühe Nacheinspritzung und eine späte Nacheinspritzung. Die frühe wird üblicherweise dafür benutzt entstandenen Ruß der Haupteinspritzung noch im Zylinder nachzuverbrennen, sie gibt auch noch ein bisschen Schub. Die späte Einspritzung zündet nicht mehr, der Diesel verdampft nur noch und sorgt dann im Oxikat durch die Katalyse für eine ansteigende Abgastemperatur. Die Mengen dürften laufend nachgeregelt werden um die Temperaturen zu halten sowie das ganze im Fahrverhalten möglichst unauffällig zu gestalten.
Danke erstmal .. ich würde das ganze LOG der lezten paar hundert km ja bereit stellen, das geht hier aber leider nicht als TXT Datei ... anbei habe ich auch mal die gesamte Zeit die ich bisher gelogged habe "korrigiert" ins EXCEL geladen, wir reden über die letzten 180km
Die einzige Frage die ich mir noch stelle, warum die Soot Mass Measured im Verlauf hoch und runter geht und nicht konstant steigt wie die Soot Mass Calculated ... d.h. es baut sich mitten drin auch immer wieder leicht was ab über "passive Regeneration" ?
@alex1234567890 Die DPF OUTPUT GAS Temp wird bei mir nicht gelogged, d.h. dieser Wert ist nicht vorhanden ... liegt laut VAG DPF Entwickler daran weil er die App mit meinem 3.0 TDI noch nicht getestet hat. Die 77xxx sind die Gesamtkilometer des Wagens. Weil sich durch den fehlenden DPF OUTPUT GAS Wert dann alles um eins verschiebt.
Zitat:
@tiger55 schrieb am 6. Dezember 2020 um 21:49:19 Uhr:
Danke erstmal .. ich würde das ganze LOG der lezten paar hundert km ja bereit stellen, das geht hier aber leider nicht als TXT Datei ... anbei habe ich auch mal die gesamte Zeit die ich bisher gelogged habe "korrigiert" ins EXCEL geladen, wir reden über die letzten 180kmDie einzige Frage die ich mir noch stelle, warum die Soot Mass Measured im Verlauf hoch und runter geht und nicht konstant steigt wie die Soot Mass Calculated ... d.h. es baut sich mitten drin auch immer wieder leicht was ab über "passive Regeneration" ?
@alex1234567890 Die DPF OUTPUT GAS Temp wird bei mir nicht gelogged, d.h. dieser Wert ist nicht vorhanden ... liegt laut VAG DPF Entwickler daran weil er die App mit meinem 3.0 TDI noch nicht getestet hat. Die 77xxx sind die Gesamtkilometer des Wagens. Weil sich durch den fehlenden DPF OUTPUT GAS Wert dann alles um eins verschiebt.
Boah.. Warum schreibst Du das nicht gleich dazu bzw. gibst das dann nochmal in der Feldbeschreibung an?! Dann passt doch soweit alles?!
Sowohl die berechnete Rußmenge als auch die gemessene Rußmenge sind das Ergebnis von Rechenmodellen.
Sehr vereinfacht kann man davon ausgehen das je verbrauchtem Liter Diesel eben auch soundsoviel Liter Motoröl verbrannt werden und die Rückstände wie Additive eben übrigbleiben. Anzahl von (Kalt)starts und andere Dinge gehen vermutlich auch noch mit in das "berechnete" Modell hinein.
Der Sensor am DPF misst Druck, aber es ist eben nicht zwangsläufig so das sich der Ruß dort vollkommen gleichartig einlagert, so das es einen immer reproduzierbaren Zusammenhang zwischen der Rußmenge und dem Differenzdruck gibt. Der Filterkuchen baut sich auf, fällt vielleicht auch mal in sich zusammen, lagert sich um etc. deswegen schwankt das ganze im "gemessenen" Ruß.
Damit in einem zulassungsfähigen Abgas der Ruß zu Asche verbrennt braucht es Temperaturen >600°C - das ist quasi im normalen Betrieb nicht erreichbar. Wichtig ist vor allem das sich unter keinen Umständen zu viel Ruß ansammelt und eine Verbrennung unkontrollierbar wird da die Temperaturen dann so hoch werden können das die Filterkeramik schmilzt. Deswegen ist es eigentlich nicht so wichtig exakt zu messen es ist eher wichtig das es nicht zu viel wird. Daher wird das dreifach abgesichert, über die Berechnung aus dem Verbrauch, über die Differenzdruckmessung und mit der intervallabhängigen Regeneration wird wieder ein definierter Ausgangszustand hergestellt.
Wenn dich das Thema tiefschürfend interessiert empfehle ich dir das Buch "Dieselmotor-Management" von Bosch. Wenn Du mehr über die Rechenmodelle erfahren willst - Google-Patents.
Wie die Kollegen schon angemerkt haben gibt es deinen Motor im Golf nicht, es kann sein das beim 3.0l TDI einige Dinge etwas anders ablaufen.
Ich habe meine eine Nachfrage bezüglich der Werte. Der Füllstand meines DPF nähert sich gemäß der App immer näher der 100 %-Grenze. Was passiert danach? Schmeißt mir dann die Elektronik einen Fehler rein und sagt, dass einer Fehler beim DPF vorliegt oder kann es sein, dass ich so lang weiterfahren kann bis er tatsächlich voll ist?
Zitat:
@Rainer mag keiner schrieb am 10. Januar 2021 um 22:25:19 Uhr:
Ich habe meine eine Nachfrage bezüglich der Werte. Der Füllstand meines DPF nähert sich gemäß der App immer näher der 100 %-Grenze. Was passiert danach? Schmeißt mir dann die Elektronik einen Fehler rein und sagt, dass einer Fehler beim DPF vorliegt oder kann es sein, dass ich so lang weiterfahren kann bis er tatsächlich voll ist?
Wenn der Rußfüllstand die 100% erreicht wird der Filter regeneriert. Der Ruß verbrennt und übrig bleibt Asche. Wenn der Aschefüllstand sein maximum erreicht muss der DPF ausgebaut und extern aufbereitet oder ausgewechselt werden.
Zitat:
@Rainer mag keiner schrieb am 10. Januar 2021 um 22:25:19 Uhr:
Ich habe meine eine Nachfrage bezüglich der Werte. Der Füllstand meines DPF nähert sich gemäß der App immer näher der 100 %-Grenze. Was passiert danach? Schmeißt mir dann die Elektronik einen Fehler rein und sagt, dass einer Fehler beim DPF vorliegt oder kann es sein, dass ich so lang weiterfahren kann bis er tatsächlich voll ist?
Gute Frage, ergänzende Frage... der berechnete Verbrauch wird ausschließlich zur Berechnung des DPF Befüllungsgrads verwendet. Wird der DPF schneller voll wenn sich die Regenerationszyklen wegen 23R07 Update reduziert haben aber der Verbrauch gleich geblieben ist? Die Berechnung wäre dann ja sehr ungenau.
Freue mich wenn ein Experte beide Fragen beantworten kann.