• Online: 4.085

rotherbach

SportsLounge Alles was mich an Autos interessiert.

Sun Mar 04 11:44:26 CET 2012    |    Rotherbach    |    Kommentare (0)

3.0 Sekunden

Mercedes-Benz SLR McLaren 772 GT ( C199, 5.5L, 680 PS, 830 Nm, AT, FH)

 

3.6 Sekunden

Kicherer-Mercedes-Benz SLS Supersport GT (6.2L, 630 PS, 700 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz CLK GTR AMG (C208, 6.9L, 612 PS, 770 Nm, SMG, FH)

Mercedes-Benz SLR McLaren Roadster 772 (C199, 5.5L, 650 PS, 820 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz SLR McLaren 772 (C199, 5.5L, 650 PS, 820 Nm, AT, FH)

 

3.8 Sekunden

Mercedes-Benz SL65 AMG Black Series (R230, 670 PS, 1000 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz SLR McLaren Roadster (C199, 5.5L, 626 PS, 780 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz SLR McLaren (C199, 5.5L, 626 PS, 780 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz SLS AMG (6.2L, 571 PS, 650 Nm, AT, FH)

 

3.9 Sekunden

Mercedes-Benz CLK 55 AMG DTM (C209, 5.5L, 582 PS, 800 Nm, AT, FH)

 

4.0 Sekunden

Brabus CLS Rocket (C219, 6.3L, 730 PS, 1100 Nm, AT, FH)

Lorinser-Mercedes-Benz SL600 Nardo3 (R230, 5.5L, 630 PS, 1015 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz CLK 55 AMG DTM Cabrio (A209, 5.5L, 582 PS, 800 Nm, AT, FH)

 

4.1 Sekunden

MKB-Mercedes-Benz E63/8 (W211, 6.2L, 550 PS, 650 Nm, AT, FH)

Väth-Mercedes-Benz CV63T RS (S204, 6.3L, 565 PS, 641 Nm, AT, FH)

 

4.2 Sekunden

Mercedes-Benz CL65 AMG (C215, 6.0L, 612 PS, 1000 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz SL65 AMG (R230, 6.0L, 612 PS, 1000 Nm, AT, FH)

 

4.3 Sekunden

Brabus E55K8 (W211, 5.5L, 530 PS, 775 Nm, AT, FH)

Brabus S600 T13 (W221, 5.5L, 630 PS, 1000 Nm, AT, FH)

Brabus SL 63 (R230, 6.3L, 640 PS, 1026 Nm, AT, FH)

Lorinser-Mercedes-Benz CL600 (C216, 5.5L, 565 PS, 830 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz C63 AMG Coupe (C204, 6.2L, 487 PS, 600 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz CLK 63 AMG Black Series (C209, 6.2L, 507 PS, 630 Nm, AT, FH)

MKB-Mercedes-Benz E55/8K (W211, 5.5L, 620 PS, 800 Nm, AT, FH)

 

4.4 Sekunden

Brabus EB63S (W212, 6.2L, 555 PS, 650 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz C63 AMG (W204, 6.2L, 457 PS, 600 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz CL63 AMG (C216, 5.5L, 571 PS, 900 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz CL65 AMG (C216, 6.0L, 612 PS, 1000 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz CL63 AMG (C216, 6.0L, 630 PS, 1000 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz E63T AMG (S211, 6.2L, 514 Nm, 631 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz S65 AMG (W220, 6.0L, 612 PS, 1000 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz S63 AMG (W221, 5.5L, 571 PS, 900 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz S65 AMG (W221, 6.0L, 630 PS, 1000 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz S65 AMG (W221, 6.0L, 612 PS, 1000 Nm, AT, FH)

 

4.5 Sekunden

Brabus EV12 6.3 Biturbo (W211, 6.3L, 640 PS, 1026 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz C63T AMG Performance (S204, 6.2L, 487 PS, 600 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz CL63 AMG (C216, 5.5L, 544 PS, 800 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz CLS63 AMG Performance (C218, 5.5L, 557 PS, 800 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz CLS63 AMG (C219, 6.2L, 514 PS, 630 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz E63 AMG (W211, 6.2L, 514 PS, 631 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz E63 AMG (W212, 6.2L, 525 PS, 630 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz S63 AMG (W221, 5.5L, 544 PS, 800 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz SL600 (R230, 5.5L, 517 PS, 830 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz SL55 AMG (R230, 5.5L, 517 PS, 720 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz SLK55 AMG Black Series (R171, 5.5L, 400 PS, 520 Nm, AT, FH)

 

4.6 Sekunden

Brabus CLK 6.1 (C209, 6.1L, 426 PS, 621 Nm, AT, FH)

Brabus E500 V12 6.9 (W124, 6.9L, 509 PS, 710 Nm, AT, FH)

Brabus E500 6.9 (W210, 6.9L, 509 PS, 710 Nm, AT, FH)

Lorinser-Mercedes-Benz SL600 GS03 ( R230, 5.5L, 550 PS, 900 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz C63T AMG (S204, 6.2L, 457 PS, 600 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz CL600 (C215, 5.5L, 500 PS, 800 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz CL63 AMG (C216, 6.2L, 525 PS, 630 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz CL600 (C216, 5.5L, 517 PS, 830 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz E63T AMG (S212, 6.2L, 525 PS, 630 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz S600 (W220, 5.5L, 500 PS, 800 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz S600 (W221, 5.5L, 517 PS, 830 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz S63 AMG (W221, 6.2L, 525 PS, 630 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz SL55 AMG (R230, 5.5L, 500 PS, 700 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz SL600 (R230, 500 PS, 800 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz SL63 AMG (R230, 6.2L, 525 PS, 630 Nm, AT, FH)

 

4.7 Sekunden

Brabus CV8 Sportcoupe (CL203, 6.1L, 426 PS, 621 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz CLK63 AMG Cabrio (A209, 6.2L, 481 PS, 630 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz CLK55 AMG ME-Edition (C209, 5.5L, 367 PS, 510 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz CLK63 AMG (C209, 6.2L, 481 PS, 630 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz CLS55 AMG (C219, 5.5L, 476 PS, 700 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz E55T AMG (S211, 5.5L, 476 PS, 700 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz E55 AMG (W211, 5.5L, 476 PS, 700 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz E500 4Matic (W212, 5.5L, 387 PS, 530 Nm, AT, FA)

Mercedes-Benz SL55 AMG (R230, 5.5L, 476 PS, 700 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz SL55 AMG (R230, 5.5L, 476 PS, 700 Nm, AT, FH)

 

4.8 Sekunden

Brabus EV12 6.9 lange Übersetzung (W124, 509 PS, 710 Nm, AT, FH)

Hagmann-Mercedes-Benz SL 6.0 (R129, 6.0L, 400 PS, 600 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz CL55 AMG (C215, 5.5L, 500 PS, 700 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz S55 AMG (W220, 5.5L, 500 PS, 700 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz SL73 AMG (R129, 7.3L, 525 PS, 750 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz SLK55 AMG (R171, 5.5L, 360 PS, 510 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz SLK55 AMG Black Series (R171, 5.5L, 360 PS, 510 Nm, AT, FH)

 

4.9 Sekunden

Brabus EV12 7.3 (W210, 7.3L, 582 PS, 772 Nm, AT, FH)

Brabus SL 7.3 (R129, 7.3L, 530 PS, 754 Nm, AT, FH)

Carlsson-Mercedes-Benz SL C74 LeMans (R129, 7.4L, 580 PS, 850 Nm, MT, FH)

Mercedes-Benz CL500 (C216, 4.7L, 435 PS, 700 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz CL500 4Matlic (C216, 4.7L, 435 PS, 700 Nm, AT, FA)

Mercedes-Benz CL500 (C216, 4.7L, 435 PS, 700 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz CL500 4Matlic (C216, 4.7L, 435 PS, 700 Nm, AT, FA)

Väth-Mercedes-Benz SLK V58 (R171, 5.9L, 410 PS, 610 Nm, AT, FH)

 

5.0 Sekunden

Mercedes-Benz C55 AMG (W203, 5.5L, 367 PS, 510 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz ML63 AMG (W164, 6.2L, 510 PS, 630 Nm, AT, FA)

Mercedes-Benz R63 AMG (W251, 6.2L, 510 PS, 630 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz SLK32 AMG (R170, 3.2L, 354 PS, 450 Nm, AT, FH)

 

5.1 Sekunden

Hagmann-Mercedes-Benz E420 6.0 (W210, 6.0L, 400 PS, 600 Nm, MT, FH)

 

5.2 Sekunden

Brabus E650 (W210, 6.4L, 450 PS, 662 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz C32 AMG (W203, 3.2L, 354 PS, 450 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz E500 Coupe (C207, 5.5L, 387 PS, 530 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz E500 (W212, 5.5L, 387 PS, 530 Nm, AT, FH)

 

5.3 Sekunden

Brabus GLK 6.1 4Matic (X204, 6.1L, 462 PS, 615 Nm, AT, FA)

Mercedes-Benz CLK55 AMG Cabrio (A208, 5.5L, 347 PS, 510 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz CLK500 Cabrio (A209, 5.5L, 387 PS, 530 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz CLK55 AMG (C208, 5.5L, 347 PS, 510 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz E500 Cabrio (A207, 5.5L, 387 PS, 530 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz E500 (W211, 5.5L, 387 PS, 530 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz SL500 Sport (R230, 5.5L, 387 PS, 530 Nm, AT, FH)

MKB-Mercedes-Benz S50/8 (W221, 5.5L, 430 PS, 550 Nm, AT, FH)

 

5.4 Sekunden

AMG-Mercedes-Benz 500E 6.0 / E500 6.0 AMG (W124, 6.0L, 381 PS, 580 Nm, AT, FH)

Lorinser-Mercedes-Benz EV8 6.2 (W210. 6.2L, 394 PS, 592 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz C32T AMG (S203, 3.2L, 354 PS, 450 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz C55T AMG (S203, 5.5L, 367 PS, 510 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz CLK55 AMG Cabrio (A209, 5.5L, 367 PS, 510 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz CL500 (C216, 5,5L, 387 PS, 530 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz CL500 4Matic (C216, 5.5L, 387 PS, 530 Nm, AT, FA)

Mercedes-Benz CLS500 (C219, 5.5L, 387 PS, 530 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz E500T (S211, 5.5L, 387 PS, 530 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz S500 (W221, 5.5L, 387 PS, 530 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz S500 4Matic (W221, 5.5L, 387 PS, 530 Nm, AT, FA)

Mercedes-Benz SL500 (R230, 5.5L, 387 PS, 530 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz SLK 350 (R171, 3.5L, 305 PS, 360 Nm, AT, FH)

 

5.5 Sekunden

Digitech-Mercedes-Benz SL500 5.4 (R230, 5.4L, 400 PS, 590 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz CL63 AMG (C215, 6.3L, 443 PS, 620 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz E55 AMG (W210, 5.5L, 354 PS, 530 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz E500 4Matic (W211, 5.5L, 387 PS, 530 Nm, AT, FA)

Mercedes-Benz G55 AMG (W463, 5.5L, 500 PS, 700 Nm, AT, FA)

Mercedes-Benz G55 AMG (W463, 5.5L, 507 PS, 700 Nm, AT, FA)

Mercedes-Benz SLK350 (R171, 3.5L, 272 PS, 350 Nm, AT, FH)

 

5.6 Sekunden

Carlsson-Mercedes-Benz C62T (S210, 6.2L, 425 PS, 620 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz G55 AMG (W463, 5.5L, 476 PS, 700 Nm, AT, FA)

Mercedes-Benz SL60 AMG / 500SL 6.0 AMG (R129, 6.0L, 381 PS, 580 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz SLK350 (R171, 3.5L, 272 PS, 350 Nm, MT, FH)

 

5.7 Sekunden

Albert-Mercedes-Benz 190E 2.3 16V Turbo (W201, 2.3L, 280 PS, 369 Nm, MT, FH)

Brabus CV8 6.0 (W202, 6.0L, 408 PS, 604 Nm, AT, FH)

Brabus 600 SEL 6.9 / S600L 6.9 (W140, 6.9L, 509 PS, 710 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz S55 AMG (W220, 5.5L, 360 PS, 530 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz S63 AMG (W220, 6.3L, 443 PS, 620 Nm, AT, FH)

 

5.8 Sekunden

Brabus 500E 6.0 / E500 6.0 (W124, 6.0L, 408 PS, 604 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz E500 (W211, 5.0L, 306 PS, 459 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz ML500 (W164, 5.5L, 387 PS, 530 Nm, AT, FA)

Mercedes-Benz 600SL / SL600 (R129, 6.0L, 394 PS, 570 Nm, AT, FH)

 

5.9 Sekunden

AMG-Mercedes-Benz 500E 6.0 AMG/E500 6.0 AMG (W124, 6.0L, 374 PS, 580 Nm, AT, FH)

Brabus CLK 5.8 (C208, 5.8L, 400 PS, 579 Nm, AT, FH)

Brabus 600 SEL 6.9 / S600 6.9 (W140, 6.9L, 507 PS, 705 Nm, AT, FH)

Lotec-Mercedes-Benz 190E 2.3 16V Turbo (W201, 2.3L, 300 PS, 360 Nm, MT, FH)

Mercedes-Benz CLK500 7G-Tronic (C209, 5.0L, 306 PS, 460 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz E55T AMG (S210, 5.5L, 354 PS, 530 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz G500 (W463, 5.5L, 387 PS, 530 Nm, AT, FA)

Mercedes-Benz S450 (W221, 4.7L, 340 PS, 460 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz SL55 AMG (R129, 5.5L, 354 PS, 530 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz SLK350 (R172, 3.5L, 306 PS, 370 Nm, AT, FH)

 

6.0 Sekunden

AMG-Mercedes-Benz 300CE 6.0 AMG (C124, 6.0L, 385 PS, 566 Nm, AT, FH)

Brabus 6.0 SEL (W126, 6.0L, 362 PS, 550 Nm, AT, FH)

Brabus CLS 6.1S (C219, 6.1L, 445 PS, 635 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz CLK 55 AMG 7G-Tronic (C209, 5.5L, 367 PS, 530 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz CLK 500 7G-Tronic (C209, 5.5L, 387 PS, 530 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz CL55 AMG (C215, 5.5L, 360 PS, 530 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz E50 AMG (W210, 5.0L, 347 PS, 480 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz 600SEL/600SE (W140, 6.0L, 408 PS, 580 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz S420 CDI / S450 CDI (W221, 4.0L, 320 PS, 730 Nm, AT, FH)


Deine Antwort auf "Mercedes-Benz I"

Informationen

gesperrte User

Folgenden Usern ist das Posten von Kommentaren und Beiträgen ausdrücklich untersagt, da Ihre Beiträge regelmäßig gegen die notwendigen Objektivitäts- und Wahrheitskritierien verstoßen.

  • Meehster
  • rudi333
  • Knecht ruprecht 3434
  • guruhu

Blogleser (50)