• Online: 1.124

rotherbach

SportsLounge Alles was mich an Autos interessiert.

Sat Nov 19 19:38:45 CET 2011    |    Rotherbach    |    Kommentare (0)

Abt-Audi A3 1.9 TDI (8P, 1.9L, 130 PS, 305 Nm, MT, FF)

Abt-Volkswagen Touran 1.9 TDI (1T, 1.9L, 130 PS, 305 Nm, MT, FF)

Alfa Romeo 75 1.6 (162B, 1.6L, 110 PS, 149 Nm, MT, FH)

Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.8 (939, 1.8L, 140 PS, 175 Nm, MT, FF)

Alfa Romeo 159 1.9 JTD / 1.9 JTD Eco (939, 1.9L, 120 PS, 280 Nm, MT, FF)

Audi 100/200 2.0 (C3/44, 2.0L, 116 PS, 170 Nm, MT, FF)

Audi 100/200 2.0 (C3/44, 2.0L, 116 PS, 172 Nm, MT, FF)

Audi 100/A6 Avant 2.3 Quattro (C4/4A, 2.3L, 133 PS, 186 Nm, MT, FA)

Audi A4 Avant 1.8 (B5/8D, 1.8L, 125 PS, 168 Nm, MT, FF)

Audi A4 Avant 1.8 (B5/8D, 1.8L, 125 PS, 173 Nm, MT, FF)

Audi A4 1.9 TDI (B5/8D, 1.9L, 116 PS, 285 Nm, MT, FF)

Audi A4 1.9 TDI (B5/8D, 1.9L, 116 PS, 310 Nm, MT, FF)

Audi A4 2.0 TDI (B8/8K, 2.0L, 120 PS, 290 Nm, MT, FF)

Audi A6 Avant 2.0 (C5/4B, 2.0L, 131 PS, 195 Nm, MT, FF)

Audi A6 Avant 1.9 TDI (C5/4B, 1.9L, 131 PS, 285 Nm, MT, FF)

Audi A6 Avant 1.9 TDI (C5/4B, 1.9L, 131 PS, 310 Nm, MT, FF)

Audi A6 Avant 2.0 TDI (C6/4F, 2.0L, 136 PS, 320 Nm, MT, FF)

BMW 116i (E87/E81 (5T/3T), 2.0L, 121 PS, 185 Nm, AT, FH)

BMW 116i (E87/E81 (5T/3T), 2.0L, 122 PS, 185 Nm, AT, FH)

BMW 320 (E21, 2.0L, 122 PS, 160 Nm, MT, FH)

BMW 525tds Touring (E39, 2.5L, 143 PS, 280 Nm, MT, FH)

Chevrolet/Daewoo Lacetti 1.8 (KLAN, 1.8L, 121 PS, 169 Nm, AT, FF)

Chevrolet/Daewoo Lacetti 1.8 (KLAN, 1.8L, 122 PS, 169 Nm, AT, FF)

Chevrolet/Daewoo Nubira 1.8 (KLA, 1.8L, 121 PS, 169 Nm, AT, FF)

Chevrolet/Daewoo Nubira 1.8 (KLA, 1.8L, 122 PS, 165 Nm, AT, FF)

Chevrolet/Daewoo Nubira 1.6 (KLA, 1.6L, 109 PS, 150 Nm, MT, FF)

Citroen BX 1.9 (XB, 1.9L, 109 PS, 158 Nm, MT, FF)

Citroen C4 1.6 THP (L, 1.6L, 140 PS, 240 Nm, AT, FF)

Citroen C4 Picasso 2.0 HDI (U, 2.0L, 150 PS, 340 Nm, MT, FF)

Citroen C5 Break 2.2 HDI (D, 2.2L, 170 PS, 400 Nm, AT, FF)

Citroen Xantia 1.8 (X, 1.8L, 110 PS, 155 Nm, MT, FF)

Fiat 500 1.3 JTD (312, 1.3L, 95 PS, 200 Nm, MT, FF)

Fiat 132 Argenta 2.0 (132, 2.0L, 122 PS, 172 Nm, MT, FH)

Fiat Croma 2.2 (194, 2.2L, 147 PS, 203 Nm, AT, FF)

Fiat Marea Weekend 1.6 (185, 1.6L, 103 PS, 144 Nm, MT, FF)

Fiat Marea 1.6 (185, 1.6L, 103 PS, 144 Nm, MT, FF)

Fiat Sedici 1.6 (FY, 1.6L, 107 PS, 145 Nm, MT, FF)

Fiat Sedici 1.6 (FY, 1.6L, 120 PS, 156 Nm, MT, FF)

Fiat Stilo 5T 1.9 JTD (192, 1.9L, 116 PS, 255 Nm, MT, FF)

Fiat Stilo 3T 1.9 JTD (192, 1.9L, 120 PS, 280 Nm, MT, FF)

Ford Escort Cabrio 1.6 (MK 3, 1.6L, 105 PS, 138 Nm, MT, FF)

Ford Escort Cabrio 1.8 (MK 5 / MK 6 / MK 7, 1.8L, 116 PS, 159 Nm, MT, FF)

Ford Focus 2.0 (MK 2 / 307, 2.0L, 145 PS, 185 Nm, AT, FF)

Ford Kuga 2.0 TDCI Allrad (DM2, 2.0L, 140 PS, 320 Nm, AT, FA)

Ford Kuga 2.0 TDCI Allrad (DM2, 2.0L, 136 PS, 320 Nm, MT, FA)

Ford Kuga 2.0 TDCI (DM2, 2.0L, 136 PS, 340 Nm, DKG, FF)

Ford Mondeo 1.8 TDCI (MK 4, 1.8L, 125 PS, 320 Nm, MT, FF)

Ford Sierra 2.0 4x4 (MK1 / MK2, 2.0L, 120 PS, 171 Nm, MT, FA)

Giacuzzo-Renault Scenic 1.9 DCI (JM, 1.9L, 143 PS, 350 Nm, MT, FF)

Honda Civic 1.6 (MK 6, 1.6L, 114 PS, 144 Nm, CVT, FF)

Hyundai i20 1.6 CRDI (PB, 1.6L, 116 PS, 260 Nm, MT, FF)

Hyundai i30CW 2.0 CRDI (FD, 2.0L, 140 PS, 304 Nm, MT, FF)

Hyundai IX35 2.0 4WD (MK1, 2.0L, 163 PS, 194 Nm, MT, FA)

Hyundai Santa Fe 2.4 (CM, 2.4L, 174 PS, 226 Nm, MT, FF)

Hyundai Sonata 2.0 CRDI (NF, 2.0L, 140 PS, 305 Nm, MT, FF)

Hyundai Sonata 2.0 CRDI (NF, 2.0L, 150 PS, 300 Nm, MT, FF)

Hyundai Terracan 3.5 (HP, 3.5L, 194 PS, 294 Nm, AT, FA)

Jeep Compass 2.4 (PK, 2.4L, 170 PS, 220 Nm, MT, FA)

Jeep Grand Cherokee 3.7 (WH, 3.7L, 201 PS, 319 Nm, AT, FA)

Kia Ceed Sporty Wagon 2.0 (ED, 2.0L, 143 PS, 186 Nm, AT, FF)

Kia Clarus/Credos 1.8 (GC, 1.8L, 116 PS, 152 Nm, MT, FF)

Kia Sportage 2.0 4WD (SL, 2.0L, 163 PS, 195 Nm, MT, FA)

Lancia Delta 1.6 JTD (844, 1.6L, 120 PS, 300 Nm, AT, FF)

Lancia Delta 1.6 JTD (844, 1.6L, 120 PS, 300 Nm, MT, FF)

Lancia Delta 1.6 JTD (844, 1.6L, 116 PS, 300 Nm, MT, FF)

Lancia Lybra SW 1.8 (839, 1.8L, 131 PS, 156 Nm, MT, FF)

Maserati 4porte / Royale 4900 (4porte III, 4.9L, 280 PS, 392 Nm, AT, FH)

Mazda 6 2.0 (GG, 2.0L, 147 PS, 184 Nm, AT, FF)

Mazda 6 Sport 1.8 (GG, 1.8L, 120 PS, 165 Nm, MT, FF)

Mazda 6 1.8 (GG, 1.8L, 120 PS, 165 Nm, MT, FF)

Mazda 6 2.2D (GH, 2.2L, 125 PS, 340 Nm, MT, FF)

Mazda 6 2.2D (GH, 2.2L, 129 PS, 340 Nm, MT, FF)

Mazda 6 Sport 2.0D (GH, 2.0L, 140 PS, 330 Nm, MT, FF)

Mazda 6 Sport Kombi 2.0D (GY, 2.0L, 136 PS, 310 Nm, MT, FF)

Mazda Premacy 2.0 (CP, 2.0L, 131 PS, 171 Nm, MT, FF)

Mazda Tribute 2.3 (EP, 2.3L, 150 PS, 152 Nm, MT, FA)

Mazda Xedos 9 2.0 (TA, 2.0L, 143 PS, 176 Nm, MT, FF)

Mercedes-Benz C230T (S202, 2.3L, 150 PS, 220 Nm, MT, FH)

Mercedes-Benz C220T CDI (S203, 2.2L, 143 PS, 340 Nm, MT, FH)

Mercedes-Benz C200T CDI (S204, 2.2L, 136 PS, 270 Nm, MT, FH)

Mercedes-Benz C200 CDI (W204, 2.2L, 136 PS, 270 Nm, MT, FH)

Mercedes-Benz C220 CDI BE (W204, 2.2L, 136 PS, 360 Nm, MT, FH)

Mercedes-Benz E230T (S210, 2.3L, 150 PS, 220 Nm, MT, FH)

Mercedes-Benz E200T CDI (S211, 2.2L, 136 PS, 340 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz E200 NGT (W211, 1.8L, 163 PS, 230 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz 280SE / 280 SEL (W116, 2.8L, 177 PS, 234 Nm, MT, FH)

Mitsubishi Galant 2.0 (E10, 2.0L, 102 PS, 160 Nm, MT, FF)

Mitsubishi Outlander 2.0 (CU0W, 2.0L, 136 PS, 176 Nm, MT, FF)

Mitsubishi Space Wagon 2.4 GDI (N50, 2.4L, 150 PS, xxx Nm, MT, FF)

Nissan 100 NX 1.6 (B13, 1.6L, 90 PS, 133 Nm, MT, FF)

Nissan 100 NX 1.6 (B13, 1.6L, 90 PS, 136 Nm, MT, FF)

Nissan Pathfinder 2.5 DCI (R51, 2.5L, 190 PS, 450 Nm, AT, FA)

Nissan Qashqai 2.0 (J10, 2.0L, 141 PS, 196 Nm, CVT, FF)

Nissan Sunny 1.6 (B13/N14, 1.6L, 102 PS, 136 Nm, MT, FF)

Nissan Sunny Traveller 1.6 (Y10, 1.6L, 102 PS, 136 Nm, MT, FF)

Opel Astra Caravan 2.0 (Astra F, 2.0L, 116 PS, 170 Nm, MT, FF)

Opel Astra GTC 1.8 (Astra H, 1.8L, 125 PS, 170 Nm, MT, FF)

Opel Vectra 1.8 (Vectra C, 1.8L, 140 PS, 175 Nm, MT, FF)

Opel Zafira 1.9 CDTI (Zafira B / A-H, 1.9L, 150 PS, 320 Nm, AT, FF)

Peugeot 207 CC 1.6 (207, 1.6L, 120 PS, 160 Nm, MT, FF)

Peugeot 307 1.6 (307, 1.6L, 109 PS, 147 Nm, MT, FF)

Peugeot 306 Break 2.0 (306, 2.0L, 132 PS, 180 Nm, MT, FF)

Peugeot 307 SW 2.0 HDI (307, 2.0L, 136 PS, 320 Nm, AT, FF)

Peugeot 407 SW 1.8 (407, 1.8L, 125 PS, 170 Nm, MT, FF)

Peugeot 407 2.0 HDI (407, 2.0L, 136 PS, 320 Nm, AT, FF)

Peugeot 504 Cabrio 2.0 (504, 2.0L, 103 PS, 165 Nm, MT, FH)

Peugeot 504 Coupe 2.0 (504, 2.0L, 103 PS, 165 Nm, MT, FH)

Peugeot 807 2.2 (807, 2.2L, 158 PS, 217 Nm, MT, FF)

Renault Laguna 1.8 (B56, 1.8L, 120 PS, 168 Nm, MT, FF)

Renault Laguna Grandtour 1.9 DCI (G, 1.9L, 120 PS, 270 Nm, MT, FF)

Renault Laguna 1.9 DCI (G, 1.9L, 120 PS, 270 Nm, MT, FF)

Renault Megane 1.9 DCI (Gen2/M, 1.9L, 120 PS, 300 Nm, MT, FF)

Renault R19 1.8 (53, 1.8L, 88 PS, 142 Nm, MT, FF)

Renault R19 1.7 (53, 1.7L, 90 PS, 140 Nm, MT, FF)

Renault R19 1.8 (53, 1.8L, 90 PS, 144 Nm, MT, FF)

Renault R19 1.7 (53, 1.7L, 91 PS, 138 Nm, MT, FF)

Renault R19 1.7 (53, 1.7L, 94 PS, 138 Nm, MT, FF)

Renault R21 1.7 (48, 1.7L, 88 PS, 132 Nm, MT, FF)

Renault R21 1.7 (48, 1.7L, 90 PS, 135 Nm, MT, FF)

Renault R21 1.7 (48, 1.7L, 91 PS, 135 Nm, MT, FF)

Renault R21 1.7 (48, 1.7L, 94 PS, 140 Nm, MT, FF)

Renault R9 1.7 (R9, 1.7L, 87 PS, 135 Nm, MT, FF)

Renault R9 1.7 (R9, 1.7L, 88 PS, 135 Nm, MT, FF)

Rolls Royce Silver Spirit (6.75L, 240 PS, 450 Nm, AT, FH)

Saab 9-3 2.0 Turbo (9-3 II/YS3F, 2.0L, 150 PS, 240 Nm, AT, FF)

Saab 9-5 SportCombi 1.9 TiD (9-5 I/YS3E, 1.9L, 150 PS, 320 Nm, MT, FF)

Saab 9-5 1.9 TiD (9-5 I/YS3E, 1.9L, 150 PS, 320 Nm, AT, FF)

Seat Leon 1.9 TDI (1M, 1.9L, 110 PS, 235 Nm, MT, FF)

Skoda Fabia 1.9 TDI (5J, 1.9L, 105 PS, 240 Nm, MT, FF)

Skoda Octavia 1.8 (1U, 1.8L, 125 PS, 170 Nm, MT, FF)

Subaru Forester 2.0 (SF, 2.0L, 125 PS, 184 Nm, MT, FA)

Suzuki SX4 1.6 (GY/EY, 1.6L, 107 PS, 145 Nm, MT, FF)

Toyota IQ 1.4 D-4D (AJ1, 1.4L, 90 PS, 190 Nm, MT, FF)

Toyota Yaris 1.4 D-4D (XP9, 1.4L, 90 PS, 205 Nm, AT, FF)

Toyota Yaris 1.4 D-4D (XP9, 1.4L, 90 PS, 205 Nm, MT, FF)

Volkswagen Golf Cabrio 2.0 (Golf 4 / 1E, 2.0L, 116 PS, 166 Nm, MT, FF)

Volkswagen Golf 2.0 TDI / 2.0 TDI BlueMotion (Golf 6 / 5K, 2.0L, 110 PS, 250 Nm, MT, FF)

Volkswagen Passat Variant 2.2 Synchro (32B, 2.2L, 120 PS, 170 Nm, MT, FA)

Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 4Motion (5N, 2.0L, 140 PS, 320 Nm, AT, FA)

Volvo S80 2.0D (AS, 2.0L, 136 PS, 320 Nm, MT, FF)

Volvo V70 2.5D (S, 2.5L, 140 PS, 290 Nm, MT, FF)


Deine Antwort auf "Beschleunigung 0-100 km/h: 10,7 Sekunden"

Informationen

gesperrte User

Folgenden Usern ist das Posten von Kommentaren und Beiträgen ausdrücklich untersagt, da Ihre Beiträge regelmäßig gegen die notwendigen Objektivitäts- und Wahrheitskritierien verstoßen.

  • Meehster
  • rudi333
  • Knecht ruprecht 3434
  • guruhu

Blogleser (50)