Kilometerkönig Civic FK1-3
Habe es bei Audi und Konsorten gesehen und fand es ganz "nett". Da ich auch viel fahre wollte ich Mal sehen ob jemand mit- oder nachzieht! Einfach immer die Namen/Kilometerzeile kopieren und ab und an aktualisieren.
JägerJan, FK3, EZ: 03/2006, 59.500km
Beste Antwort im Thema
Zitat:
@AcJoker schrieb am 2. März 2015 um 13:57:03 Uhr:
Mich wundert das hier Erstzulassungen von 12/2005 eingetragen sind. Wo gab es den Wagen denn schon vor Verkaufsstart im Januar 2006 in Deutschland zu kaufen?Ich habe nämlich den Kilometerkönig sowie die ältesten Fahrzeuge markiert.
In Deutschland war der Wagen im Januar 2006 zu haben und in anderen Ländern Dezmeber 2005.
8000KM noch und ich stehe oben... und kaum einer kann mich noch aufhalten, weil das 168000KM-Modell verkauft wurde. 😁
498 Antworten
01. JägerJan, FK3, EZ: 03/2006, 59.500km
02. Dominik, FK3, EZ: 01/2006, 41.000 km
03. xcessm, FK3, EZ: 01/2006, 34800km
04. blacktazz, FK2, EZ: 02/2006, 33.500 km
05. Zephyroth, FK3, EZ: 11/2006, 23.400km
06. Civic 2.2, FK3, EZ: 07/2006, 22.800km
07. wwwilly, FK2, EZ: 08/2006, 17.500 km
08. Stopper, FK2, EZ: 11/2006, 12500 km
09. brother.bear, EZ: 02/2007, 10000km
10. IQ-1337, FK3, EZ: 03/2007, 7900km
11. tuhdas, FK2, EZ: 04/2007, 4600km
12. FK2, FK2, EZ: 02/2007, 4020km
13. rafusch, FK3, EZ: 02/2007, 2400km
01. JägerJan, FK3, EZ: 03/2006, 59.500km
02 vriedi, FK3, EZ: 06/2006, 46700km
03. Dominik, FK3, EZ: 01/2006, 41.000 km
04. xcessm, FK3, EZ: 01/2006, 34800km
05. blacktazz, FK2, EZ: 02/2006, 33.500 km
06. Zephyroth, FK3, EZ: 11/2006, 23.400km
07. Civic 2.2, FK3, EZ: 07/2006, 22.800km
08. wwwilly, FK2, EZ: 08/2006, 17.500 km
09. Stopper, FK2, EZ: 11/2006, 12500 km
10. brother.bear, EZ: 02/2007, 10000km
11. IQ-1337, FK3, EZ: 03/2007, 7900km
12. tuhdas, FK2, EZ: 04/2007, 4600km
13. FK2, FK2, EZ: 02/2007, 4020km
14. rafusch, FK3, EZ: 02/2007, 2400km
01. JägerJan, FK3, EZ: 03/2006, 59.500km
02 vriedi, FK3, EZ: 06/2006, 46700km
03. Dominik, FK3, EZ: 01/2006, 41.000 km
04. xcessm, FK3, EZ: 01/2006, 34800km
05. blacktazz, FK2, EZ: 02/2006, 33.500 km
06. Zephyroth, FK3, EZ: 11/2006, 23.400km
07. Civic 2.2, FK3, EZ: 07/2006, 22.800km
08. GunnarP, FK 2,EZ: 01/2006, 19500 Km
09. wwwilly, FK2, EZ: 08/2006, 17.500 km
10. Stopper, FK2, EZ: 11/2006, 12500 km
11. brother.bear, EZ: 02/2007, 10000km
12. IQ-1337, FK3, EZ: 03/2007, 7900km
13. tuhdas, FK2, EZ: 04/2007, 4600km
14. FK2, FK2, EZ: 02/2007, 4020km
15. rafusch, FK3, EZ: 02/2007, 2400km
lool, die civiccharts
01. JägerJan, FK3, EZ: 03/2006, 59.500km
02 vriedi, FK3, EZ: 06/2006, 46.700km
03. Dominik, FK3, EZ: 01/2006, 41.000 km
04. xcessm, FK3, EZ: 01/2006, 34.800km
05. blacktazz, FK2, EZ: 02/2006, 33.500 km
06. Zephyroth, FK3, EZ: 11/2006, 23.400km
07. Civic 2.2, FK3, EZ: 07/2006, 22.800km
08. wwwilly, FK2, EZ: 08/2006, 17.500 km
09. Stopper, FK2, EZ: 11/2006, 12500 km
11. Trixa, FK1, EZ: 11/2006, 10.700km
12. brother.bear, EZ: 02/2007, 10.000km
13. IQ-1337, FK3, EZ: 03/2007, 7900km
14. tuhdas, FK2, EZ: 04/2007, 4600km
15. FK2, FK2, EZ: 02/2007, 4020km
16. rafusch, FK3, EZ: 02/2007, 2400km
Ähnliche Themen
01. JägerJan, FK3, EZ: 03/2006, 59.500km
02 vriedi, FK3, EZ: 06/2006, 46.700km
03. Dominik, FK3, EZ: 01/2006, 41.000 km
04. xcessm, FK3, EZ: 01/2006, 34.800km
05. blacktazz, FK2, EZ: 02/2006, 33.500 km
06. Zephyroth, FK3, EZ: 11/2006, 23.400km
07. Civic 2.2, FK3, EZ: 07/2006, 22.800km
08. wwwilly, FK2, EZ: 08/2006, 17.500 km
09. Lip, FK2, EZ: 03/2006, 14500 km
10. Stopper, FK2, EZ: 11/2006, 12500 km
11. Trixa, FK1, EZ: 11/2006, 10.700km
12. brother.bear, EZ: 02/2007, 10.000km
13. IQ-1337, FK3, EZ: 03/2007, 7900km
14. tuhdas, FK2, EZ: 04/2007, 4600km
15. FK2, FK2, EZ: 02/2007, 4020km
16. rafusch, FK3, EZ: 02/2007, 2400km
01. JägerJan, FK3, EZ: 03/2006, 59.500km
02 vriedi, FK3, EZ: 06/2006, 46.700km
03. Dominik, FK3, EZ: 01/2006, 41.000 km
04. xcessm, FK3, EZ: 01/2006, 34.800km
05. blacktazz, FK2, EZ: 02/2006, 33.500 km
06. Zephyroth, FK3, EZ: 11/2006, 23.400km
07. Civic 2.2, FK3, EZ: 07/2006, 22.800km
08. wwwilly, FK2, EZ: 08/2006, 17.500 km
09. Lip, FK2, EZ: 03/2006, 14500 km
10. Stopper, FK2, EZ: 11/2006, 12500 km
11. Trixa, FK1, EZ: 11/2006, 10.700km
12. brother.bear, EZ: 02/2007, 10.000km
13. IQ-1337, FK3, EZ: 03/2007, 7900km
14. tuhdas, FK2, EZ: 04/2007, 4600km
15. FK2, FK2, EZ: 02/2007, 4020km
16. TomCat FK2 EZ: 02/2007, 3500km
17. rafusch, FK3, EZ: 02/2007, 2400km
01. JägerJan, FK3, EZ: 03/2006, 59.500km
02 vriedi, FK3, EZ: 06/2006, 46.700km
03. Dominik, FK3, EZ: 01/2006, 41.000 km
04. xcessm, FK3, EZ: 01/2006, 34.800km
05. blacktazz, FK2, EZ: 02/2006, 33.500 km
06. Zephyroth, FK3, EZ: 11/2006, 23.400km
07. Civic 2.2, FK3, EZ: 07/2006, 22.800km
08. wwwilly, FK2, EZ: 08/2006, 17.500 km
09. Mike_083, FK3, EZ: 06/2006, 15.200 km
10. Lip, FK2, EZ: 03/2006, 14500 km
11. Stopper, FK2, EZ: 11/2006, 12500 km
12. Trixa, FK1, EZ: 11/2006, 10.700km
13. brother.bear, EZ: 02/2007, 10.000km
14. IQ-1337, FK3, EZ: 03/2007, 7900km
15. tuhdas, FK2, EZ: 04/2007, 4600km
16. FK2, FK2, EZ: 02/2007, 4020km
17. TomCat FK2 EZ: 02/2007, 3500km
18. rafusch, FK3, EZ: 02/2007, 2400km
01. JägerJan, FK3, EZ: 03/2006, 59.500km
02 vriedi, FK3, EZ: 06/2006, 46.700km
03. Dominik, FK3, EZ: 01/2006, 41.000 km
04. xcessm, FK3, EZ: 01/2006, 34.800km
05. blacktazz, FK2, EZ: 02/2006, 33.500 km
06. Zephyroth, FK3, EZ: 11/2006, 23.400km
07. Civic_FK3, FK3, EZ: 07/2006, 23000km
08. Civic 2.2, FK3, EZ: 07/2006, 22.800km
09. wwwilly, FK2, EZ: 08/2006, 17.500 km
10. Mike_083, FK3, EZ: 06/2006, 15.200 km
11. Lip, FK2, EZ: 03/2006, 14500 km
12. Stopper, FK2, EZ: 11/2006, 12500 km
13. Trixa, FK1, EZ: 11/2006, 10.700km
14. brother.bear, EZ: 02/2007, 10.000km
15. IQ-1337, FK3, EZ: 03/2007, 7900km
16. tuhdas, FK2, EZ: 04/2007, 4600km
17. FK2, FK2, EZ: 02/2007, 4020km
18. TomCat FK2 EZ: 02/2007, 3500km
19. rafusch, FK3, EZ: 02/2007, 2400km
Zitat:
Original geschrieben von Civic_FK3
01. JägerJan, FK3, EZ: 03/2006, 59.500km
02 vriedi, FK3, EZ: 06/2006, 46.700km
03. Dominik, FK3, EZ: 01/2006, 41.000 km
04. xcessm, FK3, EZ: 01/2006, 34.800km
05. blacktazz, FK2, EZ: 02/2006, 33.500 km
06. Zephyroth, FK3, EZ: 11/2006, 23.400km
07. Civic_FK3, FK3, EZ: 07/2006, 23000km
08. Civic 2.2, FK3, EZ: 07/2006, 22.800km
09. wwwilly, FK2, EZ: 08/2006, 17.500 km
10. Mike_083, FK3, EZ: 06/2006, 15.200 km
11. Lip, FK2, EZ: 03/2006, 14500 km
12. Stopper, FK2, EZ: 11/2006, 12500 km
13. Trixa, FK1, EZ: 11/2006, 10.700km
14. brother.bear, EZ: 02/2007, 10.000km
15. IQ-1337, FK3, EZ: 03/2007, 7900km
16. tuhdas, FK2, EZ: 04/2007, 4600km
17. FK2, FK2, EZ: 02/2007, 4020km
18. TomCat FK2 EZ: 02/2007, 3500km
19. rafusch, FK3, EZ: 02/2007, 2400km
Also an Platz 7 gelegen 😉
01. JägerJan, FK3, EZ: 03/2006, 59.500km
02 vriedi, FK3, EZ: 06/2006, 46.700km
03. Dominik, FK3, EZ: 01/2006, 41.000 km
04. xcessm, FK3, EZ: 01/2006, 34.800km
05. blacktazz, FK2, EZ: 02/2006, 33.500 km
06 Born2Life, FK1 EZ: 06/2006, 26500 km
07. Zephyroth, FK3, EZ: 11/2006, 23.400km
08. Civic_FK3, FK3, EZ: 07/2006, 23000km
09. Civic 2.2, FK3, EZ: 07/2006, 22.800km
10. wwwilly, FK2, EZ: 08/2006, 17.500 km
11. Mike_083, FK3, EZ: 06/2006, 15.200 km
12. Lip, FK2, EZ: 03/2006, 14500 km
13. Stopper, FK2, EZ: 11/2006, 12500 km
14. Trixa, FK1, EZ: 11/2006, 10.700km
15. brother.bear, EZ: 02/2007, 10.000km
16. IQ-1337, FK3, EZ: 03/2007, 7900km
17. tuhdas, FK2, EZ: 04/2007, 4600km
18. FK2, FK2, EZ: 02/2007, 4020km
19. TomCat FK2 EZ: 02/2007, 3500km
20. rafusch, FK3, EZ: 02/2007, 2400km
01. JägerJan, FK3, EZ: 03/2006, 59.500km
02 vriedi, FK3, EZ: 06/2006, 46.700km
03. Dominik, FK3, EZ: 01/2006, 41.000 km
04. xcessm, FK3, EZ: 01/2006, 34.800km
05. blacktazz, FK2, EZ: 02/2006, 33.500 km
06 Born2Life, FK1 EZ: 06/2006, 26500 km
07. Zephyroth, FK3, EZ: 11/2006, 23.400km
08. Civic_FK3, FK3, EZ: 07/2006, 23000km
09. Civic 2.2, FK3, EZ: 07/2006, 22.800km
10. baerfuss, FK3, EZ: 06/2006, 18.600 km
11. wwwilly, FK2, EZ: 08/2006, 17.500 km
12. Mike_083, FK3, EZ: 06/2006, 15.200 km
13. Lip, FK2, EZ: 03/2006, 14500 km
14. Stopper, FK2, EZ: 11/2006, 12500 km
15. Trixa, FK1, EZ: 11/2006, 10.700km
16. brother.bear, EZ: 02/2007, 10.000km
17. IQ-1337, FK3, EZ: 03/2007, 7900km
18. tuhdas, FK2, EZ: 04/2007, 4600km
19. FK2, FK2, EZ: 02/2007, 4020km
20. TomCat FK2 EZ: 02/2007, 3500km
21. rafusch, FK3, EZ: 02/2007, 2400km
01. JägerJan, FK3, EZ: 03/2006, 59.500km
02 vriedi, FK3, EZ: 06/2006, 46.700km
03. Dominik, FK3, EZ: 01/2006, 41.000 km
04. xcessm, FK3, EZ: 01/2006, 34.800km
05. blacktazz, FK2, EZ: 02/2006, 33.500 km
06. Smudolala, FK3, EZ: 01/2006, 28.500 km
07 Born2Life, FK1 EZ: 06/2006, 26500 km
08. Zephyroth, FK3, EZ: 11/2006, 23.400km
09. Civic_FK3, FK3, EZ: 07/2006, 23000km
10. Civic 2.2, FK3, EZ: 07/2006, 22.800km
11. baerfuss, FK3, EZ: 06/2006, 18.600 km
12. wwwilly, FK2, EZ: 08/2006, 17.500 km
13. Mike_083, FK3, EZ: 06/2006, 15.200 km
14. Lip, FK2, EZ: 03/2006, 14500 km
15. Stopper, FK2, EZ: 11/2006, 12500 km
16. Trixa, FK1, EZ: 11/2006, 10.700km
17. brother.bear, EZ: 02/2007, 10.000km
18. IQ-1337, FK3, EZ: 03/2007, 7900km
19. tuhdas, FK2, EZ: 04/2007, 4600km
20. FK2, FK2, EZ: 02/2007, 4020km
21. TomCat FK2 EZ: 02/2007, 3500km
22. rafusch, FK3, EZ: 02/2007, 2400km
01. JägerJan, FK3, EZ: 03/2006, 59.500km
02. vriedi, FK3, EZ: 06/2006, 46.700km
03. Dominik, FK3, EZ: 01/2006, 41.000 km
04. xcessm, FK3, EZ: 01/2006, 34.800km
05. blacktazz, FK2, EZ: 02/2006, 33.500 km
06. Smudolala, FK3, EZ: 01/2006, 28.500 km
07. Born2Life, FK1 EZ: 06/2006, 26500 km
08. Zephyroth, FK3, EZ: 11/2006, 23.400km
09. Civic_FK3, FK3, EZ: 07/2006, 23000km
10. Civic 2.2, FK3, EZ: 07/2006, 22.800km
11. GunnarP, FK 2,EZ: 01/2006, 19500 Km
12. baerfuss, FK3, EZ: 06/2006, 18.600 km
13. wwwilly, FK2, EZ: 08/2006, 17.500 km
14. Mike_083, FK3, EZ: 06/2006, 15.200 km
15. Lip, FK2, EZ: 03/2006, 14500 km
16. Stopper, FK2, EZ: 11/2006, 12500 km
17. Trixa, FK1, EZ: 11/2006, 10.700km
18. brother.bear, EZ: 02/2007, 10.000km
19. IQ-1337, FK3, EZ: 03/2007, 7900km
20. tuhdas, FK2, EZ: 04/2007, 4600km
21. FK2, FK2, EZ: 02/2007, 4020km
22. TomCat FK2 EZ: 02/2007, 3500km
23. rafusch, FK3, EZ: 02/2007, 2400km
01. JägerJan, FK3, EZ: 03/2006, 60.200km
02. vriedi, FK3, EZ: 06/2006, 46.700km
03. Dominik, FK3, EZ: 01/2006, 41.000km
04. xcessm, FK3, EZ: 01/2006, 34.800km
05. blacktazz, FK2, EZ: 02/2006, 33.500km
06. Smudolala, FK3, EZ: 01/2006, 28.500km
07. Born2Life, FK1 EZ: 06/2006, 26.500km
08. Zephyroth, FK3, EZ: 11/2006, 23.400km
09. Civic_FK3, FK3, EZ: 07/2006, 23.000km
10. Civic 2.2, FK3, EZ: 07/2006, 22.800km
11. GunnarP, FK 2,EZ: 01/2006, 19.500Km
12. baerfuss, FK3, EZ: 06/2006, 18.600km
13. wwwilly, FK2, EZ: 08/2006, 17.500km
14. Mike_083, FK3, EZ: 06/2006, 15.200km
15. Lip, FK2, EZ: 03/2006, 14.500km
16. Stopper, FK2, EZ: 11/2006, 12.500km
17. Trixa, FK1, EZ: 11/2006, 10.700km
18. brother.bear, EZ: 02/2007, 10.000km
19. IQ-1337, FK3, EZ: 03/2007, 7.900km
20. tuhdas, FK2, EZ: 04/2007, 4.600km
21. FK2, FK2, EZ: 02/2007, 4.020km
22. TomCat FK2 EZ: 02/2007, 3.500km
23. rafusch, FK3, EZ: 02/2007, 2.400km
Zitat:
Original geschrieben von JägerJan
01. JägerJan, FK3, EZ: 03/2006, 60.200km
02. vriedi, FK3, EZ: 06/2006, 46.700km
03. Dominik, FK3, EZ: 01/2006, 41.000km
04. xcessm, FK3, EZ: 01/2006, 34.800km
05. blacktazz, FK2, EZ: 02/2006, 33.500km
06. Smudolala, FK3, EZ: 01/2006, 28.500km
07. Born2Life, FK1 EZ: 06/2006, 26.500km
08. Zephyroth, FK3, EZ: 11/2006, 23.400km
09. Civic_FK3, FK3, EZ: 07/2006, 23.000km
10. Civic 2.2, FK3, EZ: 07/2006, 22.800km
11. GunnarP, FK 2,EZ: 01/2006, 19.500Km
12. baerfuss, FK3, EZ: 06/2006, 18.600km
13. wwwilly, FK2, EZ: 08/2006, 17.500km
14. Mike_083, FK3, EZ: 06/2006, 15.200km
15. Lip, FK2, EZ: 03/2006, 14.500km
16. Oliver_1968 FK2, EZ:08/2006 13.500 km
17. Stopper, FK2, EZ: 11/2006, 12.500km
18. Trixa, FK1, EZ: 11/2006, 10.700km
19. brother.bear, EZ: 02/2007, 10.000km
20. IQ-1337, FK3, EZ: 03/2007, 7.900km
22. tuhdas, FK2, EZ: 04/2007, 4.600km
22. FK2, FK2, EZ: 02/2007, 4.020km
23. TomCat FK2 EZ: 02/2007, 3.500km
24. rafusch, FK3, EZ: 02/2007, 2.400km