Kilometerleistung der Astra G hier im Forum

Opel Astra G

Ich fände es mal interessant zu ermitteln, welche Kilometerleistungen in welchem Alter unsere Fahrzeuge bis dato abgespult haben. Ich eröffne daher mal eine nach Kilometerleistung abfallende Übersicht, die wir fortschreiben können, dabei schlage ich die folgende Vorgehensweise vor:

(1) Wer mitmachen mag, der kopiert die jeweils letzte Übersicht, eröffnet eine Antwort und fügt die Übersicht ein.
(2) Eigenes Fahrzeug je nach Kilometerstand darunter oder darüber bzw. im weiteren Verlauf an der passenden Stelle einfügen. Das Fahrzeug mit dem höchsten Stand sollte oben stehen, alle anderen in abfallender Reihenfolge.
(3) Einen Neueintrag bitte in Fettschrift formatieren, um ihn als Neueintrag sofort erkennbar zu machen.
(4) Der nächste User formatiert die in seine Antwort eingefügt Übersicht dann bitte komplett wieder auf Normalschrift und fügt anschließend sein Fahrzeug in Fettschrift ein.

Auf diese Art und Weise sollte der jeweils letzte Beitrag den gesamten aktuellen Bestand darstellen. Ich fang mal an:

Tacho, Typ, EZ MM.JJJJ, Besitz seit MM.JJJJ, aktuelles MM.JJJJ, Zufriedenheit Schulnote 1-6, Username

227.000 km, 1.8 16V Caravan, 03.2002, 05.2013, 11.2015, 1, HHH1961

Beste Antwort im Thema

@MathiasB_87
Ich verstehe Deinen letzten Beitrag als vorsätzliche Verstümmelung der Liste. Warum?

224 weitere Antworten
224 Antworten

+++ Anfang der Übersicht

Editierhinweis:

(1) Die Übersicht ab "+++ Anfang ..." bis "Ende der Übersicht +++" kopieren,
(2) eine neue Antwort erstellen,
(3) alles einfügen und dann
(4) das eigene Fahrzeug entsprechend der Kilometerleistung ergänzen oder aktualisieren.

Bestandsliste (Tacho, Typ, EZ MM.JJJJ, Besitz seit MM.JJJJ, Tacho vom MM.JJJJ, Zufriedenheit Schulnote 1-6, Username):


450.000 km, 1.6 16V CC, CNG, 3-türig, 07.1999, 08.2012, 09.2017, 1-2, tomate67
403.000 km, 2.2 DTI Caravan, 04.2002, 06.2006, 01.2017, 1, stlichey
337.000 km, 1.7 DTI CC 3Türig, 05.2001, 08.2002, , 03.2016, 2, Sirunder
290.000 km, 1.6 8V CC 5 Türer, 02.2000, 03.2004, 11.2015, 1, Marc22
289.500 km, 1,7 DTI Caravan, 02.2002, 02,2014, 11.2017, 1, argi_2000
287.000 km, 1.7 DTI CC 3-türig 06.2004, 11.2008, 11.2015, 2, bozzl
285.145 km, 1.6 16V Caravan, 03.1998, 07.2013, 11.2015, 11.2015, 1, Trice1001
280.000 km, 1.6 16V CC 3-türig Schalter, 05.1999, 07.2012, 11.2015, 1, kevinh93
271.000 km, 1.6 CNG Caravan Schalter, 07.2003, 08.2006, 03.2017, 1-2, Opelix1
268.000 km, 1.6 16V Caravan, 01.2001, 08.2014, 10.2016, 1-2, Karle.
267.856 km, 1.8 16V Caravan, lpg, Schalter, 03.2003, 08.2008, 11.2016, 1, raceuwe
264.700 km, 1.6 16V Caravan Schalter, 11.2000, 10.2013, 11.2016, 2, Laderl 2
261.000 km, 2.2 16V Coupe Schalter, xx.2000, 12.2014, 12.2017, 2, Kadett.HL
260.000 km, 1.6 CC 5 Türer, 03.1998, 11.2012, 01.2016, 3, Ruhrpott70
257.000 km, 1.8 16V CC 5-türig, 09.1999, 05.2008, 01.2016, 2+, F5.Dogg
237.600 km, 1.8 16V CC 5-türig, 05.2002, 05.2011, 09.2017, 2+, där kapitän
235.000 km, 2.0 DTI Caravan,04.2004,09.2007,01.2017, 2, Schraubergreenhorn
229.210 km, 1,6 8V Caravan, 11.1998, 01.2017, 01.2017, ?, Joehlinger
227.450 km 1,7 CDTI, Caravan 05.2003, 11.2014, 10.2017, 2-, Astra-f-anatic
224.500 km, 1.4 16V Caravan, 11.1998, 06.2015, 11.2016, 2, smh74
221.500 km, 1.6 16V Caravan, 08.1999, 08.1999, 09.2016, 1+, Lifeforce
216.000 km, 1.6 8V CC 3-türig Z16SE, 09.2000, 10.2013, 11.2016, 2, Alexander K
208.666 km, 1.6 8V Caravan, 08.1998, 06.2010, 12.2017, 1+ mit *, Klexie
204.000 km, 1.6 16V Manuell STH, 05.1999, 09.2013, 11.2015, 2, basty8123
202.500 km, 1.6 16V Caravan Xel Motor, 12.1998, 01.2011, 11.2015, , gsxr-750r
200.038 km, 1.6 16V CC 3-türig, 10.1999, 07.2014, 03.2016, 2, Joehlinger
200.010 km, 1.6 16V CC 5-türig, 01.2003, 06.2014, 12.2017, 2, ANBOJA
200.000 km, 1.2 16V CC 5-türig, 08.1998, 11.2014, 11.2015, 2, x2k
193.000 km, 1.6 8V Njoy Caravan 03.2003, 07.2011, 01.2017, 2, n4pst3r
186.000 km, 1.6 16V Caravan z16xe, 05.2003, 06.2007, 11.2015, 2, etzi83
180.162 km, 1.6 8V CC 5-türig, 02.1998, 02.2007, 03.2016, 1, BigVanVader
169.000 km, 3.0 24V CC 5-türig, 07.1999, 05.2004, 11.2015, 1, G Astra
155.000 km, 2.2 16V Coupe Autom, 04.2001, 11.2015, 11.2015, 2, Best-Multimedia
136.000 km, 2.2 16V Coupé, 03.2004, 04.2005, 11.2015, 1.5, shnoopix
125.000 km, 2.2 16V Kombi Automatik, 10.2002, 03.2010, 11.2015, 2, Cuxifant
133.000 km, 2.2 16V Cabrio Automatik, 03.2002, 03.2015, 09.2017, 1, edyviol
122.000 km, 1.6 8V Caravan, 04.2003, 01.2015, 11.2015, 1, Smoker1988
121.000 km, 1.6 8V CC, 07.1999, 12.2014, 11.2015, 3, LegendTom
108.000 km, 2.2 16V Cabrio Automatik, 07.2002, 04.2015, 11.2015, 2, Cuxifant
106.000 km, 2.2 16V Coupe, 08.2001, 03.2015, 11.2015, 2, LegendTom
102.800 km, 2.2 16V Cabrio Schalter, 01.2002, 04.2004, 11.2017, 2, KaiGCab
029.800km, 1.6 8V Automatik 5-Türer, 10.2003, 01.2017, 11.2017, 2, 5StarPoldi

Ehemalige (Tacho, Typ, EZ MM.JJJJ, Besitz seit MM.JJJJ, Besitz bis MM.JJJJ, Zufriedenheit Schulnote 1-6, Username):

418.407 km, 2.0/82PS 3-türig, 04.2000, 04.2000, bis 03.2015, 1, AstraDet
372.000 km, 1.6 8V Kombi 04.2000, 11.1998, 10.2013, 2, Laderl
315.000 km, 2.0 DI Caravan 10.1999, 06.2015, 03.2017, 2, Chilled28
310.000 km, 1,7 TD Caravan, 08.1999, 08.1999, 11.2016, 2, primaxi
274.000 km, 1.8 16V Coupé, 10.2000, 10.2004, bis 02.2015, , InsigniaSportler
270.700 km, 1.8 16V Caravan, 03.2002, 05.2013, 12.2017, 1, HHH1961
258.000 km, 1.6 8V Automatik Fließheck, 09.2003, 04.2007, 11.2014, 2, Hampi21
242.000 km, 2.0 Turbo Coupe, 03/2003, 05/2008 bis 06/2015, 1, Duke16V
097.000 km, 1.6 8V Automatik Fließheck, 11.2002, 11.2014, 03.2017, 2, Hampi21

Ende der Übersicht +++

++ Anfang der Übersicht

 

Editierhinweis:

 

(1) Die Übersicht ab "+++ Anfang ..." bis "Ende der Übersicht +++" kopieren,

(2) eine neue Antwort erstellen,

(3) alles einfügen und dann

(4) das eigene Fahrzeug entsprechend der Kilometerleistung ergänzen oder aktualisieren.

 

 

Bestandsliste (Tacho, Typ, EZ MM.JJJJ, Besitz seit MM.JJJJ, Tacho vom MM.JJJJ, Zufriedenheit Schulnote 1-6, Username):

 

 

450.000 km, 1.6 16V CC, CNG, 3-türig, 07.1999, 08.2012, 09.2017, 1-2, tomate67

403.000 km, 2.2 DTI Caravan, 04.2002, 06.2006, 01.2017, 1, stlichey

337.000 km, 1.7 DTI CC 3Türig, 05.2001, 08.2002, , 03.2016, 2, Sirunder

290.000 km, 1.6 8V CC 5 Türer, 02.2000, 03.2004, 11.2015, 1, Marc22

289.500 km, 1,7 DTI Caravan, 02.2002, 02,2014, 11.2017, 1, argi_2000

287.000 km, 1.7 DTI CC 3-türig 06.2004, 11.2008, 11.2015, 2, bozzl

285.145 km, 1.6 16V Caravan, 03.1998, 07.2013, 11.2015, 11.2015, 1, Trice1001

280.000 km, 1.6 16V CC 3-türig Schalter, 05.1999, 07.2012, 11.2015, 1, kevinh93

271.000 km, 1.6 CNG Caravan Schalter, 07.2003, 08.2006, 03.2017, 1-2, Opelix1

268.000 km, 1.6 16V Caravan, 01.2001, 08.2014, 10.2016, 1-2, Karle.

267.856 km, 1.8 16V Caravan, lpg, Schalter, 03.2003, 08.2008, 11.2016, 1, raceuwe

264.700 km, 1.6 16V Caravan Schalter, 11.2000, 10.2013, 11.2016, 2, Laderl 2

261.000 km, 2.2 16V Coupe Schalter, xx.2000, 12.2014, 12.2017, 2, Kadett.HL

260.000 km, 1.6 CC 5 Türer, 03.1998, 11.2012, 01.2016, 3, Ruhrpott70

257.000 km, 1.8 16V CC 5-türig, 09.1999, 05.2008, 01.2016, 2+, F5.Dogg

237.600 km, 1.8 16V CC 5-türig, 05.2002, 05.2011, 09.2017, 2+, där kapitän

235.000 km, 2.0 DTI Caravan,04.2004,09.2007,01.2017, 2, Schraubergreenhorn

229.210 km, 1,6 8V Caravan, 11.1998, 01.2017, 01.2017, ?, Joehlinger

227.450 km 1,7 CDTI, Caravan 05.2003, 11.2014, 10.2017, 2-, Astra-f-anatic

224.500 km, 1.4 16V Caravan, 11.1998, 06.2015, 11.2016, 2, smh74

221.500 km, 1.6 16V Caravan, 08.1999, 08.1999, 09.2016, 1+, Lifeforce

216.000 km, 1.6 8V CC 3-türig Z16SE, 09.2000, 10.2013, 11.2016, 2, Alexander K
211.897 km, 2.0 16V CC OPC1 3-türig, 04.2000, 05.2003, 01.2018, 2, AJ71
208.666 km, 1.6 8V Caravan, 08.1998, 06.2010, 12.2017, 1+ mit *, Klexie

204.000 km, 1.6 16V Manuell STH, 05.1999, 09.2013, 11.2015, 2, basty8123

202.500 km, 1.6 16V Caravan Xel Motor, 12.1998, 01.2011, 11.2015, , gsxr-750r

200.038 km, 1.6 16V CC 3-türig, 10.1999, 07.2014, 03.2016, 2, Joehlinger

200.010 km, 1.6 16V CC 5-türig, 01.2003, 06.2014, 12.2017, 2, ANBOJA

200.000 km, 1.2 16V CC 5-türig, 08.1998, 11.2014, 11.2015, 2, x2k

193.000 km, 1.6 8V Njoy Caravan 03.2003, 07.2011, 01.2017, 2, n4pst3r

186.000 km, 1.6 16V Caravan z16xe, 05.2003, 06.2007, 11.2015, 2, etzi83

180.162 km, 1.6 8V CC 5-türig, 02.1998, 02.2007, 03.2016, 1, BigVanVader

169.000 km, 3.0 24V CC 5-türig, 07.1999, 05.2004, 11.2015, 1, G Astra

155.000 km, 2.2 16V Coupe Autom, 04.2001, 11.2015, 11.2015, 2, Best-Multimedia

136.000 km, 2.2 16V Coupé, 03.2004, 04.2005, 11.2015, 1.5, shnoopix

125.000 km, 2.2 16V Kombi Automatik, 10.2002, 03.2010, 11.2015, 2, Cuxifant

133.000 km, 2.2 16V Cabrio Automatik, 03.2002, 03.2015, 09.2017, 1, edyviol

122.000 km, 1.6 8V Caravan, 04.2003, 01.2015, 11.2015, 1, Smoker1988

121.000 km, 1.6 8V CC, 07.1999, 12.2014, 11.2015, 3, LegendTom

108.000 km, 2.2 16V Cabrio Automatik, 07.2002, 04.2015, 11.2015, 2, Cuxifant

106.000 km, 2.2 16V Coupe, 08.2001, 03.2015, 11.2015, 2, LegendTom

102.800 km, 2.2 16V Cabrio Schalter, 01.2002, 04.2004, 11.2017, 2, KaiGCab

029.800km, 1.6 8V Automatik 5-Türer, 10.2003, 01.2017, 11.2017, 2, 5StarPoldi

 

 

Ehemalige (Tacho, Typ, EZ MM.JJJJ, Besitz seit MM.JJJJ, Besitz bis MM.JJJJ, Zufriedenheit Schulnote 1-6, Username):

 

418.407 km, 2.0/82PS 3-türig, 04.2000, 04.2000, bis 03.2015, 1, AstraDet

372.000 km, 1.6 8V Kombi 04.2000, 11.1998, 10.2013, 2, Laderl

315.000 km, 2.0 DI Caravan 10.1999, 06.2015, 03.2017, 2, Chilled28

310.000 km, 1,7 TD Caravan, 08.1999, 08.1999, 11.2016, 2, primaxi

274.000 km, 1.8 16V Coupé, 10.2000, 10.2004, bis 02.2015, , InsigniaSportler

270.700 km, 1.8 16V Caravan, 03.2002, 05.2013, 12.2017, 1, HHH1961

258.000 km, 1.6 8V Automatik Fließheck, 09.2003, 04.2007, 11.2014, 2, Hampi21

242.000 km, 2.0 Turbo Coupe, 03/2003, 05/2008 bis 06/2015, 1, Duke16V

097.000 km, 1.6 8V Automatik Fließheck, 11.2002, 11.2014, 03.2017, 2, Hampi21

 

 

 

Ende der Übersicht +++

AJ71
++ Anfang der Übersicht

 

 

 

Editierhinweis:

 

 

 

(1) Die Übersicht ab "+++ Anfang ..." bis "Ende der Übersicht +++" kopieren,

 

(2) eine neue Antwort erstellen,

 

(3) alles einfügen und dann

 

(4) das eigene Fahrzeug entsprechend der Kilometerleistung ergänzen oder aktualisieren.

 

 

 

 

 

Bestandsliste (Tacho, Typ, EZ MM.JJJJ, Besitz seit MM.JJJJ, Tacho vom MM.JJJJ, Zufriedenheit Schulnote 1-6, Username):

 

 

 

 

 

450.000 km, 1.6 16V CC, CNG, 3-türig, 07.1999, 08.2012, 09.2017, 1-2, tomate67

 

403.000 km, 2.2 DTI Caravan, 04.2002, 06.2006, 01.2017, 1, stlichey

 

337.000 km, 1.7 DTI CC 3Türig, 05.2001, 08.2002, , 03.2016, 2, Sirunder

 

312.000 km, 1.7 DTI CC 3-türig 06.2004, 11.2008, 01.2018, 2, bozzl

290.000 km, 1.6 8V CC 5 Türer, 02.2000, 03.2004, 11.2015, 1, Marc22

 

289.500 km, 1,7 DTI Caravan, 02.2002, 02,2014, 11.2017, 1, argi_2000

 

285.145 km, 1.6 16V Caravan, 03.1998, 07.2013, 11.2015, 11.2015, 1, Trice1001

 

280.000 km, 1.6 16V CC 3-türig Schalter, 05.1999, 07.2012, 11.2015, 1, kevinh93

 

271.000 km, 1.6 CNG Caravan Schalter, 07.2003, 08.2006, 03.2017, 1-2, Opelix1

 

268.000 km, 1.6 16V Caravan, 01.2001, 08.2014, 10.2016, 1-2, Karle.

 

267.856 km, 1.8 16V Caravan, lpg, Schalter, 03.2003, 08.2008, 11.2016, 1, raceuwe

 

264.700 km, 1.6 16V Caravan Schalter, 11.2000, 10.2013, 11.2016, 2, Laderl 2

 

261.000 km, 2.2 16V Coupe Schalter, xx.2000, 12.2014, 12.2017, 2, Kadett.HL

 

260.000 km, 1.6 CC 5 Türer, 03.1998, 11.2012, 01.2016, 3, Ruhrpott70

 

257.000 km, 1.8 16V CC 5-türig, 09.1999, 05.2008, 01.2016, 2+, F5.Dogg

 

237.600 km, 1.8 16V CC 5-türig, 05.2002, 05.2011, 09.2017, 2+, där kapitän

 

235.000 km, 2.0 DTI Caravan,04.2004,09.2007,01.2017, 2, Schraubergreenhorn

 

229.210 km, 1,6 8V Caravan, 11.1998, 01.2017, 01.2017, ?, Joehlinger

 

227.450 km 1,7 CDTI, Caravan 05.2003, 11.2014, 10.2017, 2-, Astra-f-anatic

 

224.500 km, 1.4 16V Caravan, 11.1998, 06.2015, 11.2016, 2, smh74

 

221.500 km, 1.6 16V Caravan, 08.1999, 08.1999, 09.2016, 1+, Lifeforce

 

216.000 km, 1.6 8V CC 3-türig Z16SE, 09.2000, 10.2013, 11.2016, 2, Alexander K

211.897 km, 2.0 16V CC OPC1 3-türig, 04.2000, 05.2003, 01.2018, 2, AJ71

208.666 km, 1.6 8V Caravan, 08.1998, 06.2010, 12.2017, 1+ mit *, Klexie

 

204.000 km, 1.6 16V Manuell STH, 05.1999, 09.2013, 11.2015, 2, basty8123

 

202.500 km, 1.6 16V Caravan Xel Motor, 12.1998, 01.2011, 11.2015, , gsxr-750r

 

200.038 km, 1.6 16V CC 3-türig, 10.1999, 07.2014, 03.2016, 2, Joehlinger

 

200.010 km, 1.6 16V CC 5-türig, 01.2003, 06.2014, 12.2017, 2, ANBOJA

 

200.000 km, 1.2 16V CC 5-türig, 08.1998, 11.2014, 11.2015, 2, x2k

 

193.000 km, 1.6 8V Njoy Caravan 03.2003, 07.2011, 01.2017, 2, n4pst3r

 

186.000 km, 1.6 16V Caravan z16xe, 05.2003, 06.2007, 11.2015, 2, etzi83

 

180.162 km, 1.6 8V CC 5-türig, 02.1998, 02.2007, 03.2016, 1, BigVanVader

 

169.000 km, 3.0 24V CC 5-türig, 07.1999, 05.2004, 11.2015, 1, G Astra

 

155.000 km, 2.2 16V Coupe Autom, 04.2001, 11.2015, 11.2015, 2, Best-Multimedia

 

136.000 km, 2.2 16V Coupé, 03.2004, 04.2005, 11.2015, 1.5, shnoopix

 

125.000 km, 2.2 16V Kombi Automatik, 10.2002, 03.2010, 11.2015, 2, Cuxifant

 

133.000 km, 2.2 16V Cabrio Automatik, 03.2002, 03.2015, 09.2017, 1, edyviol

 

122.000 km, 1.6 8V Caravan, 04.2003, 01.2015, 11.2015, 1, Smoker1988

 

121.000 km, 1.6 8V CC, 07.1999, 12.2014, 11.2015, 3, LegendTom

 

108.000 km, 2.2 16V Cabrio Automatik, 07.2002, 04.2015, 11.2015, 2, Cuxifant

 

106.000 km, 2.2 16V Coupe, 08.2001, 03.2015, 11.2015, 2, LegendTom

 

102.800 km, 2.2 16V Cabrio Schalter, 01.2002, 04.2004, 11.2017, 2, KaiGCab

 

029.800km, 1.6 8V Automatik 5-Türer, 10.2003, 01.2017, 11.2017, 2, 5StarPoldi

 

 

 

 

 

Ehemalige (Tacho, Typ, EZ MM.JJJJ, Besitz seit MM.JJJJ, Besitz bis MM.JJJJ, Zufriedenheit Schulnote 1-6, Username):

 

 

 

418.407 km, 2.0/82PS 3-türig, 04.2000, 04.2000, bis 03.2015, 1, AstraDet

 

372.000 km, 1.6 8V Kombi 04.2000, 11.1998, 10.2013, 2, Laderl

 

315.000 km, 2.0 DI Caravan 10.1999, 06.2015, 03.2017, 2, Chilled28

 

310.000 km, 1,7 TD Caravan, 08.1999, 08.1999, 11.2016, 2, primaxi

 

274.000 km, 1.8 16V Coupé, 10.2000, 10.2004, bis 02.2015, , InsigniaSportler

 

270.700 km, 1.8 16V Caravan, 03.2002, 05.2013, 12.2017, 1, HHH1961

 

258.000 km, 1.6 8V Automatik Fließheck, 09.2003, 04.2007, 11.2014, 2, Hampi21

 

242.000 km, 2.0 Turbo Coupe, 03/2003, 05/2008 bis 06/2015, 1, Duke16V

 

097.000 km, 1.6 8V Automatik Fließheck, 11.2002, 11.2014, 03.2017, 2, Hampi21

 

 

 

 

 

 

 

Ende der Übersicht +++

++ Anfang der Übersicht

Editierhinweis:
(1) Die Übersicht ab "+++ Anfang ..." bis "Ende der Übersicht +++" kopieren,
(2) eine neue Antwort erstellen,
(3) alles einfügen und dann
(4) das eigene Fahrzeug entsprechend der Kilometerleistung ergänzen oder aktualisieren.

Bestandsliste (Tacho, Typ, EZ MM.JJJJ, Besitz seit MM.JJJJ, Tacho vom MM.JJJJ, Zufriedenheit Schulnote 1-6, Username):

450.000 km, 1.6 16V CC, CNG, 3-türig, 07.1999, 08.2012, 09.2017, 1-2, tomate67
403.000 km, 2.2 DTI Caravan, 04.2002, 06.2006, 01.2017, 1, stlichey
337.000 km, 1.7 DTI CC 3Türig, 05.2001, 08.2002, , 03.2016, 2, Sirunder
312.000 km, 1.7 DTI CC 3-türig 06.2004, 11.2008, 01.2018, 2, bozzl
290.000 km, 1.6 8V CC 5 Türer, 02.2000, 03.2004, 11.2015, 1, Marc22
289.500 km, 1,7 DTI Caravan, 02.2002, 02,2014, 11.2017, 1, argi_2000
285.145 km, 1.6 16V Caravan, 03.1998, 07.2013, 11.2015, 11.2015, 1, Trice1001
280.000 km, 1.6 16V CC 3-türig Schalter, 05.1999, 07.2012, 11.2015, 1, kevinh93
275.000 km, 2.2 16V Coupe Schalter, 11.2004, 05.2012, 01.2018, 1+, bschicht86
271.000 km, 1.6 CNG Caravan Schalter, 07.2003, 08.2006, 03.2017, 1-2, Opelix1
268.000 km, 1.6 16V Caravan, 01.2001, 08.2014, 10.2016, 1-2, Karle.
267.856 km, 1.8 16V Caravan, lpg, Schalter, 03.2003, 08.2008, 11.2016, 1, raceuwe
264.700 km, 1.6 16V Caravan Schalter, 11.2000, 10.2013, 11.2016, 2, Laderl 2
261.000 km, 2.2 16V Coupe Schalter, xx.2000, 12.2014, 12.2017, 2, Kadett.HL
260.000 km, 1.6 CC 5 Türer, 03.1998, 11.2012, 01.2016, 3, Ruhrpott70
257.000 km, 1.8 16V CC 5-türig, 09.1999, 05.2008, 01.2016, 2+, F5.Dogg
237.600 km, 1.8 16V CC 5-türig, 05.2002, 05.2011, 09.2017, 2+, där kapitän
235.000 km, 2.0 DTI Caravan,04.2004,09.2007,01.2017, 2, Schraubergreenhorn
229.210 km, 1,6 8V Caravan, 11.1998, 01.2017, 01.2017, ?, Joehlinger
227.450 km 1,7 CDTI, Caravan 05.2003, 11.2014, 10.2017, 2-, Astra-f-anatic
224.500 km, 1.4 16V Caravan, 11.1998, 06.2015, 11.2016, 2, smh74
221.500 km, 1.6 16V Caravan, 08.1999, 08.1999, 09.2016, 1+, Lifeforce
216.000 km, 1.6 8V CC 3-türig Z16SE, 09.2000, 10.2013, 11.2016, 2, Alexander K
211.897 km, 2.0 16V CC OPC1 3-türig, 04.2000, 05.2003, 01.2018, 2, AJ71
208.666 km, 1.6 8V Caravan, 08.1998, 06.2010, 12.2017, 1+ mit *, Klexie
204.000 km, 1.6 16V Manuell STH, 05.1999, 09.2013, 11.2015, 2, basty8123
202.500 km, 1.6 16V Caravan Xel Motor, 12.1998, 01.2011, 11.2015, , gsxr-750r
200.038 km, 1.6 16V CC 3-türig, 10.1999, 07.2014, 03.2016, 2, Joehlinger
200.010 km, 1.6 16V CC 5-türig, 01.2003, 06.2014, 12.2017, 2, ANBOJA
200.000 km, 1.2 16V CC 5-türig, 08.1998, 11.2014, 11.2015, 2, x2k
193.000 km, 1.6 8V Njoy Caravan 03.2003, 07.2011, 01.2017, 2, n4pst3r
186.000 km, 1.6 16V Caravan z16xe, 05.2003, 06.2007, 11.2015, 2, etzi83
180.162 km, 1.6 8V CC 5-türig, 02.1998, 02.2007, 03.2016, 1, BigVanVader
169.000 km, 3.0 24V CC 5-türig, 07.1999, 05.2004, 11.2015, 1, G Astra
155.000 km, 2.2 16V Coupe Autom, 04.2001, 11.2015, 11.2015, 2, Best-Multimedia
136.000 km, 2.2 16V Coupé, 03.2004, 04.2005, 11.2015, 1.5, shnoopix
125.000 km, 2.2 16V Kombi Automatik, 10.2002, 03.2010, 11.2015, 2, Cuxifant
133.000 km, 2.2 16V Cabrio Automatik, 03.2002, 03.2015, 09.2017, 1, edyviol
122.000 km, 1.6 8V Caravan, 04.2003, 01.2015, 11.2015, 1, Smoker1988
121.000 km, 1.6 8V CC, 07.1999, 12.2014, 11.2015, 3, LegendTom
108.000 km, 2.2 16V Cabrio Automatik, 07.2002, 04.2015, 11.2015, 2, Cuxifant
106.000 km, 2.2 16V Coupe, 08.2001, 03.2015, 11.2015, 2, LegendTom
102.800 km, 2.2 16V Cabrio Schalter, 01.2002, 04.2004, 11.2017, 2, KaiGCab
029.800km, 1.6 8V Automatik 5-Türer, 10.2003, 01.2017, 11.2017, 2, 5StarPoldi

Ehemalige (Tacho, Typ, EZ MM.JJJJ, Besitz seit MM.JJJJ, Besitz bis MM.JJJJ, Zufriedenheit Schulnote 1-6, Username):

418.407 km, 2.0/82PS 3-türig, 04.2000, 04.2000, bis 03.2015, 1, AstraDet
372.000 km, 1.6 8V Kombi 04.2000, 11.1998, 10.2013, 2, Laderl
315.000 km, 2.0 DI Caravan 10.1999, 06.2015, 03.2017, 2, Chilled28
310.000 km, 1,7 TD Caravan, 08.1999, 08.1999, 11.2016, 2, primaxi
274.000 km, 1.8 16V Coupé, 10.2000, 10.2004, bis 02.2015, , InsigniaSportler
270.700 km, 1.8 16V Caravan, 03.2002, 05.2013, 12.2017, 1, HHH1961
258.000 km, 1.6 8V Automatik Fließheck, 09.2003, 04.2007, 11.2014, 2, Hampi21
242.000 km, 2.0 Turbo Coupe, 03/2003, 05/2008 bis 06/2015, 1, Duke16V
097.000 km, 1.6 8V Automatik Fließheck, 11.2002, 11.2014, 03.2017, 2, Hampi21

Ende der Übersicht +++

Ähnliche Themen

Und er läuft und läuft und....

seit knapp 3000 km mit Steel Seal

++ Anfang der Übersicht

 

Editierhinweis:

(1) Die Übersicht ab "+++ Anfang ..." bis "Ende der Übersicht +++" kopieren,

(2) eine neue Antwort erstellen,

(3) alles einfügen und dann

(4) das eigene Fahrzeug entsprechend der Kilometerleistung ergänzen oder aktualisieren.

 

 

Bestandsliste (Tacho, Typ, EZ MM.JJJJ, Besitz seit MM.JJJJ, Tacho vom MM.JJJJ, Zufriedenheit Schulnote 1-6, Username):

 

472.000 km, 1.6 16V CC, CNG, 3-türig, 07.1999, 08.2012, 02.2018, 1-2, tomate67

403.000 km, 2.2 DTI Caravan, 04.2002, 06.2006, 01.2017, 1, stlichey

337.000 km, 1.7 DTI CC 3Türig, 05.2001, 08.2002, , 03.2016, 2, Sirunder

312.000 km, 1.7 DTI CC 3-türig 06.2004, 11.2008, 01.2018, 2, bozzl

290.000 km, 1.6 8V CC 5 Türer, 02.2000, 03.2004, 11.2015, 1, Marc22

289.500 km, 1,7 DTI Caravan, 02.2002, 02,2014, 11.2017, 1, argi_2000

285.145 km, 1.6 16V Caravan, 03.1998, 07.2013, 11.2015, 11.2015, 1, Trice1001

280.000 km, 1.6 16V CC 3-türig Schalter, 05.1999, 07.2012, 11.2015, 1, kevinh93

275.000 km, 2.2 16V Coupe Schalter, 11.2004, 05.2012, 01.2018, 1+, bschicht86

271.000 km, 1.6 CNG Caravan Schalter, 07.2003, 08.2006, 03.2017, 1-2, Opelix1

268.000 km, 1.6 16V Caravan, 01.2001, 08.2014, 10.2016, 1-2, Karle.

267.856 km, 1.8 16V Caravan, lpg, Schalter, 03.2003, 08.2008, 11.2016, 1, raceuwe

264.700 km, 1.6 16V Caravan Schalter, 11.2000, 10.2013, 11.2016, 2, Laderl 2

261.000 km, 2.2 16V Coupe Schalter, xx.2000, 12.2014, 12.2017, 2, Kadett.HL

260.000 km, 1.6 CC 5 Türer, 03.1998, 11.2012, 01.2016, 3, Ruhrpott70

257.000 km, 1.8 16V CC 5-türig, 09.1999, 05.2008, 01.2016, 2+, F5.Dogg

237.600 km, 1.8 16V CC 5-türig, 05.2002, 05.2011, 09.2017, 2+, där kapitän

235.000 km, 2.0 DTI Caravan,04.2004,09.2007,01.2017, 2, Schraubergreenhorn

229.210 km, 1,6 8V Caravan, 11.1998, 01.2017, 01.2017, ?, Joehlinger

227.450 km 1,7 CDTI, Caravan 05.2003, 11.2014, 10.2017, 2-, Astra-f-anatic

224.500 km, 1.4 16V Caravan, 11.1998, 06.2015, 11.2016, 2, smh74

221.500 km, 1.6 16V Caravan, 08.1999, 08.1999, 09.2016, 1+, Lifeforce

216.000 km, 1.6 8V CC 3-türig Z16SE, 09.2000, 10.2013, 11.2016, 2, Alexander K

211.897 km, 2.0 16V CC OPC1 3-türig, 04.2000, 05.2003, 01.2018, 2, AJ71

208.666 km, 1.6 8V Caravan, 08.1998, 06.2010, 12.2017, 1+ mit *, Klexie

204.000 km, 1.6 16V Manuell STH, 05.1999, 09.2013, 11.2015, 2, basty8123

202.500 km, 1.6 16V Caravan Xel Motor, 12.1998, 01.2011, 11.2015, , gsxr-750r

200.038 km, 1.6 16V CC 3-türig, 10.1999, 07.2014, 03.2016, 2, Joehlinger

200.010 km, 1.6 16V CC 5-türig, 01.2003, 06.2014, 12.2017, 2, ANBOJA

