OT Video _DemonLord best of....

Honda S 2000 AP1

Habe heute ne rechnung bekommen da mein webserver zu oft aufgerufen wurde ....

das video wurde 17.544 mal abgerufen *schluck*
(in den letzten 20 Tagen ....) Fette nachzahlung da ich über meiner 5 GIg Grenze gekommen bin 🙁
1und1 hat mir vorerst 40€ mehr berechnet 🙁

mache z.Z. nen neues noch besseres vid ....
leider kann ich es dan NICHT UpLoaden .....

wenn einer infos über Webspace hat ...schreien !

Alle Vids auf Wyrm.de/CTR wurden gelöscht !

19 Antworten

1. Was sehe ich denn da links in deinem Suchfeld "CRACKS" !? 😉

2. Das Hintergrundbild will ich haben!!

3. Seti@Home... kennst du einen Potrock?

? Potrock .....

nö kenne ich nicht ;(

@DemonLord

17544 x 44 MB = 771936 MB oder 771 GB!! Dann wärst du wirklich ein armer Mann! Zum Glück für dich waren das nur Anfragen.

Hier mal ne Statistik von diesem Monat:

Top 30 von 36 Ländern

# Anfragen Dateien kb Land

1 1854 19.69% 1653 55.25% 4302553 26.42% Netzwerke (NET)
2 1380 14.66% 1256 41.98% 2787784 17.12% Niederlande
3 1364 14.49% 1362 45.52% 218928 1.34% Griechenland
4 1056 11.22% 1052 35.16% 116933 0.72% Spanien
5 691 7.34% 646 21.59% 1575329 9.67% Unbekannte Adressen
6 611 6.49% 525 17.55% 1469286 9.02% Frankreich
7 505 5.36% 426 14.24% 1585575 9.74% Firmen (COM)
8 324 3.44% 324 10.83% 114612 0.70% Saudi Arabien
9 283 3.01% 230 7.69% 874017 5.37% Deutschland
10 205 2.18% 204 6.82% 359208 2.21% Polen
11 197 2.09% 165 5.51% 381701 2.34% Grossbritannien
12 168 1.78% 141 4.71% 420503 2.58% Belgien
13 152 1.61% 141 4.71% 336503 2.07% Finnland
14 102 1.08% 102 3.41% 167690 1.03% Australien
15 93 0.99% 91 3.04% 447752 2.75% Schweiz
16 59 0.63% 54 1.80% 18926 0.12% Italien
17 58 0.62% 58 1.94% 33785 0.21% Bulgarien
18 57 0.61% 41 1.37% 236318 1.45% Oesterreich
19 48 0.51% 48 1.60% 15541 0.10% Uruguay
20 41 0.44% 41 1.37% 220726 1.36% Kanada
21 31 0.33% 31 1.04% 25009 0.15% Brasilien
22 21 0.22% 21 0.70% 107923 0.66% Norwegen
23 21 0.22% 18 0.60% 83087 0.51% Schweden
24 19 0.20% 19 0.64% 316 0.00% Israel
25 14 0.15% 14 0.47% 133586 0.82% Estland
26 12 0.13% 12 0.40% 79515 0.49% USA-Univers./Schulen
27 12 0.13% 12 0.40% 66840 0.41% Zypern
28 9 0.10% 8 0.27% 20560 0.13% Taiwan
29 8 0.08% 4 0.13% 33519 0.21% Luxemburg
30 4 0.04% 4 0.13% 33467 0.21% Franz. Polynesien

In diesem Monat wurden auf zebusvids.de gerade mal 16 GB gesaugt, wirklich nicht viel.
Ich würd dir empfehlen überall dort wo du dein Video gepostet hast deinen link zu aktualisieren. Auch den Kollegen in England solltest du es nicht verheimlichen. Nichts ist schlimmer als ein toter link! Ansonsten kannst du zebusvids.de verlinken wie du magst. Wenn du willst kann ich dein neues Machwerk ja auch noch wuppen sonst platzt deine HP wieder. 😁

Also mann muss wohl eher die über 15.000 Gb durch 45 MB Rechnen ... das sind die wirklichen downloads...

Also ca. 333 Downloads des Vis´s

Das neue ist z.Z 89 MB Gross Hammer Qualli und fast 10 Min Lang ....
Leider fehlt noch nen Feinschliff ...

Links werde ich Aktuallisieren! (Komme z.Z. nich ins UK Forum 🙁
versuche es später nochmal

thx schon mal

****

*Rofl* wo liegt eigentlich "Franz. Polynesien"

Ähnliche Themen

Polynesien....ein traumhaftes Urlaubsgebiet. Ich sage nur Tahiti!!

630 MB hamse von deinem Video schon gesaugt, erstaunlich!!

Deine Antwort
Ähnliche Themen