Kilometerleistung der Astra G hier im Forum

Opel Astra G

Ich fände es mal interessant zu ermitteln, welche Kilometerleistungen in welchem Alter unsere Fahrzeuge bis dato abgespult haben. Ich eröffne daher mal eine nach Kilometerleistung abfallende Übersicht, die wir fortschreiben können, dabei schlage ich die folgende Vorgehensweise vor:

(1) Wer mitmachen mag, der kopiert die jeweils letzte Übersicht, eröffnet eine Antwort und fügt die Übersicht ein.
(2) Eigenes Fahrzeug je nach Kilometerstand darunter oder darüber bzw. im weiteren Verlauf an der passenden Stelle einfügen. Das Fahrzeug mit dem höchsten Stand sollte oben stehen, alle anderen in abfallender Reihenfolge.
(3) Einen Neueintrag bitte in Fettschrift formatieren, um ihn als Neueintrag sofort erkennbar zu machen.
(4) Der nächste User formatiert die in seine Antwort eingefügt Übersicht dann bitte komplett wieder auf Normalschrift und fügt anschließend sein Fahrzeug in Fettschrift ein.

Auf diese Art und Weise sollte der jeweils letzte Beitrag den gesamten aktuellen Bestand darstellen. Ich fang mal an:

Tacho, Typ, EZ MM.JJJJ, Besitz seit MM.JJJJ, aktuelles MM.JJJJ, Zufriedenheit Schulnote 1-6, Username

227.000 km, 1.8 16V Caravan, 03.2002, 05.2013, 11.2015, 1, HHH1961

Beste Antwort im Thema

@MathiasB_87
Ich verstehe Deinen letzten Beitrag als vorsätzliche Verstümmelung der Liste. Warum?

224 weitere Antworten
224 Antworten

337000 Km, 05.2001, 1.7DTI, CC3Türig, 08.2002, , 03.2016, 2, Sirunder

Hab das mal für Dich editiert, Sirunder!

+++ Anfang der Übersicht. Editierhinweis:

(1) Die Übersicht ab "+++ Anfang der Übersicht" einschließlich dieses Editierhinweises bis "Ende der Übersicht +++" kopieren,

(2) eine neue Antwort erstellen,

(3) alles einfügen und dann

(4) das eigene Fahrzeug entsprechend der Kilometerleistung ergänzen oder aktualisieren.


Bestandsliste (Tacho, Typ, EZ MM.JJJJ, Besitz seit MM.JJJJ, Tacho vom MM.JJJJ, Zufriedenheit Schulnote 1-6, Username):

370.000 km, 2.2 DTI Caravan, 04.2002, 06.2006, 01.2016, 1, stlichey

337000 Km, 1.7DTI, CC3Türig, 05.2001, 08.2002, , 03.2016, 2, Sirunder

290.000 km, 1.6 8V CC 5 Türer, 02.2000, 03.2004, 11.2015, 1, Marc22

287.000 km, 1.7 DTI CC 3-türig 06.2004, 11.2008, 11.2015, 2, bozzl

285.145 km, 1.6 16V Caravan, 03.1998, 07.2013, 11.2015, 11.2015, 1, Trice1001

280.000 km, 1.6 16V CC 3-türig Schalter, 05.1999, 07.2012, 11.2015, 1, kevinh93

260.000 km, 1.6 CC 5 Türer, 03.1998, 11.2012, 01.2016, 3, Ruhrpott70

257.000 km, 1.8 16V CC 5-türig, 09.1999, 05.2008, 01.2016, 2+, F5.Dogg

256.000 km, 1.6 16V Caravan Schalter, 11.2000, 07.2013, 11.2011, 2, Laderl 2

241.000 km, 1.6 CNG Caravan Schalter, 07.2003, 08.2006, 01.2016, 2, Opelix1

236.000 km, 1.8 16V Caravan, 03.2002, 05.2013, 03.2016, 1, HHH1961

214.000 km, 2.0 DTI Caravan, 04.2004, 09.2007, 11.2015, 2, Schraubergreenhorn

211.102 km, 1.4 16V Caravan, 11.1998, 06.2015, 11.2015, 1, smh74

209.100 km, 1.6 16V Caravan, 08.1999, 08.1999, 11.2015, 1+, Lifeforce

204.000 km, 1.6 16V Manuell STH, 05.1999, 09.2013, 11.2015, 2, basty8123

202.500 km, 1.6 16V Caravan Xel Motor, 12.1998, 01.2011, 11.2015, , gsxr-750r

200.038 km, 1.6 16V CC 3-türig, 10.1999, 07.2014, 03.2016, 2, Joehlinger

200.000 km, 1.2 16V CC 5-türig, 08.1998, 11.2014, 11.2015, 2, x2k

186.000 km, 1.6 16V Caravan z16xe, 05.2003, 06.2007, 11.2015, 2, etzi83

179.000 km, 1.8 16V CC 5-türig, 05.2002, 05.2011, 11.2015, 2, där kapitän

180.162 km, 1.6 8V Elegance CC 5-türig, 02.1998, 02.2007, 03.2016, 1, BigVanVader

176.000 km, 1.6 8V Njoy Caravan 03.2003, 07.2011, 01.2016, 1, n4pst3r

172.150 km, 1.6 16V CC 5-türig, 01.2003, 06.2014, 01.2016, 2, ANBOJA

169.000 km, 3.0 24V CC 5-türig, 07.1999, 05.2004, 11.2015, 1, G Astra

155.000 km, 2.2 16V Coupe Autom, 04.2001, 11.2015, 11.2015, 2, Best-Multimedia

136.000 km, 2.2 16V Coupé, 03.2004, 04.2005, 11.2015, 1.5, shnoopix

125.000 km, 2.2 16V Kombi Automatik, 10.2002, 03.2010, 11.2015, 2, Cuxifant

122.000 km, 1.6 8V Caravan, 04.2003, 01.2015, 11.2015, 1, Smoker1988

121.000 km, 1.6 8V CC, 07.1999, 12.2014, 11.2015, 3, LegendTom

117.000 km, 2,2 16V Cabrio Automatik, 03.2002, 03.2015, 11.2015, 1, edyviol

108.000 km, 2.2 16V Cabrio Automatik, 07.2002, 04.2015, 11.2015, 2, Cuxifant

106.000 km, 2.2 16V Coupe, 08.2001, 03.2015, 11.2015, 2, LegendTom

092.900 km, 2.2 16V Cabrio Schalter, 01.2002, 04.2004, 11.2015, 2, KaiGCab

074.000 km, 1.6 8V Automatik Fließheck, 11.2002, 11.2014, 11.2015, 2, Hampi21

 

Ehemalige (Tacho, Typ, EZ MM.JJJJ, Besitz seit MM.JJJJ, Besitz bis MM.JJJJ, Zufriedenheit Schulnote 1-6, Username):

 

418.407 km, 2.0/82PS 3-türig, 04.2000, 04.2000, bis 03.2015, 1, AstraDet

274.000 km, 1.8 16V Coupé, 10.2000, 10.2004, bis 02.2015, , InsigniaSportler

258.000 km, 1.6 8V Automatik Fließheck, 09.2003, 04.2007, bis 01.2016, 2, Hampi21

242.000 km, 2.0 Turbo Coupe, 03/2003, 05/2008 bis 06/2015, 1, Duke16V

 

Ende der Übersicht +++

+++ Anfang der Übersicht. Editierhinweis:

(1) Die Übersicht ab "+++ Anfang der Übersicht" einschließlich dieses Editierhinweises bis "Ende der Übersicht +++" kopieren,

(2) eine neue Antwort erstellen,

(3) alles einfügen und dann

(4) das eigene Fahrzeug entsprechend der Kilometerleistung ergänzen oder aktualisieren.

Bestandsliste (Tacho, Typ, EZ MM.JJJJ, Besitz seit MM.JJJJ, Tacho vom MM.JJJJ, Zufriedenheit Schulnote 1-6, Username):

370.000 km, 2.2 DTI Caravan, 04.2002, 06.2006, 01.2016, 1, stlichey

337000 Km, 1.7DTI, CC3Türig, 05.2001, 08.2002, , 03.2016, 2, Sirunder

290.000 km, 1.6 8V CC 5 Türer, 02.2000, 03.2004, 11.2015, 1, Marc22

287.000 km, 1.7 DTI CC 3-türig 06.2004, 11.2008, 11.2015, 2, bozzl

285.145 km, 1.6 16V Caravan, 03.1998, 07.2013, 11.2015, 11.2015, 1, Trice1001

280.000 km, 1.6 16V CC 3-türig Schalter, 05.1999, 07.2012, 11.2015, 1, kevinh93

260.000 km, 1.6 CC 5 Türer, 03.1998, 11.2012, 01.2016, 3, Ruhrpott70

257.000 km, 1.8 16V CC 5-türig, 09.1999, 05.2008, 01.2016, 2+, F5.Dogg

256.000 km, 1.6 16V Caravan Schalter, 11.2000, 07.2013, 11.2011, 2, Laderl 2

256.000 km, 1.6 CNG Caravan Schalter, 07.2003, 08.2006, 08.2016, 2, Opelix1

236.000 km, 1.8 16V Caravan, 03.2002, 05.2013, 03.2016, 1, HHH1961

214.000 km, 2.0 DTI Caravan, 04.2004, 09.2007, 11.2015, 2, Schraubergreenhorn

211.102 km, 1.4 16V Caravan, 11.1998, 06.2015, 11.2015, 1, smh74

209.100 km, 1.6 16V Caravan, 08.1999, 08.1999, 11.2015, 1+, Lifeforce

204.000 km, 1.6 16V Manuell STH, 05.1999, 09.2013, 11.2015, 2, basty8123

202.500 km, 1.6 16V Caravan Xel Motor, 12.1998, 01.2011, 11.2015, , gsxr-750r

200.038 km, 1.6 16V CC 3-türig, 10.1999, 07.2014, 03.2016, 2, Joehlinger

200.000 km, 1.2 16V CC 5-türig, 08.1998, 11.2014, 11.2015, 2, x2k

186.000 km, 1.6 16V Caravan z16xe, 05.2003, 06.2007, 11.2015, 2, etzi83

179.000 km, 1.8 16V CC 5-türig, 05.2002, 05.2011, 11.2015, 2, där kapitän

180.162 km, 1.6 8V Elegance CC 5-türig, 02.1998, 02.2007, 03.2016, 1, BigVanVader

176.000 km, 1.6 8V Njoy Caravan 03.2003, 07.2011, 01.2016, 1, n4pst3r

172.150 km, 1.6 16V CC 5-türig, 01.2003, 06.2014, 01.2016, 2, ANBOJA

169.000 km, 3.0 24V CC 5-türig, 07.1999, 05.2004, 11.2015, 1, G Astra

155.000 km, 2.2 16V Coupe Autom, 04.2001, 11.2015, 11.2015, 2, Best-Multimedia

136.000 km, 2.2 16V Coupé, 03.2004, 04.2005, 11.2015, 1.5, shnoopix

125.000 km, 2.2 16V Kombi Automatik, 10.2002, 03.2010, 11.2015, 2, Cuxifant

122.000 km, 1.6 8V Caravan, 04.2003, 01.2015, 11.2015, 1, Smoker1988

121.000 km, 1.6 8V CC, 07.1999, 12.2014, 11.2015, 3, LegendTom

117.000 km, 2,2 16V Cabrio Automatik, 03.2002, 03.2015, 11.2015, 1, edyviol

108.000 km, 2.2 16V Cabrio Automatik, 07.2002, 04.2015, 11.2015, 2, Cuxifant

106.000 km, 2.2 16V Coupe, 08.2001, 03.2015, 11.2015, 2, LegendTom

092.900 km, 2.2 16V Cabrio Schalter, 01.2002, 04.2004, 11.2015, 2, KaiGCab

074.000 km, 1.6 8V Automatik Fließheck, 11.2002, 11.2014, 11.2015, 2, Hampi21

Ehemalige (Tacho, Typ, EZ MM.JJJJ, Besitz seit MM.JJJJ, Besitz bis MM.JJJJ, Zufriedenheit Schulnote 1-6, Username):

418.407 km, 2.0/82PS 3-türig, 04.2000, 04.2000, bis 03.2015, 1, AstraDet

274.000 km, 1.8 16V Coupé, 10.2000, 10.2004, bis 02.2015, , InsigniaSportler

258.000 km, 1.6 8V Automatik Fließheck, 09.2003, 04.2007, bis 01.2016, 2, Hampi21

242.000 km, 2.0 Turbo Coupe, 03/2003, 05/2008 bis 06/2015, 1, Duke16V

Ende der Übersicht +++

177 000 km Astra G CC 1,6 8V 75PS Bj. 10.98

Ähnliche Themen

Tacho, Typ, EZ MM.JJJJ, Besitz seit MM.JJJJ, aktuelles MM.JJJJ, Zufriedenheit Schulnote 1-6, Username
261589, 1,8 16V Caravan, 03.2003, 05.2008, 08.2016, 1, raceuwe

Umbau auf LPG seit 2008 mit Vialle, einmal Hochdruckpumpe defekt. Beim Astra Lichtmaschine, zweimal Auspuffanlage bis Kat, Lambdasonden zweimal, jetzt 1-2 Liter Ölverbrauch auf 1000km.

Astra G Cabrio 1.8 16V MJ 2005 EZ 06/2005 142tkm außer Verschleißteilen ist nichts gewesen. 1-2Liter Öl auf 15tkM

+++ Anfang der Übersicht. Editierhinweis:
 
(1) Die Übersicht ab "+++ Anfang der Übersicht" einschließlich dieses Editierhinweises bis "Ende der Übersicht +++" kopieren,
 
(2) eine neue Antwort erstellen,
 
(3) alles einfügen und dann
 
(4) das eigene Fahrzeug entsprechend der Kilometerleistung ergänzen oder aktualisieren.
 
 
Bestandsliste (Tacho, Typ, EZ MM.JJJJ, Besitz seit MM.JJJJ, Tacho vom MM.JJJJ, Zufriedenheit Schulnote 1-6, Username):
 
370.000 km, 2.2 DTI Caravan, 04.2002, 06.2006, 01.2016, 1, stlichey
 
337000 Km, 1.7DTI, CC3Türig, 05.2001, 08.2002, , 03.2016, 2, Sirunder
 
290.000 km, 1.6 8V CC 5 Türer, 02.2000, 03.2004, 11.2015, 1, Marc22
 
287.000 km, 1.7 DTI CC 3-türig 06.2004, 11.2008, 11.2015, 2, bozzl
 
285.145 km, 1.6 16V Caravan, 03.1998, 07.2013, 11.2015, 11.2015, 1, Trice1001
 
280.000 km, 1.6 16V CC 3-türig Schalter, 05.1999, 07.2012, 11.2015, 1, kevinh93
 
260.000 km, 1.6 CC 5 Türer, 03.1998, 11.2012, 01.2016, 3, Ruhrpott70
 
257.000 km, 1.8 16V CC 5-türig, 09.1999, 05.2008, 01.2016, 2+, F5.Dogg
 
256.000 km, 1.6 16V Caravan Schalter, 11.2000, 07.2013, 11.2011, 2, Laderl 2
 
256.000 km, 1.6 CNG Caravan Schalter, 07.2003, 08.2006, 08.2016, 2, Opelix1
 
236.000 km, 1.8 16V Caravan, 03.2002, 05.2013, 03.2016, 1, HHH1961
 
214.000 km, 2.0 DTI Caravan, 04.2004, 09.2007, 11.2015, 2, Schraubergreenhorn
 
211.102 km, 1.4 16V Caravan, 11.1998, 06.2015, 11.2015, 1, smh74
 
209.100 km, 1.6 16V Caravan, 08.1999, 08.1999, 11.2015, 1+, Lifeforce
 
204.000 km, 1.6 16V Manuell STH, 05.1999, 09.2013, 11.2015, 2, basty8123
 
202.500 km, 1.6 16V Caravan Xel Motor, 12.1998, 01.2011, 11.2015, , gsxr-750r
 
200.038 km, 1.6 16V CC 3-türig, 10.1999, 07.2014, 03.2016, 2, Joehlinger
 
200.000 km, 1.2 16V CC 5-türig, 08.1998, 11.2014, 11.2015, 2, x2k
 
186.000 km, 1.6 16V Caravan z16xe, 05.2003, 06.2007, 11.2015, 2, etzi83
 
179.000 km, 1.8 16V CC 5-türig, 05.2002, 05.2011, 11.2015, 2, där kapitän
 
180.162 km, 1.6 8V Elegance CC 5-türig, 02.1998, 02.2007, 03.2016, 1, BigVanVader
 
176.000 km, 1.6 8V Njoy Caravan 03.2003, 07.2011, 01.2016, 1, n4pst3r
 
172.150 km, 1.6 16V CC 5-türig, 01.2003, 06.2014, 01.2016, 2, ANBOJA
 
169.000 km, 3.0 24V CC 5-türig, 07.1999, 05.2004, 11.2015, 1, G Astra
 
155.000 km, 2.2 16V Coupe Autom, 04.2001, 11.2015, 11.2015, 2, Best-Multimedia
 
136.000 km, 2.2 16V Coupé, 03.2004, 04.2005, 11.2015, 1.5, shnoopix
 
125.000 km, 2.2 16V Kombi Automatik, 10.2002, 03.2010, 11.2015, 2, Cuxifant
 
122.000 km, 1.6 8V Caravan, 04.2003, 01.2015, 11.2015, 1, Smoker1988
 
121.000 km, 1.6 8V CC, 07.1999, 12.2014, 11.2015, 3, LegendTom
 
117.000 km, 2,2 16V Cabrio Automatik, 03.2002, 03.2015, 11.2015, 1, edyviol
 
108.000 km, 2.2 16V Cabrio Automatik, 07.2002, 04.2015, 11.2015, 2, Cuxifant
 
106.000 km, 2.2 16V Coupe, 08.2001, 03.2015, 11.2015, 2, LegendTom
 
096.800 km, 2.2 16V Cabrio Schalter, 01.2002, 04.2004, 09.2016, 2, KaiGCab
 
074.000 km, 1.6 8V Automatik Fließheck, 11.2002, 11.2014, 11.2015, 2, Hampi21
 
 
Ehemalige (Tacho, Typ, EZ MM.JJJJ, Besitz seit MM.JJJJ, Besitz bis MM.JJJJ, Zufriedenheit Schulnote 1-6, Username):
 
418.407 km, 2.0/82PS 3-türig, 04.2000, 04.2000, bis 03.2015, 1, AstraDet
 
274.000 km, 1.8 16V Coupé, 10.2000, 10.2004, bis 02.2015, , InsigniaSportler
 
258.000 km, 1.6 8V Automatik Fließheck, 09.2003, 04.2007, bis 01.2016, 2, Hampi21
 
242.000 km, 2.0 Turbo Coupe, 03/2003, 05/2008 bis 06/2015, 1, Duke16V
 
Ende der Übersicht +++

Hab mal meinen Kilometerstand angepasst. Neuen TÜV hat er auch ohne Mängel bekommen.

+++ Anfang der Übersicht. Editierhinweis:

(1) Die Übersicht ab "+++ Anfang der Übersicht" einschließlich dieses Editierhinweises bis "Ende der Übersicht +++" kopieren,

(2) eine neue Antwort erstellen,

(3) alles einfügen und dann

(4) das eigene Fahrzeug entsprechend der Kilometerleistung ergänzen oder aktualisieren.

Bestandsliste (Tacho, Typ, EZ MM.JJJJ, Besitz seit MM.JJJJ, Tacho vom MM.JJJJ, Zufriedenheit Schulnote 1-6, Username):

370.000 km, 2.2 DTI Caravan, 04.2002, 06.2006, 01.2016, 1, stlichey

337000 Km, 1.7DTI, CC3Türig, 05.2001, 08.2002, , 03.2016, 2, Sirunder

290.000 km, 1.6 8V CC 5 Türer, 02.2000, 03.2004, 11.2015, 1, Marc22

287.000 km, 1.7 DTI CC 3-türig 06.2004, 11.2008, 11.2015, 2, bozzl

285.145 km, 1.6 16V Caravan, 03.1998, 07.2013, 11.2015, 11.2015, 1, Trice1001

280.000 km, 1.6 16V CC 3-türig Schalter, 05.1999, 07.2012, 11.2015, 1, kevinh93

260.000 km, 1.6 CC 5 Türer, 03.1998, 11.2012, 01.2016, 3, Ruhrpott70

257.000 km, 1.8 16V CC 5-türig, 09.1999, 05.2008, 01.2016, 2+, F5.Dogg

256.000 km, 1.6 16V Caravan Schalter, 11.2000, 07.2013, 11.2011, 2, Laderl 2

256.000 km, 1.6 CNG Caravan Schalter, 07.2003, 08.2006, 08.2016, 2, Opelix1

236.000 km, 1.8 16V Caravan, 03.2002, 05.2013, 03.2016, 1, HHH1961

215.400 km, 1.6 16V Caravan, 08.1999, 08.1999, 09.2016, 1+, Lifeforce

214.000 km, 2.0 DTI Caravan, 04.2004, 09.2007, 11.2015, 2, Schraubergreenhorn

211.102 km, 1.4 16V Caravan, 11.1998, 06.2015, 11.2015, 1, smh74

204.000 km, 1.6 16V Manuell STH, 05.1999, 09.2013, 11.2015, 2, basty8123

202.500 km, 1.6 16V Caravan Xel Motor, 12.1998, 01.2011, 11.2015, , gsxr-750r

200.038 km, 1.6 16V CC 3-türig, 10.1999, 07.2014, 03.2016, 2, Joehlinger

200.000 km, 1.2 16V CC 5-türig, 08.1998, 11.2014, 11.2015, 2, x2k

186.000 km, 1.6 16V Caravan z16xe, 05.2003, 06.2007, 11.2015, 2, etzi83

179.000 km, 1.8 16V CC 5-türig, 05.2002, 05.2011, 11.2015, 2, där kapitän

180.162 km, 1.6 8V Elegance CC 5-türig, 02.1998, 02.2007, 03.2016, 1, BigVanVader

176.000 km, 1.6 8V Njoy Caravan 03.2003, 07.2011, 01.2016, 1, n4pst3r

172.150 km, 1.6 16V CC 5-türig, 01.2003, 06.2014, 01.2016, 2, ANBOJA

169.000 km, 3.0 24V CC 5-türig, 07.1999, 05.2004, 11.2015, 1, G Astra

155.000 km, 2.2 16V Coupe Autom, 04.2001, 11.2015, 11.2015, 2, Best-Multimedia

136.000 km, 2.2 16V Coupé, 03.2004, 04.2005, 11.2015, 1.5, shnoopix

125.000 km, 2.2 16V Kombi Automatik, 10.2002, 03.2010, 11.2015, 2, Cuxifant

122.000 km, 1.6 8V Caravan, 04.2003, 01.2015, 11.2015, 1, Smoker1988

121.000 km, 1.6 8V CC, 07.1999, 12.2014, 11.2015, 3, LegendTom

117.000 km, 2,2 16V Cabrio Automatik, 03.2002, 03.2015, 11.2015, 1, edyviol

108.000 km, 2.2 16V Cabrio Automatik, 07.2002, 04.2015, 11.2015, 2, Cuxifant

106.000 km, 2.2 16V Coupe, 08.2001, 03.2015, 11.2015, 2, LegendTom

096.800 km, 2.2 16V Cabrio Schalter, 01.2002, 04.2004, 09.2016, 2, KaiGCab

074.000 km, 1.6 8V Automatik Fließheck, 11.2002, 11.2014, 11.2015, 2, Hampi21

Ehemalige (Tacho, Typ, EZ MM.JJJJ, Besitz seit MM.JJJJ, Besitz bis MM.JJJJ, Zufriedenheit Schulnote 1-6, Username):

418.407 km, 2.0/82PS 3-türig, 04.2000, 04.2000, bis 03.2015, 1, AstraDet
274.000 km, 1.8 16V Coupé, 10.2000, 10.2004, bis 02.2015, , InsigniaSportler
258.000 km, 1.6 8V Automatik Fließheck, 09.2003, 04.2007, bis 01.2016, 2, Hampi21
242.000 km, 2.0 Turbo Coupe, 03/2003, 05/2008 bis 06/2015, 1, Duke16V

Ende der Übersicht +++

2004 - lfd.: Astra G 2.2 Cabrio starsilber, Leder rot

Moderator alarmieren
Diesen Beitrag zitieren
1x
nach oben? Erstellt am 13. September 2016 um 21:31:25 Uhr
Lifeforce
Lifeforce
S.T.

Hab mal meinen Kilometerstand angepasst. Neuen TÜV hat er auch ohne Mängel bekommen.

+++ Anfang der Übersicht. Editierhinweis:

(1) Die Übersicht ab "+++ Anfang der Übersicht" einschließlich dieses Editierhinweises bis "Ende der Übersicht +++" kopieren,

(2) eine neue Antwort erstellen,

(3) alles einfügen und dann

(4) das eigene Fahrzeug entsprechend der Kilometerleistung ergänzen oder aktualisieren.

Bestandsliste (Tacho, Typ, EZ MM.JJJJ, Besitz seit MM.JJJJ, Tacho vom MM.JJJJ, Zufriedenheit Schulnote 1-6, Username):

370.000 km, 2.2 DTI Caravan, 04.2002, 06.2006, 01.2016, 1, stlichey

337000 Km, 1.7DTI, CC3Türig, 05.2001, 08.2002, , 03.2016, 2, Sirunder

290.000 km, 1.6 8V CC 5 Türer, 02.2000, 03.2004, 11.2015, 1, Marc22

287.000 km, 1.7 DTI CC 3-türig 06.2004, 11.2008, 11.2015, 2, bozzl

285.145 km, 1.6 16V Caravan, 03.1998, 07.2013, 11.2015, 11.2015, 1, Trice1001

280.000 km, 1.6 16V CC 3-türig Schalter, 05.1999, 07.2012, 11.2015, 1, kevinh93

263.000 km, 1,8 16V, Caravan, lpg, Schalter, 03.2003, 08.2008, 01.2018, 1, raceuwe

260.000 km, 1.6 CC 5 Türer, 03.1998, 11.2012, 01.2016, 3, Ruhrpott70

257.000 km, 1.8 16V CC 5-türig, 09.1999, 05.2008, 01.2016, 2+, F5.Dogg

256.000 km, 1.6 16V Caravan Schalter, 11.2000, 07.2013, 11.2011, 2, Laderl 2

256.000 km, 1.6 CNG Caravan Schalter, 07.2003, 08.2006, 08.2016, 2, Opelix1

236.000 km, 1.8 16V Caravan, 03.2002, 05.2013, 03.2016, 1, HHH1961

215.400 km, 1.6 16V Caravan, 08.1999, 08.1999, 09.2016, 1+, Lifeforce

214.000 km, 2.0 DTI Caravan, 04.2004, 09.2007, 11.2015, 2, Schraubergreenhorn

211.102 km, 1.4 16V Caravan, 11.1998, 06.2015, 11.2015, 1, smh74

204.000 km, 1.6 16V Manuell STH, 05.1999, 09.2013, 11.2015, 2, basty8123

202.500 km, 1.6 16V Caravan Xel Motor, 12.1998, 01.2011, 11.2015, , gsxr-750r

200.038 km, 1.6 16V CC 3-türig, 10.1999, 07.2014, 03.2016, 2, Joehlinger

200.000 km, 1.2 16V CC 5-türig, 08.1998, 11.2014, 11.2015, 2, x2k

186.000 km, 1.6 16V Caravan z16xe, 05.2003, 06.2007, 11.2015, 2, etzi83

179.000 km, 1.8 16V CC 5-türig, 05.2002, 05.2011, 11.2015, 2, där kapitän

180.162 km, 1.6 8V Elegance CC 5-türig, 02.1998, 02.2007, 03.2016, 1, BigVanVader

176.000 km, 1.6 8V Njoy Caravan 03.2003, 07.2011, 01.2016, 1, n4pst3r

172.150 km, 1.6 16V CC 5-türig, 01.2003, 06.2014, 01.2016, 2, ANBOJA

169.000 km, 3.0 24V CC 5-türig, 07.1999, 05.2004, 11.2015, 1, G Astra

155.000 km, 2.2 16V Coupe Autom, 04.2001, 11.2015, 11.2015, 2, Best-Multimedia

136.000 km, 2.2 16V Coupé, 03.2004, 04.2005, 11.2015, 1.5, shnoopix

125.000 km, 2.2 16V Kombi Automatik, 10.2002, 03.2010, 11.2015, 2, Cuxifant

122.000 km, 1.6 8V Caravan, 04.2003, 01.2015, 11.2015, 1, Smoker1988

121.000 km, 1.6 8V CC, 07.1999, 12.2014, 11.2015, 3, LegendTom

117.000 km, 2,2 16V Cabrio Automatik, 03.2002, 03.2015, 11.2015, 1, edyviol

108.000 km, 2.2 16V Cabrio Automatik, 07.2002, 04.2015, 11.2015, 2, Cuxifant

106.000 km, 2.2 16V Coupe, 08.2001, 03.2015, 11.2015, 2, LegendTom

096.800 km, 2.2 16V Cabrio Schalter, 01.2002, 04.2004, 09.2016, 2, KaiGCab

074.000 km, 1.6 8V Automatik Fließheck, 11.2002, 11.2014, 11.2015, 2, Hampi21


Ehemalige (Tacho, Typ, EZ MM.JJJJ, Besitz seit MM.JJJJ, Besitz bis MM.JJJJ, Zufriedenheit Schulnote 1-6, Username):

418.407 km, 2.0/82PS 3-türig, 04.2000, 04.2000, bis 03.2015, 1, AstraDet
274.000 km, 1.8 16V Coupé, 10.2000, 10.2004, bis 02.2015, , InsigniaSportler
258.000 km, 1.6 8V Automatik Fließheck, 09.2003, 04.2007, bis 01.2016, 2, Hampi21
242.000 km, 2.0 Turbo Coupe, 03/2003, 05/2008 bis 06/2015, 1, Duke16V

Ende der Übersicht +++

Update

+++ Anfang der Übersicht. Editierhinweis:

(1) Die Übersicht ab "+++ Anfang der Übersicht" einschließlich dieses Editierhinweises bis "Ende der Übersicht +++" kopieren,

 

(2) eine neue Antwort erstellen,

 

(3) alles einfügen und dann

 

(4) das eigene Fahrzeug entsprechend der Kilometerleistung ergänzen oder aktualisieren.

 

Bestandsliste (Tacho, Typ, EZ MM.JJJJ, Besitz seit MM.JJJJ, Tacho vom MM.JJJJ, Zufriedenheit Schulnote 1-6, Username):

 

370.000 km, 2.2 DTI Caravan, 04.2002, 06.2006, 01.2016, 1, stlichey

 

337000 Km, 1.7DTI, CC3Türig, 05.2001, 08.2002, , 03.2016, 2, Sirunder

 

290.000 km, 1.6 8V CC 5 Türer, 02.2000, 03.2004, 11.2015, 1, Marc22

 

287.000 km, 1.7 DTI CC 3-türig 06.2004, 11.2008, 11.2015, 2, bozzl

 

285.145 km, 1.6 16V Caravan, 03.1998, 07.2013, 11.2015, 11.2015, 1, Trice1001

 

280.000 km, 1.6 16V CC 3-türig Schalter, 05.1999, 07.2012, 11.2015, 1, kevinh93

 

263.000 km, 1,8 16V, Caravan, lpg, Schalter, 03.2003, 08.2008, 01.2018, 1, raceuwe

261.000 km, 1.6 CNG Caravan Schalter, 07.2003, 08.2006, 10.2016, 2, Opelix1

 

260.000 km, 1.6 CC 5 Türer, 03.1998, 11.2012, 01.2016, 3, Ruhrpott70

 

257.000 km, 1.8 16V CC 5-türig, 09.1999, 05.2008, 01.2016, 2+, F5.Dogg

 

256.000 km, 1.6 16V Caravan Schalter, 11.2000, 07.2013, 11.2011, 2, Laderl 2

 

236.000 km, 1.8 16V Caravan, 03.2002, 05.2013, 03.2016, 1, HHH1961

 

215.400 km, 1.6 16V Caravan, 08.1999, 08.1999, 09.2016, 1+, Lifeforce

 

214.000 km, 2.0 DTI Caravan, 04.2004, 09.2007, 11.2015, 2, Schraubergreenhorn

 

211.102 km, 1.4 16V Caravan, 11.1998, 06.2015, 11.2015, 1, smh74

 

204.000 km, 1.6 16V Manuell STH, 05.1999, 09.2013, 11.2015, 2, basty8123

 

202.500 km, 1.6 16V Caravan Xel Motor, 12.1998, 01.2011, 11.2015, , gsxr-750r

 

200.038 km, 1.6 16V CC 3-türig, 10.1999, 07.2014, 03.2016, 2, Joehlinger

 

200.000 km, 1.2 16V CC 5-türig, 08.1998, 11.2014, 11.2015, 2, x2k

 

186.000 km, 1.6 16V Caravan z16xe, 05.2003, 06.2007, 11.2015, 2, etzi83

 

179.000 km, 1.8 16V CC 5-türig, 05.2002, 05.2011, 11.2015, 2, där kapitän

 

180.162 km, 1.6 8V Elegance CC 5-türig, 02.1998, 02.2007, 03.2016, 1, BigVanVader

 

176.000 km, 1.6 8V Njoy Caravan 03.2003, 07.2011, 01.2016, 1, n4pst3r

 

172.150 km, 1.6 16V CC 5-türig, 01.2003, 06.2014, 01.2016, 2, ANBOJA

 

169.000 km, 3.0 24V CC 5-türig, 07.1999, 05.2004, 11.2015, 1, G Astra

 

