Reifengrösse Fahrzeugschein
Hallo ersteinmal,
ich habe eine Frege bezüglich der Reifengröße , die im Fahrzeuschein steht, und den Reifen , die bei mir auf meinem Insignia montiert sind.
Ich fahre einen Opel Insignia Sports Tourer 160PS und im Fahrzeugsssschein steht die reifengröße 225/50R17 98V, auf meinem Insignia sind aber Reifen mit der Bezeichnung 225/55R17 97W montiert, ist das richtig???
Gruß
worldone
6 Antworten
Ja, ist es.
Im Fahrzeugschein steht nur die Kleinstmögliche. Alles andere findest Du im COC-Dokument.
aber im FAhrzeugschein steht 98V und ich habe 97W
geschwindigkeitsindex verstehe ich ja aber 98 und 97 passt doch dann nicht.
Was steht denn im COC drin? Sind die zugelassen oder nicht?
Wenn nicht, dann hat der Vorbesitzer da whs. geschlampt - das würde ich dann reklamieren.
Bin mir nicht sicher, ob ich die richtige Nummer für dein Fahrzeug genommen habe. Aber laut S. 273 des aktuellen Serienreifenkataloges müsste es gehen.
Katalog
Ähnliche Themen
Hallo!
bitte die Schlüsselnummern,zu 2.1 und 2.2+ e1 nummer beachten-
Reifendaten
0035 AIX - e1*2001/116*0475*00
nur Sommer
V+H 225/55 R 17 97W
7.00 x 17 ET 41.0
V+H 245/35 R 20 95Y
8.50 x 20 ET 45.0
nur Winter
V+H 225/50 R 17 98H
7.00 x 17 ET 41.0
V+H 215/55 R 17 94T
7.00 x 17 ET 41.0
V+H 225/45 R 18 95T
8.00 x 18 ET 42.0
V+H 235/45 R 18 94T
8.00 x 18 ET 42.0
Sommer und Winter
V+H 245/45 R 18 96W
8.00 x 18 ET 42.0
V+H 245/40 R 19 94Y
8.50 x 19 ET 45.0
V+H 225/55 R 17 97W
7.00 x 17 ET 41.0
0035 AIX - e1*2001/116*0475*01
nur Sommer
V+H 225/55 R 17 97W
7.00 x 17 ET 41.0
V+H 245/35 R 20 95Y
8.50 x 20 ET 45.0
V+H 245/40 R 19 98Y
8.50 x 19 ET 45.0
nur Winter
V+H 235/45 R 18 94T
8.00 x 18 ET 42.0
Sommer und Winter
V+H 245/45 R 18 96W
8.00 x 18 ET 42.0
V+H 225/50 R 17 98V
7.00 x 17 ET 41.0
V+H 215/55 R 17 94V
7.00 x 17 ET 41.0
V+H 225/45 R 18 95V
8.00 x 18 ET 42.0
0035 AIX - e1*2001/116*0475*02
nur Sommer
V+H 225/55 R 17 97W
7.00 x 17 ET 41.0
V+H 245/35 R 20 95Y
8.50 x 20 ET 45.0
V+H 245/40 R 19 98Y
8.50 x 19 ET 45.0
nur Winter
V+H 235/45 R 18 94T
8.00 x 18 ET 42.0
Sommer und Winter
V+H 245/45 R 18 96W
8.00 x 18 ET 42.0
V+H 225/50 R 17 98V
7.00 x 17 ET 41.0
V+H 215/55 R 17 94V
7.00 x 17 ET 41.0
V+H 225/45 R 18 95V
8.00 x 18 ET 42.0
V+H 215/60 R 16 95V
6.50 x 16 ET 41.0
0035AIX - e1*2001/116*0475*03
nur Sommer
V+H 225/55 R 17 97W
7.00 x 17 ET 41.0
V+H 245/35 R 20 95Y
8.50 x 20 ET 45.0
V+H 245/40 R 19 98Y
8.50 x 19 ET 45.0
nur Winter
V+H 235/45 R 18 94T
8.00 x 18 ET 42.0
Sommer und Winter
V+H 245/45 R 18 96W
8.00 x 18 ET 42.0
V+H 225/50 R 17 98V
7.00 x 17 ET 41.0
V+H 215/55 R 17 94V
7.00 x 17 ET 41.0
V+H 225/45 R 18 95V
8.00 x 18 ET 42.0
V+H 215/60 R 16 95V
6.50 x 16 ET 41.0
0035 AIX - e1*2001/116*0475*04
nur Sommer
V+H 225/55 R 17 97W
7.00 x 17 ET 41.0
V+H 245/35 R 20 95Y
8.50 x 20 ET 45.0
V+H 245/40 R 19 98Y
8.50 x 19 ET 45.0
nur Winter
V+H 235/45 R 18 94T
8.00 x 18 ET 42.0
Sommer und Winter
V+H 215/60 R 16 95V
6.50 x 16 ET 41.0
V+H 245/45 R 18 96W
8.00 x 18 ET 42.0
V+H 225/50 R 17 98V
7.00 x 17 ET 41.0
V+H 215/55 R 17 94V
7.00 x 17 ET 41.0
V+H 225/45 R 18 95V
8.00 x 18 ET 42.0
0035 AIX - e1*2001/116*0475*05
nur Sommer
V+H 225/55 R 17 97W
7.00 x 17 ET 41.0
V+H 245/35 R 20 95Y
8.50 x 20 ET 45.0
V+H 245/40 R 19 98Y
8.50 x 19 ET 45.0
nur Winter
V+H 235/45 R 18 94T
8.00 x 18 ET 42.0
Sommer und Winter
V+H 215/60 R 16 95V
6.50 x 16 ET 41.0
V+H 245/45 R 18 96W
8.00 x 18 ET 42.0
V+H 225/50 R 17 98V
7.00 x 17 ET 41.0
V+H 215/55 R 17 94V
7.00 x 17 ET 41.0
V+H 225/45 R 18 95V
8.00 x 18 ET 42.0
0035 AJM - e1*2001/116*0475*02
nur Sommer
V+H 225/55 R 17 97W
7.00 x 17 ET 41.0
V+H 245/35 R 20 95Y
8.50 x 20 ET 45.0
V+H 245/40 R 19 98Y
8.50 x 19 ET 45.0
nur Winter
V+H 235/45 R 18 94T
8.00 x 18 ET 42.0
Sommer und Winter
V+H 245/45 R 18 96W
8.00 x 18 ET 42.0
V+H 225/50 R 17 98V
7.00 x 17 ET 41.0
V+H 215/55 R 17 94V
7.00 x 17 ET 41.0
V+H 225/45 R 18 95V
8.00 x 18 ET 42.0
0035 AJM - e1*2001/116*0475*03
nur Sommer
V+H 225/55 R 17 97W
7.00 x 17 ET 41.0
V+H 245/35 R 20 95Y
8.50 x 20 ET 45.0
V+H 245/40 R 19 98Y
8.50 x 19 ET 45.0
nur Winter
V+H 235/45 R 18 94T
8.00 x 18 ET 42.0
Sommer und Winter
V+H 245/45 R 18 96W
8.00 x 18 ET 42.0
V+H 225/50 R 17 98V
7.00 x 17 ET 41.0
V+H 215/55 R 17 94V
7.00 x 17 ET 41.0
V+H 225/45 R 18 95V
8.00 x 18 ET 42.0
0035 AJM - e1*2001/116*0475*04
nur Sommer
V+H 225/55 R 17 97W
7.00 x 17 ET 41.0
V+H 245/35 R 20 95Y
8.50 x 20 ET 45.0
V+H 245/40 R 19 98Y
8.50 x 19 ET 45.0
nur Winter
V+H 235/45 R 18 94T
8.00 x 18 ET 42.0
Sommer und Winter
V+H 245/45 R 18 96W
8.00 x 18 ET 42.0
V+H 225/50 R 17 98V
7.00 x 17 ET 41.0
V+H 215/55 R 17 94V
7.00 x 17 ET 41.0
V+H 225/45 R 18 95V
8.00 x 18 ET 42.0
0035 AJM - e1*2001/116*0475*05
nur Sommer
V+H 225/55 R 17 97W
7.00 x 17 ET 41.0
V+H 245/35 R 20 95Y
8.50 x 20 ET 45.0
V+H 245/40 R 19 98Y
8.50 x 19 ET 45.0
nur Winter
V+H 235/45 R 18 94T
8.00 x 18 ET 42.0
Sommer und Winter
V+H 245/45 R 18 96W
8.00 x 18 ET 42.0
V+H 225/50 R 17 98V
7.00 x 17 ET 41.0
V+H 215/55 R 17 94V
7.00 x 17 ET 41.0
V+H 225/45 R 18 95V
8.00 x 18 ET 42.0
0035 AIX - e1*2001/116*0475*06
nur Sommer
V+H 225/55 R 17 97W
7.00 x 17 ET 41.0
V+H 245/35 R 20 95Y
8.50 x 20 ET 45.0
V+H 245/40 R 19 98Y
8.50 x 19 ET 45.0
nur Winter
V+H 235/45 R 18 94T
8.00 x 18 ET 42.0
Sommer und Winter
V+H 215/60 R 16 95V
6.50 x 16 ET 41.0
V+H 245/45 R 18 96W
8.00 x 18 ET 42.0
V+H 225/50 R 17 98V
7.00 x 17 ET 41.0
V+H 215/55 R 17 94V
7.00 x 17 ET 41.0
V+H 225/45 R 18 95V
8.00 x 18 ET 42.0
0035 AJM - e1*2001/116*0475*06
nur Sommer
V+H 225/55 R 17 97W
7.00 x 17 ET 41.0
V+H 245/35 R 20 95Y
8.50 x 20 ET 45.0
V+H 245/40 R 19 98Y
8.50 x 19 ET 45.0
nur Winter
V+H 235/45 R 18 94T
8.00 x 18 ET 42.0
Sommer und Winter
V+H 245/45 R 18 96W
8.00 x 18 ET 42.0
V+H 225/50 R 17 98V
7.00 x 17 ET 41.0
V+H 215/55 R 17 94V
7.00 x 17 ET 41.0
V+H 225/45 R 18 95V
8.00 x 18 ET 42.0
0035 AIX - e1*2007/46*0374*00
nur Sommer
V+H 225/55 R 17 97W
7.00 x 17 ET 41.0
V+H 245/35 R 20 95Y
8.50 x 20 ET 45.0
V+H 245/40 R 19 98Y
8.50 x 19 ET 45.0
V+H 225/45 R 18 95V
8.00 x 18 ET 42.0
nur Winter
V+H 235/45 R 18 94T
8.00 x 18 ET 42.0
Sommer und Winter
V+H 245/45 R 18 96W
8.00 x 18 ET 42.0
V+H 225/50 R 17 98V
7.00 x 17 ET 41.0
V+H 215/55 R 17 94V
7.00 x 17 ET 41.0
V+H 225/55 R 17 97W
7.00 x 17 ET 41.0
V+H 225/45 R 18 95V
8.00 x 18 ET 42.0
V+H 215/60 R 16 95V
6.50 x 16 ET 41.0
0035 AJM - e1*2007/46*0374*00
nur Sommer
V+H 225/55 R 17 97W
7.00 x 17 ET 41.0
V+H 245/35 R 20 95Y
8.50 x 20 ET 45.0
V+H 245/40 R 19 98Y
8.50 x 19 ET 45.0
nur Winter
V+H 235/45 R 18 94T
8.00 x 18 ET 42.0
Sommer und Winter
V+H 245/45 R 18 96W
8.00 x 18 ET 42.0
V+H 225/50 R 17 98V
7.00 x 17 ET 41.0
V+H 215/55 R 17 94V
7.00 x 17 ET 41.0
V+H 225/45 R 18 95V
8.00 x 18 ET 42.0
0035 AIX - e1*2007/46*0374*01
nur Sommer
V+H 225/55 R 17 97W
7.00 x 17 ET 41.0
V+H 245/35 R 20 95Y
8.50 x 20 ET 45.0
V+H 245/40 R 19 98Y
8.50 x 19 ET 45.0
nur Winter
V+H 235/45 R 18 94T
8.00 x 18 ET 42.0
Sommer und Winter
V+H 245/45 R 18 96W
8.00 x 18 ET 42.0
V+H 225/50 R 17 98V
7.00 x 17 ET 41.0
V+H 215/55 R 17 94V
7.00 x 17 ET 41.0
V+H 225/45 R 18 95V
8.00 x 18 ET 42.0
V+H 215/60 R 16 95V
6.50 x 16 ET 41.0
0035 AJM - e1*2007/46*0374*01
nur Sommer
V+H 225/55 R 17 97W
7.00 x 17 ET 41.0
V+H 245/35 R 20 95Y
8.50 x 20 ET 45.0
V+H 245/40 R 19 98Y
8.50 x 19 ET 45.0
nur Winter
V+H 235/45 R 18 94T
8.00 x 18 ET 42.0
Sommer und Winter
V+H 245/45 R 18 96W
8.00 x 18 ET 42.0
V+H 225/50 R 17 98V
7.00 x 17 ET 41.0
V+H 215/55 R 17 94V
7.00 x 17 ET 41.0
V+H 225/45 R 18 95V
8.00 x 18 ET 42.0
0035AOQ - e1*2007/46*0374*02
nur Sommer
V+H 225/55 R 17 97W
7.00 x 17 ET 41.0
V+H 245/35 R 20 95Y
8.50 x 20 ET 45.0
V+H 245/40 R 19 98Y
8.50 x 19 ET 45.0
nur Winter
V+H 235/45 R 18 94T
8.00 x 18 ET 42.0
Sommer und Winter
V+H 245/45 R 18 96W
8.00 x 18 ET 42.0
V+H 225/50 R 17 98V
7.00 x 17 ET 41.0
V+H 215/55 R 17 94V
7.00 x 17 ET 41.0
V+H 225/45 R 18 95V
8.00 x 18 ET 42.0
0035 APB - e1*2007/46*0374*02
nur Sommer
V+H 225/55 R 17 97W
7.00 x 17 ET 41.0
V+H 245/35 R 20 95Y
8.50 x 20 ET 45.0
V+H 245/40 R 19 98Y
8.50 x 19 ET 45.0
nur Winter
V+H 235/45 R 18 94T
8.00 x 18 ET 42.0
Sommer und Winter
V+H 245/45 R 18 96W
8.00 x 18 ET 42.0
V+H 225/50 R 17 98V
7.00 x 17 ET 41.0
V+H 215/55 R 17 94V
7.00 x 17 ET 41.0
V+H 225/45 R 18 95V
8.00 x 18 ET 42.0
0035 AOQ - e1*2007/46*0374*03
nur Sommer
V+H 225/55 R 17 97W
7.00 x 17 ET 41.0
V+H 245/35 R 20 95Y
8.50 x 20 ET 45.0
V+H 245/40 R 19 98Y
8.50 x 19 ET 45.0
nur Winter
V+H 235/45 R 18 94T
8.00 x 18 ET 42.0
Sommer und Winter
V+H 245/45 R 18 96W
8.00 x 18 ET 42.0
V+H 225/50 R 17 98V
7.00 x 17 ET 41.0
V+H 215/55 R 17 94V
7.00 x 17 ET 41.0
V+H 225/45 R 18 95V
8.00 x 18 ET 42.0
0035 APB - e1*2007/46*0374*03
nur Sommer
V+H 225/55 R 17 97W
7.00 x 17 ET 41.0
V+H 245/35 R 20 95Y
8.50 x 20 ET 45.0
V+H 245/40 R 19 98Y
8.50 x 19 ET 45.0
nur Winter
V+H 235/45 R 18 94T
8.00 x 18 ET 42.0
Sommer und Winter
V+H 245/45 R 18 96W
8.00 x 18 ET 42.0
V+H 225/50 R 17 98V
7.00 x 17 ET 41.0
V+H 215/55 R 17 94V
7.00 x 17 ET 41.0
V+H 225/45 R 18 95V
8.00 x 18 ET 42.0
003 5AOQ - e1*2007/46*0374*04
nur Winter
V+H 235/45 R 18 94T
8.00 x 18 ET 42.0
Sommer und Winter
V+H 245/45 R 18 96W
8.00 x 18 ET 42.0
V+H 225/55 R 17 97W
7.00 x 17 ET 41.0
V+H 245/35 R 20 95Y
8.50 x 20 ET 45.0
V+H 215/55 R 17 94V
7.00 x 17 ET 41.0
V+H 225/45 R 18 95V
8.00 x 18 ET 42.0
V+H 245/40 R 19 98Y
8.50 x 19 ET 45.0
V+H 225/50 R 17 94V
7.00 x 17 ET 41.0
0035AOQ - e1*2007/46*0374*05
nur Winter
V+H 235/45 R 18 94T
8.00 x 18 ET 42.0
Sommer und Winter
V+H 245/45 R 18 96W
8.00 x 18 ET 42.0
V+H 225/55 R 17 97W
7.00 x 17 ET 41.0
V+H 245/35 R 20 95Y
8.50 x 20 ET 45.0
V+H 215/55 R 17 94V
7.00 x 17 ET 41.0
V+H 225/45 R 18 95V
8.00 x 18 ET 42.0
V+H 245/40 R 19 98Y
8.50 x 19 ET 45.0
V+H 225/50 R 17 94V
7.00 x 17 ET 41.0
0035 APB - e1*2007/46*0374*04
nur Winter
V+H 235/45 R 18 94T
8.00 x 18 ET 42.0
Sommer und Winter
V+H 245/45 R 18 96W
8.00 x 18 ET 42.0
V+H 225/55 R 17 97W
7.00 x 17 ET 41.0
V+H 245/35 R 20 95Y
8.50 x 20 ET 45.0
V+H 215/55 R 17 94V
7.00 x 17 ET 41.0
V+H 225/45 R 18 95V
8.00 x 18 ET 42.0
V+H 245/40 R 19 98Y
8.50 x 19 ET 45.0
V+H 225/50 R 17 94V
7.00 x 17 ET 41.0
0035 APB - e1*2007/46*0374*05
nur Winter
V+H 235/45 R 18 94T
8.00 x 18 ET 42.0
Sommer und Winter
V+H 245/45 R 18 96W
8.00 x 18 ET 42.0
V+H 225/55 R 17 97W
7.00 x 17 ET 41.0
V+H 245/35 R 20 95Y
8.50 x 20 ET 45.0
V+H 215/55 R 17 94V
7.00 x 17 ET 41.0
V+H 225/45 R 18 95V
8.00 x 18 ET 42.0
V+H 245/40 R 19 98Y
8.50 x 19 ET 45.0
V+H 225/50 R 17 94V
7.00 x 17 ET 41.0
0035 AOQ - e1*2007/46*0374*06
nur Winter
V+H 235/45 R 18 94T
8.00 x 18 ET 42.0
Sommer und Winter
V+H 245/45 R 18 96W
8.00 x 18 ET 42.0
V+H 225/55 R 17 97W
7.00 x 17 ET 41.0
V+H 245/35 R 20 95Y
8.50 x 20 ET 45.0
V+H 215/55 R 17 94V
7.00 x 17 ET 41.0
V+H 225/45 R 18 95V
8.00 x 18 ET 42.0
V+H 245/40 R 19 98Y
8.50 x 19 ET 45.0
V+H 225/50 R 17 94V
7.00 x 17 ET 41.0
0035 APB - e1*2007/46*0374*06
nur Winter
V+H 235/45 R 18 94T
8.00 x 18 ET 42.0
Sommer und Winter
V+H 245/45 R 18 96W
8.00 x 18 ET 42.0
V+H 225/55 R 17 97W
7.00 x 17 ET 41.0
V+H 245/35 R 20 95Y
8.50 x 20 ET 45.0
V+H 215/55 R 17 94V
7.00 x 17 ET 41.0
V+H 225/45 R 18 95V
8.00 x 18 ET 42.0
V+H 245/40 R 19 98Y
8.50 x 19 ET 45.0
V+H 225/50 R 17 94V
7.00 x 17 ET 41.0
Fahrzeuge nach Auswahl von Hersteller OPEL und Modell INSIGNIA Sports Tourer
OPEL
INSIGNIA Sports Tourer (18 PKWs)
mfg
im COC unter Punkt 35:
1:225/50R17 98V 7Jx17/ET41
2:225/50R17 98V 7Jx17/ET41
Im Fahrzeugschein Teil1:
151:225/50R17 98V
152:225/50R17 98V