BMN springt schlecht an (KALTSTART)
Hallo Gemeinde,
Habe im Forum schon geschaut, gibt ja schon einige Treads zum Thema, aber keine eindeutige Fehlerbehebung.
Zur Sache. Touran 1T2 springt wenn es jetzt früh sehr kalt ist schlecht an (2-3 sec manchmal auch länger), muß ich schon orgeln lassen. Wenn er dann läuft ruckelt er kurz.
Komisch ist wenn ich von der arbeit heim fahre (So 9 STD. später) springt er gut an obwohl es nicht viel wärmer ist.
Ölwechsel wurde erst gemacht, Dieselfilter ist auch grade neu reingekommen (dachte der ist es vllt.)
Im Fehlerspeicher ist nichts hinterlegt.
Batterie ist Neu 80 AH 800A AGM Start/Stopp.
Also was könnte es sein? Glühstifte, Anlasser, Kraftstofftemperaturgeber
Würde ein defekter Glühstift als Fehler hinterlegt?
Danke schon mal
Beste Antwort im Thema
Vlt. hat er einfach nur den Titel nicht richtig gelesen.....aber sicher wird er sich dafür bei euch perfekten Menschen entschuldigen..
Ein netter Hinweis auf den MKB hätte es auch getan.
42 Antworten
Wiso seit ihr denn noch da`??
Euer Disput geht nun zu Lasten des Problemstellers...
Erstmal Danke für die antworten.
Folgendes hab Ich bis jetzt versucht: Anlasser ist gegen einen neuen (2 KW) getausch. Keine Besserung, alle Kabel zum Anlasser sehen gut aus.
Temperaturgeber hauen alle hin.
Was ich mal probiert habe war ein Kaltstart ohne Kraftstofftemperaturgeber (G81) (Stecker abgezogen). Springt sofort an und dreht kurz auf 1200 Umdrehungen dann auf normal 800. So kann es ja kein leckendes PD sein oder?.
Hab mir mal überlegt Die Tandempumpe (Vakuumpumpe) zu tauchen gibts ja bei Ebay gebraucht, würde das evtl. was bringen oder kann man das von vornherein ausschliesen. Bekommt man das ohne Werkstatt selber hin Die zu tauschen?
Sonst hab Ich keine großen Probleme mit dem Fahrzeug.
Du hättest ja einfach meinen Beitrag lesen und vielleicht auch befolgen können, dann hättest du dir die Kohle für den Anlasser schon mal gespart.
Lies die Regelmengenabweichung der Elemente aus, wenn er richtig kalt ist, also 8 Stunden gestanden hat.
Du kannst ja auch erstmal die Tandempumpe noch tauschen... und dann wieder nachfragen.
Dann würde ich dir empfehlen die Regelmengenabweichung im kalten Zustand auszulesen. Mach einfach, wie du denkst.
Ähnliche Themen
Anlasser war gut das ich den gewechselt habe der Neue dreht deutlich besser (Warmstart). Zumal im alten schon ein Loch (durch Rost) war. Das lange leben hätte dieser eh nicht mehr gehabt.
Aber warum springt er sofort an wenn ich den G81 abzieh. PDE wäre ja trotzdem defekt.
Wie kann ich die Regelmengenabweichung auslesen. Welche Kanalnummer bzw. welcher Block ist das?. Ganz so bewandert bin ich mit Vcds noch nicht, Fuchs mich da erst rein
So hab mal ein log gemacht von der Regelmengenabweichung beim Kaltstart und -3 Grad Startbedingungen.
Zeit Zylinder 1 Zylinder 2 Zylinder 3 Zylinder 4
Markierung MARKE mg/H mg/H mg/H mg/H
0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
0.39 0.00 0.00 0.00 0.00
0.83 0.00 0.00 0.00 0.00
1.26 0.00 0.00 0.00 0.00
1.69 0.00 0.00 0.00 0.00
2.14 0.00 0.00 0.00 0.00
2.57 0.00 0.00 0.00 0.00
3.01 0.00 0.00 0.00 0.00
3.43 0.00 0.00 0.00 0.00
3.87 0.00 0.00 0.00 0.00
4.31 0.00 0.00 0.00 0.00
4.75 0.00 0.00 0.00 0.00
5.17 0.00 0.00 0.00 0.00
5.60 0.00 0.00 0.00 0.00
6.06 0.00 0.00 0.00 0.00
6.49 0.00 0.00 0.00 0.00
6.91 0.00 0.00 0.00 0.00
7.35 0.00 0.00 0.00 0.00
7.80 0.00 0.00 0.00 0.00
8.24 0.00 0.00 0.00 0.00
8.68 0.00 0.00 0.00 0.00
9.12 0.00 0.00 0.00 0.00
9.56 0.00 0.00 0.00 0.00
10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10.42 0.00 0.00 0.00 0.00
10.87 0.00 0.00 0.00 0.00
11.31 0.00 0.00 0.00 0.00
11.75 0.00 0.00 0.00 0.00
12.18 0.00 0.00 0.00 0.00
12.62 0.00 0.00 0.00 0.00
13.06 0.00 0.00 0.00 0.00
13.50 0.00 0.00 0.00 0.00
13.93 0.00 0.00 0.00 0.00
14.39 0.00 0.00 0.00 0.00
14.84 0.00 0.00 0.00 0.00
15.27 0.00 0.00 0.00 0.00
15.69 0.00 0.00 0.00 0.00
16.13 0.00 0.00 0.00 0.00
16.57 -0.92 2.04 -0.15 -0.96
17.01 -0.92 3.56 0.65 -3.28
17.44 -1.84 2.01 1.93 -2.11
17.88 -0.49 0.33 1.60 -1.44
18.32 -0.28 0.62 0.49 -0.83
18.76 -1.89 -0.24 1.20 0.93
19.18 -0.49 -0.71 1.57 -0.37
19.61 -3.31 0.29 0.73 2.28
20.05 -0.72 0.31 0.34 0.05
20.51 -1.90 0.75 -0.40 1.54
20.93 0.54 0.29 -0.39 -0.45
21.37 -1.08 -0.02 0.33 0.77
21.82 -0.35 0.00 0.29 0.07
22.26 0.44 0.45 -1.25 0.35
22.68 -0.44 0.76 -1.32 0.99
23.12 0.99 -0.01 -0.42 -0.56
23.55 0.26 0.23 -0.76 0.26
23.99 -0.09 -0.13 -0.35 0.57
24.41 0.02 0.78 -0.78 -0.02
24.85 0.63 -0.85 0.74 -0.53
25.30 0.02 -0.81 1.06 -0.26
25.74 1.17 -0.02 -0.16 -0.96
26.16 0.77 0.08 -0.09 -0.76
26.60 0.15 -0.58 0.65 -0.23
27.04 0.69 -0.40 0.23 -0.53
27.48 0.58 -0.22 -0.76 0.39
27.90 0.40 -0.22 -0.13 -0.03
28.35 0.63 -0.22 -0.23 -0.16
28.79 1.26 -0.82 0.38 -0.83
29.23 -0.46 -0.16 -0.10 0.73
29.66 0.67 -0.49 -0.02 -0.14
30.10 0.63 -0.33 -0.33 0.03
Naja, Zylinder 2 hat eine arge Abweichung nach den Start und auch Zylinder 1 weist Unregelmäßigkeiten auf.
Wie sehen denn die Werte aus, wenn der Motor 2 Minuten warmgelaufen ist? (Dann sind die Werte sicherlich annähernd gleich, weil Materialausdehnung die Undichtigkeit beseitigt.)
Die 170PS Schüsseln haben ja eh eine kostenfreie PPD Austauschaktion. Wenn dein Fahrzeug die schon weg hat, könntest du dir selber Dichtsätze kaufen und die Elemete ziehen.
Achtung, die Dichtungen sind eigentlich nicht wirklich der Grund, warum das Ding morgens schlecht startet. Richtige 8V Dieselmotoren haben eine ordentliche Kupferdichtung zwischen Kopf und Element.
Die 140 und 170PS 16 V Diesel haben diese Dichtung nicht. Hier ein Link vom 140 PS Problem:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=25843
Wenn die die Elemente gezogen hast (oder die Werkstatt, wenn die PPD Aktion bei deinem Fahrzeug noch nicht gemacht wurde) schau dir die Sitze der Elemente an!!!
Sieht es so aus, wie auf den verlinkten Bildern, kannst du den Zylinderkopf in den Schrott-Container werfen, dann lohnt das Zusammenbauen nicht mehr.
2-3 Sekunden sind noch nicht schlimm... (mein TDI hat irgendwann 15-20 Sekunden im kalten Zustand geleiert)
Hmm Ok, Da werd ich mal schauen, wir arbeiten für ein VW Autohaus, da werd ich mal nachfragen ob das schon gemacht wurde.
Komisch ist das sehr gute Anspringen bei abgesteckem G81 (Kraftstofftemperaturgeber).
Hier mal noch ein log wo Der Truthahn warm war:
671.24 0.13 -0.06 0.15 -0.22
671.68 0.30 -0.33 0.53 -0.50
672.10 0.03 -0.25 0.62 -0.39
672.53 0.04 -0.15 0.42 -0.31
672.97 -0.03 -0.12 0.48 -0.32
673.41 -0.07 -0.07 0.40 -0.25
673.83 -0.05 0.00 0.45 -0.40
674.27 -0.02 0.06 0.32 -0.36
674.70 -0.01 0.05 0.38 -0.42
675.14 0.00 0.01 0.31 -0.32
675.56 -0.01 0.04 0.28 -0.31
676.00 0.00 0.08 0.21 -0.29
676.44 0.06 0.19 0.10 -0.36
676.88 0.11 0.19 0.04 -0.35
677.29 0.33 0.26 -0.16 -0.42
677.73 0.14 0.19 0.05 -0.40
678.17 0.14 0.18 0.01 -0.34
678.61 0.02 0.25 0.04 -0.33
679.03 0.11 0.25 0.05 -0.43
679.47 0.13 0.24 0.03 -0.41
679.90 0.10 0.13 0.15 -0.41
680.34 -0.02 0.27 0.03 -0.28
680.76 0.00 0.23 0.10 -0.34
681.20 0.14 0.27 -0.09 -0.31
681.63 0.19 0.36 -0.12 -0.43
682.07 0.42 0.27 -0.17 -0.53
682.49 0.34 0.22 -0.05 -0.53
682.92 0.35 0.21 -0.05 -0.50
683.36 0.33 0.22 -0.15 -0.40
683.80 0.24 0.25 -0.15 -0.35
684.22 0.45 0.25 -0.16 -0.54
684.66 0.37 0.27 -0.19 -0.45
685.09 0.36 0.21 -0.15 -0.42
685.53 0.62 0.24 -0.31 -0.55
685.95 0.45 0.04 -0.02 -0.48
686.39 0.45 0.05 -0.04 -0.47
686.83 0.25 0.11 -0.02 -0.33
687.26 0.29 0.10 -0.11 -0.29
687.68 0.09 0.16 -0.02 -0.24
688.12 0.24 0.19 -0.14 -0.29
688.56 0.18 0.17 -0.10 -0.25
689.00 0.13 0.25 -0.12 -0.26
689.42 0.38 0.27 -0.19 -0.46
689.85 0.23 0.10 0.00 -0.33
690.29 0.16 0.02 0.14 -0.33
690.73 0.22 0.02 0.07 -0.32
691.15 0.44 -0.01 0.09 -0.53
691.59 0.65 0.10 -0.26 -0.49
692.03 0.29 -0.02 0.02 -0.29
692.46 0.29 0.05 0.00 -0.35
692.88 0.32 0.07 -0.03 -0.36
693.32 0.28 0.09 0.00 -0.36
693.75 0.48 0.34 -0.29 -0.53
694.19 0.46 0.24 -0.17 -0.52
694.61 0.48 0.17 0.00 -0.67
695.04 0.25 0.11 0.09 -0.45
695.48 0.56 0.36 -0.29 -0.65
695.92 0.66 0.27 -0.22 -0.72
696.34 0.40 0.17 -0.02 -0.55
696.78 0.66 0.05 0.00 -0.73
697.21 0.45 0.11 0.06 -0.64
697.65 0.65 0.05 0.00 -0.72
698.07 0.57 0.06 -0.06 -0.56
698.51 0.79 -0.04 -0.12 -0.62
698.95 0.76 0.02 -0.16 -0.62
699.39 0.58 -0.02 0.03 -0.60
699.81 0.92 -0.05 -0.05 -0.81
700.24 0.79 -0.04 -0.05 -0.69
700.68 0.82 0.02 -0.17 -0.67
701.12 0.75 0.00 -0.14 -0.61
701.54 0.77 -0.05 -0.13 -0.57
701.98 0.84 -0.04 -0.21 -0.58
702.41 0.89 -0.05 -0.22 -0.61
702.85 0.78 -0.07 -0.15 -0.55
703.27 0.82 -0.16 -0.25 -0.40
703.71 0.63 -0.15 -0.18 -0.28
704.15 0.45 -0.10 -0.08 -0.26
704.58 0.42 -0.04 -0.10 -0.27
705.01 0.68 -0.03 -0.20 -0.43
705.44 0.57 0.06 -0.21 -0.43
882.59 -0.25 0.31 0.04 -0.10
883.03 -0.06 0.04 0.19 -0.16
883.47 -0.15 -0.02 0.33 -0.14
883.91 -0.18 -0.03 0.39 -0.16
884.33 -0.21 -0.06 0.49 -0.21
884.76 -0.22 -0.05 0.50 -0.22
885.19 -0.38 0.03 0.53 -0.19
885.64 -0.41 0.05 0.53 -0.18
886.05 -0.45 0.09 0.55 -0.18
886.50 -0.48 0.08 0.66 -0.26
886.92 -0.53 0.20 0.55 -0.22
887.36 -0.48 0.14 0.55 -0.22
887.78 -0.54 0.20 0.55 -0.22
888.22 -0.47 0.19 0.49 -0.22
888.66 -0.49 0.23 0.54 -0.27
889.10 -0.48 0.29 0.44 -0.25
889.52 -0.51 0.26 0.48 -0.23
889.95 -0.45 0.18 0.44 -0.17
890.39 -0.45 0.25 0.40 -0.21
890.83 -0.45 0.29 0.36 -0.22
891.25 -0.45 0.29 0.37 -0.21
891.69 -0.56 0.31 0.45 -0.20
892.12 -0.49 0.22 0.43 -0.17
892.56 -0.58 0.26 0.53 -0.20
892.98 -0.49 0.21 0.45 -0.17
893.42 -0.53 0.14 0.58 -0.19
893.86 -0.59 0.33 0.50 -0.24
894.29 -0.64 0.44 0.42 -0.22
894.71 -0.60 0.45 0.30 -0.16
895.15 -0.60 0.43 0.29 -0.12
895.59 -0.63 0.50 0.26 -0.13
896.03 -0.53 0.32 0.29 -0.08
896.45 -0.60 0.44 0.23 -0.08
896.89 -0.47 0.36 0.22 -0.12
897.32 -0.53 0.40 0.25 -0.11
897.75 -0.49 0.33 0.21 -0.04
898.17 -0.57 0.31 0.24 0.02
898.61 -0.53 0.33 0.29 -0.09
899.05 -0.56 0.32 0.30 -0.06
899.48 -0.55 0.36 0.30 -0.12
899.90 -0.59 0.16 0.36 0.06
900.34 -0.65 0.09 0.41 0.13
900.78 0.00 0.00 0.00 0.00
901.22 -0.24 0.14 -0.06 0.16
901.64 -0.06 0.05 -0.02 0.03
Wenn du den Kühlmittelgeber absteckst, weißt du doch gar nicht, welche Werte da irgendwo gesetzt und auch nicht, welche Voraussetzungen geschaffen werden. Vielleicht haut er Kraftstoff ohne Ende rein oder glüht länger vor?? Auf alle Fälle tippe ich auf Undichtigkeiten.
Zitat:
@cevedale schrieb am 14. Februar 2015 um 13:34:41 Uhr:
Hab mir mal überlegt Die Tandempumpe (Vakuumpumpe) zu tauchen gibts ja bei Ebay gebraucht, würde das evtl. was bringen oder kann man das von vornherein ausschliesen. Bekommt man das ohne Werkstatt selber hin Die zu tauschen?
Vielleicht könnte man die Pumpe ja abdichten. Wär auf jeden Fall billiger als eine neue Gebrauchte.
http://www.ebay.de/.../271606153864?...Zitat:
@mgor schrieb am 15. Februar 2015 um 18:16:25 Uhr:
Wenn du den Kühlmittelgeber absteckst, weißt du doch gar nicht, welche Werte da irgendwo gesetzt und auch nicht, welche Voraussetzungen geschaffen werden. Vielleicht haut er Kraftstoff ohne Ende rein oder glüht länger vor?? Auf alle Fälle tippe ich auf Undichtigkeiten.
laut freeze frame vom Fehlerspeicher (Kraftstofftemperaturgeber)rechnet das Msg da mit-30 Grad
Meine ja nur das die Undichtigkeit (wenn vorhanden) ja trotzdem da ist selbst wenn er mehr einspritzt oder länger vorglüht.
Da müßte er ja trotzdem schlecht anspringen oder net?
Habe mich mal erkundigt zwecks PD Austauschaktion. Die wurde schon gemacht, Mitte 2013. Es wurden 3 Elemente getauscht. Wie wann wo genau, ob auch ZK neu kann ich erst sagen wenn ich das schwarz auf weiß da hab.
Zitat:
@cevedale schrieb am 16. Februar 2015 um 17:40:43 Uhr:
laut freeze frame vom Fehlerspeicher (Kraftstofftemperaturgeber)rechnet das Msg da mit-30 Grad
Wie kommst du darauf? Wenn da mit -30 Grad gerechnet werden würde, wäre deine Kraftstofftemperatur auch -30 Grad.
Das ist bei den aktuellen Temperaturen sicherlich unmöglich. Ersatzwert vom der Kraftstofftemperatur heißt, dass ersatzweise der Temperaturwert fürs Kühlwasser angenommen wird, den der Kraftstoff hat.
Zitat:
Meine ja nur das die Undichtigkeit (wenn vorhanden) ja trotzdem da ist selbst wenn er mehr einspritzt oder länger vorglüht.
Da müßte er ja trotzdem schlecht anspringen oder net?
Ich verstehe deine Frage nicht. Du siehst, dass du eine /zwei starke Regelmengenabweichungen hast, wenn er kalt ist. Du fährst das Auto warm und die Abweichungen sind weg. (Du müsstest es nicht mal richtig warm fahren, es würde wahrscheinlich auch eine Minute ausreichen, wenn der Motor nach dem Start einfach vor sich hintuckert.)
Es steht nur eine bestimmte Menge Kraftstoff für 4 Düsen zur Verfügung (angenommen 12mg/Hub). Diese wird durch 4 geteilt. Nun bekommt aber nicht jede Düse 3mg/Hub sondern die Regelmengenabwichung zieht von einigen Düsen etwas ab und steuert anderen Düsen ewas zu, wenn z.B. etwas undicht ist.
Die Regelmengenabweichung dient aber auch dazu, damit der Motor gleichmäßig läuft, da misst der Kubelwellensensor die Beschleunigung der Kurbelwelle und regelt entsprechend Kraftstoff nach.
Es geht hier nicht darum, warum er ohne Temperaturgeber gut anspringt oder welche Werte wann gesetzt werden, sondern es geht um die Undichtigkeiten, welche anhand deiner Werte zweifellos vorhanden sind.
Diese Werte sind für deine Probleme verantwortlich, ob du das nun wahrhaben möchtest oder nicht.
Ok, Danke für Die Erklärung. Ich werde mal sehn was damals alles gewechselt wurde und schau dann mal wie oder was Ich mach.
Trotsdem poste Ich mal noch Die Regelmengenabweichung von heut früh mit abgezogenen KTG
-0.48 -0.03 0.66 -0.14
-0.48 -0.03 0.66 -0.14
-0.48 -0.03 0.66 -0.14
-0.48 -0.03 0.66 -0.14
-0.48 -0.03 0.66 -0.14
-0.48 -0.03 0.66 -0.14
-0.48 -0.03 0.66 -0.14
-0.48 -0.03 0.66 -0.14
-0.48 -0.03 0.66 -0.14
-0.48 -0.03 0.66 -0.14
-0.48 -0.03 0.66 -0.14
-0.48 -0.03 0.66 -0.14
-0.48 -0.03 0.66 -0.14
-0.48 -0.03 0.66 -0.14
-0.48 -0.03 0.66 -0.14
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
-0.02 -0.02 0.09 -0.02
-0.01 -0.04 0.08 -0.02
-0.04 0.02 0.07 -0.05
-0.08 0.02 0.09 -0.03
-0.09 0.05 0.08 -0.04
-0.16 0.10 0.06 0.00
Hallo cevedale, welches Problem lag nun vor? Habe gleiches Problem, bei Kaltstart dreht er etwa 5sec. Läuft kurz und geht danach aus.beim Zweiten starten dreht er ewig lang und dabei im KI wird eine Meldung angezeigt "Motor aus, Öldruck zu hoch". Ich lasse ihn weiter drehen bis er anspringt, danach läuft er ganz normal.
klingt nach undichten pde elementen. https://www.youtube.com/watch?v=gxLxtyCXAbc