Golf III VR6 gegen Corsa A 16V. Wer ist schneller??
Hallo, wollte mal von euch wissen ob jemand Erfahrungen gemacht hat mit nem Corsa 2.0 16V? Hab gehört dass der VR6 keine Chance haben soll gegen nen Corsa.
53 Antworten
Danke Stefan 7777 wenigstens einer der Ahnung vond er Materie hat.
Mein Calibra hatte damals übrigens serienmäßig 168 PS auf dem Prüfstand gebracht, was die enorme Leistungsstreuungbestätigt.
Und Opel Motoren, zumindest die älteren, haben genauso lange Laufleistungen wie VW Motoren, nur die meisten Opels sind vond er Strasse wegen der schlechten Karosse.
Ich würde vieles dafür geben diesen schönen agressiven C20XE legal in meinem Golf einbauen zu können, einfach ein geiler Sauger.
Hallo,
das ist ja mal sowas von egal ob ein umgebauter Corsa einen Vr6 verbläst....🙄
ist doch völlig egal,ein VR6 besticht durch seinen Sound und das üppige Drehmoment in der kompakten Karosse...klar kann ein getunte oder umgebaute Rennmöhre unter umständen schneller sein....deshalb muss dies Auto trotzdem keinen Spass machen.
der VR6 brauchte 7,6 sec auf 100km/h
http://www.einszweidrei.de/vw/govr61991-1.htm
der Opel Kadett GSI mit 150PS
http://www.einszweidrei.de/opel/kadgsi16v1991-1.htm
ein Corsa A GSI mit 98PS
http://www.einszweidrei.de/opel/corgsi1990-1.htm
wiegt 200kg weniger jedoch mit den notwendigen Änderungen (Motor/Getriebe/Reifen+Felgen/Bremse etc sicherlich auch wieder 100kg obendrauf.....also ganz so einfach ist das nicht zu rechnen...
Im übrigen können enige Spezialisten hier ihren Markenhass mal zuhause lassen....
@daywalker2k3
Und so ein Überflieger sind die z.B. die Honda Motoren auch nicht....der 1,6 Liter Dohc 16V Honda Motor in unseren Rover Cabrio (Sommerauto von Frau) mit 125 PS (identisch mit dem Motor aus dem CRX)
fehlt es an Drehmoment und erst ab 4500RPM kommt Leben in die Bude und hat lange nicht den Eindruck von 125PS vermitteln können zu angestrengt klingt der Motor....mein kleiner Mazda RX-7 SA BJ 83 mit nur 115 PS drehfreudigen Wankel PS zieht da deutlich schneller weg als das Rover 216i Cabrio ....😉
Honda Civi Vtec 150PS
http://www.einszweidrei.de/honda/civvtec1991-1.htm
mit 16oPS fehlen immer noch 1 Sec auf den Vr6
http://www.einszweidrei.de/honda/civicvti1993-1.htm
dann mach mal weiter dein Saugertuning mit dem 90PS Honda Motörchen (erzähl mal bitte wieviel PS du gefunden hast) und erzähl nix von wegen du bleibst locker unter den 7,6sec auf 100km/h eines VR6...das ist auch heute noch eine sehr stramme Zeit.... da hast Du noch viel Arbeit und ohne Turboumrüstung wird das eine Illusion bleiben,sorry wenn ich das so deutlich sage😉
Grüße Andy
Zitat:
Original geschrieben von andyrx
Honda Civi Vtec 150PS
http://www.einszweidrei.de/honda/civvtec1991-1.htmmit 16oPS fehlen immer noch 1 Sec auf den Vr6
http://www.einszweidrei.de/honda/civicvti1993-1.htmdann mach mal weiter dein Saugertuning mit dem 90PS Honda Motörchen (erzähl mal bitte wieviel PS du gefunden hast) und erzähl nix von wegen du bleibst locker unter den 7,6sec auf 100km/h eines VR6...das ist auch heute noch eine sehr stramme Zeit.... da hast Du noch viel Arbeit und ohne Turboumrüstung wird das eine Illusion bleiben,sorry wenn ich das so deutlich sage😉
Grüße Andy
Vom nicht vorhandenen Drehmoment des Civic brauchen wir da gar ned erst zu reden...
Zu der strammen Zeit des VR, ich bin immer wieder überrascht, wieviele der neueren Autos, sei es Mercedes, BMW, Audi, Ford usw. sich am VR6 noch immer die Zähne ausbeißen... Aber ich finds klasse... 😁😁
MfG
Marcel
@ andyrx
Die Beschleunigungsdaten die du da hast sind mal voll fürn arsch.
Den Vtec den wir haben sprich den EE9, der wurde mit 7,1 aus 100 gemessen im Serienzustand! Noch fragen?
EDIT: Hab mir mal die Seite angeschaut....
z.B. mal braucht ein Golf 3 TDI 13 Sekunden auf 100, mal braucht er nur 12,1 und ist angeblich schneller als ein GT Spezial, das ich nicht lache....
Der GT Spezial ist dort angegeben mit 12,9, woanders überall mit 12,1......
Ähnliche Themen
Hallo Daywalker,
schaue mal herein.....http://www.ssmoparmuscle.com/speedcomp.htm
da kannst Du mal durchstöbern was so an Werten aus den USA exisiteren😉
0-60mp/h =96,6km/h und
0-400 Meter=1/4 Meile
der Vtec bleibt wen auch knapp hinter dem VR6 174PS und zwar in beiden Disziplinen...
1984 Honda (Civic) CRX 10.1 17.60
1986 Honda (Civic) CRX Si 8.7 16.70
1976 Honda Accord 13.8 20.00
1981 Honda Accord 13.4 N/A
2004 Honda Accord Coupe EX V-6 5.9 14.50
1999 Honda Accord Coupe LX V-6 7.4 15.80
1990 Honda Accord EX 10.0 17.20
1992 Honda Accord EX 9.8 17.40
1994 Honda Accord EX 9.3 17.10
2003 Honda Accord EX 7.5 16.10
1994 Honda Accord EX Coupe 9.2 16.90
1996 Honda Accord EX V-6 8.8 16.80
1991 Honda Accord EX Wagon 9.4 17.00
2005 Honda Accord Hybrid (Auto) 6.7 15.20
1982 Honda Accord LX 13.0 18.00
1993 Honda Accord LX 10.1 17.60
1995 Honda Accord LX 8.5 16.50
1998 Honda Accord LX 7.8 16.10
1995 Honda Accord LX V-6 9.1 17.10
1986 Honda Accord LXi 9.8 17.30
1993 Honda Civic Coupe EX 8.4 16.50
1996 Honda Civic Coupe HX 9.4 17.10
1993 Honda Civic del Sol Si 8.8 16.80
1994 Honda Civic del Sol VTEC 7.4 15.80
1995 Honda Civic EX 8.8 16.80
1991 Honda Civic EX Sedan 9.7 17.20
1992 Honda Civic EX Sedan 9.4 17.00
1994 Honda Civic EX Sedan 8.8 16.80
1996 Honda Civic EX Sedan 10.5 17.60
1998 Honda Civic GX (CNG.) 11.9 18.10
1987 Honda Civic Hatchback 13.6 19.30
2006 Honda Civic Hybrid 10.8 18.30
2003 Honda Civic LX 9.3 17.20
1996 Honda Civic LX Sedan 9.4 17.20
1985 Honda Civic S 11.1 18.20
1992 Honda Civic Si 8.5 16.40
1999 Honda Civic Si 7.2 15.70
2006 Honda Civic Si 7.2 15.10
1992 Honda Civic Si Hatchback 8.4 16.50
1985 Honda Civic Wagon 11.9 18.50
1988 Honda CRX Si 8.2 16.40
1991 Honda CRX Si 8.7 16.50
2003 Honda Element EX 8.7 16.60
2002 Honda Insight CVT 11.1 18.30
2004 Honda Odyssey (V-6) 7.5 15.90
1995 Honda Odyssey EX 10.3 18.30
2003 Honda Pilot EX 7.6 15.90
1980 Honda Prelude 11.5 N/A
1983 Honda Prelude 9.7 17.20
1984 Honda Prelude 9.7 17.20
1988 Honda Prelude 2.0 Si 4ws 9.3 16.80
1988 Honda Prelude Si 4WS 9.1 17.10
1992 Honda Prelude Si 4WS 7.8 15.90
1994 Honda Prelude VTEC 7.2 15.10
1995 Honda Prelude VTEC 6.7 15.10
2003 Honda S2000 6.3 14.90
2004 Honda S2000 5.4 14.10
2003 Hummer H2 10.7 17.60
2005 Hummer H2 SUT 9.6 17.20
2006 Hummer H3 10.2 17.80
1995 Hyundai Accent 11.2 18.20
2003 Hyundai Accent GT 10.0 17.40
1992 Hyundai Elantra GLS 10.5 17.70
2003 Hyundai Elantra GLS 8.5 16.70
1987 Hyundai Excel GL 14.0 19.40
1986 Hyundai Excel GLS 12.9 19.00
1990 Hyundai Excel GLS 12.5 18.60
1991 Hyundai Scoupe 11.9 18.40
1993 Hyundai Scoupe Turbo 8.3 16.30
1995 Hyundai Sonata GLS 9.8 17.50
1999 Hyundai Sonata GLS 10.3 17.50
2003 Hyundai Sonata GLS V-6 8.6 16.70
2005 Hyundai Sonata LX (Auto) 7.0 15.50
1998 Hyundai Tiburon FX 8.4 16.50
2003 Hyundai Tiburon GT V-6 7.1 15.60
2005 Hyundai Tucson GLS 9.6 17.20
2004 Infiniti FX35 7.1 15.50
2004 Infiniti FX45 6.4 15.00
1991 Infiniti G20 8.6 16.60
1994 Infiniti G20t 8.4 16.50
2005 Infiniti G35 5.9 14.60
2004 Infiniti G35 (6-speed Man.) 6.3 14.60
2004 Infiniti G35 6MT 5.9 14.20
1995 Infiniti I30 7.8 16.00
1996 Infiniti I30t 7.7 15.80
1992 Infiniti J30 8.9 16.70
1992 Infiniti J30t 9.2 16.80
1993 Infiniti J30t 9.0 16.80
1990 Infiniti M30 Coupe 10.0 17.40
2005 Infiniti M45 5.5 14.20
1990 Infiniti Q45 7.2 15.40
1991 Infiniti Q45 7.3 15.60
1993 Infiniti Q45 7.5 15.60
1994 Infiniti Q45t 7.2 15.40
1995 Infiniti Q45t 7.9 16.20
1997 Infiniti Q45t 7.5 15.70
2003 Infinity FX45 6.3 15.00
2003 Infinity G35 Coupe 5.5 14.20
2003 Infinity M45 5.7 14.50
1989 Isuzu Amigo 14.2 19.50
1998 Isuzu Amigo 8.0 16.10
1996 Isuzu Hombre XS 12.1 18.80
1986 Isuzu I-Mark 12.0 19.00
1983 Isuzu I-Mark Diesel 19.9 21.70
1989 Isuzu I-Mark RS Turbo 8.9 16.80
1984 Isuzu Impulse 12.9 19.00
1992 Isuzu Impulse RS 7.7 15.80
1986 Isuzu Impulse Turbo 8.5 16.40
1991 Isuzu Impulse XS 9.3 16.90
1991 Isuzu Stylus XS 9.6 17.00
1961 Jaguar E-Type 6.4 14.60
1965 Jaguar E-Type 6.5 15.00
1973 Jaguar E-Type Series III V-12 7.4 15.40
2003 Jaguar S-type 3.0 7.9 16.10
2005 Jaguar S-type 4.2 6.4 14.90
2003 Jaguar S-type R 5.4 13.80
2005 Jaguar Super V-8 5.7 14.10
2002 Jaguar X-type 3.0 7.2 15.50
2005 Jaguar X-type Sportwagon 7.8 16.00
1976 Jaguar XJ-S 8.9 15.90
1987 Jaguar XJ-S 8.7 16.50
1981 Jaguar XJ-S (auto) 7.8 N/A
1983 Jaguar XJ-S HE (auto) 8.2 16.30
1989 Jaguar XJ-S V-12 Conv. 9.9 17.50
1987 Jaguar XJ-SC 8.8 16.70
1994 Jaguar XJ12 7.7 15.90
1993 Jaguar XJ12 Sedan 7.5 15.90
1989 Jaguar XJ6 10.0 17.50
1996 Jaguar XJ6 7.6 15.80
1987 Jaguar XJ6 (auto) 11.5 18.30
1981 Jaguar XJ6 Series III (auto) 10.6 N/A
1990 Jaguar XJ6 Sovereign 9.0 16.80
1986 Jaguar XJ6 Vanden Plas 12.3 18.90
1990 Jaguar XJ6 Vanden Plas 9.2 16.90
2004 Jaguar XJ8 6.4 14.80
1998 Jaguar XJ8 L 6.7 15.00
1995 Jaguar XJR 6.6 14.90
1997 Jaguar XJR 6.8 15.10
1998 Jaguar XJR 5.2 13.70
2004 Jaguar XJR 4.8 13.40
1991 Jaguar XJR-15 4.5 12.60
1993 Jaguar XJR-S Coupe 7.0 15.20
1992 Jaguar XJS 8.3 16.30
1993 Jaguar XJS Coupe 7.8 15.90
1997 Jaguar XK8 Conv. 6.7 15.00
2004 Jaguar XK8 Conv. 6.2 14.70
1997 Jaguar XK8 Coupe 6.7 15.10
2003 Jaguar XKR 5.2 13.43
2002 Jaguar XKR 100 5.1 13.70
2005 Jeep Grand Cherokee Limited 4WD 5.7L 7.0 15.50
2006 Jeep Liberty Sport 4x4 Diesel 10.1 17.30
2004 Kia Amanti (5-Speed Auto.) 8.9 17.00
2003 Kia Optima LX 8.3 16.60
2002 Kia Sedona EX 9.6 17.40
1994 Kia Sephia GS 10.2 17.50
1996 Kia Sephia LS 10.7 18.00
2003 Kia Sorento EX 9.5 17.30
2003 Kia Spectra LS 9.2 17.20
2005 Kia Spectra5 (5-speed) 8.2 16.50
2005 Kia Sportage EX 4WD 10.2 17.60
1986 Lamborghini Countach 5000S 5.2 13.70
1979 Lamborghini Countach S 5.9 N/A
1982 Lamborghini Countach S 5.7 14.10
1991 Lamborghini Diablo 4.4 13.20
1992 Lamborghini Diablo 4.5 13.30
1995 Lamborghini Diablo VT 4.7 13.20
2004 Lamborghini Gallardo 4.1 12.40
1983 Lamborghini Jalpa 7.3 15.40
1970 Lamborghini Miura S 5.5 13.90
1968 Lamborghini Miura V12 6.3 14.50
2003 Lamborghini Murcielago 3.8 12.60
1992 Lexus ES 300 8.6 16.60
1994 Lexus ES 300 8.7 16.60
1995 Lexus ES 300 8.4 16.40
1997 Lexus ES 300 8.0 16.10
2002 Lexus ES300 8.3 16.20
1993 Lexus GS 300 9.2 16.80
1994 Lexus GS 300 9.4 16.80
1998 Lexus GS 300 7.6 15.70
1998 Lexus GS 400 5.8 14.30
2003 Lexus GS300 8.0 16.10
2005 Lexus GS430 5.7 14.40
2003 Lexus GX470 7.7 16.00
2004 Lexus IS300 (5-Speed Man) 7.3 15.50
2002 Lexus IS300 Sport Cross 7.7 15.80
2006 Lexus IS350 (auto) 5.1 13.70
1990 Lexus LS 400 8.1 16.10
1992 Lexus LS 400 8.0 16.00
1993 Lexus LS 400 8.2 16.20
1995 Lexus LS 400 7.4 15.50
1998 Lexus LS 400 6.3 14.80
2004 Lexus LS430 6.3 14.90
1996 Lexus LX 450 10.4 17.80
1999 Lexus LX 470 9.4 17.20
1999 Lexus RX 300 8.8 16.80
2004 Lexus RX330 7.8 16.20
2005 Lexus RX400h 6.9 15.20
1992 Lexus SC 300 7.8 15.80
1993 Lexus SC 300 7.4 15.70
1992 Lexus SC 400 7.2 15.40
1993 Lexus SC 400 7.2 15.40
1995 Lexus SC 400 7.0 15.20
2002 Lexus SC430 6.6 15.40
2004 Lexus SC430 6.3 14.80
1990 Lincoln Continental 11.4 18.40
1995 Lincoln Continental 7.7 15.90
1980 Lincoln Continental Mark VI 11.0 17.90
2003 Lincoln LS V-8 6.5 14.90
1986 Lincoln Mark VII LSC 8.4 16.60
1992 Lincoln Mark VII LSC 7.8 16.20
1993 Lincoln Mark VIII 7.1 15.40
1995 Lincoln Mark VIII 7.6 15.80
1996 Lincoln Mark VIII 7.2 15.40
1990 Lincoln Town Car 10.2 17.50
2002 Lincoln Town Car 9.5 16.80
1973 Lincoln Town Car 460ci 10.4 17.60
1975 Lincoln Town Car Coupe 460ci 10.5 17.90
1998 Lincoln Town Car Touring Sedan 7.9 16.10
1977 Lincoln Versailles 351ci 12.6 18.40
1967 Lotus Elan SE 8.0 16.40
1991 Lotus Elan SE 6.6 15.20
2005 Lotus Elise (USA) 4.4 13.20
1996 Lotus Esprit S4S 4.7 13.30
1988 Lotus Esprit Turbo 5.8 14.40
1989 Lotus Esprit Turbo 5.2 13.60
1993 Lotus Esprit Turbo S4 4.8 13.30
1990 Lotus Esprit Turbo SE 5.1 13.70
1998 Lotus Esprit V8 Turbo 4.4 12.80
1974 Lotus Europa 9.4 16.90
1970 Lotus Europa S2 11.2 18.20
1984 Lotus Turbo Esprit 6.6 15.30
1987 Lotus Turbo Esprit 5.6 14.30
1991 Lotus Turbo Esprit X-180R 4.6 13.20
2004 Maserati Coupe 4.8 13.30
2003 Maserati Coupe Cambiocorsa 4.7 13.20
2004 Maserati Quattroporte 5.2 13.60
2004 Maybach 57 4.9 13.20
2004 Mazda 3 (5 Door Hatchback 2.3L) 7.4 16.00
1987 Mazda 323 1.6i 10.0 17.60
1989 Mazda 323 GTX 8.7 16.70
1986 Mazda 323 LX (auto) 11.1 18.20
2003 Mazda 6 i 7.9 16.40
2004 Mazda 6 s (5-spd Man) 6.4 15.10
2004 Mazda 6 Wagon 7.2 15.70
1983 Mazda 626 12.4 18.60
1993 Mazda 626 ES 7.7 16.00
1987 Mazda 626 GT 7.8 16.00
1995 Mazda 626 LS V-6 9.5 17.40
1998 Mazda 626 LX 9.1 17.00
1999 Mazda 626 LX 7.5 15.70
1993 Mazda 626 LX (auto) 11.4 18.30
1980 Mazda 626 Sedan 14.4 N/A
1980 Mazda 626 Turbo 10.5 17.70
1974 Mazda 808 14.6 18.60
1989 Mazda 929 10.0 17.50
1992 Mazda 929 8.9 16.70
1990 Mazda 929 S 10.0 17.50
1977 Mazda Cosmo 11.0 17.80
1979 Mazda GLC 14.0 19.40
1981 Mazda GLC 13.9 N/A
1981 Mazda GLC 4-door 14.3 N/A
1981 Mazda GLC Sport 13.6 19.20
1990 Mazda Miata 9.4 16.90
1991 Mazda Miata 9.1 16.70
1994 Mazda Miata 9.7 17.00
1996 Mazda Miata 8.7 16.60
1999 Mazda Miata 7.9 15.90
2001 Mazda Miata 8.1 16.30
1994 Mazda Millenia S 7.6 15.80
1995 Mazda Millenia S 8.0 16.00
1976 Mazda Mizer 18.5 20.80
1993 Mazda MX-3 10.3 17.60
1992 Mazda MX-3 GS 9.2 16.80
2006 Mazda MX-5 Grand Touring (6-speed) 6.5 15.00
1990 Mazda MX-5 Miata 9.5 17.00
1991 Mazda MX-5 Miata 9.5 17.00
1994 Mazda MX-5 Miata 8.8 16.60
2004 Mazda MX-5 Miata Mazda Speed Turbo 6spd 6.7 15.20
1988 Mazda MX-6 7.5 15.70
1993 Mazda MX-6 LS 7.4 15.70
1994 Mazda MX-6 LS 7.6 15.80
1990 Mazda Protege 9.1 16.80
2003 Mazda Protege 9.2 17.00
1995 Mazda Protege ES 8.7 16.60
1990 Mazda Protege LX 8.9 16.80
1995 Mazda Protege LX 10.6 17.80
1971 Mazda RX-2 Coupe 10.0 17.60
1972 Mazda RX-3 Wagon 11.1 18.10
1974 Mazda RX-4 Coupe 9.4 16.50
1974 Mazda RX-4 Wagon 9.7 17.00
1976 Mazda RX-4 Wagon 14.3 19.50
1993 Mazda RX-7 5.5 14.00
1994 Mazda RX-7 5.3 14.00
1988 Mazda RX-7 Conv. 9.7 17.50
1991 Mazda RX-7 Conv. 8.8 16.70
1979 Mazda RX-7 GS 9.2 17.00
1983 Mazda RX-7 GS 9.5 17.00
1982 Mazda RX-7 GSL 9.7 N/A
1985 Mazda RX-7 GSL 9.9 17.40
1984 Mazda RX-7 GSL-SE 7.8 15.90
1989 Mazda RX-7 GTU 8.5 16.50
1990 Mazda RX-7 GTU 8.6 16.70
1986 Mazda RX-7 GXL 8.5 16.50
1991 Mazda RX-7 Infini IV 7.0 14.90
1993 Mazda RX-7 R1 5.3 13.90
1995 Mazda RX-7 R2 5.3 14.10
1994 Mazda RX-7 Touring 6.0 14.50
1987 Mazda RX-7 Turbo 6.6 15.20
1989 Mazda RX-7 Turbo 6.7 15.10
1990 Mazda RX-7 Turbo II 6.3 14.90
2003 Mazda RX-8 5.9 14.50
2001 Mazda Tribute LX V-6 8.2 16.40
1977 Merceces-Benz 280E 11.9 18.30
1986 Porsche 911 Cabriolet 5.7 14.30
1989 Porsche 911 Cabriolet 6.5 15.00
1995 Porsche 911 Cabriolet 6.4 14.50
1984 Porsche 911 Carrera 6.2 14.60
1994 Porsche 911 Carrera 5.2 13.80
1995 Porsche 911 Carrera 5.3 13.80
1999 Porsche 911 Carrera 4.9 13.40
1990 Porsche 911 Carrera 2 5.4 14.00
1991 Porsche 911 Carrera 2 Tiptronic (auto) 6.9 15.00
2004 Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet 5.2 13.80
2003 Porsche 911 Carrera 4S 4.5 13.00
2005 Porsche 911 Carrera S 997 (6 spd Man) 4.1 12.60
1989 Porsche 911 Club Sport 5.7 14.30
2004 Porsche 911 GT3 4.0 12.30
1993 Porsche 911 RS America 5.3 13.80
1981 Porsche 911 SC 6.7 N/A
1983 Porsche 911 SC Cabrio 7.0 15.50
1989 Porsche 911 Speedster 6.0 14.70
1990 Porsche 911 Speedster 6.0 14.50
1994 Porsche 911 Speedster 5.4 14.00
1968 Porsche 911 Sportomatic 10.3 17.30
1996 Porsche 911 Targa 5.0 13.50
1986 Porsche 911 Turbo 5.0 13.40
1989 Porsche 911 Turbo 5.1 13.60
1991 Porsche 911 Turbo 4.9 13.40
1996 Porsche 911 Turbo 3.7 12.10
1997 Porsche 911 Turbo 3.7 12.30
2001 Porsche 911 Turbo (996) 3.9 12.30
1993 Porsche 911 Turbo 3.6 4.4 12.70
1994 Porsche 911 Turbo 3.6 4.5 12.90
2005 Porsche 911 Turbo Cabriolet 3.8 12.20
1997 Porsche 911 Turbo S 3.6 11.90
1970 Porsche 914 13.9 19.20
1973 Porsche 914 12.5 18.10
1974 Porsche 914 2.0 8.9 16.70
1973 Porsche 914S 10.5 17.00
1976 Porsche 924 12.6 18.50
1980 Porsche 924 10.6 N/A
1980 Porsche 924 S 9.8 17.10
1987 Porsche 924 S 7.8 15.80
1988 Porsche 924 S 8.5 16.40
1980 Porsche 924 Turbo 9.3 17.00
1982 Porsche 924 Turbo 9.2 N/A
1977 Porsche 928 6.7 15.20
1978 Porsche 928 7.0 N/A
1980 Porsche 928 7.4 15.80
1982 Porsche 928 8.1 N/A
1991 Porsche 928 GT 5.9 14.30
1993 Porsche 928 GTS 6.1 14.50
1984 Porsche 928 S 7.0 15.40
1985 Porsche 928 S 5.9 14.20
1986 Porsche 928 S 6.3 14.70
1987 Porsche 928 S4 5.5 13.90
1991 Porsche 928 S4 6.2 14.70
1979 Porsche 930 Turbo 5.0 N/A
1982 Porsche 944 8.3 N/A
1984 Porsche 944 9.0 16.40
1986 Porsche 944 8.9 16.60
1988 Porsche 944 8.7 16.60
1989 Porsche 944 7.5 15.70
1988 Porsche 944 S 8.0 16.20
1989 Porsche 944 S2 6.6 14.90
1990 Porsche 944 S2 6.7 14.70
1986 Porsche 944 Turbo 6.0 14.60
1988 Porsche 944 Turbo 6.6 15.10
1988 Porsche 944 Turbo S 5.5 14.20
1992 Porsche 968 5.9 14.40
1993 Porsche 968 6.6 14.90
1997 Porsche Boxster 6.0 14.50
2004 Porsche Boxster 6.0 14.60
2002 Porsche Boxster S 5.3 13.90
2005 Porsche Boxster S 5.1 13.60
2001 Porsche Carrera (996) 5.5 14.00
1993 Porsche Carrera 2 Cabr. 6.0 14.40
1989 Porsche Carrera 4 5.5 13.90
2005 Porsche Carrera GT 3.5 11.20
2005 Porsche Cayenne (6 cyl) 8.8 16.70
2004 Porsche Cayenne S 7.3 15.40
2004 Porsche Cayenne Turbo 5.0 13.50
1991 Porsche Turbo 4.6 12.90
1972 Renault 12 14.3 19.70
1972 Renault 15 14.2 19.80
1972 Renault 17 10.9 18.50
2004 Renault Clio RS 2004 7.0 15.30
2003 Renault Clio V6 5.8 14.30
1980 Renault LeCar 15.0 19.80
2005 Renault Megane RS Trophy 6.9 15.30
1976 Renault R-5 17.4 19.90
2005 Saab 9-2X Aero (5spd Man.) 6.1 14.70
2005 Saab 9-3 Aero (6-sp man) 6.4 15.10
2004 Saab 9-3 Arc (6-Speed Man.) 7.2 15.40
2003 Saab 9-3 Vector 7.3 15.40
1982 Saab 900 13.8 19.30
1981 Saab 900 GLE 13.2 N/A
1996 Saab 900 S 8.4 16.30
1991 Saab 900 S Cabriolet 10.7 17.70
1994 Saab 900 SE 7.9 15.80
1980 Saab 900 Turbo 9.7 17.20
1983 Saab 900 Turbo 10.0 17.30
1981 Saab 900 Turbo 4-door (auto) 11.4 N/A
1995 Saab 900 Turbo Coupe 6.8 15.20
1990 Saab 900 Turbo SPG 8.5 16.30
1986 Saab 9000 7.6 15.60
1994 Saab 9000 Aero 7.4 15.70
1991 Saab 9000 CD 9.7 17.10
1989 Saab 9000 CD Turbo (auto) 9.1 16.90
1990 Saab 9000 S 9.2 16.80
1992 Saab 9000 S 10.0 17.40
1991 Saab 9000 Turbo 6.8 15.20
1992 Saab 9000 Turbo 7.5 15.90
1998 Saab 95 7.2 15.40
1973 Saab 99 EMS 11.9 18.50
1985 Saab Turbo 8.6 16.50
1967 Saab V-4 16.5 19.90
2004 Saleen S7 3.3 11.60
1999 Satrun SC2 8.5 16.50
1991 Saturn Coupe 8.6 16.60
1992 Saturn Coupe SC 8.4 16.40
2003 Saturn Ion 3 10.2 17.70
2004 Saturn Ion Quad Coupe 8.4 16.50
2005 Saturn Ion Red Line (5 spd) 6.1 14.70
2003 Saturn L200 8.3 16.60
1993 Saturn SC1 11.5 18.30
1996 Saturn SL1 9.7 17.20
1991 Saturn SL2 8.6 16.50
1993 Saturn SW2 Wagon 9.3 17.10
2002 Saturn Vue V-6 AWD 8.4 16.60
2004 Saturn Vue V-6 AWD (5-Speed Auto.) 7.0 15.50
2005 Scion tC 7.4 15.70
2004 Scion xB 10.6 18.20
1985 Subaru 4WD Turbo 10.5 17.90
1986 Subaru 4WD Turbo XT Coupe 9.7 17.20
2003 Subaru Baja 9.3 17.10
2004 Subaru Baja Turbo 7.3 15.50
1981 Subaru DL Hardtop 13.4 N/A
2002 Subaru Forester 2.5X 9.6 16.80
2004 Subaru Forester 2.5XT 5.3 13.80
2006 Subaru Forester 2.5XT Limited 5.9 14.30
1982 Subaru GL 14.8 19.70
1984 Subaru GL Turbo-Traction Wagon 13.0 19.00
1987 Subaru Hatchback 13.2 19.00
1993 Subaru Impreza L 10.6 17.90
1993 Subaru Impreza L Wagon 12.7 19.00
1993 Subaru Impreza LS AWD 12.1 18.80
2004 Subaru Impreza WRX STi 4.6 13.20
2003 Subaru Impreza WRX STi Spec C 5.1 13.90
2005 Subaru Impreze WRX 6.0 14.60
1989 Subaru Justy 4WD GL 12.0 18.50
1989 Subaru Justy GL ECVT 14.5 19.90
2005 Subaru Legacy 2.5 GT (5-spd) 5.7 14.20
2003 Subaru Legacy L 8.8 16.80
1995 Subaru Legacy L Wagon 10.9 17.70
1990 Subaru Legacy LS 10.5 17.40
1996 Subaru Legacy Outback 9.8 17.40
1997 Subaru Legacy Outback Ltd. 9.1 17.00
1991 Subaru Legacy Sport Sedan 8.5 16.00
2005 Subaru Outback 2.5XT Limited (Auto) 7.1 15.60
1992 Subaru SVX 7.3 15.50
1993 Subaru SVX 8.7 16.20
2004 Subaru WRX 5.2 14.60
1989 Subaru XT6 4WD 9.2 16.70
2003 Suzuki Aerio GS 8.8 16.90
2004 Suzuki Verona EX 2.5L Automatic 10.7 17.90
1995 Toyota Avalon 7.8 15.80
1995 Toyota Avalon XLS (auto) 8.5 16.50
1983 Toyota Camry 12.6 18.90
1988 Toyota Camry All-Trac 11.5 18.30
1993 Toyota Camry LE 11.0 18.20
1995 Toyota Camry LE 8.0 16.00
1995 Toyota Camry LE V-6 (auto) 8.4 16.30
1998 Toyota Camry LE V-6 (auto) 7.8 15.90
1992 Toyota Camry SE 7.7 16.00
2003 Toyota Camry SE 8.3 16.50
1994 Toyota Camry SE Coupe 8.1 16.10
1999 Toyota Camry Solara SE 7.1 15.60
2004 Toyota Camry Solara SE Sport 6.9 15.40
2005 Toyota Camry Solara SLE Convert. 7.3 15.60
1992 Toyota Camry XLE 11.2 18.20
1972 Toyota Carina 14.1 18.90
1982 Toyota Celica 12.2 N/A
1988 Toyota Celica All-Trac 7.7 15.60
1989 Toyota Celica All-Trac 7.5 15.60
1990 Toyota Celica All-Trac 7.5 15.70
1994 Toyota Celica GT 8.4 16.40
1991 Toyota Celica GT Conv. 9.8 17.10
1994 Toyota Celica GT Coupe 8.5 16.40
1983 Toyota Celica GT-S 11.8 18.30
1984 Toyota Celica GT-S 11.8 18.30
1986 Toyota Celica GT-S 8.6 16.50
1987 Toyota Celica GT-S 8.6 16.50
1990 Toyota Celica GT-S 10.5 17.60
2002 Toyota Celica GT-S 7.3 15.60
1980 Toyota Celica Supra 10.2 N/A
1982 Toyota Celica Supra 9.2 N/A
1968 Toyota Corolla 17.0 20.50
1984 Toyota Corolla 13.7 19.30
1973 Toyota Corolla 1200 18.4 21.40
1974 Toyota Corolla 1200 16.1 19.90
1993 Toyota Corolla DX 9.3 17.00
1995 Toyota Corolla DX 10.2 17.60
1993 Toyota Corolla DX Wagon 10.8 17.90
