Kilometerleistung der B-Klassen (BR 245) hier im Forum
Ich fände es mal interessant zu ermitteln, welche Kilometerleistungen in welchem Alter unsere B-Klassen bis dato abgespult haben. Ich eröffne daher mal eine nach Kilometerleistung abfallende Übersicht, die wir fortschreiben können, dabei schlage ich die folgende Vorgehensweise vor:
(1) Wer mitmachen mag, der kopiert die jeweils letzte Übersicht, eröffnet eine Antwort und fügt die Übersicht ein.
(2) Eigenes Fahrzeug je nach Kilometerstand darunter oder darüber bzw. im weiteren Verlauf an der passenden Stelle einfügen. Das Fahrzeug mit dem höchsten Stand sollte oben stehen, alle anderen in abfallender Reihenfolge.
(3) Einen Neueintrag bitte in Fettschrift formatieren, um ihn als Neueintrag sofort erkennbar zu machen.
(4) Der nächste User formatiert die in seine Antwort eingefügt Übersicht dann bitte komplett wieder auf Normalschrift und fügt anschließend sein Fahrzeug in Fettschrift ein.
Auf diese Art und Weise sollte der jeweils letzte Beitrag den gesamten aktuellen Bestand darstellen. Ich fang mal an:
Tacho, Typ, EZ MM.JJJJ, Besitz seit MM.JJJJ, aktuelles MM.JJJJ, Zufriedenheit Schulnote 1-6, Username
170.000 km, B 200 CDI, 03.2007, 04.2010, 11.2015, 2, HHH1961
Beste Antwort im Thema
Ein wenig Pflege braucht so vieles im Leben, da kommt es mir darauf jetzt auch nicht mehr an ... 😁
Bißchen PC - WD 40 zwischen die Zeilen gesprüht, kurz auf den Kopf gestellt die Einträge und schon rutschten sie wieder zusammen ... huuuch 😁
346.000 km, B 200 CDI Autotronic, 06/2006, 05/2011, 12/2015, 2, jlempfert
286.000 km, B 170 NGT (kein Taxi), 12/2008, 12/2008, 11/2015, 1-2, KLA7
283.000 km, B 170 NGT, 07/2008, 03/2012, 12/2015, 2, guthut
208.000 km, B 180 CDI, 03/2006, 03/2009, 11/2015, 2, ottocar2013
206.500 km, B 180 CDI, Autotronic, 05.2007, 04.2015, 12.2015, ?, Mercedes Driver 26
192.000 km, B 160 BE, 09/2009, 09/2009, 11/2015, 1-2, DominikB160
189.000 km, B 180 CDI, 03/2006, 03/2006, 11/2015, 2, mece
184.500 km, B 180 CDI, 07/2005, 07/2005, 11/2015, 2, Rooster100
178.000 km, B 200 CDI, Autotronic, 03/2007, 04/2010, 11/2015, 2, HHH1961
171.600 km, B 180 CDI, Autotronic, 09/2008, 09/2008, 11/2015, 2, knirps1947
137.000 km, B 200 CDI, Autotronic 09/2005, 09/2010, 12/2015 2, Vrano2
136.000 km, B 200 CDI, Autotronic, 03/2009, 05/2012, 11/2015, 2, Daimler350
135.000 km, B 180 CDI, 03/2006, 03/2006, 11/2015, 2-3, LO1
135.000 km, B 170, 06/2006, 06/2006, 12/2015, 3-, Langer
131.100 km, B 200 CDI, 05/2006, 11/2011, 12.2015, 1-2, Spirido
130.000 km, B 200 CDI, Autotronic, 08/2008, 08/2012, 11/2015, 2-3, RalfW246
129.500 km B180 CDI; 08/2008, 01/2016,01/2016,schumich73
127.000 km, B 200 Turbo, Autotronic, 06/2006, 09/2015, 03/2016, 2-, Bruc3L33
124.600 km, B 170, 03/2009, 03/2010, 11/2015, 2, Dan1966
110.500 km, B 180 CDI, Autotronic, 05/2011, 05/2011, 11/2015, 2-3, OPEL-Mensch
104.600 km, B 200, AUTOTRONIC, 10/2006, 11/2007, 11/2015, 2, PaulePlus
103.000 km, B 180 CDI, 03.2007, 12.2015, 12.2015, 2, AlexeiP
100.450 km, B 170, Autotronic, 02/2008, 11/2013, 11/2015, 1-2, PatGlatter
095.000 km, B 200, 11/2005, 08/2014, 11/2015, 3, tino-tino
084.632 km, B 200, 03/2007, 08/2013, 11/2015, ?, horst711957
082.000 km, B 180 CDI, Autotronic, 02/2010, 05/2011, 12/2015, 2, Florian.bz
081.000 km, B 200, AUTOTRONIC, 04/2008, 11/2010, 11/2015, 2, Navigrande
074.000 km, B 200, Autotronic, 12/2008, 12/2008, 11/2015, 1.5, White200
055.000 km, B 200 CDI, Autotronic, 01/2006, 02/2007, 11/2015, 1-2, Peugeot309-Fan
044.900 km, B 170 BE, 06/2009, 06/2015, 11/2015, 1-2, Cabrioclaus
043.000 km, B 200, Autotronic, 03/2011, 05/2013, 11/2015, 2, kaiko
042.500 km, B 200 Turbo, Autotronic, 04/2010, 02/2011, 11/2015, 1, roadking
039.000 km, B 200, Autotronic, 08/2008, 02/2009, 11/2015, 2, Arkap
018.500 km, B 200 CDI, 10/2006, 10/2006, 11/2015, 2, LeviathanMH
190 Antworten
214984
11.2011. 2013-2021, 180 CDI, Note 2-3 Kamensi
hallo
124000 km B200 sport Benziner Bj 2007 136 PS
Tacho, Typ, EZ, Besitz seit, aktuelles Datum oder bis, Schulnote 1-6, Username
346.000 km, B 200 CDI, Autotronic, 06/2006, 05/2011, 12/2015, 2, jlempfert
308.000 km, B 170 NGT (kein Taxi), 12/2008, 12/2008, 11/2016,1-2, KLA7
283.000 km, B 170 NGT, 07/2008, 03/2012, 12/2015, 2, guthut
278.297 km, B 200, Autotronic, 10/2006, 10/2006, 08/2022, 1-2, berbelch
277.777 km, B 170 NGT, Autotronic, 12/2008, 05/2010, 09/2021, 2, Tippfehler
272.372 km, B 180 CDI, Autotronic, 05/2006, 01/2015, 08/2019, 2-3, ChrisHA25
252.185 km, B 180 CDI, , 02/2006, 10/2007, 10/2017, 2, lucky_68
261.000 km, B 200, , 06/2006, 07/2015, 04/2018, 2, rhodes
244.500 km, B 200 CDI, Autotronic, 03/2007, 04/2010, bis 01/2019, 3, HHH1961
240.900 km, B 180 CDI, Autotronic, 09/2008, 09/2008, 12/2020, 2, knirps1947
237.000 km, B200, ,03/2007, 04/2018, 11/2020,2, rhodes
209.000 km, B 180 CDI, Autotronic, 10/2008, 03/2017, 4/2017, 2, kyaa
208.000 km, B 180 CDI, , 03/2006, 03/2009, 11/2015, 2, ottocar2013
206.500 km, B 180 CDI, Autotronic, 05/2007, 04/2015, 12.2015, Mercedes Driver 26
205.000 km, B 200 CDI, Autotronic, 03/2009, 05/2012, 06/2019, 3, Daimler350
192.000 km, B 160 BE, , 09/2009, 09/2009, 11/2015, 1-2, DominikB160
189.000 km, B 180 CDI, , 03/2006, 03/2006, 11/2015, 2, mece
184.500 km, B 180 CDI, , 07/2005, 07/2005, 11/2015, 2, Rooster100
180.400 km, B 200 CDI, , 05/2006, 11/2011, 12/2017, 3, Spirido.
177.000 km, B 200 CDI, , 03/2011, 10/2014, 05/2016, 2, Longo-51
170.000 km, B 200 CDI, 03.2007, 04.2010, 11.2015, 2, HHH1961
165.000 km, B 180 CDI, Autotronic, 06/2006, 09/2015, 01/2018, 3, KommaBeiDieOma
163 000 km, B 180 CDI, , 03/2008, 11/04/2013, 09/2021, 1.2, Cerillius
160.000 km, B 200 Turbo, 10/2005, 08/2019, 2, Ruhrpotter_GE
150.000 km, B 200, Autotronic, 10/2006, 11/2007, 12/2019, 2, PaulePlus
148.000 km, B 200, , 09/2010, 01/2018, 09/2019, 2, ewbelow
146.000 km, B 200 CDI, , 10/2005, 09/2015, 05/2016, 2.5, Rutilicus
137.000 km, B 200 CDI, Autotronic, 09/2005, 09/2010, 12/2015 2, Vrano2
136.000 km, B 200 CDI, 03/2009, 05/2012, 11/2015, 2, Daimler350
135.500 km, B 170, Autotronic, 02/2008, 11/2013, 11/2017, 2, PatGlatter
135.000 km, B 180 CDI, , 03/2006, 03/2006, 11/2015, 2-3, LO1
135.000 km, B 170, , 06/2006, 06/2006, 12/2015, 3-, Langer
130.600 km, B 200 CDI, Autotronic, 10/2007, 01/2013, 09/2019, 3, bcar2016
130.000 km, B 200 CDI, Autotronic, 08/2008, 08/2012, 11/2015, 2-3, RalfW246
129.500 km, B 180 CDI, , 08/2008, 01/2016, 01/2016, schumich73
129.379 km, B 200, Autotronic, 10/2006, 11/2007, 01/2018, 2, PaulePlus
127.000 km, B 200 CDI, , 12/2008, 06/2012, 09/2019, 1-2, Merbod
127.000 km, B 200 Turbo, Autotronic, 06/2006, 09/2015, 03/2016, 2-, Bruc3L33
125.000 km, B 200 CDI, Autotronic, 09/2007, 09/2017, ?, ?, 0016
124.600 km, B 170, , 03/2009, 03/2010, 11/2015, 2, Dan1966
122.500 km, B 180 CDI, Autotronic, 05/2011, 05/2011, 05/2016, 2-3, OPEL-Mensch
110.500 km, B 180 CDI, 05/2011, 05/2011, 11/2015, 2-3, OPEL-Mensch
108.000 km, B 200, , 04/2006, 03/2016, 04/2016, 2, payandrun
104.600 km, B 200, Autotronic, 10/2006, 11/2007, 11/2015, 2, PaulePlus
103.000 km, B 180 CDI, 03/2007, 12/2015, 12/2015, 2, AlexeiP
100.450 km, B 170, Autotronic, 02/2008, 11/2013, 11/2015, 1-2, PatGlatter
100.400 km, B 170, Autotronic, 04/2008, 09/2008, 10/2016, 3+, B-erliner
100.000 km, B 200, Autotronic, 08/2006, 07/2011, 05/2017, 2-3, burky350
098.445 km, B 200, Autotronic, 04/2008, 11/2010, 01/2018, 2, Navigrande
097.200 km, B 180 CDI, Autotronic, 02/2010, 05/2011, 11/2017, 2, Florian.bz
095.000 km, B 200, , 11/2005, 08/2014, 11/2015, 3, tino-tino
093.000 km, B 200, Autotronic, 12/2008, 12/2008, 10/2017, 1.5, White200
093.000 km, B 170, , 12/2006, 01/2010, 02/2017, 2, enes75
084.632 km, B 200, , 03/2007, 08/2013, 11/2015, ?, horst711957
083.300 Km, B 200, , 08/2006, 12/2017, 12/2017, weiß noch nicht, wwaallddii
081.000 km, B 200 AUTOTRONIC, 04/2008, 11/2010, 11/2015, 2, Navigrande
078.000 km, B 200, Autotronic, 11/2007, 11/2007, 04/2016, 2, 1012 Hansi
074.500 km, B 200 Turbo, Autotronic, 11/2005, 06/2016, 06/2016, 2-3, Turbomone
065.000 km, B 160 BE, , 09/2009, 03/2019, 09/2019, 1, CL-K AMG
062.264 km, B 200 CDI, Autotronic, 01/2006, 02/2007, 11/2017, 1-2, Peugeot309-Fan
052.120 km, B 200, Autotronic, 08/2008, 02/2009, 12/2019, 2, Arkap
046.600 km, B 180 CDI, , 06/2010, 12/2015, 05/2016, 1-2, Paddy_84
044.900 km, B 170 BE, , 06/2009, 06/2015, 11/2015, 1-2, Cabrioclaus
043.000 km, B 200, Autotronic, 03/2011, 05/2013, 11/2015, 2, kaiko
042.500 km, B 200 Turbo, Autotronic, 04/2010, 02/2011, 11/2015, 1, roadking
018.500 km, B 200 CDI, 10/2006, 10/2006, 11/2015, 2, LeviathanMH
@berbelch schrieb am 14. August 2022 um 01:18:19 Uhr:
Tacho, Typ, EZ, Besitz seit, aktuelles Datum oder bis, Schulnote 1-6, Username
346.000 km, B 200 CDI, Autotronic, 06/2006, 05/2011, 12/2015, 2, jlempfert
308.000 km, B 170 NGT (kein Taxi), 12/2008, 12/2008, 11/2016,1-2, KLA7
283.000 km, B 170 NGT, 07/2008, 03/2012, 12/2015, 2, guthut
278.297 km, B 200, Autotronic, 10/2006, 10/2006, 08/2022, 1-2, berbelch
277.777 km, B 170 NGT, Autotronic, 12/2008, 05/2010, 09/2021, 2, Tippfehler
272.372 km, B 180 CDI, Autotronic, 05/2006, 01/2015, 08/2019, 2-3, ChrisHA25
261.000 km, B 200, , 06/2006, 07/2015, 04/2018, 2, rhodes
252.185 km, B 180 CDI, , 02/2006, 10/2007, 10/2017, 2, lucky_68
251.900 km, B 180 CDI, Autotronic, 09/2008, 09/2008, 08/2022, 2, knirps1947
244.500 km, B 200 CDI, Autotronic, 03/2007, 04/2010, bis 01/2019, 3, HHH1961
237.000 km, B200, ,03/2007, 04/2018, 11/2020,2, rhodes
209.000 km, B 180 CDI, Autotronic, 10/2008, 03/2017, 4/2017, 2, kyaa
208.000 km, B 180 CDI, , 03/2006, 03/2009, 11/2015, 2, ottocar2013
206.500 km, B 180 CDI, Autotronic, 05/2007, 04/2015, 12.2015, Mercedes Driver 26
205.000 km, B 200 CDI, Autotronic, 03/2009, 05/2012, 06/2019, 3, Daimler350
192.000 km, B 160 BE, , 09/2009, 09/2009, 11/2015, 1-2, DominikB160
189.000 km, B 180 CDI, , 03/2006, 03/2006, 11/2015, 2, mece
184.500 km, B 180 CDI, , 07/2005, 07/2005, 11/2015, 2, Rooster100
180.400 km, B 200 CDI, , 05/2006, 11/2011, 12/2017, 3, Spirido.
177.000 km, B 200 CDI, , 03/2011, 10/2014, 05/2016, 2, Longo-51
170.000 km, B 200 CDI, 03.2007, 04.2010, 11.2015, 2, HHH1961
165.000 km, B 180 CDI, Autotronic, 06/2006, 09/2015, 01/2018, 3, KommaBeiDieOma
163 000 km, B 180 CDI, , 03/2008, 11/04/2013, 09/2021, 1.2, Cerillius
160.000 km, B 200 Turbo, 10/2005, 08/2019, 2, Ruhrpotter_GE
150.000 km, B 200, Autotronic, 10/2006, 11/2007, 12/2019, 2, PaulePlus
148.000 km, B 200, , 09/2010, 01/2018, 09/2019, 2, ewbelow
146.000 km, B 200 CDI, , 10/2005, 09/2015, 05/2016, 2.5, Rutilicus
137.000 km, B 200 CDI, Autotronic, 09/2005, 09/2010, 12/2015 2, Vrano2
136.000 km, B 200 CDI, 03/2009, 05/2012, 11/2015, 2, Daimler350
135.500 km, B 170, Autotronic, 02/2008, 11/2013, 11/2017, 2, PatGlatter
135.000 km, B 180 CDI, , 03/2006, 03/2006, 11/2015, 2-3, LO1
135.000 km, B 170, , 06/2006, 06/2006, 12/2015, 3-, Langer
130.600 km, B 200 CDI, Autotronic, 10/2007, 01/2013, 09/2019, 3, bcar2016
130.000 km, B 200 CDI, Autotronic, 08/2008, 08/2012, 11/2015, 2-3, RalfW246
129.500 km, B 180 CDI, , 08/2008, 01/2016, 01/2016, schumich73
129.379 km, B 200, Autotronic, 10/2006, 11/2007, 01/2018, 2, PaulePlus
127.000 km, B 200 CDI, , 12/2008, 06/2012, 09/2019, 1-2, Merbod
127.000 km, B 200 Turbo, Autotronic, 06/2006, 09/2015, 03/2016, 2-, Bruc3L33
125.000 km, B 200 CDI, Autotronic, 09/2007, 09/2017, ?, ?, 0016
124.600 km, B 170, , 03/2009, 03/2010, 11/2015, 2, Dan1966
122.500 km, B 180 CDI, Autotronic, 05/2011, 05/2011, 05/2016, 2-3, OPEL-Mensch
110.500 km, B 180 CDI, 05/2011, 05/2011, 11/2015, 2-3, OPEL-Mensch
108.000 km, B 200, , 04/2006, 03/2016, 04/2016, 2, payandrun
104.600 km, B 200, Autotronic, 10/2006, 11/2007, 11/2015, 2, PaulePlus
103.000 km, B 180 CDI, 03/2007, 12/2015, 12/2015, 2, AlexeiP
100.450 km, B 170, Autotronic, 02/2008, 11/2013, 11/2015, 1-2, PatGlatter
100.400 km, B 170, Autotronic, 04/2008, 09/2008, 10/2016, 3+, B-erliner
100.000 km, B 200, Autotronic, 08/2006, 07/2011, 05/2017, 2-3, burky350
098.445 km, B 200, Autotronic, 04/2008, 11/2010, 01/2018, 2, Navigrande
097.200 km, B 180 CDI, Autotronic, 02/2010, 05/2011, 11/2017, 2, Florian.bz
095.000 km, B 200, , 11/2005, 08/2014, 11/2015, 3, tino-tino
093.000 km, B 200, Autotronic, 12/2008, 12/2008, 10/2017, 1.5, White200
093.000 km, B 170, , 12/2006, 01/2010, 02/2017, 2, enes75
084.632 km, B 200, , 03/2007, 08/2013, 11/2015, ?, horst711957
083.300 Km, B 200, , 08/2006, 12/2017, 12/2017, weiß noch nicht, wwaallddii
081.000 km, B 200 AUTOTRONIC, 04/2008, 11/2010, 11/2015, 2, Navigrande
078.000 km, B 200, Autotronic, 11/2007, 11/2007, 04/2016, 2, 1012 Hansi
074.500 km, B 200 Turbo, Autotronic, 11/2005, 06/2016, 06/2016, 2-3, Turbomone
065.000 km, B 160 BE, , 09/2009, 03/2019, 09/2019, 1, CL-K AMG
062.264 km, B 200 CDI, Autotronic, 01/2006, 02/2007, 11/2017, 1-2, Peugeot309-Fan
052.120 km, B 200, Autotronic, 08/2008, 02/2009, 12/2019, 2, Arkap
046.600 km, B 180 CDI, , 06/2010, 12/2015, 05/2016, 1-2, Paddy_84
044.900 km, B 170 BE, , 06/2009, 06/2015, 11/2015, 1-2, Cabrioclaus
043.000 km, B 200, Autotronic, 03/2011, 05/2013, 11/2015, 2, kaiko
042.500 km, B 200 Turbo, Autotronic, 04/2010, 02/2011, 11/2015, 1, roadking
018.500 km, B 200 CDI, 10/2006, 10/2006, 11/2015, 2, LeviathanMH
Ähnliche Themen
Tacho, Typ, EZ, Besitz seit, aktuelles Datum oder bis, Schulnote 1-6, Username
346.000 km, B 200 CDI, Autotronic, 06/2006, 05/2011, 12/2015, 2, jlempfert
308.000 km, B 170 NGT (kein Taxi), 12/2008, 12/2008, 11/2016,1-2, KLA7
292.793 km, B 170 NGT, Autotronic, 12/2008, 05/2010, 08/2022, 2, Tippfehler
283.000 km, B 170 NGT, 07/2008, 03/2012, 12/2015, 2, guthut
278.297 km, B 200, Autotronic, 10/2006, 10/2006, 08/2022, 1-2, berbelch
272.372 km, B 180 CDI, Autotronic, 05/2006, 01/2015, 08/2019, 2-3, ChrisHA25
261.000 km, B 200, , 06/2006, 07/2015, 04/2018, 2, rhodes
252.185 km, B 180 CDI, , 02/2006, 10/2007, 10/2017, 2, lucky_68
251.900 km, B 180 CDI, Autotronic, 09/2008, 09/2008, 08/2022, 2, knirps1947
244.500 km, B 200 CDI, Autotronic, 03/2007, 04/2010, bis 01/2019, 3, HHH1961
237.000 km, B200, ,03/2007, 04/2018, 11/2020,2, rhodes
209.000 km, B 180 CDI, Autotronic, 10/2008, 03/2017, 4/2017, 2, kyaa
208.000 km, B 180 CDI, , 03/2006, 03/2009, 11/2015, 2, ottocar2013
206.500 km, B 180 CDI, Autotronic, 05/2007, 04/2015, 12.2015, Mercedes Driver 26
205.000 km, B 200 CDI, Autotronic, 03/2009, 05/2012, 06/2019, 3, Daimler350
192.000 km, B 160 BE, , 09/2009, 09/2009, 11/2015, 1-2, DominikB160
189.000 km, B 180 CDI, , 03/2006, 03/2006, 11/2015, 2, mece
184.500 km, B 180 CDI, , 07/2005, 07/2005, 11/2015, 2, Rooster100
180.400 km, B 200 CDI, , 05/2006, 11/2011, 12/2017, 3, Spirido.
177.000 km, B 200 CDI, , 03/2011, 10/2014, 05/2016, 2, Longo-51
170.000 km, B 200 CDI, 03.2007, 04.2010, 11.2015, 2, HHH1961
165.000 km, B 180 CDI, Autotronic, 06/2006, 09/2015, 01/2018, 3, KommaBeiDieOma
163 000 km, B 180 CDI, , 03/2008, 11/04/2013, 09/2021, 1.2, Cerillius
160.000 km, B 200 Turbo, 10/2005, 08/2019, 2, Ruhrpotter_GE
150.000 km, B 200, Autotronic, 10/2006, 11/2007, 12/2019, 2, PaulePlus
148.000 km, B 200, , 09/2010, 01/2018, 09/2019, 2, ewbelow
146.000 km, B 200 CDI, , 10/2005, 09/2015, 05/2016, 2.5, Rutilicus
137.000 km, B 200 CDI, Autotronic, 09/2005, 09/2010, 12/2015 2, Vrano2
136.000 km, B 200 CDI, 03/2009, 05/2012, 11/2015, 2, Daimler350
135.500 km, B 170, Autotronic, 02/2008, 11/2013, 11/2017, 2, PatGlatter
135.000 km, B 180 CDI, , 03/2006, 03/2006, 11/2015, 2-3, LO1
135.000 km, B 170, , 06/2006, 06/2006, 12/2015, 3-, Langer
130.600 km, B 200 CDI, Autotronic, 10/2007, 01/2013, 09/2019, 3, bcar2016
130.000 km, B 200 CDI, Autotronic, 08/2008, 08/2012, 11/2015, 2-3, RalfW246
129.500 km, B 180 CDI, , 08/2008, 01/2016, 01/2016, schumich73
129.379 km, B 200, Autotronic, 10/2006, 11/2007, 01/2018, 2, PaulePlus
127.000 km, B 200 CDI, , 12/2008, 06/2012, 09/2019, 1-2, Merbod
127.000 km, B 200 Turbo, Autotronic, 06/2006, 09/2015, 03/2016, 2-, Bruc3L33
125.000 km, B 200 CDI, Autotronic, 09/2007, 09/2017, ?, ?, 0016
124.600 km, B 170, , 03/2009, 03/2010, 11/2015, 2, Dan1966
122.500 km, B 180 CDI, Autotronic, 05/2011, 05/2011, 05/2016, 2-3, OPEL-Mensch
110.500 km, B 180 CDI, 05/2011, 05/2011, 11/2015, 2-3, OPEL-Mensch
108.000 km, B 200, , 04/2006, 03/2016, 04/2016, 2, payandrun
104.600 km, B 200, Autotronic, 10/2006, 11/2007, 11/2015, 2, PaulePlus
103.000 km, B 180 CDI, 03/2007, 12/2015, 12/2015, 2, AlexeiP
100.450 km, B 170, Autotronic, 02/2008, 11/2013, 11/2015, 1-2, PatGlatter
100.400 km, B 170, Autotronic, 04/2008, 09/2008, 10/2016, 3+, B-erliner
100.000 km, B 200, Autotronic, 08/2006, 07/2011, 05/2017, 2-3, burky350
098.445 km, B 200, Autotronic, 04/2008, 11/2010, 01/2018, 2, Navigrande
097.200 km, B 180 CDI, Autotronic, 02/2010, 05/2011, 11/2017, 2, Florian.bz
095.000 km, B 200, , 11/2005, 08/2014, 11/2015, 3, tino-tino
093.000 km, B 200, Autotronic, 12/2008, 12/2008, 10/2017, 1.5, White200
093.000 km, B 170, , 12/2006, 01/2010, 02/2017, 2, enes75
084.632 km, B 200, , 03/2007, 08/2013, 11/2015, ?, horst711957
083.300 Km, B 200, , 08/2006, 12/2017, 12/2017, weiß noch nicht, wwaallddii
081.000 km, B 200 AUTOTRONIC, 04/2008, 11/2010, 11/2015, 2, Navigrande
078.000 km, B 200, Autotronic, 11/2007, 11/2007, 04/2016, 2, 1012 Hansi
074.500 km, B 200 Turbo, Autotronic, 11/2005, 06/2016, 06/2016, 2-3, Turbomone
065.000 km, B 160 BE, , 09/2009, 03/2019, 09/2019, 1, CL-K AMG
062.264 km, B 200 CDI, Autotronic, 01/2006, 02/2007, 11/2017, 1-2, Peugeot309-Fan
052.120 km, B 200, Autotronic, 08/2008, 02/2009, 12/2019, 2, Arkap
046.600 km, B 180 CDI, , 06/2010, 12/2015, 05/2016, 1-2, Paddy_84
044.900 km, B 170 BE, , 06/2009, 06/2015, 11/2015, 1-2, Cabrioclaus
043.000 km, B 200, Autotronic, 03/2011, 05/2013, 11/2015, 2, kaiko
042.500 km, B 200 Turbo, Autotronic, 04/2010, 02/2011, 11/2015, 1, roadking
018.500 km, B 200 CDI, 10/2006, 10/2006, 11/2015, 2, LeviathanMH
Tacho, Typ, EZ, Besitz seit, aktuelles Datum oder bis, Schulnote 1-6, Username
346.000 km, B 200 CDI, Autotronic, 06/2006, 05/2011, 12/2015, 2, jlempfert
308.000 km, B 170 NGT (kein Taxi), 12/2008, 12/2008, 11/2016,1-2, KLA7
292.793 km, B 170 NGT, Autotronic, 12/2008, 05/2010, 08/2022, 2, Tippfehler
283.000 km, B 170 NGT, 07/2008, 03/2012, 12/2015, 2, guthut
278.297 km, B 200, Autotronic, 10/2006, 10/2006, 08/2022, 1-2, berbelch
272.372 km, B 180 CDI, Autotronic, 05/2006, 01/2015, 08/2019, 2-3, ChrisHA25
261.000 km, B 200, , 06/2006, 07/2015, 04/2018, 2, rhodes
252.185 km, B 180 CDI, , 02/2006, 10/2007, 10/2017, 2, lucky_68
251.900 km, B 180 CDI, Autotronic, 09/2008, 09/2008, 08/2022, 2, knirps1947
244.500 km, B 200 CDI, Autotronic, 03/2007, 04/2010, bis 01/2019, 3, HHH1961
237.000 km, B200, ,03/2007, 04/2018, 11/2020,2, rhodes
209.000 km, B 180 CDI, Autotronic, 10/2008, 03/2017, 4/2017, 2, kyaa
208.000 km, B 180 CDI, , 03/2006, 03/2009, 11/2015, 2, ottocar2013
206.500 km, B 180 CDI, Autotronic, 05/2007, 04/2015, 12.2015, Mercedes Driver 26
205.000 km, B 200 CDI, Autotronic, 03/2009, 05/2012, 06/2019, 3, Daimler350
192.000 km, B 160 BE, , 09/2009, 09/2009, 11/2015, 1-2, DominikB160
189.000 km, B 180 CDI, , 03/2006, 03/2006, 11/2015, 2, mece
184.500 km, B 180 CDI, , 07/2005, 07/2005, 11/2015, 2, Rooster100
180.400 km, B 200 CDI, , 05/2006, 11/2011, 12/2017, 3, Spirido.
177.000 km, B 200 CDI, , 03/2011, 10/2014, 05/2016, 2, Longo-51
170.000 km, B 200 CDI, 03.2007, 04.2010, 11.2015, 2, HHH1961
165.000 km, B 180 CDI, Autotronic, 06/2006, 09/2015, 01/2018, 3, KommaBeiDieOma
163 000 km, B 180 CDI, , 03/2008, 11/04/2013, 09/2021, 1.2, Cerillius
160.000 km, B 200 Turbo, 10/2005, 08/2019, 2, Ruhrpotter_GE
155.000 km, B 180 CDI, 10/2007, 10/2007, 2, achulio
150.000 km, B 200, Autotronic, 10/2006, 11/2007, 12/2019, 2, PaulePlus
148.000 km, B 200, , 09/2010, 01/2018, 09/2019, 2, ewbelow
146.000 km, B 200 CDI, , 10/2005, 09/2015, 05/2016, 2.5, Rutilicus
137.000 km, B 200 CDI, Autotronic, 09/2005, 09/2010, 12/2015 2, Vrano2
136.000 km, B 200 CDI, 03/2009, 05/2012, 11/2015, 2, Daimler350
135.500 km, B 170, Autotronic, 02/2008, 11/2013, 11/2017, 2, PatGlatter
135.000 km, B 180 CDI, , 03/2006, 03/2006, 11/2015, 2-3, LO1
135.000 km, B 170, , 06/2006, 06/2006, 12/2015, 3-, Langer
130.600 km, B 200 CDI, Autotronic, 10/2007, 01/2013, 09/2019, 3, bcar2016
130.000 km, B 200 CDI, Autotronic, 08/2008, 08/2012, 11/2015, 2-3, RalfW246
129.500 km, B 180 CDI, , 08/2008, 01/2016, 01/2016, schumich73
129.379 km, B 200, Autotronic, 10/2006, 11/2007, 01/2018, 2, PaulePlus
127.000 km, B 200 CDI, , 12/2008, 06/2012, 09/2019, 1-2, Merbod
127.000 km, B 200 Turbo, Autotronic, 06/2006, 09/2015, 03/2016, 2-, Bruc3L33
125.000 km, B 200 CDI, Autotronic, 09/2007, 09/2017, ?, ?, 0016
124.600 km, B 170, , 03/2009, 03/2010, 11/2015, 2, Dan1966
122.500 km, B 180 CDI, Autotronic, 05/2011, 05/2011, 05/2016, 2-3, OPEL-Mensch
110.500 km, B 180 CDI, 05/2011, 05/2011, 11/2015, 2-3, OPEL-Mensch
108.000 km, B 200, , 04/2006, 03/2016, 04/2016, 2, payandrun
104.600 km, B 200, Autotronic, 10/2006, 11/2007, 11/2015, 2, PaulePlus
103.000 km, B 180 CDI, 03/2007, 12/2015, 12/2015, 2, AlexeiP
100.450 km, B 170, Autotronic, 02/2008, 11/2013, 11/2015, 1-2, PatGlatter
100.400 km, B 170, Autotronic, 04/2008, 09/2008, 10/2016, 3+, B-erliner
100.000 km, B 200, Autotronic, 08/2006, 07/2011, 05/2017, 2-3, burky350
098.445 km, B 200, Autotronic, 04/2008, 11/2010, 01/2018, 2, Navigrande
097.200 km, B 180 CDI, Autotronic, 02/2010, 05/2011, 11/2017, 2, Florian.bz
095.000 km, B 200, , 11/2005, 08/2014, 11/2015, 3, tino-tino
093.000 km, B 200, Autotronic, 12/2008, 12/2008, 10/2017, 1.5, White200
093.000 km, B 170, , 12/2006, 01/2010, 02/2017, 2, enes75
084.632 km, B 200, , 03/2007, 08/2013, 11/2015, ?, horst711957
083.300 Km, B 200, , 08/2006, 12/2017, 12/2017, weiß noch nicht, wwaallddii
081.000 km, B 200 AUTOTRONIC, 04/2008, 11/2010, 11/2015, 2, Navigrande
078.000 km, B 200, Autotronic, 11/2007, 11/2007, 04/2016, 2, 1012 Hansi
074.500 km, B 200 Turbo, Autotronic, 11/2005, 06/2016, 06/2016, 2-3, Turbomone
065.000 km, B 160 BE, , 09/2009, 03/2019, 09/2019, 1, CL-K AMG
062.264 km, B 200 CDI, Autotronic, 01/2006, 02/2007, 11/2017, 1-2, Peugeot309-Fan
