ForumVersicherung
  1. Startseite
  2. Forum
  3. Wissen
  4. Versicherung
  5. Eure Erfahrungen mit DA-Direkt und Vollkasko

Eure Erfahrungen mit DA-Direkt und Vollkasko

Themenstarteram 27. Juni 2005 um 22:54

Hallo,

Ich habe mir einen Neuwagen bestellt und will ab nun den Wagen (zum ersten Mal) auch Vollkasko versichern. Bis jetzt war ich bei Ontos, war eigentlich alles ganz ok. Nur jetzt, bei Neuveträgen (und bei einem Kfz-Wechsel wäre es ein Neuvertrag) will Ontos nur noch halb- oder ganzjährlich abrechnen. Bei einem Betrag von 620 Euro/Halbjahr ist es nicht gerade angenehm. In meinem jetztigen Vertrag habe ich noch vierteljährlich bezahlt, was nun leider nicht mehr möglich sei.

Nun habe ich einwenig mit Tarifrechnern im Internet von mehreren Versicherungen gespielt und die DA-Direkt soll da für mich ganz günstig sein (habe bereits auch telefonisch Unterlagen angefordert). Auch HUK24 und HUK-Coburg wären günstig. Nur leider habe ich im Netz über viele schlechte Erfahrungen und schlechten Service von HUK gelesen.

Meine Frage also: Für mich ist es wirklich wichtig, wie DA-Direkt mit Vollkasko-Schäden umgeht. Sind die da zögerlich oder eher problemlos? Hat hier einer von Euch schon mal so ein Fall gehabt, wo Ihr sagen könnt "ja, lass dein Auto bei DA versichern", oder auch "lass bloß die finger davon"...

 

Gruß,

automatik

Ähnliche Themen
39 Antworten
Themenstarteram 10. Juli 2005 um 10:16

Nach langem hin und her, hab ich mich doch gegen die Direktversicherer entschieden und werde das neue Auto über die HUK-Coburg versichern lassen. Sind nur 20 Euro/Vierteljahr Unterschied zu HUK24, dafür habe ich hier vor Ort jederzeit einen Ansprechpartner.

Ich hoffe, es wird die richtige Entscheidung sein und vielmehr hoffe ich, gar nichts mehr mit der Versicherung zu tun zu haben:)

Zitat:

Original geschrieben von automatik

Sind nur 20 Euro/Vierteljahr Unterschied zu HUK24, dafür habe ich hier vor Ort jederzeit einen Ansprechpartner.

Wer's braucht?

Wer sich nicht alle paar Monate ein Auto kauft oder häufig die Rabattmerkmale ändert, für den ist meiner Meinung nach ein Ansprechpartner vor Ort nicht notwendig.

P.S.

20 € im Vierteljahr sind 80 € im Jahr (früher 160 DM). Noch kann man dafür einmal volltanken. ;)

Themenstarteram 10. Juli 2005 um 23:41

Meine Entscheidung war eben auch deswegen, weil ich mir auch etwas mehr oder besser gesagt schnellere Leistung davon erhoffe. Ob dies wirklich so ist, hoffe ich nicht erfahren zu müssen:)

Jedoch ist es ja so, daß ich, wie ich schon im ersten Posting schrieb, zum ersten Mal mein Auto Vollkasko versichern möchte. Wenn es NUR um die Haftpflicht ginge, würde ich nur nach dem Preis gucken.

Aber im Falle eines Vollkasko-Schadens möchte ich eine unkomplizierte und schnelle Regulierung haben, und hoffe, daß mir ein Berater vor Ort im Zweifelsfall helfen könnte.

Wie schon gesagt, es heißt natürlich überhaupt nichts und kann ja auch passieren, daß der Typ vor Ort noch länger bearbeitet, als wenn ich das telefonisch oder per Internet klären würde. Davon ist man leider nicht abgesichert. Ich hoffe einfach nur:)

Gruß,

automatik

am 11. Juli 2005 um 8:58

die schadenabwicklung macht aber i.d.r. nicht der betreuer/berater/verkäufer/vertreter vor ort, sondern ein sachbearbeiter in der niederlassung ;)

Themenstarteram 11. Juli 2005 um 9:10

Sicher, jedoch hoffe ich bei einem PROBLEMMFALL auf die Hilfeleistung des Beraters vor Ort.

Soviel zur DA Direkt: 5 Wochen Bearbeitung, Vollkasko, Schaden nicht ersetzt. Beschwerden sind noch in Arbeit. Wenn Ihr wissen wollt ob eine Versicherung gut ist: http://www.versicherungsnetz.de/.../...tik-Kraftfahrtversicherung.html

Hätte ich vorher wissen sollen. Wie es weiter geht teile ich Euch mit.

 

Gruß Klaus

am 24. August 2007 um 22:09

Zitat:

Original geschrieben von klaus18059

Soviel zur DA Direkt: 5 Wochen Bearbeitung, Vollkasko, Schaden nicht ersetzt. Beschwerden sind noch in Arbeit. Wenn Ihr wissen wollt ob eine Versicherung gut ist: http://www.versicherungsnetz.de/.../...tik-Kraftfahrtversicherung.html

Hätte ich vorher wissen sollen. Wie es weiter geht teile ich Euch mit.

 

Gruß Klaus

Der Link zeigt Zahlen von 2003. Gerade habe ich die aktuelleren Zahlen aus dem 2006 Jahresbericht gezogen, umformatiert und eine Beschwerdequote hinzugefügt.

 

Erst einmal sortiert nach Beschwerdequote (relativ wenige Beschwerden weiter oben):

 

Versicherung Versicherte Risiken Beschwerden Beschwerden / 100000

5405 ALTE LEIPZIGER VERS. 337900 1 0.30

5324 BAYER.VERS.VERB.AG 1642668 5 0.30

5585 GVV-PRIVATVERSICH. 229231 1 0.44

5400 VGH LAND.BRAND.HAN. 1772324 9 0.51

5316 BAD. GEMEINDE-VERS. 500996 3 0.60

5317 BARMENIA ALLG. VERS. 306225 2 0.65

5093 WESTF.PROV.VERS.AG 1363409 9 0.66

5096 HDI INDUSTRIE VERS. 576658 4 0.69

5469 GVV-KOMMUNALVERS. 140165 1 0.71

5479 WÜRTT. GEMEINDE-VERS. 942059 7 0.74

5402 LVM SACH 4436052 33 0.74

5438 R+V ALLGEMEINE VERS. 3404831 28 0.82

5446 PROV.NORD BRANDKASSE 768309 7 0.91

5344 DEVK DT. EISENB. SACH 957991 9 0.94

5095 PROV.RHEINLAND VERS. 1241333 12 0.97

5036 SV SPARK.VERSICHER. 898172 9 1.00

5549 DEBEKA ALLGEMEINE 588550 6 1.02

5426 NÜRNBG. ALLG. 284027 3 1.06

5061 MANNHEIMER VERS. 175942 2 1.14

5509 KARLSRUHER VERS. 424983 5 1.18

5412 MECKLENBURG. VERS. 714991 9 1.26

5470 FAHRLEHRERVERS. 310986 4 1.29

5312 ALLIANZ VERS. 15123338 195 1.29

5432 PATRIA VERS. 136049 2 1.47

5338 CONCORDIA VERS. 1385069 21 1.52

5401 ITZEHOER VERSICHERUNG 775796 12 1.55

5505 GARANTA VERS. 1096598 18 1.64

5783 WÜRTT. VERS. 1976963 33 1.67

5342 AACHENMüNCHENER VERS. 2015435 34 1.69

5472 VICTORIA VERS. 1615938 28 1.73

5513 DEVK ALLG. VERS. 2718035 50 1.84

5375 HUK-COBURG 7121415 132 1.85

5798 RHEINLAND VERS. AG 211616 4 1.89

5862 VHV ALLGEMEINE VERS. 3634103 69 1.90

5451 SIGNAL UNFALL 360264 7 1.94

5050 ZURICH VERS. AG 1769530 36 2.03

5521 HUK-COBURG ALLG. VERS 5203311 107 2.06

5368 GERLING-K. ALLGEMEINE 1211969 25 2.06

5686 NÜRNBG. BEAMTEN ALLG. 329616 7 2.12

5339 CONDOR ALLG. VERS. 91949 2 2.18

5042 VERSICHERUNGSK.BAYERN 135148 3 2.22

5384 HELVETIA VERS. 261793 6 2.29

5473 VOLKSFÜRSORGE DT.SACH 1165505 27 2.32

5515 AXA VERS. 3702555 92 2.48

5058 KRAVAG-ALLGEMEINE 923452 23 2.49

5441 VEREINTE SPEZIAL VERS 352347 9 2.55

5593 BAD. ALLG. VERS. 115987 3 2.59

5347 DT. HEROLD ALLG.VERS. 991873 27 2.72

5525 WGV-SCHWÄBISCHE ALLG. 749987 22 2.93

5456 GENERALI VERS. AG 1435522 43 3.00

5633 BASLER SECURITAS 517692 16 3.09

5420 HAMB. MANNHEIMER SACH 579144 18 3.11

5037 DBV-WINTERTHUR 758117 24 3.17

5086 HUK24 AG 711513 23 3.23

5085 HDI PRIVAT 2971620 103 3.47

5080 KRAVAG-LOGISTIC 673501 24 3.56

5781 SPARK.-VERS.SACHS.ALL 137972 5 3.62

5024 FEUERSOZIETÄT 137233 5 3.64

5343 DA DEUTSCHE ALLG.VER. 1387512 51 3.68

5340 CONTINENTALE SACHVERS 294495 11 3.74

5311 DBV AG 289148 11 3.80

5791 ONTOS VERS. 180946 7 3.87

5531 GOTHAER ALLG.VERS.AG 1335324 52 3.89

5390 NOVA ALLG.VERS. 616058 26 4.22

5098 BRUDERHILFE SACH.AG 395476 19 4.80

5508 EUROPA SACHVERS. 392023 19 4.85

5552 COSMOS VERS. 432041 32 7.41

5310 BAYER. BEAMTEN VERS. 188268 16 8.50

5529 D.A.S. VERS. 466347 44 9.44

5055 DIRECT LINE 430578 47 10.92

Jetzt sortiert nach versicherten Risiken (große Versicherungen weiter oben):

Versicherung Versicherte Risiken Beschwerden Beschwerden / 100000

5312 ALLIANZ VERS. 15123338 195 1.289397883

5375 HUK-COBURG 7121415 132 1.853564214

5521 HUK-COBURG ALLG. VERS 5203311 107 2.056382945

5402 LVM SACH 4436052 33 0.743904715

5515 AXA VERS. 3702555 92 2.484770652

5862 VHV ALLGEMEINE VERS. 3634103 69 1.898680362

5438 R+V ALLGEMEINE VERS. 3404831 28 0.822360934

5085 HDI PRIVAT 2971620 103 3.466122856

5513 DEVK ALLG. VERS. 2718035 50 1.839564244

5342 AACHENMüNCHENER VERS. 2015435 34 1.686980726

5783 WÜRTT. VERS. 1976963 33 1.669226991

5400 VGH LAND.BRAND.HAN. 1772324 9 0.507807827

5050 ZURICH VERS. AG 1769530 36 2.034438523

5324 BAYER.VERS.VERB.AG 1642668 5 0.30438287

5472 VICTORIA VERS. 1615938 28 1.732739746

5456 GENERALI VERS. AG 1435522 43 2.995426054

5343 DA DEUTSCHE ALLG.VER. 1387512 51 3.675643886

5338 CONCORDIA VERS. 1385069 21 1.516169953

5093 WESTF.PROV.VERS.AG 1363409 9 0.660110062

5531 GOTHAER ALLG.VERS.AG 1335324 52 3.89418598

5095 PROV.RHEINLAND VERS. 1241333 12 0.96670273

5368 GERLING-K. ALLGEMEINE 1211969 25 2.062759031

5473 VOLKSFÜRSORGE DT.SACH 1165505 27 2.316592378

5505 GARANTA VERS. 1096598 18 1.641440163

5347 DT. HEROLD ALLG.VERS. 991873 27 2.722122691

5344 DEVK DT. EISENB. SACH 957991 9 0.939466028

5479 WÜRTT. GEMEINDE-VERS. 942059 7 0.743053248

5058 KRAVAG-ALLGEMEINE 923452 23 2.490654631

5036 SV SPARK.VERSICHER. 898172 9 1.002035245

5401 ITZEHOER VERSICHERUNG 775796 12 1.546798385

5446 PROV.NORD BRANDKASSE 768309 7 0.911091761

5037 DBV-WINTERTHUR 758117 24 3.16573827

5525 WGV-SCHWÄBISCHE ALLG. 749987 22 2.933384179

5412 MECKLENBURG. VERS. 714991 9 1.258757103

5086 HUK24 AG 711513 23 3.232548105

5080 KRAVAG-LOGISTIC 673501 24 3.563469097

5390 NOVA ALLG.VERS. 616058 26 4.220381847

5549 DEBEKA ALLGEMEINE 588550 6 1.019454592

5420 HAMB. MANNHEIMER SACH 579144 18 3.108035307

5096 HDI INDUSTRIE VERS. 576658 4 0.693652043

5633 BASLER SECURITAS 517692 16 3.090640767

5316 BAD. GEMEINDE-VERS. 500996 3 0.598807176

5529 D.A.S. VERS. 466347 44 9.435034427

5552 COSMOS VERS. 432041 32 7.406704456

5055 DIRECT LINE 430578 47 10.91556001

5509 KARLSRUHER VERS. 424983 5 1.176517649

5098 BRUDERHILFE SACH.AG 395476 19 4.804337052

5508 EUROPA SACHVERS. 392023 19 4.846654405

5451 SIGNAL UNFALL 360264 7 1.943019563

5441 VEREINTE SPEZIAL VERS 352347 9 2.554300164

5405 ALTE LEIPZIGER VERS. 337900 1 0.295945546

5686 NÜRNBG. BEAMTEN ALLG. 329616 7 2.123683316

5470 FAHRLEHRERVERS. 310986 4 1.286231535

5317 BARMENIA ALLG. VERS. 306225 2 0.65311454

5340 CONTINENTALE SACHVERS 294495 11 3.735207728

5311 DBV AG 289148 11 3.804280161

5426 NÜRNBG. ALLG. 284027 3 1.056237611

5384 HELVETIA VERS. 261793 6 2.291887102

5585 GVV-PRIVATVERSICH. 229231 1 0.436241172

5798 RHEINLAND VERS. AG 211616 4 1.890216241

5310 BAYER. BEAMTEN VERS. 188268 16 8.498523382

5791 ONTOS VERS. 180946 7 3.86855747

5061 MANNHEIMER VERS. 175942 2 1.136738243

5469 GVV-KOMMUNALVERS. 140165 1 0.713444869

5781 SPARK.-VERS.SACHS.ALL 137972 5 3.623923695

5024 FEUERSOZIETÄT 137233 5 3.643438532

5432 PATRIA VERS. 136049 2 1.470058582

5042 VERSICHERUNGSK.BAYERN 135148 3 2.219788676

5593 BAD. ALLG. VERS. 115987 3 2.586496763

5339 CONDOR ALLG. VERS. 91949 2 2.175118816

Hoffe, es hilft!

Markus

Hallo ich hatte am 13,08,2009 einen unfall ich habe den unfall auch gemeldet am gleichen tag mittlerweile haben wir den 21,09,2008 und ich habe bis heute keine resonanz der da versicherung erhalten meine sachbeareiterin ist die fr. xxx und meiner meinung nach ist diese frau absolut nicht in der lage iher job zu machen ich würde ihnen von der da direkt abraten da mann nach ca,50 anrufen e-mails noch nicht einmal bescheid bekommt wie es mit der schadensregolierung ausschaut ich habe unseren zweitwagen heute abgemeldet und werde ihn auf eine andere gesellschaft zulassen da der service der da dierekt absolut bescheiden ist mittlerweile habe ich mich für einen rechtsbeistand entschieden da man als laie nicht in der lage ist irgentetwas zu erreichen .

ps.wenn ich die möglichkeit hätte diese fr,xxx zu feuern ich würde es sofort machen.

also ich persönlich würde mich nie wieder für die da-direkt entscheiden.

mfg

 

_____________

Name editiert von MT

Vorsicht mir DA-Direkt !!

das ist echt eine Verein. Ich habe mal einen Vollkaskoschaden gehabt und habe fast 7 Monate auf mein Geld gewartet.

NIE WIEDER DA-Direkt !!!

Nimmt NIE DA-DIREKT !! Vorsicht alles nur am Telefon !!!!!!!!!! kein Service also lieber etwas teurer und dafür ein TOP SERVICE

Hallo,

ich mach dann mal zu.

Bitte in Zukunft nicht nur ins Forum plärren sondern auch mal bisschen erläuternd was dazu schreiben.

***GESCHLOSSEN***

Grüße

Schreddi

Ähnliche Themen
  1. Startseite
  2. Forum
  3. Wissen
  4. Versicherung
  5. Eure Erfahrungen mit DA-Direkt und Vollkasko