Richtwerte Lamdasonde 1.4 16V
Hallo Zusammen,
ich fahr einen 2002er Skoda Fabia 1.4 16V / 75 PS. Hatte vor einiger Zeit Probleme mit der Drosselklappe und AGR-Ventil, läuft mittlerweile aber wieder alles. Hatte gestern ASU, leider ist die Mühle nicht durchgekommen, da der Lambdawert nicht passt. Hab gestern einen Probelauf gemacht und mit VAG Com die Daten mitgeloggt. Ausdruck ist mit anbei.
Prinzipiell sind die Lambdawerte in zwei Gruppen vorhanden. Einmal in Gruppe 1, einmal in Gruppe 6. Ist die in der ersten die vor und die in sechs die hinter dem Kat?
Die in Gruppe sechs zeigt konstant -5%. Würden dann ja bedeuten, dass sie kein Signal liefert und entsprechend die Regelgrößen nicht stimmen.
Hatte jemand sowas ähnliches schonmal bzw. kann mir einer sagaen, ob meine Theorie hier stimmt?
Vielen Dank!
Grüße,
Rudi
7 Antworten
Hmm, also irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand mit einer Prozentangabe bei dem Regelwert der Lambdasonde etwas anfangen kann, ich eingeschlossen. So ne Sonde regelt im Prinzip zwischen 0 und +1 Volt, und einen Bezug zu einer Prozentangabe, oder im Diagramm auch zu sehen einer negativen Prozentangabe ( häää?!? ) kann ich einfach nicht erkennen. Besser wäre es, wenn Du eine Log-Datei von der Lambdasonde erstellst, in dem dargestellt wird, wie diese Sonde im Bereich zwischen 0 bis 1 Volt pendelt. Wenn diese nur beispielsweise im Bereich von 0,15 bis 0,85 Volt pendelt, die Intervalle mehrere Sekunden lang sind oder die Sonde garnicht pendelt, dann isse wohl putt. Aber wie gesagt, ne Prozentangabe, hmm, das is eine sehr unaussagekräftige Angabe bei der Fehlerdiagnose einer Lambdasonde.
Hallöchen,
erstmal vielen Dank. Weißt du, in welchen Messwertgruppen die Lamdasonden sind (ich glaub 30 aufwärts?!?).
Werd dann heute Abend nochmal mitloggen.
Gruß,
Rudi
Ui, also ich weiß das nur bei meinem Polo, und da isses definitiv nicht Gruppe 30, das ist klar. 😉 Also da kann ich Dir leider nicht weiterhelfen. Mit welchem Programm hast Du diese Log Datei denn erstellt? Ist da kein Labelfile für Dein Fahrzeug mit Deinem Motor dabei? Weil da würd ja dann alles drinstehen. 🙁
Ja, das ist die Abweichung zum Lernwert. Such nach den Spannungsangaben und dann erstmal schaun. Wie stehts denn eigentlich um Fehlerspeichereinträge?
Ähnliche Themen
Leider kein Hinweis im Motorsteuergerät...
VAG-COM Version: PCI 311.3-S
Fahrzeugtyp: 6Y - Skoda Fabia
Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,44,46,56,69
Addresse 01 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 036 906 034 BL
Bauteil: MARELLI 4LV 3699
Codierung: 00071
Shop #: WSC 56570
TMBNC26Y823518154 SKZ7Z0B1403542
kein Fehlercode gefunden.
Addresse 03 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 6Q0 907 379 H
Bauteil: ABS/ASR 5.7 FRONT V20
Codierung: 00124
Shop #: WSC 13765
kein Fehlercode gefunden.
Addresse 08 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 6Y0 820 045
Bauteil: Klimaanlage X0830
2 Fehler gefunden:
01596 - Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe (V154)
30-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus
01596 - Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe (V154)
29-00 - Kurzschluß nach Masse
Addresse 09 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 6Q1 937 049 B
Bauteil: BORDNETZ-SG. 1S31
Codierung: 25754
Shop #: WSC 13765
kein Fehlercode gefunden.
Addresse 15-Airbags überspringen
Addresse 17 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 6Y1 919 880 C 
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDO V11
Codierung: 16142
Shop #: WSC 36641
TMBNC26Y823518154 SKZ7Z0B1403542
kein Fehlercode gefunden.
Addresse 19 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 6N0909901
Bauteil: Gateway K<->CAN 1S31
Codierung: 00014
Shop #: WSC 13765
kein Fehlercode gefunden.
Addresse 44 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 6Q0 423 156 K
Bauteil: LenkhilfeKYO X708
Codierung: 00140
Shop #: WSC 13765
kein Fehlercode gefunden.
Addresse 46 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 6Q0 959 433 E
Bauteil: 2S Komfortgerát 0001
Codierung: 00067
Shop #: WSC 13765
kein Fehlercode gefunden.
Ende -------------------------------------------------------
Anbei noch ein Diagramm mit den Spannungen. Die Sonde vor Kat startet bei Zündung ein bie +7,5 Volt. Ist das normal?
Hab gerade nochmal eine Runde gedreht, Readiness Code ist leider immer noch 0010 0001. Hab aiuch mal die Binärdaten der beiden Sonde ausgelesen, die Spannungen passen ja ins Raster. Passt das, dass die Lambdasonden nicht komplett durch regeln (111) sondern ab und zu mal ein Päuschen einlegen (110)?
Group A: '030 Group B: '033 Group C: '036
Bin. Bits Bin. Bits Lambda Volt Volt
TIME TIME TIME
MARKER STAMP STAMP % V STAMP V
1.65 111 111 0.01 -4.0 0.510 0.81 0.636
4.08 110 110 2.46 0.0 0.488 3.29 0.772
6.56 110 110 4.93 4.0 0.482 5.71 0.772
9.06 111 110 7.39 0.0 0.654 8.17 0.444
11.46 110 110 9.86 4.0 0.488 10.65 0.756
13.91 110 110 12.31 0.0 0.462 13.12 0.726
16.36 110 110 14.77 0.0 0.112 15.58 0.083
18.84 111 110 17.20 0.0 0.588 18.01 0.048
21.31 110 110 19.67 -1.0 0.462 20.51 0.360
23.76 110 110 22.10 0.0 0.112 22.94 0.075
26.20 111 110 24.55 5.0 0.498 25.41 0.057
28.69 111 110 27.02 9.0 0.472 27.84 0.073
31.17 111 110 29.50 0.0 0.472 30.29 0.229
33.63 110 110 31.96 3.0 0.502 32.74 0.792
36.05 111 111 34.43 0.0 0.180 35.21 0.741
38.51 111 111 36.86 3.0 0.482 37.69 0.714
40.96 111 111 39.34 2.0 0.472 40.17 0.705
43.40 111 111 41.80 4.0 0.478 42.60 0.714
45.64 111 110 44.21 0.0 0.384 44.91 0.705
48.03 111 110 46.39 3.0 0.482 47.20 0.708
50.46 111 111 48.87 -4.0 0.462 49.65 0.699
52.80 111 110 51.21 0.0 0.502 52.02 0.780
55.21 111 110 53.55 0.0 0.472 54.41 0.900
57.65 111 110 56.03 1.0 0.482 56.87 0.880
60.12 111 110 58.45 1.0 0.492 59.31 0.856
62.58 110 110 60.93 -2.0 0.478 61.76 0.844
65.03 111 110 63.40 0.0 0.166 64.21 0.388
67.51 111 110 65.86 4.0 0.454 66.67 0.111
69.95 111 110 68.31 -2.0 0.472 69.12 0.400
72.41 110 110 70.76 0.0 0.468 71.60 0.516
74.83 110 110 73.24 0.0 0.136 74.05 0.089
77.29 110 110 75.69 0.0 0.107 76.50 0.036
79.79 110 110 78.15 0.0 0.488 78.95 0.036
82.21 110 110 80.59 0.0 0.122 81.41 0.020
84.70 110 110 83.07 0.0 0.190 83.89 0.020
87.14 111 110 85.50 4.0 0.482 86.33 0.051
89.63 111 110 87.95 3.0 0.482 88.81 0.075
92.07 111 111 90.43 4.0 0.458 91.27 0.196
94.55 111 110 92.89 0.0 0.478 93.69 0.464
97.00 110 110 95.36 2.0 0.472 96.16 0.200
99.31 111 110 97.78 -1.0 0.472 98.51 0.750
101.79 111 110 100.16 1.0 0.488 100.99 0.948
104.19 111 110 102.65 -4.0 0.478 103.41 0.920
106.62 111 110 104.94 -1.0 0.488 105.80 0.940
109.06 110 110 107.43 8.0 0.482 108.23 0.892
111.51 111 110 109.88 0.0 0.117 110.68 0.876
113.88 111 110 112.33 2.0 0.478 113.10 0.852
116.33 111 110 114.69 6.0 0.478 115.55 0.816
118.76 111 110 117.15 3.0 0.488 117.98 0.924
121.24 111 110 119.62 3.0 0.472 120.43 0.952
123.70 111 110 122.08 3.0 0.482 122.88 0.956
126.08 110 110 124.53 0.0 0.316 125.33 0.916
128.51 110 110 126.90 0.0 0.112 127.73 0.023
130.94 111 110 129.34 4.0 0.488 130.15 0.075
133.13 111 110 131.66 -2.0 0.525 132.39 0.306
135.48 111 111 133.97 0.0 0.478 134.73 0.904
137.93 110 110 136.29 -5.0 0.462 137.09 0.868
140.41 110 110 138.77 0.0 0.126 139.59 0.021
142.75 111 110 141.19 0.0 0.112 141.93 0.009
145.15 111 110 143.61 3.0 0.472 144.41 0.936
147.59 111 110 145.98 3.0 0.488 146.75 0.964
150.02 110 110 148.37 1.0 0.510 149.20 0.920
152.49 110 110 150.80 0.0 0.117 151.68 0.009
154.95 110 110 153.30 4.0 0.522 154.11 0.070
157.40 110 110 155.78 0.0 0.112 156.59 0.003
159.88 111 110 158.21 9.0 0.478 158.98 0.130
162.31 110 110 160.66 2.0 0.482 161.52 0.948
164.76 110 110 163.17 0.0 0.131 163.94 0.041
167.18 111 110 165.58 0.0 0.117 166.43 0.026
169.65 111 110 168.04 -4.0 0.468 168.87 0.106
172.03 110 110 170.36 0.0 0.472 171.21 0.094
174.53 111 110 172.84 0.0 0.126 173.67 0.068
176.96 111 111 175.29 1.0 0.488 176.15 0.440
179.44 110 110 177.76 0.0 0.175 178.63 0.028
181.89 110 110 180.24 0.0 0.126 181.07 0.002
184.23 110 110 182.69 0.0 0.151 183.48 0.026
186.68 110 110 185.08 0.0 0.107 185.87 0.001
189.12 111 110 187.52 0.0 0.780 188.30 0.083
191.60 111 110 189.99 3.0 0.502 190.80 0.681
194.06 111 110 192.44 0.0 0.454 193.25 0.852
196.51 110 110 194.87 9.0 0.482 195.71 0.828
198.96 110 110 197.31 0.0 0.112 198.18 0.009
201.39 110 110 199.77 0.0 0.502 200.60 0.008
203.83 111 110 202.16 0.0 0.615 202.94 0.085
206.26 111 110 204.64 1.0 0.478 205.42 0.936
208.69 110 110 207.06 1.0 0.444 207.88 0.884
211.16 111 110 209.54 3.0 0.488 210.36 0.852
213.59 111 110 212.02 2.0 0.482 212.80 0.828
216.10 110 110 214.43 -6.0 0.488 215.27 0.812
218.54 111 111 216.90 0.0 0.648 217.73 0.112
220.99 110 110 219.35 0.0 0.482 220.19 0.067
223.45 110 110 221.78 0.0 0.112 222.64 0.000
225.82 111 110 224.26 3.0 0.468 225.04 0.117
228.29 111 111 226.62 1.0 0.468 227.45 0.892
230.71 110 110 229.10 1.0 0.482 229.88 0.836
233.14 110 110 231.55 0.0 0.107 232.36 0.001
235.53 110 110 233.90 0.0 0.126 234.71 0.000
237.99 111 110 236.32 0.0 0.502 237.20 0.097
240.47 111 111 238.82 1.0 0.472 239.68 0.476
242.89 111 111 241.27 3.0 0.482 242.08 0.510
245.39 111 111 243.72 -3.0 0.488 244.57 0.432
247.82 111 111 246.20 4.0 0.488 246.99 0.744
250.28 111 111 248.65 1.0 0.488 249.44 0.759
252.76 111 111 251.11 1.0 0.458 251.91 0.784
255.20 111 111 253.56 2.0 0.498 254.39 0.780
257.65 110 110 256.02 2.0 0.482 256.84 0.780
260.08 111 110 258.46 0.0 0.492 259.32 0.784
262.56 111 110 260.95 0.0 0.482 261.73 0.924
265.06 110 110 263.37 1.0 0.478 264.23 0.920
267.47 110 110 265.84 0.0 0.312 266.66 0.884
269.92 110 110 268.29 0.0 0.102 269.13 0.000
272.30 110 110 270.75 0.0 0.126 271.56 0.001
274.76 111 110 273.11 1.0 0.492 273.90 0.095
277.19 111 110 275.60 1.0 0.458 276.38 0.130
279.64 111 110 278.02 0.0 0.488 278.83 0.157
282.01 110 110 280.46 1.0 0.468 281.22 0.513
284.46 111 110 282.83 0.0 0.126 283.65 0.002
286.94 111 110 285.29 3.0 0.458 286.12 0.113
289.42 110 110 287.71 4.0 0.462 288.58 0.128
291.87 110 110 290.20 0.0 0.126 291.08 0.001
294.34 111 110 292.68 0.0 0.488 293.48 0.061
296.79 111 110 295.13 1.0 0.482 295.93 0.095
299.25 111 110 297.58 0.0 0.488 298.39 0.111
301.67 111 111 300.06 0.0 0.498 300.87 0.122
304.13 110 110 302.51 0.0 0.510 303.34 0.156
306.58 110 110 304.96 0.0 0.190 305.77 0.058
309.05 110 110 307.44 0.0 0.472 308.22 0.032
311.53 111 110 309.88 0.0 0.478 310.70 0.101
313.96 111 110 312.36 -2.0 0.492 313.15 0.114
316.44 111 110 314.77 -3.0 0.492 315.62 0.119
318.88 111 110 317.24 -1.0 0.492 318.08 0.123
321.34 111 110 319.69 0.0 0.482 320.55 0.125
323.81 111 110 322.15 -3.0 0.498 322.96 0.128
326.26 111 110 324.63 -3.0 0.482 325.43 0.129
328.74 111 111 327.08 -4.0 0.488 327.89 0.140
331.16 110 110 329.53 6.0 0.478 330.36 0.199
333.56 111 110 332.01 -4.0 0.488 332.79 0.750
336.01 111 110 334.37 0.0 0.340 335.18 0.852
338.41 110 110 336.80 3.0 0.472 337.64 0.856
340.78 111 110 339.17 0.0 0.800 339.98 0.828
343.18 111 110 341.53 1.0 0.468 342.34 0.800
345.60 111 111 343.96 3.0 0.482 344.80 0.788
348.05 111 111 346.43 5.0 0.472 347.27 0.776
350.53 111 111 348.89 4.0 0.482 349.72 0.768
352.98 111 111 351.36 4.0 0.478 352.17 0.762
355.35 111 111 353.84 7.0 0.478 354.60 0.753
357.80 111 111 356.16 5.0 0.462 356.97 0.744
360.28 111 110 358.59 -2.0 0.498 359.44 0.741
362.60 111 111 361.03 -3.0 0.492 361.79 0.735
365.08 111 111 363.45 0.0 0.488 364.24 0.732
367.53 111 110 365.88 -3.0 0.492 366.69 0.729
370.00 111 110 368.38 6.0 0.488 369.16 0.726
372.45 111 111 370.83 3.0 0.472 371.62 0.723
374.77 111 111 373.27 5.0 0.488 374.05 0.723
377.16 111 110 375.52 1.0 0.492 376.32 0.723
379.59 110 110 377.99 0.0 0.478 378.77 0.717
381.95 110 110 380.42 0.0 0.112 381.14 0.002
384.43 110 110 382.81 0.0 0.112 383.60 0.001
386.88 111 110 385.22 0.0 0.492 386.07 0.052
389.34 111 110 387.69 5.0 0.468 388.52 0.094
391.78 111 110 390.14 3.0 0.482 391.00 0.117
394.16 111 110 392.53 0.0 0.482 393.34 0.126
396.61 111 110 394.99 -2.0 0.472 395.79 0.131
399.11 111 110 397.42 0.0 0.478 398.23 0.135
401.54 111 111 399.89 -1.0 0.478 400.73 0.161
403.88 110 110 402.32 0.0 0.488 403.09 0.163
406.25 111 110 404.72 0.0 0.498 405.49 0.108
408.72 111 110 407.05 1.0 0.510 407.86 0.181
411.18 111 110 409.50 2.0 0.478 410.36 0.756
413.63 111 110 411.96 4.0 0.482 412.82 0.944
416.07 111 110 414.43 0.0 0.472 415.25 0.856
418.53 110 110 416.91 0.0 0.366 417.70 0.840
421.00 110 110 419.34 0.0 0.117 420.15 0.001
424.36 110 110 422.84 0.0 0.122 423.62 0.041
426.70 110 110 425.16 0.0 0.726 425.89 0.030
429.17 110 110 427.53 0.0 0.126 428.34 0.000
431.62 111 110 430.01 0.0 0.482 430.79 0.070
434.07 111 110 432.45 2.0 0.488 433.27 0.098
436.56 111 110 434.91 0.0 0.472 435.74 0.117
439.89 111 110 437.37 -6.0 0.488 438.17 0.125
442.24 111 110 440.67 -11.0 0.488 441.46 0.130
444.72 111 110 443.10 4.0 0.468 443.93 0.135
447.19 110 110 445.58 0.0 0.478 446.41 0.170
449.67 111 111 448.04 0.0 0.555 448.86 0.167
452.13 111 111 450.46 2.0 0.462 451.32 0.412
454.49 111 111 452.91 0.0 0.282 453.74 0.408
456.94 111 111 455.30 0.0 0.478 456.08 0.406
459.39 110 110 457.76 -2.0 0.498 458.56 0.376
461.82 111 110 460.24 0.0 0.374 461.02 0.372
464.32 111 110 462.66 1.0 0.482 463.47 0.350
466.72 111 111 465.14 3.0 0.498 465.95 0.320
469.20 111 111 467.59 -1.0 0.472 468.40 0.290
471.68 111 111 470.04 0.0 0.492 470.85 0.262
474.03 110 110 472.49 -1.0 0.454 473.25 0.239
476.48 111 110 474.85 0.0 0.117 475.67 0.019
478.95 111 110 477.28 1.0 0.478 478.11 0.115
481.38 110 110 479.78 0.0 0.478 480.56 0.140
483.75 111 110 482.12 0.0 0.472 482.93 0.130
486.09 111 110 484.55 -1.0 0.492 485.31 0.140
488.57 111 110 486.90 1.0 0.492 487.75 0.145
491.05 111 110 489.39 -4.0 0.482 490.21 0.146
493.47 110 110 491.82 -3.0 0.462 492.69 0.147
495.97 110 110 494.31 0.0 0.122 495.13 0.006
498.40 110 110 496.78 0.0 0.126 497.58 0.001
500.87 111 110 499.23 0.0 0.510 500.01 0.059
503.28 111 110 501.68 -1.0 0.458 502.47 0.130
505.78 110 110 504.13 4.0 0.472 504.94 0.159
508.23 110 110 506.58 0.0 0.390 507.40 0.158
510.68 110 110 509.07 0.0 0.122 509.87 0.041
513.16 111 110 511.52 4.0 0.488 512.36 0.083
515.61 111 110 513.97 2.0 0.468 514.78 0.123
518.06 111 111 516.40 3.0 0.444 517.25 0.145
520.52 110 110 518.87 -3.0 0.488 519.73 0.159
523.00 111 110 521.33 0.0 0.510 522.15 0.081
525.44 111 110 523.80 -2.0 0.482 524.61 0.092
527.90 110 110 526.29 0.0 0.444 527.03 0.172
530.40 110 110 528.71 0.0 0.478 529.52 0.064
532.82 111 110 531.18 0.0 0.657 531.99 0.057
535.25 111 110 533.64 -3.0 0.472 534.42 0.113
537.71 110 110 536.09 -8.0 0.478 536.90 0.133
540.09 110 110 538.54 0.0 0.131 539.32 0.002
542.53 111 110 540.88 4.0 0.488 541.71 0.108
544.91 110 110 543.33 1.0 0.468 544.14 0.141
547.35 111 110 545.72 0.0 0.410 546.51 0.037
549.80 111 110 548.17 -2.0 0.462 548.98 0.118
552.22 111 110 550.63 -5.0 0.498 551.43 0.134
554.61 111 110 552.99 -1.0 0.472 553.78 0.140
557.07 111 110 555.47 0.0 0.482 556.26 0.141
559.51 111 110 557.89 4.0 0.488 558.70 0.145
561.91 110 110 560.27 0.0 0.472 561.10 0.148
564.27 110 110 562.67 0.0 0.112 563.42 0.002
566.71 111 110 565.06 0.0 0.502 565.87 0.039
569.15 111 110 567.54 3.0 0.502 568.34 0.085
571.61 111 110 569.99 4.0 0.478 570.80 0.111
574.05 111 110 572.47 -6.0 0.472 573.27 0.164
576.42 111 110 574.90 -3.0 0.488 575.70 0.148
578.91 111 110 577.24 -7.0 0.482 578.07 0.161
581.25 110 110 579.73 -6.0 0.438 580.49 0.166
583.69 111 110 582.07 0.0 0.510 582.88 0.103
586.15 111 110 584.51 -3.0 0.482 585.36 0.133
588.60 111 110 587.01 0.0 0.448 587.81 0.156
591.07 111 110 589.46 -3.0 0.462 590.25 0.163
593.55 010 010 591.88 -3.0 0.502 592.72 0.157
595.98 000 010 594.34 0.0 0.092 595.17 0.157
598.45 000 010 596.81 0.0 0.083 597.64 0.157
1 600.90 000 010 599.26 0.0 0.092 600.10 0.157
Hallo rudrich,
Du schon wieder und das gleiche Problem?
Einfach den AU Nachweis einscannen, Daten sind das wichtigste bei Deiner Frage.
Und noch ein Tipp, glaube nicht an die reine Fehlerspeicherauslese. Hinter jeder Elektronik im Auto steckt immer noch einer der die Arbeit mechanisch erledigt.
Nicht umsonst heissen die neuen Mechatroniker.