Dringend lichtmaschiene gesucht, aus Raum Berlin... Oder Hilfe
Hi liebe Gemeinde,
Heute morgen wollte mein dicker nicht anspringen...
Zum Glück hat mir jemand Starthilfe gegeben (irgendwann)
Als ich auf Arbeit war, hab ich den Motor aus gemacht, und versucht nochmal zu starten... Also wäre fast nie was gewesen...
Zum Feierabend aber das selbe Spiel... Zum Glück hat mir auch dort wieder jemand helfen können..
Bin dann gleich zur blitzklinik gefahren, weil die Batterie noch Garantie hat..
Der Meister Stöpselte gleich sein Tester ran und prüfte die Batterie...
Er meinte, meine lichtmaschiene wäre defekt... Die würde bei standgas leicht laden, aber bei erhöhter Drehzahl Strom nehmen, besonders wenn Verbraucher eingeschaltet sind...
Hat also jemand eine lichtmaschiene (im Raum Berlin) Rum liegen und könnte sie mir bringen?
Ich muss ja morgen wieder zur Arbeit und zurück...
Oder kann mir jemand sagen, was es noch sein könnte? Ich trau der sache irgendwie nicht so ganz...
Ich hoffe auf schnelle Hilfe 🙂
Liebe grüße vom Michel
21 Antworten
Ich würde das genauso machen wie Du gesagt hast:
Zunächst Batterie mit Ladegerät aufladen. Ich könnte Dir mein ctek MXS 5.0 borgen 😉
Dann den Ruhestrom der einzelnen Stromkreise messen und die Werte in eine Tabelle eintragen. So hast Du für spätere Messungen Vergleichswerte. Nicht zu vergessen, wie Rosi beschrieben, die Spannungsunterschiede zwischen Batterie-Plus und Lichtmaschine-Plus messen.
Und zuletzt die Massepunkte und die Anschlüsse der Lichtmaschine abschrauben, reinigen, frisch einsprühen oder mit Polfett behandeln und wieder zusammenbauen.
Dann kannst Du noch mal alles durchmessen.
Zitat:
Zunächst Batterie mit Ladegerät aufladen. Ich könnte Dir mein ctek MXS 5.0 borgen
Dankeschön 🙂 aber schwiegerpapa hat zum Glück eins, dass ich mir heute leihen darf...
Am WE klemme ich mich dann, wie gesagt, mal drunter...
Vielleicht hat mein Kumpel noch nen multimeter...
Liebe grüße vom Michel und vielen dank an euch für die starke Hilfe und Unterstützung 🙂
(hach.... Ich liebe dieses forum 😁 )
Habe hier niemanden vergessen!
bekomme es nur nicht als Spannungsdiagramm rüber,nur als Werte!
während der Faht aufgenommen,von meinem Opel.
[PROGVER]
[TIMESTAMP]
[WSINFO] Klicken Sie auf
[MODELINFO] Getriebe
[ECUINFO] Normaler Zeit-Parameter eingestellt. Fahrgestellnummer: W0L0VBF35
[MBLOCKSINFORMATION]
[SELINFO] 0 0 0 0
Zeit Systemspannung Motor Drehzahl Eingelegter Gang Klima Information Schalter
sec V U/min
0.01 13.0 768 -1- Aktiv 12V
0.65 13.1 768 -1- Aktiv 12V
1.24 13.1 768 -1- Aktiv 12V
1.84 13.0 736 -1- Aktiv 12V
2.43 12.7 768 -1- Aktiv 12V
3.03 12.9 768 -1- Aktiv 12V
3.62 13.0 768 -1- Aktiv 12V
4.21 13.0 768 -1- Aktiv 12V
4.81 13.2 768 -1- Aktiv 12V
5.40 13.2 1024 -1- Aktiv 12V
5.99 12.9 1120 -1- Aktiv 12V
6.59 12.8 832 -1- Aktiv 12V
7.18 12.9 800 -1- Aktiv 12V
7.78 13.0 800 -1- Aktiv 12V
8.37 12.9 800 -1- Aktiv 12V
8.96 12.9 800 -1- Aktiv 12V
9.54 13.0 800 -1- Aktiv 12V
10.15 12.8 800 -1- Aktiv 12V
10.74 13.0 768 -1- Aktiv 12V
11.34 12.8 800 -1- Aktiv 12V
11.92 12.9 800 -1- Aktiv 12V
12.53 13.0 800 -1- Aktiv 12V
13.12 12.8 800 -1- Aktiv 12V
13.71 12.7 800 -1- Aktiv 12V
14.31 12.9 800 -1- Aktiv 12V
14.90 12.8 768 -1- Aktiv 12V
15.49 13.1 800 -1- Aktiv 12V
16.09 12.9 768 -1- Aktiv 12V
16.68 12.9 800 -1- Aktiv 12V
17.28 12.8 768 -1- Aktiv 12V
17.87 13.0 768 -1- Aktiv 12V
18.46 13.0 800 -1- Aktiv 12V
19.06 13.0 800 -1- Aktiv 12V
19.65 12.9 768 -1- Aktiv 12V
20.24 13.0 800 -1- Aktiv 12V
20.84 13.0 768 -1- Aktiv 12V
21.43 13.0 800 -1- Aktiv 12V
22.03 12.9 800 -1- Aktiv 12V
22.62 13.1 800 -1- Aktiv 12V
23.21 13.0 800 -1- Aktiv 12V
23.81 12.9 800 -1- Aktiv 12V
24.40 13.2 1088 -1- Aktiv 12V
24.99 13.2 1376 -1- Aktiv 12V
25.59 13.1 832 -1- Aktiv 12V
26.18 12.9 800 -1- Aktiv 12V
26.78 13.0 800 -1- Aktiv 12V
27.37 13.1 832 -1- Aktiv 12V
27.96 13.4 1248 -1- Aktiv 12V
28.56 13.5 1696 -1- Aktiv 12V
29.15 13.4 1760 -1- Aktiv 12V
29.74 13.2 2112 -1- Aktiv 12V
30.34 13.4 2432 -1- Aktiv 12V
30.93 13.3 2592 -1- Aktiv 12V
31.53 13.2 2784 -1- Aktiv 12V
32.12 13.4 2976 -1- Aktiv 12V
32.71 13.4 3200 -1- Aktiv 12V
33.31 13.0 3328 -2- Aktiv 12V
33.90 13.4 3264 -2- Aktiv 12V
34.49 13.4 2112 -3- Aktiv 12V
35.07 13.5 2016 -3- Aktiv 12V
35.68 13.4 1536 -3- Aktiv 12V
36.28 13.3 1472 -3- Aktiv 12V
36.87 13.4 1824 -3- Aktiv 12V
37.46 13.3 1920 -3- Aktiv 12V
38.06 13.3 2048 -3- Aktiv 12V
38.65 13.3 2048 -3- Aktiv 12V
39.24 13.4 2016 -3- Aktiv 12V
39.84 13.2 2048 -3- Aktiv 12V
40.43 13.4 2112 -3- Aktiv 12V
41.03 13.3 2048 -3- Aktiv 12V
41.62 13.3 2144 -3- Aktiv 12V
42.21 13.4 2112 -3- Aktiv 12V
42.81 13.3 2016 -3- Aktiv 12V
43.40 13.3 1952 -3- Aktiv 12V
43.99 13.4 1984 -3- Aktiv 12V
44.59 13.3 2048 -3- Aktiv 12V
45.18 13.4 2016 -3- Aktiv 12V
45.77 13.3 1984 -3- Aktiv 12V
46.37 13.3 2048 -3- Aktiv 12V
46.96 13.4 2080 -3- Aktiv 12V
47.56 13.4 2048 -3- Aktiv 12V
48.15 13.4 2048 -3- Aktiv 12V
48.74 13.4 2080 -3- Aktiv 12V
49.34 13.4 2080 -3- Aktiv 12V
49.93 13.4 2080 -3- Aktiv 12V
50.52 13.3 2048 -3- Aktiv 12V
51.10 13.4 1952 -3- Aktiv 12V
51.71 13.4 1920 -3- Aktiv 12V
52.31 13.3 1952 -3- Aktiv 12V
52.90 13.3 2080 -3- Aktiv 12V
53.49 13.4 2048 -3- Aktiv 12V
54.09 13.2 1952 -3- Aktiv 12V
54.68 13.4 1824 -3- Aktiv 12V
55.27 13.4 1376 -3- Aktiv 12V
55.87 13.5 1248 -3- Aktiv 12V
56.46 13.4 1536 -3- Aktiv 12V
57.06 13.3 1760 -3- Aktiv 12V
57.63 13.4 1856 -3- Aktiv 12V
58.24 13.5 1856 -3- Aktiv 12V
58.84 13.4 1920 -3- Aktiv 12V
59.43 13.4 1984 -3- Aktiv 12V
60.02 13.3 2112 -3- Aktiv 12V
60.62 13.3 2080 -3- Aktiv 12V
61.21 13.4 2080 -3- Aktiv 12V
61.81 13.3 2080 -3- Aktiv 12V
62.38 13.3 2080 -3- Aktiv 12V
62.99 13.2 2112 -3- Aktiv 12V
63.59 13.3 2112 -3- Aktiv 12V
64.18 13.4 2112 -3- Aktiv 12V
64.77 13.4 2112 -3- Aktiv 12V
65.37 13.4 2112 -3- Aktiv 12V
65.96 13.4 2112 -3- Aktiv 12V
66.56 13.4 2144 -3- Aktiv 12V
67.15 13.3 2112 -3- Aktiv 12V
67.74 13.4 2144 -3- Aktiv 12V
68.34 13.3 2144 -3- Aktiv 12V
68.93 13.4 2144 -3- Aktiv 12V
69.52 13.4 2176 -3- Aktiv 12V
70.12 13.4 2176 -3- Aktiv 12V
70.71 13.4 2176 -3- Aktiv 12V
71.31 13.4 2208 -3- Aktiv 12V
71.90 13.3 2176 -3- Aktiv 12V
72.49 13.5 2144 -3- Aktiv 12V
73.09 13.2 2176 -3- Aktiv 12V
73.68 13.5 2208 -3- Aktiv 12V
74.27 13.4 2208 -3- Aktiv 12V
74.87 13.5 2176 -3- Aktiv 12V
75.46 13.4 2176 -3- Aktiv 12V
76.06 13.5 2208 -3- Aktiv 12V
76.65 13.5 2208 -3- Aktiv 12V
77.24 13.4 2176 -3- Aktiv 12V
77.82 13.2 2176 -3- Aktiv 12V
78.43 13.5 2208 -3- Aktiv 12V
79.02 13.4 2176 -3- Aktiv 12V
79.62 13.5 2240 -3- Aktiv 12V
80.21 13.5 2208 -3- Aktiv 12V
80.81 13.4 2208 -3- Aktiv 12V
81.40 13.4 2176 -3- Aktiv 12V
81.99 13.4 2112 -3- Aktiv 12V
82.59 13.5 2176 -3- Aktiv 12V
83.18 13.4 2176 -3- Aktiv 12V
83.77 13.5 2176 -3- Aktiv 12V
84.37 13.4 1920 -3- Aktiv 12V
84.96 13.4 1952 -3- Aktiv 12V
85.56 13.4 1952 -3- Aktiv 12V
86.15 13.3 1952 -3- Aktiv 12V
86.74 13.5 2080 -3- Aktiv 12V
87.34 13.2 2240 -3- Aktiv 12V
87.91 13.4 2304 -3- Aktiv 12V
88.52 13.4 2304 -3- Aktiv 12V
89.12 13.5 2336 -3- Aktiv 12V
89.71 13.5 2240 -4- Aktiv 12V
90.31 13.5 2176 -4- Aktiv 12V
90.90 13.5 1984 -4- Aktiv 12V
91.49 13.5 1952 -4- Aktiv 12V
92.09 13.6 1856 -4- Aktiv 12V
92.66 13.4 1856 -4- Aktiv 12V
93.27 13.4 1888 -4- Aktiv 12V
93.87 13.4 1888 -4- Aktiv 12V
94.45 13.4 1888 -4- Aktiv 12V
95.05 13.5 1952 -4- Aktiv 12V
95.65 13.5 1984 -4- Aktiv 12V
96.24 13.6 1984 -4- Aktiv 12V
96.84 13.4 1952 -4- Aktiv 12V
97.43 13.4 1984 -4- Aktiv 12V
98.02 13.4 2016 -4- Aktiv 12V
98.62 13.4 2016 -4- Aktiv 12V
99.21 13.6 2016 -4- Aktiv 12V
99.80 13.5 2016 -4- Aktiv 12V
100.40 13.3 2016 -4- Aktiv 12V
100.99 13.5 2016 -4- Aktiv 12V
101.59 13.6 2016 -4- Aktiv 12V
102.18 13.5 2016 -4- Aktiv 12V
102.77 13.5 2016 -4- Aktiv 12V
103.37 13.4 2016 -4- Aktiv 12V
103.96 13.5 2016 -4- Aktiv 12V
104.55 13.5 1952 -4- Aktiv 12V
105.15 13.5 2016 -4- Aktiv 12V
105.74 13.4 1888 -4- Aktiv 12V
106.34 13.6 1888 -4- Aktiv 12V
106.93 13.6 1920 -4- Aktiv 12V
107.52 13.5 1984 -4- Aktiv 12V
108.12 13.4 1984 -4- Aktiv 12V
108.71 13.6 1984 -4- Aktiv 12V
109.30 13.4 1984 -4- Aktiv 12V
109.90 13.5 1984 -4- Aktiv 12V
110.49 13.6 2016 -4- Aktiv 12V
111.07 13.5 2016 -4- Aktiv 12V
111.68 13.6 2016 -4- Aktiv 12V
112.27 13.4 1984 -4- Aktiv 12V
112.87 13.5 1888 -4- Aktiv 12V
113.46 13.5 1696 -4- Aktiv 12V
114.05 13.5 1408 -4- Aktiv 12V
114.65 13.6 1408 -4- Aktiv 12V
115.24 13.6 1312 -4- Aktiv 12V
115.84 13.5 1280 -4- Aktiv 12V
116.43 13.5 1248 -4- Aktiv 12V
117.02 13.6 1216 -4- Aktiv 12V
117.60 13.6 1216 -4- Aktiv 12V
118.21 13.6 1216 -4- Aktiv 12V
118.80 13.6 1184 -4- Aktiv 12V
119.40 13.6 1184 -4- Aktiv 12V
119.99 13.6 1152 -4- Aktiv 12V
120.59 13.7 1120 -4- Aktiv 12V
121.18 13.6 1536 -4- Aktiv 12V
121.77 13.5 1728 -4- Aktiv 12V
122.37 13.4 1856 -4- Aktiv 12V
122.96 13.6 1952 -4- Aktiv 12V
123.55 13.3 1984 -4- Aktiv 12V
124.15 13.3 2016 -4- Aktiv 12V
124.73 13.5 2048 -4- Aktiv 12V
125.34 13.5 2048 -4- Aktiv 12V
125.93 13.6 2048 -4- Aktiv 12V
126.52 13.5 2048 -4- Aktiv 12V
127.12 13.5 1984 -4- Aktiv 12V
127.71 13.5 1920 -4- Aktiv 12V
128.30 13.7 1760 -4- Aktiv 12V
128.90 13.7 1792 -4- Aktiv 12V
129.49 13.5 1472 -4- Aktiv 12V
130.09 13.6 1440 -4- Aktiv 12V
130.66 13.6 1408 -4- Aktiv 12V
131.27 13.6 1408 -4- Aktiv 12V
131.87 13.4 1216 -4- Aktiv 12V
132.46 13.4 1184 -4- Aktiv 12V
133.05 13.5 1120 -4- Aktiv 12V
133.65 13.6 1088 -4- Aktiv 12V
134.24 13.5 1088 -4- Aktiv 12V
134.84 13.1 1024 -4- Aktiv 12V
135.41 13.0 992 -4- Aktiv 12V
136.02 13.0 960 -4- Aktiv 12V
136.62 13.0 1408 -4- Aktiv 12V
137.19 13.0 1472 -4- Aktiv 12V
137.80 13.0 1248 -4- Aktiv 12V
138.40 13.2 1344 -4- Aktiv 12V
138.99 13.0 1504 -4- Aktiv 12V
139.59 13.2 1472 -4- Aktiv 12V
140.18 13.2 1472 -4- Aktiv 12V
140.77 13.0 1440 -4- Aktiv 12V
141.37 13.2 1152 -4- Aktiv 12V
141.96 13.2 1248 -4- Aktiv 12V
142.55 13.1 1344 -4- Aktiv 12V
143.15 13.1 1664 -4- Aktiv 12V
143.74 13.3 1728 -4- Aktiv 12V
144.34 13.1 1984 -4- Aktiv 12V
144.93 13.1 1984 -4- Aktiv 12V
145.52 13.2 1984 -4- Aktiv 12V
146.12 13.3 1984 -4- Aktiv 12V
146.71 13.1 1984 -4- Aktiv 12V
147.30 13.2 2016 -4- Aktiv 12V
147.90 13.3 2016 -4- Aktiv 12V
148.49 13.4 2048 -4- Aktiv 12V
149.08 13.2 1984 -4- Aktiv 12V
149.68 13.3 1984 -4- Aktiv 12V
150.27 13.3 2016 -4- Aktiv 12V
150.87 13.2 2016 -4- Aktiv 12V
151.46 13.2 2016 -4- Aktiv 12V
152.05 13.3 2048 -4- Aktiv 12V
152.65 13.4 2048 -4- Aktiv 12V
153.23 13.3 1920 -4- Aktiv 12V
153.83 13.2 1792 -4- Aktiv 12V
154.43 13.1 1760 -4- Aktiv 12V
155.02 13.2 1760 -4- Aktiv 12V
155.62 13.3 1824 -4- Aktiv 12V
156.21 13.2 1984 -4- Aktiv 12V
156.80 13.2 2016 -4- Aktiv 12V
157.40 13.2 2016 -4- Aktiv 12V
157.99 13.3 2016 -4- Aktiv 12V
158.57 13.2 1952 -4- Aktiv 12V
159.18 13.4 1984 -4- Aktiv 12V
159.77 13.2 1984 -4- Aktiv 12V
160.37 13.4 1984 -4- Aktiv 12V
160.96 13.2 1984 -4- Aktiv 12V
161.55 13.3 1984 -4- Aktiv 12V
162.13 13.3 2016 -4- Aktiv 12V
162.74 13.4 2176 -4- Aktiv 12V
163.33 13.3 2304 -3- Aktiv 12V
163.93 13.3 2528 -3- Aktiv 12V
164.52 13.3 2592 -3- Aktiv 12V
165.12 13.3 2144 -3- Aktiv 12V
165.71 13.2 2176 -3- Aktiv 12V
166.30 13.3 2208 -3- Aktiv 12V
166.90 13.3 2240 -3- Aktiv 12V
167.49 13.1 2240 -3- Aktiv 12V
168.08 13.2 2272 -3- Aktiv 12V
168.68 13.2 2272 -3- Aktiv 12V
169.27 13.3 2272 -3- Aktiv 12V
169.87 13.3 2272 -3- Aktiv 12V
170.46 13.3 2272 -3- Aktiv 12V
171.05 13.2 2272 -3- Aktiv 12V
171.65 13.3 2304 -3- Aktiv 12V
172.24 13.3 2304 -3- Aktiv 12V
172.83 13.2 2336 -3- Aktiv 12V
173.41 13.2 2336 -3- Aktiv 12V
174.02 13.2 2368 -3- Aktiv 12V
174.62 13.2 2368 -3- Aktiv 12V
175.21 13.2 2368 -3- Aktiv 12V
175.80 13.4 2368 -3- Aktiv 12V
176.40 13.2 2400 -3- Aktiv 12V
176.99 13.3 2400 -3- Aktiv 12V
177.58 13.1 2400 -3- Aktiv 12V
178.18 13.2 2400 -3- Aktiv 12V
178.77 13.2 2400 -3- Aktiv 12V
179.37 13.2 2400 -3- Aktiv 12V
179.96 13.2 2368 -3- Aktiv 12V
180.55 13.1 2368 -3- Aktiv 12V
181.15 13.2 2368 -3- Aktiv 12V
181.74 13.2 2368 -3- Aktiv 12V
182.33 13.3 2336 -3- Aktiv 12V
182.93 13.3 2336 -3- Aktiv 12V
183.52 13.3 2336 -3- Aktiv 12V
184.10 13.4 2336 -3- Aktiv 12V
184.71 13.3 2336 -3- Aktiv 12V
185.29 13.2 2336 -3- Aktiv 12V
185.90 13.3 2336 -3- Aktiv 12V
186.49 13.3 2368 -3- Aktiv 12V
187.08 13.2 2336 -3- Aktiv 12V
187.68 13.3 2336 -3- Aktiv 12V
188.27 13.3 2336 -3- Aktiv 12V
188.87 13.3 2368 -3- Aktiv 12V
189.46 13.2 2368 -3- Aktiv 12V
190.05 13.1 2368 -3- Aktiv 12V
190.65 13.2 2400 -3- Aktiv 12V
191.24 13.3 2400 -3- Aktiv 12V
191.83 13.3 2400 -3- Aktiv 12V
192.43 13.4 2400 -3- Aktiv 12V
193.02 13.3 2400 -3- Aktiv 12V
193.61 13.2 2432 -3- Aktiv 12V
194.21 13.2 2432 -3- Aktiv 12V
194.80 13.3 2432 -3- Aktiv 12V
195.40 13.3 2432 -3- Aktiv 12V
195.99 13.2 2432 -3- Aktiv 12V
196.57 13.2 2432 -3- Aktiv 12V
197.18 13.2 2432 -3- Aktiv 12V
197.77 13.1 2432 -3- Aktiv 12V
198.36 13.3 2432 -3- Aktiv 12V
198.96 13.3 2432 -3- Aktiv 12V
199.55 13.4 2432 -3- Aktiv 12V
200.13 13.2 2432 -3- Aktiv 12V
200.74 13.3 2464 -3- Aktiv 12V
201.32 13.3 2464 -3- Aktiv 12V
201.93 13.3 2464 -3- Aktiv 12V
202.52 13.3 2496 -3- Aktiv 12V
203.11 13.3 2496 -3- Aktiv 12V
203.71 13.3 2496 -3- Aktiv 12V
204.30 13.1 2496 -3- Aktiv 12V
204.90 13.3 2496 -3- Aktiv 12V
205.49 13.3 2528 -3- Aktiv 12V
206.08 13.4 2400 -3- Aktiv 12V
206.68 13.4 2432 -4- Aktiv 12V
207.26 13.4 1984 -4- Aktiv 12V
207.86 13.4 1632 -4- Aktiv 12V
208.46 13.4 1568 -4- Aktiv 12V
209.05 13.4 1536 -4- Aktiv 12V
209.65 13.5 1504 -4- Aktiv 12V
210.24 13.4 1472 -4- Aktiv 12V
210.83 13.4 1472 -4- Aktiv 12V
211.43 13.4 1440 -4- Aktiv 12V
212.02 13.3 1696 -4- Aktiv 12V
212.61 13.4 1792 -4- Aktiv 12V
213.21 13.3 1856 -4- Aktiv 12V
213.80 13.3 1920 -4- Aktiv 12V
214.40 13.1 1952 -4- Aktiv 12V
214.99 13.4 1952 -4- Aktiv 12V
215.58 13.3 1984 -4- Aktiv 12V
216.18 13.3 1984 -4- Aktiv 12V
216.77 13.4 1888 -4- Aktiv 12V
217.36 13.4 1600 -4- Aktiv 12V
217.96 13.4 1568 -4- Aktiv 12V
218.54 13.3 1536 -4- Aktiv 12V
219.15 13.4 1504 -4- Aktiv 12V
219.74 13.4 1504 -4- Aktiv 12V
220.33 13.4 1504 -4- Aktiv 12V
220.93 13.5 1504 -4- Aktiv 12V
221.52 13.3 1504 -4- Aktiv 12V
222.11 13.2 1504 -4- Aktiv 12V
222.69 13.4 1504 -4- Aktiv 12V
223.30 13.5 1504 -4- Aktiv 12V
223.88 13.3 1504 -4- Aktiv 12V
224.49 13.4 1504 -4- Aktiv 12V
225.08 13.3 1504 -4- Aktiv 12V
225.68 13.3 1504 -4- Aktiv 12V
226.27 13.0 1440 -4- Aktiv 12V
226.86 13.1 1408 -4- Aktiv 12V
227.46 13.2 1344 -4- Aktiv 12V
228.05 13.4 1280 -4- Aktiv 12V
228.65 13.4 1280 -4- Aktiv 12V
229.24 13.3 1504 -4- Aktiv 12V
229.83 13.3 1824 -4- Aktiv 12V
230.43 13.1 1856 -4- Aktiv 12V
231.02 13.4 1888 -4- Aktiv 12V
231.61 13.3 1856 -4- Aktiv 12V
232.19 13.4 1600 -4- Aktiv 12V
232.80 13.3 1568 -4- Aktiv 12V
233.40 13.3 1536 -4- Aktiv 12V
233.99 13.5 1536 -4- Aktiv 12V
234.57 13.2 1536 -4- Aktiv 12V
235.18 13.4 1536 -4- Aktiv 12V
235.77 13.4 1536 -4- Aktiv 12V
236.36 13.4 1536 -4- Aktiv 12V
236.96 12.9 1536 -4- Aktiv 12V
237.55 13.1 1568 -4- Aktiv 12V
238.14 13.0 1536 -4- Aktiv 12V
238.74 13.1 1472 -4- Aktiv 12V
239.33 13.1 1408 -4- Aktiv 12V
239.91 13.3 1440 -4- Aktiv 12V
240.52 13.0 1344 -4- Aktiv 12V
241.11 13.1 1184 -4- Aktiv 12V
241.69 13.1 960 -4- Aktiv 12V
242.30 13.0 864 -4- Aktiv 12V
242.89 12.8 800 -3- Aktiv 12V
243.49 13.4 800 -3- Aktiv 12V
244.08 13.3 864 -3- Aktiv 12V
244.68 13.4 864 -3- Aktiv 12V
245.27 13.2 896 -3- Aktiv 12V
245.85 13.3 1120 -3- Aktiv 12V
246.46 13.4 1280 -3- Aktiv 12V
247.05 13.4 1376 -3- Aktiv 12V
247.64 13.2 928 -3- Aktiv 12V
248.24 13.2 864 -3- Aktiv 12V
248.83 13.0 832 -3- Aktiv 12V
249.43 12.9 800 -3- Aktiv 12V
250.02 12.7 800 -2- Aktiv 12V
250.61 12.9 832 -2- Aktiv 12V
251.21 12.9 736 -2- Aktiv 12V
251.80 13.0 704 -1- Aktiv 12V
252.39 12.8 736 -1- Aktiv 12V
252.99 13.0 736 -1- Aktiv 12V
253.58 13.4 800 -1- Aktiv 12V
254.18 13.1 832 -1- Aktiv 12V
254.75 13.5 864 -1- Aktiv 12V
255.36 13.3 896 -1- Aktiv 12V
255.96 13.4 896 -1- Aktiv 12V
256.55 13.4 896 -1- Aktiv 12V
257.14 13.3 896 -1- Aktiv 12V
evtl.kann man etwas damit anfangen!
mfg
da WIR ja im Opel-Forum sind sieht es bei allen Marken unterschiedlich aus.
meiner,je nach LIMA-Reglerhersteller Betriebsspannung bis 14,0 - 14,5 V
Golf V TSI - Bj. 07 - EZ 02.09 - 103kw/140Ps Betriebsspannung: 14,5-14,7 V
T4 Multivan 2,5 TDI - Bj. 98 - 75kw/102 Ps Betriebsspannung:14,5- 14,7 V
Audi Coupe GT 5E Bj.82 - 96kw/130Ps - im Aufbau Betriebsspannung: 14,1-14,5 V
wenn es ein
Hersteller: AUDI
Modell: AUDI COUPE (81, 85)
Baujahr: 09/1982 .. 08/1984
Leistung: 96 kW (131 PS)
Kraftstoffart: Benzin
Hubraum: 2144 ccm (2,0 l)
Aufbauart: Coupe
ist!
mfg
Ähnliche Themen
So... Hab über Nacht geladen....
Ist auch sofort angesprungen... Ist ja fast klar 🙄
Schwiegerpapa hat mir auch sein multimeter mitgegeben...
Und das Ladegerät gehört schon zur "älteren Generation"
Aber mal zum Verständnis für mich: das Gerät ist die ganze Nacht auf 4A hängen geblieben (schnellladen)
Und der multimeter hatte Anfang irgendwas mit 14v angezeigt und ist in ner halben Stunde auf 15,4v gewandert...
Ist das soweit erstmal richtig? Oder kann ich das als Messfehler abstempeln?
Denn ich weiß noch von meinem multimeter, dass die angezeigte Volt zahl höher etwas höher war, als die tatsächliche, wenn dessen batterie alle wurde....
Liebe grüße vom Michel
Die Werte hast Du beim Laden gemessen?
Die sind gerade noch im grünen Bereich.
Allerdings beginnt die Gitterkorrosion bei Werten über 14,4 V, wobei nicht nur Knallgas (Explosionsgefahr) entsteht, sondern durch Gasen der Wassergehalt der Batterie sinkt. Dies verkürzt die Lebensdauer der Batterie.
Mein geregeltes Ladegerät beginnt zum Beispiel mit einem pulsenden Ladestrom bei einer Spannung von 15,8 V. Lädt dann im normalen Modus bei 5 A mit maximal 14,4 V. Später liegt die Erhaltungsladung bei 5 A mit maximal 13,6 V.
Also ideal wäre es, Du hättest ein neues geregeltes Ladegerät, welches selbständig die Spannung und den Ladestrom anpasst.
Dankeschön für die Info ^^
Ich werde mir noch eins besorgen 😉
Nur jetzt zur Not hat es ja allemal gereicht...
Ich nehme es also mal als Messfehler hin 😛 da der multimeter etwas erhöhte werde ausgibt, wenn dessen batterie langsam alle ist...
Jup, habe direkt beim laden gemessen 🙂
Ich hatte gestern auch mal kurz das Ladegerät ab genommen und den multimeter an die Batterie gehalten...
Ich weiß es leider nicht genau, aber ich glaube, er ist dann auf 12,8v runter gegangen... Das war ganz am Anfang vom laden...
Liebe grüße vom Michel