ForumVerkehr & Sicherheit
  1. Startseite
  2. Forum
  3. Wissen
  4. Verkehr & Sicherheit
  5. zulässige Räder + Reifen

zulässige Räder + Reifen

Themenstarteram 7. Oktober 2020 um 19:00

Hallo an alle Experten,

 

In meiner Zulassungsbescheinigung ist nur eine Rad-/Reifengröße eingetragen.

Man darf doch durchaus weitere Größen fahren ohne dass diese nachgetragen werden müssen.

Meine Frage: wo stehen alle für das jeweilige Fahrzeug zulässiger Rad- und Reifengrößen ?

 

Gruß, Jack

Beste Antwort im Thema

Da ist das Fahrzeugbezogene COC die bessere Quelle,als ein Online Shop

21 weitere Antworten
Ähnliche Themen
21 Antworten
Themenstarteram 7. Oktober 2020 um 20:45

Aber dann vermutlich mit ABE oder Eintragungspflichtig, oder ?

Das CoC listet die genehmigten Größen auf den genehmigten Serienrädern (!) des Fahrzeugherstellers (vollständig) auf.

(Derzeit besteht wohl der Konsens, dass auch die serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen anderer Varianten des selben Modells gefahren werden dürfen, wenn sie technisch "passen", also im Hinblick auf Radabeckung, Freigängigkeit und Abrollumfang. Das ist aber für den Laien schon etwas komplizierter zu überblicken...)

Die zulässigen Größen auf Rädern weiterer Hersteller (Zubehörräder) sind in den jeweiligen Teilegenehmigungen dieser Räder aufgeführt.

Unter dem Oberbegriff "Umrüstkatalog" kann es noch weitere Möglichkeiten auf anderen Rädern des Herstellers geben. Dabei muss man aber beachten, welche Rechtsnatur dieser Umrüstkatalog hat. Er kann zum einen den serienmäßig genehmigten Stand wiedergeben (also was auch im CoC steht) oder über ein verknüpftes Teilegutachten zusätzlich Kombinationen erlauben (dann ist aber immer eine Änderungsabnahme erforderlich!) oder er kann technische Informationen für eine Einzelabnahme liefern.

Die ABE ist beim Kauf dabei oder lässt sich auch nachträglich vom Hersteller aushändigen. Eintragungspflichtig sind in der Regel stark von der Serie abweichende Größen.

Als Ergänzung/Erläuterung:

Für das hier diskutierte Fahrzeug, den Audi A4 vom Typ B8 in der Variante ACAGAF1 und der Version FM6B1002R8K607MG sind die folgenden Kombinationen genehmigt:

 

Achse 1 Achse 2

205/60R16 7,00x16 39 205/60R16 7,00x16 39

225/55R16 7,00x16 46 225/55R16 7,00x16 46

225/55R16 7,50x16 45 225/55R16 7,50x16 45

225/50R17 7,50x17 45 225/50R17 7,50x17 45

225/50R17 7,00x17 46 225/50R17 7,00x17 46

245/45R17 8,00x17 47 245/45R17 8,00x17 47

225/45R18 7,50x18 43 225/45R18 7,50x18 43

245/40R18 8,00x18 47 245/40R18 8,00x18 47

Innerhalb der EG-Typgenehmigung/ABE: e1*2001/116*0430*11 sind die folgenden Kombinationen prinzipiell freigegeben. Die sind aber wie oben geschrieben für das konkrete Fahrzeug nicht automatisch zulässig, sondern es müssen Freigängigkeit, Radabdeckung und Abrollumfang im Einzelfall überprüft werden:

Achse 1 Achse 2

195/65R16 7,00x16 35 195/65R16 7,00x16 35

205/60R16 7,0x16 39 205/60R16 7,0x16 39

205/60R16 7,0x16 35 205/60R16 7,0x16 35

205/60R16 7,00x16 46 205/60R16 7,00x16 46

205/60R16 7,00x16 35 205/60R16 7,00x16 35

225/55R16 7,50x16 28 225/55R16 7,50x16 28

225/50R17 7,00x17 42 225/50R17 7,00x17 42

225/50R17 7,50x17 38 225/50R17 7,50x17 38

225/50R17 7,50x17 28 225/50R17 7,50x17 28

225/50R17 7,50x17 29 225/50R17 7,50x17 29

225/55R17 7,50x17 28 225/55R17 7,50x17 28

225/55R17 7,50x17 29 225/55R17 7,50x17 29

225/55R17 8,0x17 26 225/55R17 8,0x17 26

225/55R17 8,00x17 26 225/55R17 8,00x17 26

225/55R17 6,50x17 28 225/55R17 6,50x17 28

245/45R17 8,00x17 26 245/45R17 8,00x17 26

225/45R18 8,00x18 31 225/45R18 8,00x18 31

225/45R18 7,50x18 39 225/45R18 7,50x18 39

245/40R18 8,50x18 29 245/40R18 8,50x18 29

245/40R18 8,00x18 31 245/40R18 8,00x18 31

245/40R18 8,0x18 47 245/40R18 8,0x18 47

245/40R18 8,00x18 40 245/40R18 8,00x18 40

245/45R18 7,50x18 29 245/45R18 7,50x18 29

245/45R18 8,00x18 26 245/45R18 8,00x18 26

245/35R19 8,50x19 40 245/35R19 8,50x19 40

245/40R19 8,00x19 32 245/40R19 8,00x19 32

245/40R19 8,00x19 27 245/40R19 8,00x19 27

245/40R19 8,00x19 26 245/40R19 8,00x19 26

255/35R19 9,00x19 33 255/35R19 9,00x19 33

255/35R19 8,50x19 40 255/35R19 8,50x19 40

255/35R19 8,50x19 32 255/35R19 8,50x19 32

255/35R19 8,50x19 43 255/35R19 8,50x19 43

255/35R19 9,0x19 33 255/35R19 9,0x19 33

265/30R20 9,00x20 29 265/30R20 9,00x20 29

265/30R20 9,0x20 29 265/30R20 9,0x20 29

265/30R20 9,00x20 34 265/30R20 9,00x20 34

Edit sagt: Sorry, die Formatierung über Tabulatoren klappt nicht :/

Zitat:

@armesTDIschwein schrieb am 7. Oktober 2020 um 21:28:30 Uhr:

 

Darin sind auch alle zulässigen Größen aufgeführt.

Bei Punkt 30? und weiter hinten irgendwo bei Punkt 52?

 

Die Übereinstimmungserklärung endet mit Punkt 51. unter Punkt 32 ist ebenfalls nur eine Größe eingetragen.

Was hast du dir dabei gedacht warum hinter den Zahlen jeweils ein ?-Zeichen steht,

richtig, weil ich mir nicht sicher war.

Danke HK

könnte bei deiner Mühe auch mal mehr werden.....

Moorteufelchen

Die Rad-Reifenkombinationen unter 32 und 50 (einschl. ET) gelten nur für die, vom Fahrzeughersteller für deinen Wagen zugelassene, Serienräder.

Für Zubehörräder gelten ausschließlich die Auflagen des zugehörigen Radgutachtens.

Deine Antwort
Ähnliche Themen