Tacho, Typ, EZ MM/JJJJ, Besitz seit MM/JJJJ, Tacho vom MM/JJJJ, Zufriedenheit Schulnote 1-6, Username
346.000 km, B 200 CDI Autotronic, 06/2006, 05/2011, 12/2015, 2, jlempfert
308.000 km, B 170 NGT (kein Taxi), 12/2008, 12/2008, 11/2016, 1-2, KLA7
283.000 km, B 170 NGT, 07/2008, 03/2012, 12/2015, 2, guthut
208.000 km, B 180 CDI, 03/2006, 03/2009, 11/2015, 2, ottocar2013
206.500 km, B 180 CDI, Autotronic, 05/2007, 04/2015, 12.2015, ?, Mercedes Driver 26
196.000 km, B 200 CDI, Autotronic, 03/2007, 04/2010, 02/2017, 2, HHH1961
192.000 km, B 160 BE, 09/2009, 09/2009, 11/2015, 1-2, DominikB160
190.000 km, B 180 CDI, Autotronic, 09/2008, 09/2008, 11/2015, 2, knirps1947
189.000 km, B 180 CDI, 03/2006, 03/2006, 11/2015, 2, mece
184.500 km, B 180 CDI, 07/2005, 07/2005, 11/2015, 2, Rooster100
177.000 km, B 200 CDI, 03/2011, 10/2014, 05/2016, 2, Longo-51
170.000 km, B 200, 06/2006, 07/2015, 05/2016, 2, rhodes
150.210 km, B 200 CDI, 05/2006, 11/2011, 12/2015, 1-2, Spirido
146.000 km, B 200 CDI, 10/2005, 09/2015, 05/2016, 2.5, Rutilicus
137.000 km, B 200 CDI, Autotronic 09/2005, 09/2010, 12/2015 2, Vrano2
136.000 km, B 200 CDI, Autotronic, 03/2009, 05/2012, 11/2015, 2, Daimler350
135.000 km, B 180 CDI, 03/2006, 03/2006, 11/2015, 2-3, LO1
135.000 km, B 170, 06/2006, 06/2006, 12/2015, 3-, Langer
130.000 km, B 200 CDI, Autotronic, 08/2008, 08/2012, 11/2015, 2-3, RalfW246
129.500 km, B 180 CDI, 08/2008, 01/2016,01/2016,schumich73
127.000 km, B 200 Turbo, Autotronic, 06/2006, 09/2015, 03/2016, 2-, Bruc3L33
124.600 km, B 170, 03/2009, 03/2010, 11/2015, 2, Dan1966
122.500 km, B 180 CDI, Autotronic, 05/2011, 05/2011, 05/2016, 2-3, OPEL-Mensch
122 000 km, B 180 CDI, 03/2008, 11/04/2013, 02/2017, 1.3, Cerillius
108.000 km, B 200, 04/2006, 03/2016, 04/2016, 2, payandrun
104.600 km, B 200, Autotronic, 10/2006, 11/2007, 11/2015, 2, PaulePlus
103.000 km, B 180 CDI, 03.2007, 12.2015, 12.2015, 2, AlexeiP
100.450 km, B 170, Autotronic, 02/2008, 11/2013, 11/2015, 1-2, PatGlatter
100.400 km, B 170, Autotronic, 04/2008, 09/2008, 10/2016, 3+, B-erliner
095.000 km, B 200, 11/2005, 08/2014, 11/2015, 3, tino-tino
094.500 km, B 200, Autotronic, 08/2006, 07/2011, 06/2016, 2-3, burky350093.000 km, B 170, 12.2006, 01.2010, 02.2017, 2, enes75
092.000 km, B 200, Autotronic, 04/2008, 11/2010, 12/2016, 2, Navigrande
084.632 km, B 200, 03/2007, 08/2013, 11/2015, ?, horst711957
082.000 km, B 180 CDI, Autotronic, 02/2010, 05/2011, 12/2015, 2, Florian.bz
074.500 km, B 200 Turbo, Autotronic, 11/2005, 06/2016, 06/2016, 2-3, Turbomone
074.000 km, B 200, Autotronic, 12/2008, 12/2008, 11/2015, 1.5, White200
055.000 km, B 200 CDI, Autotronic, 01/2006, 02/2007, 11/2015, 1-2, Peugeot309-Fan
046.600 km, B180 CDI, 06/2010, 12/2015, 05/2016, 1-2, Paddy_84
044.900 km, B 170 BE, 06/2009, 06/2015, 11/2015, 1-2, Cabrioclaus
043.000 km, B 200, Autotronic, 03/2011, 05/2013, 11/2015, 2, kaiko
042.500 km, B 200 Turbo, Autotronic, 04/2010, 02/2011, 11/2015, 1, roadking
041.400 km, B 200, Autotronic, 08/2008, 02/2009, 06/2016, 2, Arkap (;-)
018.500 km, B 200 CDI, 10/2006, 10/2006, 11/2015, 2, LeviathanMH
noch fünfstellig 🙂
Gruß Enes