Suchergebnis (15.268 Treffer)
- Suchparameter
-
Suche in Foren:
- Audi A4 B8
- Suchbegriff: Diesel oder Benziner
- Suche nach: Einzelnen Beiträgen (Nur ganze Themen anzeigen)
- Suche in: Titeln + Beiträgen (Nur in Titeln suchen oder nur in Beiträgen suchen)
- Sortieren: nach Relevanz (Sortiere nach Datum)
Tipp: Du hast sehr viele Suchergebnisse erhalten. Du kannst die Anzahl der Treffer reduzieren, indem Du nicht nach einzelnen Beiträgen, sondern nach ganzen Themen suchst.
Benziner: 13 x 1.8T 120 PS 1 x 1,8T 120PS ( 211 PS ABT) (1 x B&B 190 PS) (1 x MTM 205 PS) (1 x SC Bluefin 210PS) (1 x 1,8T 215 PS MTM) 1 x 1,8T 120PS (MT 165PS) 40 x 1.8T 160PS 4 x 1,8TFSI 170PS 31 x 2.0T 180PS 1 x 2.0T 180PS flexible F...
Benziner: 13 x 1.8T 120 PS 1 x 1,8T 120PS ( 211 PS ABT) (1 x B&B 190 PS) (1 x MTM 205 PS) (1 x SC Bluefin 210PS) (2 x 1,8T 215 PS MTM) 1 x 1,8T 120PS (MT 165PS) 40 x 1.8T 160PS 4 x 1,8TFSI 170PS 31 x 2.0T 180PS 1 x 2.0T 180PS flexible F...
Benziner: 13 x 1.8T 120 PS 1 x 1,8T 120PS ( 211 PS ABT) (1 x B&B 190 PS) (1 x MTM 205 PS) (1 x SC Bluefin 210PS) (2 x 1,8T 215 PS MTM) 1 x 1,8T 120PS (MT 165PS) 41 x 1.8T 160PS 4 x 1,8TFSI 170PS 31 x 2.0T 180PS 1 x 2.0T 180PS flexible F...
Benziner: 13 x 1.8T 120 PS 1 x 1,8T 120PS ( 211 PS ABT) (1 x B&B 190 PS) (1 x MTM 205 PS) (1 x SC Bluefin 210PS) (2 x 1,8T 215 PS MTM) 1 x 1,8T 120PS (MT 165PS) 41 x 1.8T 160PS 4 x 1,8TFSI 170PS 31 x 2.0T 180PS 1 x 2.0T 180PS flexible F...
Benziner: 13 x 1.8T 120 PS 1 x 1,8T 120PS ( 211 PS ABT) (1 x B&B 190 PS) (1 x MTM 205 PS) (1 x SC Bluefin 210PS) (2 x 1,8T 215 PS MTM) 1 x 1,8T 120PS (MT 165PS) 41 x 1.8T 160PS 4 x 1,8TFSI 170PS 31 x 2.0T 180PS 1 x 2.0T 180PS flexible F...
Benziner: 13 x 1.8T 120 PS 1 x 1,8T 120PS ( 211 PS ABT) (1 x B&B 190 PS) (1 x MTM 205 PS) (1 x SC Bluefin 210PS) (2 x 1,8T 215 PS MTM) 1 x 1,8T 120PS (MT 165PS) 41 x 1.8T 160PS 4 x 1,8TFSI 170PS 31 x 2.0T 180PS 1 x 2.0T 180PS flexible F...
Benziner: 13 x 1.8T 120 PS 1 x 1,8T 120PS ( 211 PS ABT) (1 x B&B 190 PS) (1 x MTM 205 PS) (1 x SC Bluefin 210PS) (2 x 1,8T 215 PS MTM) 1 x 1,8T 120PS (MT 165PS) 41 x 1.8T 160PS 4 x 1,8TFSI 170PS 31 x 2.0T 180PS 1 x 2.0T 180PS flexible F...
Benziner: 13 x 1.8T 120 PS 1 x 1,8T 120PS ( 211 PS ABT) (1 x B&B 190 PS) (1 x MTM 205 PS) (1 x SC Bluefin 210PS) (2 x 1,8T 215 PS MTM) 1 x 1,8T 120PS (MT 165PS) 41 x 1.8T 160PS 4 x 1,8TFSI 170PS 31 x 2.0T 180PS 1 x 2.0T 180PS flexible F...
Benziner: 13 x 1.8T 120 PS 1 x 1,8T 120PS ( 211 PS ABT) (1 x B&B 190 PS) (1 x MTM 205 PS) (1 x SC Bluefin 210PS) (2 x 1,8T 215 PS MTM) 1 x 1,8T 120PS (MT 165PS) 41 x 1.8T 160PS 4 x 1,8TFSI 170PS 31 x 2.0T 180PS 1 x 2.0T 180PS flexible F...
Benziner: 13 x 1.8T 120 PS 1 x 1,8T 120PS ( 211 PS ABT) (1 x B&B 190 PS) (1 x MTM 205 PS) (1 x SC Bluefin 210PS) (2 x 1,8T 215 PS MTM) 1 x 1,8T 120PS (MT 165PS) 41 x 1.8T 160PS 4 x 1,8TFSI 170PS 31 x 2.0T 180PS 1 x 2.0T 180PS flexible F...
Benziner: 13 x 1.8T 120 PS 1 x 1,8T 120PS ( 211 PS ABT) (1 x B&B 190 PS) (1 x MTM 205 PS) (1 x SC Bluefin 210PS) (2 x 1,8T 215 PS MTM) 1 x 1,8T 120PS (MT 165PS) 41 x 1.8T 160PS 4 x 1,8TFSI 170PS 31 x 2.0T 180PS 1 x 2.0T 180PS flexible F...
Benziner: 13 x 1.8T 120 PS 1 x 1,8T 120PS ( 211 PS ABT) (1 x B&B 190 PS) (1 x MTM 205 PS) (1 x SC Bluefin 210PS) (2 x 1,8T 215 PS MTM) 1 x 1,8T 120PS (MT 165PS) 41 x 1.8T 160PS 4 x 1,8TFSI 170PS 31 x 2.0T 180PS 1 x 2.0T 180PS flexible F...
Benziner: 13 x 1.8T 120 PS 1 x 1,8T 120PS ( 211 PS ABT) (1 x B&B 190 PS) (1 x MTM 205 PS) (1 x SC Bluefin 210PS) (2 x 1,8T 215 PS MTM) 1 x 1,8T 120PS (MT 165PS) 41 x 1.8T 160PS 4 x 1,8TFSI 170PS 31 x 2.0T 180PS 1 x 2.0T 180PS flexible F...
Seit Freitag nun der zweite 3.0 TFSI hier ;)
Benziner: 13 x 1.8T 120 PS 1 x 1,8T 120PS ( 211 PS ABT) (1 x B&B 190 PS) (1 x MTM 205 PS) (1 x SC Bluefin 210PS) (2 x 1,8T 215 PS MTM) 1 x 1,8T 120PS (MT 165PS) 41 x 1.8T 160PS 4 x 1,8TFSI 1...
Benziner: 13 x 1.8T 120 PS 1 x 1,8T 120PS ( 211 PS ABT) (1 x B&B 190 PS) (1 x MTM 205 PS) (1 x SC Bluefin 210PS) (2 x 1,8T 215 PS MTM) 1 x 1,8T 120PS (MT 165PS) 41 x 1.8T 160PS 4 x 1,8TFSI 170PS 31 x 2.0T 180PS 1 x 2.0T 180PS flexible F...
Benziner: 13 x 1.8T 120 PS 1 x 1,8T 120PS ( 211 PS ABT) (1 x B&B 190 PS) (1 x MTM 205 PS) (1 x SC Bluefin 210PS) (2 x 1,8T 215 PS MTM) 1 x 1,8T 120PS (MT 165PS) 41 x 1.8T 160PS 4 x 1,8TFSI 170PS 31 x 2.0T 180PS 1 x 2.0T 180PS flexible F...
Benziner: 13 x 1.8T 120 PS 1 x 1,8T 120PS ( 211 PS ABT) (1 x B&B 190 PS) (1 x MTM 205 PS) (1 x SC Bluefin 210PS) (2 x 1,8T 215 PS MTM) 1 x 1,8T 120PS (MT 165PS) 41 x 1.8T 160PS 4 x 1,8TFSI 170PS 31 x 2.0T 180PS 1 x 2.0T 180PS flexible Fu...
Benziner: 13 x 1.8T 120 PS 1 x 1,8T 120PS ( 211 PS ABT) (1 x B&B 190 PS) (1 x MTM 205 PS) (1 x SC Bluefin 210PS) (2 x 1,8T 215 PS MTM) 1 x 1,8T 120PS (MT 165PS) 41 x 1.8T 160PS 4 x 1,8TFSI 170PS 31 x 2.0T 180PS 1 x 2.0T 180PS flexible F...
Benziner: 13 x 1.8T 120 PS 1 x 1,8T 120PS ( 211 PS ABT) (1 x B&B 190 PS) (1 x MTM 205 PS) (1 x SC Bluefin 210PS) (2 x 1,8T 215 PS MTM) 1 x 1,8T 120PS (MT 165PS) 41 x 1.8T 160PS 4 x 1,8TFSI 170PS 31 x 2.0T 180PS 1 x 2.0T 180PS flexible F...
Ich find sowieso eigenartig warum auf der Deutschen Audi Seite 3
Benziner und 4
Dieselmodelle zu Verfügung stehen während auf der österreichischen nur 2
Benziner und 3
Diesel sind. Wobei sich die eh nur in der Gangschaltung unterscheiden...