Suchergebnis (228 Treffer)
- Suchparameter
-
Suche in Foren:
- Gaskraftstoffe
- Suchbegriff: Opel 2,0
- Suche nach: Einzelnen Beiträgen (Nur ganze Themen anzeigen)
- Suche in: Titeln + Beiträgen (Nur in Titeln suchen oder nur in Beiträgen suchen)
- Sortieren: nach Relevanz (Sortiere nach Datum)
Original geschrieben von trueblue1887 Citroen: Citroen C4 1,6 (80/109 kW/PS): => 227,2km (denooo zu 0,449Eur/L in DU)
Opel: Vectra B 1.8 Landirenzo Omegas (91/125 KW/PS) => 260,5km Tigra A 1.4 (66kW) => 257 km Corsa B 1,2 16V (48kW/...
Citroen: Citroen C4 1,6 (80/109 kW/PS): => 227,2km (denooo zu 0,449Eur/L in DU)
Opel: Vectra B 1.8 Landirenzo Omegas (91/125 KW/PS) => 260,5km Tigra A 1.4 (66kW) => 257 km Corsa B 1,2 16V (48kW/65PS) => 235km Corsa C 1.0 (4...
a) Eintrag bitte sortiert nach Autofabrikant und ggf. -typ!! b) Bitte Beitrag zitieren und nach eigenem Eintrag das Zitat löschen um weiterhin folgendes Schema nachhaltig und für die Übersicht beizubehalten: !!LPG!! Citroen: Citroen ...
Themenstarter a) Eintrag bitte sortiert nach Autofabrikant und ggf. -typ!! b) Bitte Beitrag zitieren und nach eigenem Eintrag das Zitat löschen um weiterhin folgendes Schema nachhaltig und für die Übersicht beizubehalten: !!LPG!! Cit...
a) Eintrag bitte sortiert nach Autofabrikant und ggf. -typ!! b) Bitte Beitrag zitieren und nach eigenem Eintrag das Zitat löschen um weiterhin folgendes Schema nachhaltig und für die Übersicht beizubehalten: !!LPG!! AUDI: A3 1,6 (75/10...
AUDI: A3 1,6 (75/102 kW/PS) => 160 km A3 1,6 (72/102 kW/PS) => 220 km 80 B4 2.8 (128kW) => 126 km A6 3,0l MT (163kw/220Ps) > 126 Km A8 4,2 V8 (246/335 kW/PS) => 96 km ( Tom A8 ) A6 4.2 V8 (220kw/300PS) => rund 95km S6 Avant TT (250 kw/34...
AUDI: A3 1,4 TFSI (92/125 kW/PS) => 190 km A3 1,6 (75/102 kW/PS) => 160 km A3 1,6 (72/102 kW/PS) => 220 km 80 B4 2.8 (128kW) => 126 km A6 3,0l MT (163kw/220Ps) > 126 Km A8 4,2 V8 (246/335 kW/PS) => 96 km ( Tom A8 ) A6 4.2 V8 (220kw/300PS...
AUDI: A3 1,4 TFSI (92/125 kW/PS) => 190 km A3 1,6 (75/102 kW/PS) => 160 km A3 1,6 (72/102 kW/PS) => 220 km 80 B4 2.8 (128kW) => 126 km A6 3,0l MT (163kw/220Ps) > 126 Km A8 4,2 V8 (246/335 kW/PS) => 96 km ( Tom A8 ) A6 4.2 V8 (220kw/300PS...
AUDI: A3 1,4 TFSI (92/125 kW/PS) => 190 km A3 1,6 (75/102 kW/PS) => 160 km A3 1,6 (72/102 kW/PS) => 220 km 80 B4 2.8 (128kW) => 126 km A6 3,0l MT (163kw/220Ps) > 126 Km A8 4,2 V8 (246/335 kW/PS) => 96 km ( Tom A8 ) A6 4.2 V8 (220kw/300PS...
AUDI: A3 1,4 TFSI (92/125 kW/PS) => 190 km A3 1,6 (75/102 kW/PS) => 160 km A3 1,6 (72/102 kW/PS) => 220 km 80 B4 2.8 (128kW) => 126 km A6 3,0l MT (163kw/220Ps) > 126 Km A8 4,2 V8 (246/335 kW/PS) => 96 km ( Tom A8 ) A6 4.2 V8 (220kw/300PS...
AUDI: A3 1,4 TFSI (92/125 kW/PS) => 190 km A3 1,6 (75/102 kW/PS) => 160 km A3 1,6 (72/102 kW/PS) => 220 km 80 B4 2.8 (128kW) => 126 km A6 3,0l MT (163kw/220Ps) > 126 Km A8 4,2 V8 (246/335 kW/PS) => 96 km ( Tom A8 ) A6 4.2 V8 (220k...
AUDI: A3 1,4 TFSI (92/125 kW/PS) => 190 km A3 1,6 (75/102 kW/PS) => 160 km A3 1,6 (72/102 kW/PS) => 220 km 80 B4 2.8 (128kW) => 126 km A6 3,0l MT (163kw/220Ps) > 126 Km A8 4,2 V8 (246/335 kW/PS) => 96 km ( Tom A8 ) A6 4.2 V8 (220k...
AUDI: A3 1,4 TFSI (92/125 kW/PS) => 190 km A3 1,6 (75/102 kW/PS) => 160 km A3 1,6 (72/102 kW/PS) => 220 km 80 B4 2.8 (128kW) => 126 km A6 3,0l MT (163kw/220Ps) > 126 Km A8 4,2 V8 (246/335 kW/PS) => 96 km ( Tom A8 ) A...
AUDI: A3 1,4 TFSI (92/125 kW/PS) => 190 km A3 1,6 (75/102 kW/PS) => 160 km A3 1,6 (72/102 kW/PS) => 220 km 80 B4 2.8 (128kW) => 126 km A6 3,0l MT (163kw/220Ps) > 126 Km A8 4,2 V8 (246/335 kW/PS) => 96 km ( Tom A8 ) A...
AUDI: A3 1,4 TFSI (92/125 kW/PS) => 190 km A3 1,6 (75/102 kW/PS) => 160 km A3 1,6 (72/102 kW/PS) => 220 km 80 B4 2.8 (128kW) => 126 km A6 3,0l MT (163kw/220Ps) > 126 Km A8 4,2 V8 (246/335 kW/PS) => 96 km ( Tom A8 ) A6 4.2 V8 (220kw/300PS...
a) Eintrag bitte sortiert nach Autofabrikant und ggf. -typ!! b) Bitte Beitrag zitieren und nach eigenem Eintrag das Zitat löschen um weiterhin folgendes Schema nachhaltig und für die Übersicht beizubehalten: !!LPG!! AUDI: A3 1,4 TFSI...
a) Eintrag bitte sortiert nach Autofabrikant und ggf. -typ!! b) Bitte Beitrag zitieren und nach eigenem Eintrag das Zitat löschen um weiterhin folgendes Schema nachhaltig und für die Übersicht beizubehalten: !!LPG!! AUDI: A3 1,4 TFSI...
1. Diskussionen bitte hierher verlagern! 2. Eintrag bitte sortiert nach Autofabrikant und ggf. -typ!! 3. Bitte Beitrag zitieren und nach eigenem Eintrag das Zitat löschen um weiterhin folgendes Schema nachhaltig und für die Übersicht bei...
AUDI: A3 1,4 TFSI (92/125 kW/PS) => 190 km A3 1,6 (75/102 kW/PS) => 160 km A3 1,6 (72/102 kW/PS) => 220 km 80 B4 2.8 (128kW) => 126 km A6 3,0l MT (163kw/220Ps) > 126 Km A8 4,2 V8 (246/335 kW/PS) => 96 km ( Tom A8 ) A6 4.2 V8 (220k...
1. Diskussionen bitte hierher verlagern! 2. Eintrag bitte sortiert nach Autofabrikant und ggf. -typ!! 3. Bitte Beitrag zitieren und nach eigenem Eintrag das Zitat löschen um weiterhin folgendes Schema nachhaltig und für die Übersicht...