- Startseite
- Forum
- Auto
- Opel
- Insignia
- Insignia A
- Welcher Personenkreis fährt eigentlich Insignia
Welcher Personenkreis fährt eigentlich Insignia
Mache hier mal ein neues Thema auf was ich schon in einigen
anderen Foren gesehen/gelesen habe und gar nicht so schlecht fand.
Welcher Personenkreis fährt eigentlich Insignia
Wäre doch mal interessant zu erfahren was für Menschen einen
Insignia gekauft haben.
Da wir hier im Forum auch fast tagtäglich miteinander zutun haben kann man sich
auch mal ein Bild über den ein oder anderen Talker machen
In diesem Thread sollten aber keine Diskussionen entstehen sondern lediglich
Angaben gemacht werden zu eurer Person. Alle Angaben sind freiwillig.
Als TE fange ich gleich mal an.
Alter: 42
Jahrgang: 1966
Beruf: Techniker/Disponent
Familienstand: ledig (aber liiert :D )
Kinder: keine
Wohnort/Stadt: NRW / Essen
Geschlecht m/w: m
Gekauft/Modell: Insignia 1.6 Turbo 4-türig
Gewechselt von: Mercedes E-Klasse 200K
Beste Antwort im Thema
Mache hier mal ein neues Thema auf was ich schon in einigen
anderen Foren gesehen/gelesen habe und gar nicht so schlecht fand.
Welcher Personenkreis fährt eigentlich Insignia
Wäre doch mal interessant zu erfahren was für Menschen einen
Insignia gekauft haben.
Da wir hier im Forum auch fast tagtäglich miteinander zutun haben kann man sich
auch mal ein Bild über den ein oder anderen Talker machen
In diesem Thread sollten aber keine Diskussionen entstehen sondern lediglich
Angaben gemacht werden zu eurer Person. Alle Angaben sind freiwillig.
Als TE fange ich gleich mal an.
Alter: 42
Jahrgang: 1966
Beruf: Techniker/Disponent
Familienstand: ledig (aber liiert :D )
Kinder: keine
Wohnort/Stadt: NRW / Essen
Geschlecht m/w: m
Gekauft/Modell: Insignia 1.6 Turbo 4-türig
Gewechselt von: Mercedes E-Klasse 200K
Ähnliche Themen
961 Antworten
Wahrscheinlich sitzt schon einer von der Marketingabteilung die ganze Zeit vorm IT und schriebt die Tabellen von Buddy ab. Damit wird das dann nix mit dem neunen Insignia.
Die lachen dich höchstens aus weil sie deine Daten dann schon haben!!
lg
F.
Zitat:
Original geschrieben von ConvoyBuddy
Zitat:
Original geschrieben von cptahab
Der Mann ist der Wahnsinn - meine Hochachtung vor der Mühe! Wenn die 1000 voll sind, solltest du die statistischen Daten (ob MT nun repräsentativ ist, ist eine andere Frage) direkt Opel anbieten. Natürlich nur im Tausch gegen einen neuen Insignia. ;)
Gruß, cpt
Bring mich nicht auf dumme (?) Gedanken! :D
Ich hätte aber auch nicht gedacht, dass ich hier aktuell 388 Bestellungen "einsammeln" kann ... 100 ... vielleicht 150 ... aber sooo viele? :)
Gruß
Fred
Alter: 40 (noch :D)
Jahrgang: 1968
Beruf: Leiter Logistik
Familienstand: verheiratet
Kinder: 2
Wohnort/Stadt: Hamburg
Geschlecht m/w: m
Gekauft/Modell: Insignia 5-T Sport, 2.0 CDTI (160 PS)
Gewechselt von: Vectra GTS
Alter: 46
Jahrgang: 1962
Beruf: Bankkaufmann
Familienstand: ledig (seit über 20 Jahren eheä. Gemeinschaft)
Kinder: keine
Wohnort/Stadt: NRW / Duisburg
Geschlecht m/w: m
Bestellt/Modell: Insignia 1.6 Turbo ST Metro
vorheriger, noch jetziger Wagen: Opel Astra Caravan 1.4
Alter: 38 Na gut +2
Jahrgang: 1969
Beruf: Bezirksleiter Verkauf
Familienstand: glücklich verheiratet (seit 15Jahren)
Kinder: 1.
Wohnort/Stadt: Berlin
Geschlecht m/w: m
Bestellt/Modell: Insignia ST 2.0 CDTI ( 160PS ) / Cosmo
Gewechselt von: Zafira Cosmo
Mööönsch, Blecheimer1, da schleicht hier noch ein BÄRliner rum und hält das soo lange geheim! :)
Du hast die schwache Gruppe der "B"-Kennzeichen mal eben ganz kräftig verstärkt.
Inzwischen mächtig gewaltige 4 Stück! :D
(Zum Vergleich: Essen => 7, Heidelberg => 6, München => 5) ;)
Gruß
Fred
Und da wir inzwischen 320 User haben, die sich ganz oder teilweise geoutet haben, mal wieder eine kleine Tabelle :) :cool:
| Auswertung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karosserie | bis 25 | bis 35 | bis 45 | bis 55 | bis 65 | ab 65 | Summe | % | m | % | w | % |
| 4-t | 6 | 29 | 36 | 6 | 4 | 1 | 82 | 25,6 | 76 | 26,5 | 2 | 22,2 |
| 5-t | 8 | 26 | 31 | 11 | 6 | 1 | 83 | 25,9 | 74 | 25,8 | - | |
| ST | 4 | 51 | 61 | 28 | 8 | 152 | 47,5 | 137 | 47,7 | 7 | 77,8 | |
| keine Angabe | 1 | 2 | 3 | 0,9 | - | - | ||||||
| Summe | 18 | 107 | 130 | 45 | 18 | 2 | 320 | 287 | 9 | |||
| Ausstattung | bis 25 | bis 35 | bis 45 | bis 55 | bis 65 | ab 65 | Summe | % | m | % | w | % |
| Edition | 2 | 18 | 26 | 9 | 5 | 60 | 18,8 | 56 | 19,5 | 1 | 11,11 | |
| Sport | 8 | 55 | 56 | 14 | 2 | 1 | 136 | 42,5 | 129 | 44,9 | 4 | 44,44 |
| Cosmo | 8 | 33 | 44 | 21 | 11 | 1 | 118 | 36,9 | 100 | 34,8 | 4 | 44,44 |
| keine Angabe | 1 | 4 | 1 | 6 | 1,9 | 2 | 0,7 | - | ||||
| Summe | 18 | 107 | 130 | 45 | 18 | 2 | 320 | 287 | 9 | |||
| Motor | bis 25 | bis 35 | bis 45 | bis 55 | bis 65 | ab 65 | Summe | % | m | % | w | % |
| 1.6 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2,2 | 6 | 2,1 | 1 | 11,1 | |||
| 1.6 T | 13 | 11 | 7 | 2 | 33 | 10,3 | 29 | 10,1 | 1 | 11,1 | ||
| 1.8 | 2 | 11 | 13 | 5 | 4 | 35 | 10,9 | 31 | 10,8 | - | ||
| 2.0 CDTI / 110 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1,3 | 4 | 1,4 | - | ||||
| 2.0 CDTI / 130 | 2 | 14 | 13 | 5 | 1 | 1 | 36 | 11,3 | 35 | 12,2 | - | |
| 2.0 CDTI / 160 | 10 | 37 | 61 | 22 | 5 | 1 | 136 | 42,5 | 122 | 42,5 | 4 | 44,4 |
| 2.0 CDTTI / 190 4×4 | 1 | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 | - | ||||||
| 2.0 T | 2 | 14 | 8 | 2 | 2 | 28 | 8,8 | 27 | 9,4 | - | ||
| 2.0 T 4×4 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 19 | 5,9 | 17 | 5,9 | 1 | 11,1 | |
| 2.8 T / 260 4×4 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 20 | 6,3 | 14 | 4,9 | 2 | 22,2 | |
| keine Angabe | 1 | 1 | 0,3 | - | - | |||||||
| Summe | 18 | 107 | 130 | 45 | 18 | 2 | 320 | 287 | 9 | |||
| Lackierung | bis 25 | bis 35 | bis 45 | bis 55 | bis 65 | ab 65 | Summe | % | m | % | w | % |
| argonsilber | 1 | 5 | 5 | 1 | 12 | 3,8 | 12 | 4,2 | - | |||
| granatapfelrot | 1 | 4 | 7 | 2 | 14 | 4,4 | 12 | 4,2 | 1 | 11,1 | ||
| karbongrau | 5 | 38 | 48 | 16 | 10 | 117 | 36,6 | 106 | 36,9 | 4 | 44,4 | |
| lichtsilber | 1 | 1 | 5 | 7 | 2,2 | 2 | 0,7 | 1 | 11,1 | |||
| metro | 10 | 11 | 5 | 3 | 29 | 9,1 | 26 | 9,1 | 1 | 11,1 | ||
| pannacotta | 1 | 2 | 1 | 4 | 1,3 | 3 | 1,0 | - | ||||
| royalblau | 1 | 1 | 2 | 0,6 | 2 | 0,7 | - | |||||
| saphirschwarz | 8 | 36 | 42 | 11 | 4 | 1 | 102 | 31,9 | 95 | 33,1 | 1 | 11,1 |
| schneeweiß | 2 | 10 | 11 | 3 | 1 | 27 | 8,4 | 27 | 9,4 | - | ||
| seegrasgrün | 1 | 1 | 0,3 | - | 1 | 11,1 | ||||||
| keine Angabe | 2 | 3 | 5 | 1,6 | 2 | 0,7 | - | |||||
| Summe | 18 | 107 | 130 | 45 | 18 | 2 | 320 | 287 | 9 | |||
| Vorgänger | bis 25 | bis 35 | bis 45 | bis 55 | bis 65 | ab 65 | Summe | % | m | % | w | % |
| Alfa Romeo | 1 | 1 | 2 | 0,6 | 1 | 0,3 | - | |||||
| Audi | 6 | 10 | 4 | 1 | 1 | 22 | 6,9 | 21 | 7,3 | - | ||
| BMW | 7 | 1 | 1 | 9 | 2,8 | 9 | 3,1 | - | ||||
| Daewoo | 1 | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 | - | ||||||
| Fiat | 1 | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 | - | ||||||
| Ford | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 | 3,1 | 10 | 3,5 | - | |||
| Hyundai | 1 | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 | - | ||||||
| Kia | 1 | 1 | 0,3 | 2 | 0,7 | - | ||||||
| Lancia | 1 | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 | - | ||||||
| Lexus | 1 | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 | - | ||||||
| Mazda | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1,9 | 5 | 1,7 | - | |||
| Mercedes | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2,2 | 7 | 2,4 | - | |||
| Mitsubishi | 1 | 1 | 2 | 0,6 | - | - | ||||||
| Nissan | 1 | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 | - | ||||||
| Opel | 12 | 64 | 66 | 24 | 8 | 1 | 175 | 54,7 | 161 | 56,1 | 9 | 100,0 |
| Peugeot | 2 | 2 | 4 | 1,3 | 4 | 1,4 | - | |||||
| Renault | 5 | 3 | 2 | 10 | 3,1 | 10 | 3,5 | - | ||||
| Rover | 1 | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 | - | ||||||
| Seat | 1 | 1 | 2 | 0,6 | 2 | 0,7 | - | |||||
| Skoda | 1 | 3 | 1 | 5 | 1,6 | 5 | 1,7 | - | ||||
| Toyota | 2 | 1 | 3 | 0,9 | 2 | 0,7 | - | |||||
| Volvo | 3 | 3 | 6 | 1,9 | 6 | 2,1 | - | |||||
| VW | 7 | 14 | 3 | 1 | 25 | 7,8 | 25 | 8,7 | - | |||
| keins | 1 | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 | - | ||||||
| keine Angabe | 1 | 5 | 12 | 3 | 2 | 23 | 7,2 | 9 | 3,1 | - | ||
| Summe | 18 | 107 | 130 | 45 | 18 | 2 | 320 | 287 | 9 | |||
| Opel | 12 | 64 | 66 | 24 | 8 | 1 | 175 | 54,7 | 161 | 56,1 | 9 | 100,0 |
| keine Angabe | 1 | 5 | 12 | 3 | 2 | 23 | 7,2 | 9 | 3,1 | - | ||
| keins | 1 | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 | - | ||||||
| Fremdmarken | 5 | 38 | 52 | 18 | 8 | 1 | 122 | 38,1 | 117 | 40,8 | - |
Und bevor wieder Anfragen per PN kommen, weil einige User die Tabellen nur teilweise sehen können:
Unten auf der Seite kann man nicht nur das Design zwischen "TAG" und "NACHT" umschalten, etwas weiter rechts sind noch die Umschalter für die Größe "S" / "M" / "L" / "*" ... mit "L" klappts auch mit den Tabellen!
Gruß
Fred
Ok, ich auch....
Alter: 38 (glaub ich mal)
Jahrgang: 1971
Beruf: Bauleiter E/MSR
Familienstand: verlobt (warum Heiraten? Leasing ist so einfach)
*AUA!* daswardiefrau (nennt man das häusliche Gewalt?) :rolleyes:
Kinder: keine
Wohnort/Stadt: SH/nähe Brunsbüttel
Geschlecht m/w: m
Bestellt/Modell: Insignia 2,0 Turbo ST 4x4 Sport, schwarz
vorheriger, noch jetziger Wagen: Omega MV6 Caravan
Hallo zusammen, da ich seit dem 16.06.09 stolzer Insignia-Besitzer bin, hier etwas über mich:
Alter: 25
Jahrgang: 1984
Familienstand: glücklich verheiratet
Kinder: 1 Tochter (Jahrgang ´08)
Wohnort/Stadt: BY / Hof
Geschlecht m/w: m
Gekauft/Modell: Insignia 1.8 Edition 4-türig
Gewechselt von: Opel Astra GTC Bj. ´06
Gruß Jens
| Land | Region | Anzahl |
|---|---|---|
| Belgien | ohne Angabe | 1 |
| Bosnien-Herzegowina | ohne Angabe | 1 |
| Deutschland | Baden-Württemberg | 33 |
| ^ | Bayern | 49 |
| ^ | Berlin | 4 |
| ^ | Brandenburg | 8 |
| ^ | Bremen | 2 |
| ^ | Hamburg | 3 |
| ^ | Hessen | 28 |
| ^ | Mecklenburg-Vorpommern | 2 |
| ^ | Niedersachsen | 22 |
| ^ | Nordrhein-Westfalen | 64 |
| ^ | Rheinland-Pfalz | 22 |
| ^ | Saarland | 2 |
| ^ | Sachsen | 10 |
| ^ | Sachsen-Anhalt | 6 |
| ^ | Schleswig-Holstein | 4 |
| ^ | Thüringen | 6 |
| Großbritannien | ohne Angabe | 1 |
| Liechtenstein | ohne Angabe | 2 |
| Niederlande | ohne Angabe | 1 |
| Luxemburg | ohne Angabe | 2 |
| Österreich | ohne Angabe | 2 |
| ^ | Burgenland | 1 |
| ^ | Kärnten | 1 |
| ^ | Niederösterreich | 2 |
| ^ | Oberösterreich | 8 |
| ^ | Salzburg | 1 |
| ^ | Steiermark | 3 |
| ^ | Wien | 7 |
| Polen | ohne Angabe | 2 |
| Schweiz | Aargau | 2 |
| ^ | Basel Land | 1 |
| ^ | Basel Stadt | 1 |
| ^ | Bern | 1 |
| ^ | Graubünden | 1 |
| ^ | Luzern | 2 |
| ^ | Sankt Gallen | 2 |
| ^ | Solothurn | 2 |
| ^ | Uri | 1 |
| ^ | Zürich | 3 |
| Slowakische Republik | ohne Angabe | 2 |
| Slowenien | ohne Angabe | 1 |
| Ungarn | ohne Angabe | 1 |
| User | Mod Lin | Motor | Farbe | Status | ? | persönlich | woher? | vorher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Snoopy" Maus | ST Spo | 2.0 CDTI / 160 | saphirschwarz | wartet | G | 26-35 / m | PS | Opel |
| 0176grizzly660 | ST Edi | 1.8 | metro | 05/09 | P | 26-35 / m | GT | Opel |
| 16erblech | ST Cos | 2.0 CDTI / 160 | karbongrau | wartet | P | 56-65 / m | (A) W | Audi |
| 3c1996 | 4-t Spo | 2.0 CDTI / 130 | saphirschwarz | wartet | G | 36-45 / m | ME | VW |
| albrecht30 | 5-t Cos | 2.0 T | saphirschwarz | 05/09 | G | 36-45 / m | (NL) | Volvo |
| Allradomat | ST Spo | 2.0 T 4×4 | saphirschwarz | 05/09 | P | 26-35 / m | PF | Ford |
| alpinestars | 5-t Spo | 2.0 T | karbongrau | 05/09 | G | 26-35 / m | DO | Opel |
| Amadej | ST Cos | 2.0 T 4×4 | saphirschwarz | wartet | P | 26-35 / m | (SLO) | Renault |
| AMInsi | ST Spo | 2.0 CDTI / 160 | metro | 05/09 | G | 36-45 / m | KR | VW |
| ANDEX_BS | ST Cos | 2.0 CDTI / 160 | karbongrau | 03/09 | 36-45 / m | (CH) BS | Mazda | |
| andi_gp | ST Spo | 2.0 T 4×4 | saphirschwarz | wartet | P | 36-45 / m | GP | Opel |
| Argon- | ST Cos | 2.0 T | argonsilber | 04/09 | P | 36-45 / m | ERZ | Nissan |
| arkadi_in_berlin | 5-t Edi | 2.0 T | saphirschwarz | 03/09 | P | 26-35 / m | (PL) ZS | Opel |
| Arni1234 | ST Cos | 2.0 CDTI / 160 | karbongrau | 05/09 | G | 46-55 / m | RE | Opel |
| arri | 4-t Spo | 2.0 CDTI / 160 | schneeweiß | wartet | P | 65+ / m | K | Opel |
| Astra_GTC_1.7CDTI (Vater) | ST Cos | 1.6 T | granatapfelrot | wartet | P | k.A. / m | ? | VW |
| Atlantic76 | ST Edi | 2.0 CDTI / 130 | karbongrau | 04/09 | P | 26-35 / m | HB | Peugeot |
| Atr1x | 4-t Cos | 2.0 CDTI / 160 | schneeweiß | 02/09 | G | 18-25 / m | KO | Mazda |
| AttiMia | 4-t Spo | 2.0 CDTI / 160 | schneeweiß | 04/09 | P | 36-45 / m | A | Opel |
| Augsburger69 | 4-t Spo | 2.0 T 4×4 | schneeweiß | 05/09 | P | 36-45 / m | A | Opel |
| awake97 | ST Edi | 1.6 | saphirschwarz | wartet | P | 36-45 / m | OS | Opel |
| axellm | 5-t Cos | 2.8 T / 260 4×4 | karbongrau | 02/09 | 36-45 / m | GL | Renault | |
| b.knopff | 5-t Cos | 2.0 CDTI / 160 | metro | 05/09 | P | 26-35 / m | R | Opel |
| barbajanni | 5-t Edi | 2.0 CDTI / 160 | karbongrau | 04/09 | P | 36-45 / m | RO | Opel |
| bastipl | 4-t Cos | 2.8 T / 260 4×4 | saphirschwarz | wartet | G | 26-35 / m | FO | Lancia |
| befan80 | ST Spo | 2.0 CDTI / 130 | schneeweiß | wartet | P | 26-35 / m | (A) LL | Renault |
| below | 5-t Spo | 2.0 CDTI / 160 | granatapfelrot | 04/09 | P | 18-25 / m | KU | Opel |
| Benjuti | ST Cos | 2.0 CDTTI / 190 4×4 | argonsilber | wartet | G | 26-35 / m | MEI | Opel |
| benryan-2 | ST Cos | 2.0 T 4×4 | schneeweiß | 04/09 | P | 26-35 / m | (CH) GR | VW |
| bevau | 5-t Edi | 2.0 CDTI / 160 | royalblau | 02/09 | G | 46-55 / m | M | Opel |
| bienchenevi | ST Spo | 2.0 CDTI / 160 | lichtsilber | wartet | 46-55 / w | S | Opel | |
| Black GTC | 5-t Cos | 2.0 T | schneeweiß | wartet | P | 46-55 / m | AP | Opel |
| Blecheimer1 | ST Cos | 2.0 CDTI / 160 | saphirschwarz | 06/09 | G | 36-45 / m | B | Opel |
| bobby_hof | 4-t Edi | 1.8 | metro | 06/09 | P V | 18-25 / m | HO | Opel |
| bossgt3 | ST Spo | 1.6 T | metro | wartet | P | 46-55 / m | DU | Opel |
| Bruecke jun. | ST Cos | 2.0 CDTI / 130 | saphirschwarz | wartet | P | 26-35 / m | (A) L | Opel |
| Bubba_and_Stix | 4-t Spo | 2.0 CDTI / 130 | saphirschwarz | 06/09 | P | 26-35 / m | HAL | Audi |
| buccaneero | ST Cos | 2.0 CDTI / 130 | karbongrau | wartet | G | 36-45 / m | S | Audi |
| burschy | 5-t Edi | 2.0 CDTI / 110 | karbongrau | wartet | P | 26-35 / m | (A) | Opel |
| bussio | ST Cos | 2.0 T | metro | 04/09 | P | 46-55 / m | SL | Opel |
| butschi0815 | ST Spo | 2.8 T / 260 4×4 | saphirschwarz | wartet | P V | 26-35 / m | HD | Opel |
| BZ-OO ... | 4-t Spo | 2.0 CDTI / 160 | saphirschwarz | 02/09 | P | 36-45 / m | (CH) SG | Opel |
| Caine411 | ST Cos | 2.0 CDTI / 160 | saphirschwarz | 06/09 | P | 26-35 | BOR | VW |
| caksmich | ST Cos | 1.6 T | karbongrau | wartet | P | 36-45 / m | (A) LE | Opel |
| Captain Dan | 5-t Spo | 2.0 CDTI / 160 | saphirschwarz | wartet | G | 26-35 / m | ? | Opel |
| caravani | ST Spo | 2.0 T | saphirschwarz | wartet | G | 36-45 / m | CB | Kia |
| CarG | 5-t Cos | 2.0 T 4×4 | metro | 05/09 | P | 26-35 / m | HOL | Opel |
| Catalloy | 5-t Spo | 2.0 CDTI / 160 | karbongrau | wartet | 46-55 / m | MKK | Volvo | |
| catkai | ST Cos | 2.0 CDTI / 160 | karbongrau | 04/09 | P | 26-35 / w | DON | Opel |
| CDTI | 5-t Spo | 2.0 CDTI / 160 | saphirschwarz | 04/09 | P | 46-55 / m | AB | VW |
| Celticor | 4-t Cos | 1.8 | saphirschwarz | wartet | P | 26-35 / m | LB | Opel |
| chappi3 | 5-t Edi | 1.8 | karbongrau | 04/09 | P | 36-45 / m | SI | Opel |
| charme75 | 4-t Cos | 2.0 CDTI / 160 | karbongrau | wartet | G | 56-65 / m | HGW | Rover |
| Chep | 5-t Edi | 2.0 CDTI / 130 | pannacotta | wartet | G | 46-55 / m | AP | Toyota |
| claudioman | 5-t Cos | 2.0 CDTI / 130 | karbongrau | 02/09 | P | 56-65 / m | KR | VW |
| cleo66 | 4-t Spo | 1.6 T | karbongrau | 05/09 | P | 36-45 / m | E | Mercedes |
| coolbaer | ST ? | 2.0 CDTI / 160 | schneeweiß | wartet | G | 46-55 / m | BS | VW |
| Corghal | 4-t Spo | 2.0 CDTI / 160 | karbongrau | 02/09 | 26-35 / m | ER | Opel | |
| Cosmo23 | 5-t Cos | 2.0 T 4×4 | karbongrau | 03/09 | P | 36-45 / m | (CH) LU | Opel |
| cris-si | 5-t Cos | 2.8 T / 260 4×4 | karbongrau | 02/09 | 46-55 | SI | Opel | |
| CyberbobRE | ST Edi | 2.0 CDTI / 130 | metro | 03/09 | G | 26-35 / m | RE | Audi |
| cybergreg | ST Spo | 2.8 T / 260 4×4 | karbongrau | wartet | G | 36-45 / m | E | Opel |
| Dennsen | 5-t Edi | 1.8 | karbongrau | 02/09 | P | 26-35 / m | DO | Mercedes |
| dirk7 | ST Spo | 2.0 CDTI / 160 | schneeweiß | wartet | G | 36-45 / m | W | Audi |
| djdogma | ST Spo | 2.0 T | karbongrau | 04/09 | P | 26-35 / m | H | Opel |
| Djehuti | ST Cos | 2.0 T | metro | 05/09 | P | 56-65 / m | BLK | Opel |
| Doriat | 4-t Spo | 2.0 CDTI / 160 | karbongrau | 04/09 | G | 26-35 / m | MZ | VW |
| Dreamer1981 | 4-t Cos | 1.6 T | metro | 06/09 | P | 26-35 / m | KUS | Opel |
| Edi10 | ST Spo | 2.0 CDTI / 160 | schneeweiß | 06/09 | P | 36-45 / m | BO | Opel |
| Editon2003 | 5-t Cos | 2.0 CDTI / 160 | karbongrau | 12/08 | G | 26-35 / m | STA | Opel |
| Eifel Yeti | ST Spo | 2.0 CDTI / 160 | karbongrau | 05/09 | P | 26-35 / m | BIT | Audi |
| el-sarscho | ST Spo | 2.0 CDTI / 160 | schneeweiß | wartet | G | 26-35 / m | HD | Renault |
| EnergyIZ | 5-t Spo | 2.0 CDTI / 160 | karbongrau | 05/09 | G | 36-45 / m | IZ | VW |
| engsen | 4-t Cos | 1.6 T | saphirschwarz | 06/09 | P V | 26-35 / m | HM | Opel |
| erdna219 | ST Edi | 2.0 CDTI / 160 | karbongrau | 05/09 | P | 26-35 / m | B | Opel |
| eugain | 5-t Edi | 1.6 T | karbongrau | 04/09 | P V | 36-45 / m | CO | Opel |
| FarscapeX | 4-t Spo | 2.0 CDTI / 130 | metro | 04/09 | P | 36-45 / m | HF | Opel |
| fibbe | ST Spo | 2.0 CDTI / 130 | saphirschwarz | 05/09 | 36-45 / m | HB | Opel | |
| fiestahamburg | 5-t Spo | 2.0 CDTI / 160 | saphirschwarz | 05/09 | P | 36-45 / m | HD | Opel |
| firepr00f | ST Cos | 2.8 T / 260 4×4 | saphirschwarz | 06/09 | P | 26-35 / m | (A) LL | Opel |
| FK-Racing | 5-t Spo | 2.0 CDTI / 160 | lichtsilber | 05/09 | P | 36-45 / m | AC | Opel |
| flo 09 | 5-t Spo | 2.0 CDTI / 160 | lichtsilber | 06/09 | P | 18-25 / m | GG | Mitsubishi |
| flockis | ST Edi | 2.0 CDTI / 160 | karbongrau | wartet | P | 36-45 / m | DÜW | Opel |
| flor111163 | 4-t Edi | 1.8 | schneeweiß | 05/09 | P | 36-45 / m | P | Opel |
| Fluzz | 4-t Edi | 2.0 CDTI / 130 | saphirschwarz | 02/09 | P | 46-55 / m | SG | Opel |
| Freezer01 | 5-t Spo | 2.0 CDTI / 160 | saphirschwarz | 06/09 | P | 36-45 / m | HH | Opel |
| funny42 | ST Spo | 1.6 T | saphirschwarz | 04/09 | P | 46-55 / m | W | Skoda |
| fuzzi68 | ST Edi | 2.0 CDTI / 160 | karbongrau | 05/09 | G | 36-45 / m | M | VW |
| gaf007 | ST Spo | 2.0 CDTI / 160 | karbongrau | 04/09 | P | 36-45 / m | SHG | Seat |
| Gatzebo | 4-t Edi | 1.8 | metro | 02/09 | P V | 36-45 / m | GÖ | VW |
| gbuzer | 4-t Cos | 2.0 CDTI / 130 | metro | wartet | G | 36-45 / m | (H) | Toyota |
| gewe-party | ST Cos | 1.8 | schneeweiß | 06/09 | G | 46-55 / m | RS | Renault |
| gewe-party (Schwager) | ST Edi | 1.8 | karbongrau | 04/09 | P | 46-55 / m | GL | Volvo |
| gibtsdoch | ST Spo | 2.0 CDTI / 160 | karbongrau | wartet | G | 26-35 / m | ES | VW |
| gnal | ST Spo | 2.0 CDTI / 160 | schneeweiß | 04/09 | P | k.A. / m | (L) | Kia |
| goca62 | ST Spo | 2.0 CDTI / 160 | karbongrau | 04/09 | P | 46-55 / m | HSK | Opel |
| Goggle | ST Cos | 1.6 T | saphirschwarz | 04/09 | P | 26-35 / m | BA | BMW |
| golfer14 | 5-t Cos | 2.0 CDTI / 130 | saphirschwarz | 06/09 | P V | 65+ / m | (A) W | Audi |
| Grauohr | ST Cos | 2.8 T / 260 4×4 | metro | 05/09 | P | 46-55 / w | BOT | Opel |
| greenhoppers | ST Spo | 2.0 CDTI / 160 | saphirschwarz | wartet | G | 46-55 / m | MS | Opel |
| griesenglonz | 5-t Cos | 2.0 CDTI / 130 | karbongrau | 04/09 | G | 26-35 / m | BT | VW |
| GTS-WN | ST Spo | 1.6 T | metro | 04/09 | P V | 26-35 / m | WN | Opel |
| guenther1988 | 5-t Spo | 1.6 T | karbongrau | 04/09 | P | 46-55 | ST | Opel |
| Haase51 | 5-t Spo | 2.8 T / 260 4×4 | saphirschwarz | 05/09 | G | 46-55 / m | VIE | Opel |
| harlekin78 | ST Spo | 2.0 T | metro | 05/09 | P | 26-35 / m | DA | Opel |
| harrymomsen | ST Cos | 2.0 CDTI / 130 | karbongrau | 06/09 | G | 46-55 / m | RS | Audi |
| hauiace | 5-t Cos | 2.0 T 4×4 | argonsilber | wartet | G | 26-35 / m | BT | Opel |
| Heizarius | 4-t Cos | 1.8 | argonsilber | 01/09 | P | 26-35 / m | HA | Opel |
| Holly24 | 5-t Spo | 1.6 T | karbongrau | 05/09 | P | 36-45 | DD | Opel |
| hoppel123 | ST Edi | 2.0 CDTI / 160 | lichtsilber | 04/09 | G | 46-55 / m | OG | Opel |
| hopper99 | ST Edi | 1.8 | karbongrau | 03/09 | G | 26-35 / m | OF | Opel |
| horvman | ST ? | 2.0 CDTI / 160 | saphirschwarz | 04/09 | 36-45 / m | FD | Opel | |
| hotelpap | ST Cos | 2.0 CDTI / 160 | karbongrau | wartet | P | 46-55 / m | ES | Opel |
| hsepm | ST Cos | 2.0 CDTI / 160 | saphirschwarz | 04/09 | G | 36-45 / m | M | Audi |
| hubschraubaer | ST Spo | 2.0 CDTI / 160 | karbongrau | wartet | G | 26-35 / m | HD | Ford |
| hueyschrauber | 5-t Spo | 2.0 T | karbongrau | 01/09 | P | 26-35 / m | KYF | Opel |
| Illibilli | 5-t Edi | 2.0 CDTI / 160 | karbongrau | 05/09 | P V | 46-55 / m | MZ | Opel |
| in sig nia | ST Spo | 2.0 CDTI / 160 | karbongrau | 03/09 | G | 36-45 / m | OS | Skoda |
| infabi | ST Cos | 2.0 CDTI / 160 | saphirschwarz | 05/09 | P | 36-45 / m | TF | Opel |
| Ingo111 | 4-t Cos | 2.0 CDTI / 160 | karbongrau | 11/08 | 46-55 / m | MZ | Opel | |
| IngoKl | 5-t Spo | 2.8 T / 260 4×4 | karbongrau | wartet | P | 36-45 / m | OS | Opel |
| Insi66 | 5-t Edi | 1.6 | karbongrau | 04/09 | P | 36-45 / m | FR | Renault |
| Insignafahrer | 4-t Spo | 2.0 T | karbongrau | 04/09 | G | 26-35 / m | ST | Opel |
| insignia st | ST Cos | 2.0 CDTI / 130 | granatapfelrot | wartet | P | 26-35 / m | (A) GB | Opel |
| Insignia_2.0T_4x4 | 5-t Spo | 2.0 T 4×4 | granatapfelrot | 05/09 | P | 36-45 / m | SU | Opel |
| insignia2.0t | 5-t Cos | 2.0 T | saphirschwarz | 02/09 | P | 18-25 / m | HAL | Opel |
