Umfrage: Eure bestellte Motor-/Getriebekombination
Hallo alle miteinander,
die diversen Konfigurationen kann man im zugehörigen Thread http://www.motor-talk.de/.../...iguration-und-lieferzeit-t1956489.html detailliert und kontrovers diskutiert verfolgen. Für viele hier im Forum, die einen Golf 6 bestellt haben, aber insbesondere für diejenigen, die noch bestellen wollen, spielt dabei sicher die Motor-/Getriebekombination eine entscheidende Rolle. Hier könnte ein knapper Überblick interessante Fakten über Bestellvorlieben hinsichtlich der beliebtesten Motoren und der Schalter-vs.-DSG-Bestellungen geben. Ich habe deshalb mal eine kleine Umfrage vorbereitet. Ich kenne vergleichbare Umfragen aus dem Nissan-Board, etwa auch zu Ausstattungsvarianten, Lieferfristen oder Farben.
Ich hoffe, damit auf euer Interesse zu stoßen. Meine Kombination habe ich schon mal eingetragen. Mein Vorschlag: Einfach den jeweils vorherige Aufstellung zitieren/kopieren und seine eigene Motor-/Getriebekombination (bitte nur tatsächlich bestellte) addieren.
attilote
1.4, 59 kW, 5-Gang: 0
1.6, 75 kW, 5-Gang: 0
1.6, 75 kW, DSG: 0
1.4TSI 90 kW, 6-Gang: 0
1.4TSI 90 kW, DSG: 1
1.4TSI 118 kW 6-Gang: 0
1.4TSI 118 kW DSG: 0
2.0TDI 81 kW 5-Gang: 0
2.0TDI 81 kW 119g 5-Gang: 0
2.0TDI 81 kW DSG: 0
2.0TDI 103 kW 6-Gang: 0
2.0TDI 103 kW DSG: 0
Beste Antwort im Thema
Mhhh....hier hat Ihr mal einen kleinen Hinweis , welcher Motor wirklich am meisten gefragt ist .... Bestellungen vom 8.12 2008 bis 8.01.2009 !!!
Wenn man irgendwann mal sein Auto wieder verkaufen möchte , sollte man auch überlegen was den ''Markt'' so interessiert !!!
Mein Bekannter von mir hatte mal einen Golf 5 GT mit Xenon , kleinen Navi usw. usw. ....aber als Motor 1,6 Liter 102 PS mit 6 Gang Automatik .... wenn man solch ein Auto verkaufen , legt man ordentlich drauf !!!
Für mich als bester Kompromiss ist der TSI 90 KW als Handschalter .... bin ich selber mal 9 Monate im Golf 5 verfahren ...war schöner Motor !!!
439 Antworten
1.4, 59 kW, 5-Gang: 8
1.6, 75 kW, 5-Gang: 3
1.6, 75 kW, DSG: 0
1.4TSI 90 kW, 6-Gang: 35
1.4TSI 90 kW, DSG: 36
1.4TSI 118 kW 6-Gang: 20
1.4TSI 118 kW DSG: 40
2.0TDI 81 kW 5-Gang: 2
2.0TDI 81 kW 119g 5-Gang: 7
2.0TDI 81 kW DSG: 2
2.0TDI 103 kW 6-Gang: 10
2.0TDI 103 kW DSG: 10
1.4, 59 kW, 5-Gang: 8
1.6, 75 kW, 5-Gang: 3
1.6, 75 kW, DSG: 0
1.4TSI 90 kW, 6-Gang: 35
1.4TSI 90 kW, DSG: 36
1.4TSI 118 kW 6-Gang: 20
1.4TSI 118 kW DSG: 40
2.0TDI 81 kW 5-Gang: 2
2.0TDI 81 kW 119g 5-Gang: 7
2.0TDI 81 kW DSG: 2
2.0TDI 103 kW 6-Gang: 10
2.0TDI 103 kW DSG: 10
neu ab 05.03.2009:
1.6 LPG 72 KW: 0
2.0 TSI 155 KW 6-Gang: 1 😁
2.0 TSI 155 KW DSG: 0
Noch eine Bitte: Irgendeine "Schnarchnase" hat meinen Eintrag von gestern überschreiben. Also: nicht zu viel Zeit lassen beim Kopieren/Zitieren, weil in der Zwischenzeit ältere Einträge überschrieben werden!
Danke!
1.4, 59 kW, 5-Gang: 8
1.6, 75 kW, 5-Gang: 3
1.6, 75 kW, DSG: 0
1.4TSI 90 kW, 6-Gang: 35
1.4TSI 90 kW, DSG: 36
1.4TSI 118 kW 6-Gang: 20
1.4TSI 118 kW DSG: 40
2.0TDI 81 kW 5-Gang: 3
2.0TDI 81 kW 119g 5-Gang: 7
2.0TDI 81 kW DSG: 2
2.0TDI 103 kW 6-Gang: 10
2.0TDI 103 kW DSG: 10
1.6 LPG 72 KW: 0
2.0 TSI 155 KW 6-Gang: 1 😁
2.0 TSI 155 KW DSG: 0
1.4, 59 kW, 5-Gang: 9
1.6, 75 kW, 5-Gang: 3
1.6, 75 kW, DSG: 0
1.4TSI 90 kW, 6-Gang: 35
1.4TSI 90 kW, DSG: 36
1.4TSI 118 kW 6-Gang: 20
1.4TSI 118 kW DSG: 40
2.0TDI 81 kW 5-Gang: 3
2.0TDI 81 kW 119g 5-Gang: 7
2.0TDI 81 kW DSG: 2
2.0TDI 103 kW 6-Gang: 10
2.0TDI 103 kW DSG: 10
1.6 LPG 72 KW: 0
2.0 TSI 155 KW 6-Gang: 1 😁
2.0 TSI 155 KW DSG: 0
Ähnliche Themen
1.4, 59 kW, 5-Gang: 9
1.6, 75 kW, 5-Gang: 3
1.6, 75 kW, DSG: 0
1.4TSI 90 kW, 6-Gang: 35
1.4TSI 90 kW, DSG: 37 <-----
1.4TSI 118 kW 6-Gang: 20
1.4TSI 118 kW DSG: 40
2.0TDI 81 kW 5-Gang: 3
2.0TDI 81 kW 119g 5-Gang: 7
2.0TDI 81 kW DSG: 2
2.0TDI 103 kW 6-Gang: 10
2.0TDI 103 kW DSG: 10
1.6 LPG 72 KW: 0
2.0 TSI 155 KW 6-Gang: 1 😁
2.0 TSI 155 KW DSG: 0
1.4, 59 kW, 5-Gang: 9
1.6, 75 kW, 5-Gang: 3
1.6, 75 kW, DSG: 0
1.4TSI 90 kW, 6-Gang: 36 <-----
1.4TSI 90 kW, DSG: 37
1.4TSI 118 kW 6-Gang: 20
1.4TSI 118 kW DSG: 40
2.0TDI 81 kW 5-Gang: 3
2.0TDI 81 kW 119g 5-Gang: 7
2.0TDI 81 kW DSG: 2
2.0TDI 103 kW 6-Gang: 10
2.0TDI 103 kW DSG: 10
1.6 LPG 72 KW: 0
2.0 TSI 155 KW 6-Gang: 1
2.0 TSI 155 KW DSG: 0
1.4, 59 kW, 5-Gang: 9
1.6, 75 kW, 5-Gang: 3
1.6, 75 kW, DSG: 0
1.4TSI 90 kW, 6-Gang: 37 <-----
1.4TSI 90 kW, DSG: 37
1.4TSI 118 kW 6-Gang: 20
1.4TSI 118 kW DSG: 40
2.0TDI 81 kW 5-Gang: 3
2.0TDI 81 kW 119g 5-Gang: 7
2.0TDI 81 kW DSG: 2
2.0TDI 103 kW 6-Gang: 10
2.0TDI 103 kW DSG: 10
1.6 LPG 72 KW: 0
2.0 TSI 155 KW 6-Gang: 1
2.0 TSI 155 KW DSG: 0
1.4, 59 kW, 5-Gang: 9
1.6, 75 kW, 5-Gang: 3
1.6, 75 kW, DSG: 0
1.4TSI 90 kW, 6-Gang: 38 <-----
1.4TSI 90 kW, DSG: 37
1.4TSI 118 kW 6-Gang: 20
1.4TSI 118 kW DSG: 40
2.0TDI 81 kW 5-Gang: 3
2.0TDI 81 kW 119g 5-Gang: 7
2.0TDI 81 kW DSG: 2
2.0TDI 103 kW 6-Gang: 10
2.0TDI 103 kW DSG: 10
1.6 LPG 72 KW: 0
2.0 TSI 155 KW 6-Gang: 1
2.0 TSI 155 KW DSG: 0
1.4, 59 kW, 5-Gang: 9
1.6, 75 kW, 5-Gang: 3
1.6, 75 kW, DSG: 0
1.4TSI 90 kW, 6-Gang: 39
1.4TSI 90 kW, DSG: 37
1.4TSI 118 kW 6-Gang: 20
1.4TSI 118 kW DSG: 40
2.0 TSI 155 KW 6-Gang: 1
2.0 TSI 155 KW DSG: 0
2.0TDI 81 kW 5-Gang: 3
2.0TDI 81 kW 119g 5-Gang: 7
2.0TDI 81 kW DSG: 2
2.0TDI 103 kW 6-Gang: 10
2.0TDI 103 kW DSG: 10
1.6 LPG 72 KW: 0
1.4, 59 kW, 5-Gang: 9
1.6, 75 kW, 5-Gang: 3
1.6, 75 kW, DSG: 0
1.4TSI 90 kW, 6-Gang: 40
1.4TSI 90 kW, DSG: 37
1.4TSI 118 kW 6-Gang: 20
1.4TSI 118 kW DSG: 40
2.0 TSI 155 KW 6-Gang: 1
2.0 TSI 155 KW DSG: 0
2.0TDI 81 kW 5-Gang: 3
2.0TDI 81 kW 119g 5-Gang: 7
2.0TDI 81 kW DSG: 2
2.0TDI 103 kW 6-Gang: 10
2.0TDI 103 kW DSG: 10
1.6 LPG 72 KW: 0
1.4, 59 kW, 5-Gang: 9
1.6, 75 kW, 5-Gang: 3
1.6, 75 kW, DSG: 0
1.4TSI 90 kW, 6-Gang: 40
1.4TSI 90 kW, DSG: 38
1.4TSI 118 kW 6-Gang: 20
1.4TSI 118 kW DSG: 40
2.0 TSI 155 KW 6-Gang: 1
2.0 TSI 155 KW DSG: 0
2.0TDI 81 kW 5-Gang: 3
2.0TDI 81 kW 119g 5-Gang: 7
2.0TDI 81 kW DSG: 2
2.0TDI 103 kW 6-Gang: 10
2.0TDI 103 kW DSG: 10
1.6 LPG 72 KW: 0
Na, kann doch wohl nicht sein, dass ich immer noch der einzige bin, oder???Zitat:
Original geschrieben von gobblin
1.4, 59 kW, 5-Gang: 9
1.6, 75 kW, 5-Gang: 3
1.6, 75 kW, DSG: 01.4TSI 90 kW, 6-Gang: 40
1.4TSI 90 kW, DSG: 38
1.4TSI 118 kW 6-Gang: 20
1.4TSI 118 kW DSG: 40
2.0 TSI 155 KW 6-Gang: 1 😁
2.0 TSI 155 KW DSG: 02.0TDI 81 kW 5-Gang: 3
2.0TDI 81 kW 119g 5-Gang: 7
2.0TDI 81 kW DSG: 2
2.0TDI 103 kW 6-Gang: 10
2.0TDI 103 kW DSG: 101.6 LPG 72 KW: 0
-u
1.4, 59 kW, 5-Gang: 9
1.6, 75 kW, 5-Gang: 3
1.6, 75 kW, DSG: 0
1.4TSI 90 kW, 6-Gang: 40
1.4TSI 90 kW, DSG: 38
1.4TSI 118 kW 6-Gang: 20
1.4TSI 118 kW DSG: 40
2.0 TSI 155 KW 6-Gang: 1
2.0 TSI 155 KW DSG: 1 <---
2.0TDI 81 kW 5-Gang: 3
2.0TDI 81 kW 119g 5-Gang: 7
2.0TDI 81 kW DSG: 2
2.0TDI 103 kW 6-Gang: 10
2.0TDI 103 kW DSG: 10
1.6 LPG 72 KW: 0
1.4, 59 kW, 5-Gang: 9
1.6, 75 kW, 5-Gang: 3
1.6, 75 kW, DSG: 0
1.4TSI 90 kW, 6-Gang: 40
1.4TSI 90 kW, DSG: 38
1.4TSI 118 kW 6-Gang: 21 <--
1.4TSI 118 kW DSG: 40
2.0 TSI 155 KW 6-Gang: 1
2.0 TSI 155 KW DSG: 1
2.0TDI 81 kW 5-Gang: 3
2.0TDI 81 kW 119g 5-Gang: 7
2.0TDI 81 kW DSG: 2
2.0TDI 103 kW 6-Gang: 10
2.0TDI 103 kW DSG: 10
1.6 LPG 72 KW: 0
1.4, 59 kW, 5-Gang: 10
1.6, 75 kW, 5-Gang: 3
1.6, 75 kW, DSG: 0
1.4TSI 90 kW, 6-Gang: 40
1.4TSI 90 kW, DSG: 38
1.4TSI 118 kW 6-Gang: 21 <--
1.4TSI 118 kW DSG: 40
2.0 TSI 155 KW 6-Gang: 1
2.0 TSI 155 KW DSG: 1
2.0TDI 81 kW 5-Gang: 3
2.0TDI 81 kW 119g 5-Gang: 7
2.0TDI 81 kW DSG: 2
2.0TDI 103 kW 6-Gang: 10
2.0TDI 103 kW DSG: 10
1.6 LPG 72 KW: 0