S6- Motor stottert nach Kaltstart

Audi S6 C6/4F

Hallo liebe Community,

über die SuFu habe ich zwar einen Beitrag gefunden, welcher allerdings von niemanden beantwortet wurde, daher starte ich selber einen Beitrag zu meinem Problem.

Ich habe einen Audi S6, welcher manchmal im kalten Zustand schlecht anspringt und dann recht unruhig läuft. Das Anspringen vom Motor kann bis 3 Sekunden dauern. Es kam auch schon vor, dass sich der Motor, na wie soll ich sagen, beim anspringen verschluckt hat, so hörte es sich jedenfalls an, wie so ein Aussetzter. Sobald die Umdrehung von ca. 1100 auf 600U/min nach ca. 1 Minute runter ging, läuft er nicht mehr unruhig und wenn man ihn dann ausmacht und wieder anmacht, springt er sofort an und es ruckelt gar nichts.
Womit kann das zusammenhängen?

Vielen Dank im Voraus, MfG

48 Antworten

Salut Ihr Lieben,
mein Dicker verhält sich ähnlich. Starten geht mE regulär ganz gut, dass er dann beim Losfahren schon ein wenig zappelt, scheint mir nicht unnormal zu sein... Ich habe halt das Gefühl, dass die Pferdchen nach vorne wollen..
Ist das nicht normal? Mein Service ist erst im März, habe also noch ein wenig Zeit. Ich habe den Fehlerspeicher kurz nach dem Kauf mal auslesen lassen - leider ist für mich nicht so richtig transparent, was so defekt ist bzw. wie schwerwiegend es ist. So jemand ein minimü Zeit hätte, würde ich mich darüber sehr freuen, wenn ich dem jenigen mal die TXT mailen darf.

Hallo ihr lieben ich wollte berichten dass die ansaug-Brücke wieder drauf ist. Es ist alles sauber und zwei Düsen sind neu.
Leider ist das Kaltstart Problem immer noch vorhanden. Ich weiß nicht mehr weiter und bin am verzweifeln.

Es haben hier im Forum so viele Leute das selbe Problem aber wo ist die Lösung für das Problem? Ich weiß auch nicht wie man mit diesem Problem kein Problem haben kann.

Mein dicker Stottert so stark, dass ich das Gefühl habe als hüpft der Motor gleich raus.

Wo sind die ganzen Meister die sich damit auskennen und uns sagen können wo das Problem liegt?

.jpg
Asset.HEIC.jpg
Asset.HEIC.jpg
+1

Moin!

hast Du inzwischen was raus gefunden? Ich hab EXAKT das selbe Fehlerbild. Aber nur in den ersten 60-70 Sekunden, ein Motorlauf wie ein Sack Nüsse, er schüttelt sich, Zylinder die gefühlt erst ausdiskutieren ob und in welcher Reihenfolge die zünden sollen. Dann geht die Drehzahl runter und man hat einen perfekten leisen und ruhigen Motorlauf - und zwar für den Rest des Tages.

Zitat:

@eXit888 schrieb am 29. Mai 2014 um 09:19:18 Uhr:


Hallo Zusammen,

vielen Dank für die vielen Antworten.

@quakex: Das beruhigt mich zumindest ein wenig, das anscheinend nicht nur meiner etwas unruhig läuft. Bei N-Stellung und 1000-1300 UPM gibt es keine Aussetzer oder Ruckler.

@Bassmann1968: Soundfile habe ich gemacht. Kurze Erklärung dazu: Heute sprang er sehr schlecht an, hat sich auch sozusagen "verschluckt" wie man hört. Ab Zeit 0:24 habe ich einen Gang eingelegt, und ab da ruckelt er, zumindest fühlt man es. Ab 0:43 kommt der Zeitungsträger, also nicht wundern. Ab 1:04 bzw 1:14 hört man ein schwanken. Ein paar Sekunden nach Ende der Aufnahme, pendelte sich das Standgas auf 600 UPM ein und alles läuft ruhig. Den Audi habe ich seit knapp 4 Monaten.

@Jonnyrobert: BJ 2007 95tkm

Übrigens ausgelesen habe ich ihn auch, keine Fehlermeldungen im Speicher.

Vielen Dank an alle! MfG

...bump...

Ähnliche Themen

Zitat:

@Hans V. schrieb am 11. September 2018 um 13:39:40 Uhr:


Moin!

hast Du inzwischen was raus gefunden? Ich hab EXAKT das selbe Fehlerbild. Aber nur in den ersten 60-70 Sekunden, ein Motorlauf wie ein Sack Nüsse, er schüttelt sich, Zylinder die gefühlt erst ausdiskutieren ob und in welcher Reihenfolge die zünden sollen. Dann geht die Drehzahl runter und man hat einen perfekten leisen und ruhigen Motorlauf - und zwar für den Rest des Tages.

Zitat:

@Hans V. schrieb am 11. September 2018 um 13:39:40 Uhr:



Zitat:

@eXit888 schrieb am 29. Mai 2014 um 09:19:18 Uhr:


Hallo Zusammen,

vielen Dank für die vielen Antworten.

@quakex: Das beruhigt mich zumindest ein wenig, das anscheinend nicht nur meiner etwas unruhig läuft. Bei N-Stellung und 1000-1300 UPM gibt es keine Aussetzer oder Ruckler.

@Bassmann1968: Soundfile habe ich gemacht. Kurze Erklärung dazu: Heute sprang er sehr schlecht an, hat sich auch sozusagen "verschluckt" wie man hört. Ab Zeit 0:24 habe ich einen Gang eingelegt, und ab da ruckelt er, zumindest fühlt man es. Ab 0:43 kommt der Zeitungsträger, also nicht wundern. Ab 1:04 bzw 1:14 hört man ein schwanken. Ein paar Sekunden nach Ende der Aufnahme, pendelte sich das Standgas auf 600 UPM ein und alles läuft ruhig. Den Audi habe ich seit knapp 4 Monaten.

@Jonnyrobert: BJ 2007 95tkm

Übrigens ausgelesen habe ich ihn auch, keine Fehlermeldungen im Speicher.

Vielen Dank an alle! MfG

?ch tippe auf saugrohr modul😉

Aber das nur eine Minute lang? Danach läuft es perfekt? Das kann ich mir halt nicht erklären...

Dieser unruhige Lauf beim Motorstart ist normal...
Sobald das Sekundärluftsystem aus ist, sollte der Motor wieder rund laufen.

Die Lambda-Regelung ist bei aktiver Sekundärluftpumpe aus (Sonst wird sie einen deutlich überhöhten Sauerstoffanteil messen), dementsprechend dieser unkonventionelle Lauf...

Hatte ich beim S6 auch und beim M5 jetzt auch, allerdings hat das BMW irgendwie besser austariert und er läuft bissel ruhiger 😁

Edit:
Die Saugrohreinspritzer scheinen ohne Lambdasondenregelung eine homogenere und ruhigere Verbrennung zu haben als die Direkteinspritzer 😁

Aber es ist schon sehr sehr unruhig. Es laufen gefühlt nicht alle Zylinder, wenn man in D anrollt, hoppelt er regelrecht los.
Sobald er einmal gelaufen ist, ist das Problem nicht mehr so krass. Auch wenn ich morgens ins Büro fahre und der Wagen da 10 Stunden steht - danach springt er besser an and morgens.

Kann es sein, das irgendein Sensor hinüber ist und der Motor in dieser Phase nicht klarkommt und die Zylinder nicht gezündet bekommt? Welche Messwertblöcke kann ich mitloggen um das zu checken?

Kann man die Sekundärluftpumpe deaktivieren? Oder würde dann die lambdaregelung immer noch nicht arbeiten und der Motorlauf ist immernoch Mist?

Also ich warte immer die Minute bis die sekundärluftpumpe aufhört zu arbeiten und fahre dann erst los 🙂 ich finde die Zeit sollte man dem Motor schon geben! Bzw ich lasse ihn eh immer etwas warmlaufen.

Ich habs bislang auch immer so gemacht, heute früh stand erstmal meine wütende Nachbarin neben dem Auto - die mich erst dann erkannt hat weil sie das Auto nicht kannte...

Ich kann mit irgendwie nicht vorstellen, das das so gehört. Ich hatte noch nie ein Auto (von R4 bis V12) das beim starten nicht alle Töpfe parat hatte. Es muss doch möglich sein, das alle von Beginn an mitlaufen.

Zitat:

@Hans V. schrieb am 18. September 2018 um 11:49:40 Uhr:


Ich habs bislang auch immer so gemacht, heute früh stand erstmal meine wütende Nachbarin neben dem Auto - die mich erst dann erkannt hat weil sie das Auto nicht kannte...

Ich kann mit irgendwie nicht vorstellen, das das so gehört. Ich hatte noch nie ein Auto (von R4 bis V12) das beim starten nicht alle Töpfe parat hatte. Es muss doch möglich sein, das alle von Beginn an mitlaufen.

Die laufen schon alle mit nur entsprechend ohne Lambdakorrektur, d.h. irgendeinen hinterlegten standard trim-Wert... Wenn die Injektoren entsprechend aufgrund von Verschleiss oder natürlich größerer Toleranz beim vorgegebenen öffnungszeiten ihre STD-Spritdurchflussmengen ändern, dann hört ist die Verbrennungen auf jedem Topf mal mehr mal größer Lambda 1. Das merkt man dann am Lauf des autos.

Das gleiche gilt für die Luftansaugung..

Als meine Ventile verkohlt waren, lief das auto auch sehr unruhig die ersten 60sekunden. Hatte sogar viele hörbare Fehlzündungen.. Als ich die Ventile gereinigt hatte, war das deutlich besser wurde aber leider nach wenigen Wochen wieder schlimmer, da sich das Ding wieder verschmoddert hatte..

Die alten 12 und 10 Zylinder hatten eben noch kein Sekundärluftsystem 😁 Da gibts auch keine Probleme.. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube das fing erst ab ca. 2000 an mit der "modernen" Technik...

Meinst du die Kohlenstoff Ablagerungen im Ansaugtrakt? Ich hab gelesen, das ist bei den Motoren problematisch. Aber warum beeinflusst das nur den kaltlauf?

Zitat:

@Hans V. schrieb am 18. September 2018 um 13:01:04 Uhr:


Meinst du die Kohlenstoff Ablagerungen im Ansaugtrakt? Ich hab gelesen, das ist bei den Motoren problematisch. Aber warum beeinflusst das nur den kaltlauf?

net nur den Kaltlauf. Beim Kaltlauf spürt man es mehr, da nichts kompensiert wird, weil die Lambdasonde ingoniert wird. Die würd ja einen brutalen Luftüberschuss detektieren und somit mit Krafstoff nachfetten --> Kettenreaktion..

Ist die Lambdaregelung aktiv, regelt die eine eventuellen Luftmangel durch Ablagerungen (begrenzt) entgegen, indem sie die KRaftsotffzufuhr reduziert. Das sorgt dann meistens für geringere Leistungen aber auch unglleichmäßigen Lauf, je nachdem wie stark die Öhlkohle aufgebaut ist..

Ich kann hier leider kein Excel hochladen - aber kann man das lesen? Hier sieht man ja, wie er anfangs massiv Luft zieht und noch nicht wirklich Lambda regelt. Es fehlen am Anfang ein paar Sekunden.

Zeit Lambdaregelung Bank 1 Sonde 1 (%) Sondenspannung Bank 1 Sonde 1 (V) Lambdaregelung Bank 2 Sonde 1 (%) Sondenspannung Bank 2 Sonde 1 (V) Lambdaregelung Bank 1 Istwert Lambdaregelung Bank 1 (Sollw.) Lambdaregelung Bank 2 Istwert Lambdaregelung Bank 2 Sollw. Motordrehzahl (G28) Luftmasse (G70) Drosselklappen-winkel Zöndwinkel
0.35 0.0 1.48 0.0 1.48 1.00 0.91 1.00 0.91 1080 12.56 5.9 -5.3
0.72 0.0 1.48 0.0 1.48 1.00 0.91 1.00 0.91 1120 12.58 5.9 -6.0
1.11 0.0 1.48 0.0 1.48 1.00 0.91 1.00 0.91 1080 12.61 5.9 -5.3
1.50 0.0 1.48 0.0 1.48 1.00 0.91 1.00 0.91 1120 12.61 5.9 -4.5
1.89 0.0 1.48 0.0 1.48 1.00 0.91 1.00 0.91 1160 12.69 5.9 -6.8
2.27 0.0 1.48 0.0 1.48 1.00 0.91 1.00 0.91 1120 12.56 5.9 -5.3
2.66 0.0 1.48 0.0 1.48 1.00 0.91 1.00 0.91 1120 12.58 5.9 -5.3
3.05 0.0 1.48 0.0 1.48 1.00 0.91 1.00 0.91 1080 12.50 5.9 -4.5
3.44 0.0 1.48 0.0 1.48 1.00 0.91 1.00 0.91 1120 12.61 5.9 -4.5
4.11 0.0 1.48 0.0 1.48 1.00 0.91 1.00 0.91 1120 12.58 5.9 -5.3
4.50 0.0 1.48 0.0 1.48 1.00 0.91 1.00 0.91 1120 12.61 5.9 -4.5
4.87 0.0 1.48 0.0 1.48 1.00 0.91 1.00 0.91 1160 12.58 5.9 -6.8
5.26 0.0 1.48 0.0 1.48 1.00 0.91 1.00 0.91 1160 12.58 5.9 -7.5
5.65 0.0 1.48 0.0 1.48 1.00 0.91 1.00 0.91 1120 12.58 5.9 -5.3
6.04 0.0 1.48 0.0 1.48 1.00 0.91 1.00 0.91 1120 12.64 5.9 -5.3
6.41 0.0 1.48 0.0 1.48 1.00 0.91 1.00 0.91 1120 12.64 5.9 -5.3
6.81 0.0 1.48 0.0 1.48 1.00 0.91 1.00 0.91 1160 12.61 5.9 -6.8
7.19 0.0 1.48 0.0 1.48 1.00 0.91 1.00 0.91 1160 12.53 5.9 -5.3
7.59 0.0 1.48 0.0 1.48 1.00 0.91 1.02 0.91 1120 12.50 5.9 -5.3
8.01 0.0 1.48 0.0 1.54 1.00 0.91 1.02 0.91 1120 12.56 5.9 -6.0
8.35 0.0 1.48 0.0 1.54 1.00 0.91 1.02 0.91 1160 12.58 5.9 -7.5
8.74 0.0 1.48 0.0 1.54 1.00 0.91 1.02 0.91 1120 12.58 5.9 -5.3
9.14 0.0 1.48 0.0 1.54 1.00 0.91 1.02 0.91 1160 12.56 5.9 -6.8
9.52 0.0 1.48 0.0 1.54 1.00 0.91 1.02 0.91 1160 12.61 5.9 -6.8
9.91 0.0 1.48 0.0 1.54 1.00 0.91 1.02 0.91 1160 12.56 5.9 -7.5
10.30 0.0 1.48 0.0 1.54 1.00 0.91 1.02 0.91 1160 12.53 5.9 -6.8
10.69 0.0 1.48 0.0 1.54 1.02 0.91 1.02 0.91 1120 12.53 5.9 -5.3
11.06 0.0 1.54 0.0 1.54 1.02 0.91 1.02 0.91 1120 12.56 5.9 -6.0
11.46 0.0 1.54 0.0 1.54 1.02 0.91 1.02 0.91 1160 12.56 5.9 -6.8
11.85 0.0 1.54 0.0 1.54 1.02 0.91 1.02 0.91 1160 12.56 5.9 -6.8
12.24 0.0 1.54 0.0 1.54 1.02 0.91 1.02 0.91 1120 12.53 5.9 -5.3
12.61 0.0 1.54 0.0 1.54 1.02 0.91 1.02 0.91 1160 12.53 5.9 -7.5
13.00 0.0 1.54 0.0 1.54 1.02 0.91 1.02 0.91 1160 12.56 5.9 -6.8
13.39 0.0 1.54 0.0 1.52 1.02 0.91 1.02 0.91 1120 12.56 5.9 -5.3
13.78 0.0 1.54 0.0 1.52 1.02 0.91 1.02 0.91 1120 12.50 5.9 -6.0
14.16 0.0 1.54 0.0 1.54 1.02 0.91 1.02 0.91 1120 12.47 5.9 -6.8
14.56 0.0 1.54 0.0 1.54 1.02 0.91 1.02 0.91 1160 12.47 5.9 -6.8
14.95 0.0 1.54 0.0 1.52 1.02 0.91 1.02 0.91 1120 12.56 5.9 -5.3
15.34 0.0 1.54 0.0 1.52 1.02 0.91 1.02 0.91 1120 12.53 5.9 -6.0
15.71 0.0 1.54 0.0 1.54 1.02 0.91 1.02 0.91 1120 12.50 5.9 -6.8
16.11 0.0 1.54 0.0 1.54 1.02 0.91 1.02 0.91 1160 12.50 5.9 -7.5
16.50 0.0 1.54 0.0 1.54 1.02 0.91 1.02 0.91 1120 12.53 5.9 -6.8
16.89 0.0 1.52 0.0 1.54 1.02 0.91 1.01 0.91 1160 12.50 5.9 -8.3
17.27 0.0 1.54 0.0 1.54 1.02 0.91 1.02 0.91 1120 12.44 5.9 -6.8
17.67 0.0 1.54 0.0 1.54 1.02 0.91 1.04 0.91 1120 12.39 5.5 -6.8
18.07 0.0 1.52 0.0 1.58 1.02 0.91 1.05 0.91 1160 12.36 5.9 -8.3
18.46 0.0 1.54 0.0 1.62 1.02 0.91 1.08 0.91 1120 12.36 5.9 -6.0
18.83 0.0 1.54 0.0 1.68 1.02 0.91 1.12 0.91 1120 12.42 5.9 -6.8
19.23 0.0 1.54 0.0 1.74 1.02 0.91 1.16 0.91 1120 12.44 5.9 -6.8
19.63 0.0 1.54 0.0 1.84 1.02 0.91 1.23 0.91 1160 12.44 5.9 -8.3
20.02 0.0 1.54 0.0 1.93 1.02 0.91 1.30 0.91 1120 12.47 5.9 -6.8
20.39 0.0 1.54 0.0 2.05 1.01 0.91 1.30 0.91 1160 12.39 5.9 -8.3
20.78 0.0 1.50 0.0 2.15 1.02 0.91 1.28 0.91 1120 12.42 5.9 -6.8
21.17 0.0 1.50 0.0 2.05 1.02 0.91 1.28 0.91 1120 12.44 5.9 -7.5
21.56 0.0 1.52 0.0 2.03 1.02 0.91 1.27 0.91 1120 12.44 5.9 -7.5
21.94 0.0 1.54 0.0 2.05 1.03 0.91 1.27 0.91 1120 12.39 5.9 -6.8
22.33 0.0 1.58 0.0 2.05 1.05 0.91 1.27 0.91 1120 12.39 5.9 -7.5
22.72 0.0 1.60 0.0 2.03 1.07 0.91 1.27 0.91 1120 12.42 5.9 -7.5
23.11 0.0 1.66 0.0 2.01 1.10 0.91 1.27 0.91 1120 12.42 5.9 -7.5
23.49 0.0 1.70 0.0 1.99 1.13 0.91 1.28 0.91 1120 12.44 5.9 -6.8
23.88 0.0 1.78 0.0 2.09 1.18 0.91 1.27 0.91 1120 12.47 5.9 -7.5
24.27 0.0 1.86 0.0 2.05 1.25 0.91 1.26 0.91 1120 12.42 5.9 -7.5
24.67 0.0 1.97 0.0 2.01 1.34 0.91 1.33 0.91 1120 12.47 5.9 -7.5
25.04 0.0 2.09 0.0 2.03 1.45 0.91 1.30 0.91 1120 12.39 5.9 -7.5
25.43 0.0 2.23 0.0 2.07 1.50 0.91 1.27 0.91 1120 12.42 5.9 -6.8
25.82 0.0 2.32 0.0 1.99 1.37 0.91 1.27 0.91 1120 12.44 5.9 -6.8
26.21 0.0 2.21 0.0 2.01 1.36 0.91 1.25 0.91 1120 12.42 5.9 -7.5
26.58 0.0 2.15 0.0 2.09 1.37 0.91 1.27 0.91 1160 12.47 5.5 -8.3
26.98 0.0 2.17 0.0 2.03 1.34 0.91 1.30 0.91 1120 12.44 5.5 -7.5
27.37 0.0 2.13 0.0 2.03 1.34 0.91 1.27 0.91 1120 12.39 5.5 -6.8
27.76 0.0 2.15 0.0 2.03 1.34 0.91 1.31 0.91 1120 12.33 5.5 -7.5
28.13 0.0 2.11 0.0 2.05 1.34 0.91 1.32 0.91 1120 12.42 5.5 -7.5
28.52 0.0 2.13 0.0 2.01 1.34 0.91 1.27 0.91 1120 12.39 5.5 -6.0
28.91 0.0 2.17 0.0 2.03 1.36 0.91 1.32 0.91 1120 12.39 5.5 -8.3
29.30 0.0 2.17 0.0 2.03 1.38 0.91 1.32 0.91 1120 12.36 5.5 -7.5
29.68 0.0 2.15 0.0 2.05 1.35 0.91 1.26 0.91 1120 12.39 5.5 -7.5
30.08 0.0 2.13 0.0 2.07 1.38 0.91 1.27 0.91 1120 12.42 5.5 -6.8
30.47 0.0 2.15 0.0 2.01 1.34 0.91 1.30 0.91 1120 12.44 5.5 -7.5
30.86 0.0 2.15 0.0 2.07 1.35 0.91 1.27 0.91 1120 12.44 5.5 -7.5
31.24 0.0 2.13 0.0 2.09 1.38 0.91 1.30 0.91 1120 12.42 5.5 -6.8
31.63 0.0 2.13 0.0 2.01 1.39 0.91 1.28 0.91 1120 12.42 5.5 -7.5
32.02 0.0 2.17 0.0 2.05 1.35 0.91 1.25 0.91 1120 12.33 5.5 -7.5
32.41 0.0 2.15 0.0 1.99 1.39 0.91 1.30 0.91 1120 12.33 5.5 -6.0
32.78 0.0 2.17 0.0 2.05 1.38 0.91 1.29 0.91 1160 12.36 5.5 -9.0
33.17 0.0 2.13 0.0 2.03 1.40 0.91 1.31 0.91 1120 12.39 5.5 -7.5
33.56 0.0 2.15 0.0 2.09 1.42 0.91 1.29 0.91 1120 12.42 5.5 -7.5
33.95 0.0 2.15 0.0 2.15 1.41 0.91 1.26 0.91 1120 12.39 5.5 -6.8
34.32 0.0 2.19 0.0 2.05 1.37 0.91 1.30 0.91 1160 12.39 5.5 -8.3
34.71 0.0 2.13 0.0 2.01 1.38 0.91 1.29 0.91 1120 12.39 5.5 -8.3
35.12 0.0 2.15 0.0 2.03 1.42 0.91 1.28 0.91 1120 12.36 5.5 -7.5
35.51 0.0 2.17 0.0 1.97 1.41 0.91 1.34 0.91 1120 12.33 5.5 -7.5
35.88 0.0 2.17 0.0 2.07 1.38 0.93 1.29 0.93 1120 12.22 5.5 -7.5
36.27 0.0 2.15 0.0 2.09 1.41 0.95 1.33 0.95 1120 10.22 4.3 -5.3
36.67 0.0 2.17 0.0 2.11 1.48 0.96 1.31 0.96 1120 9.06 3.9 -2.3
37.06 0.0 2.25 0.0 2.07 1.55 0.97 1.48 0.97 1120 7.97 3.5 2.3
37.43 0.0 2.32 0.0 2.19 1.64 0.98 1.55 0.98 1120 6.25 2.4 14.3
37.83 0.0 2.40 0.0 2.32 1.70 0.98 1.77 0.98 1160 6.58 2.7 12.8
38.23 0.0 2.50 0.0 2.52 1.79 1.00 1.84 1.00 1120 6.83 2.7 18.0
38.62 0.0 2.56 0.0 2.62 1.66 1.00 1.33 1.00 1160 6.81 2.4 9.0
38.99 0.0 2.52 0.0 2.44 1.22 1.00 1.03 1.00 1120 5.75 2.0 10.5
39.38 0.0 2.13 0.0 1.66 1.06 1.00 1.00 1.00 1080 5.81 2.0 15.8
39.77 0.0 1.70 0.0 1.50 1.02 1.00 0.99 1.00 1080 5.83 2.0 12.8
40.17 -12.1 1.56 -9.4 1.46 1.01 1.00 1.00 1.00 1080 5.83 2.0 23.3
40.55 -12.9 1.52 -9.0 1.50 1.02 1.00 1.01 1.00 1080 5.83 2.4 19.5
40.94 -12.5 1.52 -7.8 1.54 1.02 1.00 1.02 1.00 1040 5.86 2.0 19.5
41.33 -10.9 1.56 -7.0 1.54 1.03 1.00 1.01 1.00 1040 5.83 2.0 15.8
41.72 -10.2 1.56 -6.6 1.54 1.02 1.00 1.01 1.00 1040 5.83 2.0 23.3
42.09 -9.4 1.58 -6.6 1.52 1.02 1.00 1.01 1.00 1040 5.81 2.0 23.3
42.48 -9.4 1.56 -6.6 1.52 1.02 1.00 1.01 1.00 1040 5.75 2.0 15.0
42.87 -8.6 1.54 -6.3 1.50 1.02 1.00 1.00 1.00 1000 5.72 2.0 23.3
43.27 -8.6 1.54 -5.9 1.52 1.02 1.00 1.01 1.00 1040 5.69 2.0 14.3
43.64 -8.6 1.54 -5.9 1.52 1.02 1.00 1.01 1.00 1000 5.69 2.0 23.3
44.06 -7.8 1.54 -5.5 1.52 1.01 1.00 1.00 1.00 1000 5.67 2.0 13.5
44.45 -7.8 1.52 -5.5 1.50 1.01 1.00 1.00 1.00 1000 5.58 2.0 12.8
44.86 -7.8 1.52 -6.3 1.50 1.00 1.00 1.00 1.00 960 5.50 2.0 23.3
45.24 -7.8 1.52 -4.3 1.50 1.01 1.00 1.00 1.00 1000 5.50 2.0 14.3
45.67 -7.8 1.52 -6.3 1.50 1.01 1.00 1.00 1.00 960 5.50 2.0 14.3
46.06 -7.8 1.50 -4.3 1.50 1.00 1.00 1.00 1.00 960 5.50 2.0 11.3
46.45 -7.4 1.50 -5.9 1.50 1.01 1.00 1.01 1.00 960 5.50 2.0 12.8
46.84 -7.4 1.50 -3.5 1.50 1.01 1.00 1.01 1.00 960 5.47 2.0 11.3
47.23 -7.0 1.52 -5.1 1.52 1.01 1.00 1.01 1.00 960 5.42 2.0 11.3
47.62 -6.6 1.52 -2.7 1.52 1.01 1.00 1.00 1.00 920 5.33 2.0 14.3
48.01 -6.3 1.52 -4.7 1.52 1.01 1.00 1.00 1.00 920 5.31 2.0 12.8
48.39 -6.3 1.52 -2.3 1.50 1.01 1.00 1.00 1.00 920 5.31 2.0 11.3
48.77 -5.1 1.50 -4.7 1.50 1.01 1.00 1.00 1.00 920 5.31 2.0 9.0
49.19 -7.0 1.52 -2.3 1.50 1.01 1.00 1.00 1.00 920 5.31 2.0 9.0
49.58 -5.1 1.50 -4.3 1.50 1.01 1.00 1.01 1.00 920 5.31 1.6 7.5
49.97 -6.6 1.50 -1.6 1.52 1.01 1.00 1.00 1.00 880 5.19 1.6 8.3
50.36 -4.3 1.52 -3.5 1.50 1.01 1.00 1.00 1.00 880 5.17 1.6 9.0
50.80 -5.9 1.52 -1.6 1.48 1.01 1.00 0.99 1.00 880 5.17 1.6 8.3
51.20 -3.9 1.52 -3.9 1.48 1.01 1.00 0.99 1.00 880 5.08 1.6 8.3
51.61 -5.5 1.52 -2.0 1.48 1.01 1.00 1.00 1.00 880 5.03 1.6 7.5
52.00 -3.5 1.52 -3.9 1.48 1.01 1.00 0.99 1.00 880 4.97 1.6 6.0
52.41 -5.1 1.52 -0.8 1.46 1.01 1.00 0.99 1.00 840 4.97 1.6 7.5
52.80 -3.1 1.50 -2.7 1.46 1.00 1.00 0.99 1.00 840 4.94 1.6 7.5
53.20 -5.1 1.50 -0.4 1.48 1.01 1.00 1.00 1.00 840 4.89 1.6 7.5
53.60 -3.1 1.50 -2.0 1.48 1.01 1.00 1.00 1.00 840 4.89 1.6 6.8
54.03 -4.7 1.52 0.4 1.48 1.01 1.00 1.00 1.00 840 4.83 1.6 6.8
54.46 -2.3 1.52 -1.2 1.48 1.02 1.00 0.99 1.00 800 4.81 1.6 7.5
54.84 -3.9 1.54 1.2 1.46 1.02 1.00 1.00 1.00 800 4.78 1.6 7.5
55.27 -1.6 1.54 -0.4 1.48 1.02 1.00 1.00 1.00 800 4.72 1.6 5.3
55.65 -3.1 1.52 2.3 1.48 1.02 1.00 0.99 1.00 800 4.64 1.6 7.5
56.12 -0.8 1.54 0.4 1.48 1.02 1.00 0.98 1.00 760 4.72 1.2 2.3
56.49 -2.0 1.54 2.3 1.45 1.00 1.00 0.93 1.00 760 4.61 1.2 2.3
56.93 -0.4 1.52 -3.9 1.27 0.98 1.00 0.95 1.00 760 4.58 1.2 3.8
57.32 -3.5 1.45 -3.5 1.25 0.97 1.00 0.97 1.00 760 4.50 1.2 5.3
57.76 -3.1 1.39 -5.1 1.37 0.98 1.00 0.98 1.00 760 4.42 1.2 4.5
58.13 -5.5 1.39 -2.0 1.43 0.98 1.00 0.98 1.00 760 4.42 1.2 5.3
58.55 -3.5 1.41 -3.9 1.45 0.98 1.00 0.99 1.00 720 4.39 1.2 6.8
58.94 -5.1 1.43 -1.2 1.46 0.99 1.00 0.99 1.00 720 4.39 1.2 9.0
59.36 -3.1 1.46 -2.3 1.48 1.00 1.00 1.00 1.00 720 4.39 1.2 4.5
59.75 -4.3 1.48 0.4 1.50 1.00 1.00 0.99 1.00 720 4.39 1.2 6.0
60.22 -2.3 1.48 -2.0 1.48 1.00 1.00 1.00 1.00 720 4.39 1.2 4.5
60.66 -3.9 1.50 0.8 1.48 1.01 1.00 1.00 1.00 720 4.33 1.2 6.0
61.05 -2.0 1.50 -1.2 1.48 1.01 1.00 0.99 1.00 720 4.31 1.2 6.0
61.45 -3.5 1.50 1.2 1.46 1.00 1.00 0.98 1.00 720 4.25 1.2 5.3
61.86 -1.6 1.50 -1.2 1.45 1.00 1.00 0.98 1.00 720 4.25 1.2 6.0
62.33 -3.5 1.50 0.8 1.45 1.00 1.00 0.98 1.00 720 4.28 1.2 10.5
62.72 -1.6 1.50 -1.2 1.45 1.00 1.00 0.99 1.00 720 4.36 1.2 6.0
63.11 -3.5 1.48 1.6 1.48 1.00 1.00 1.00 1.00 720 4.39 1.2 5.3
63.50 -1.6 1.50 -0.4 1.48 1.00 1.00 1.00 1.00 720 4.39 1.2 5.3
63.89 -3.1 1.50 2.3 1.48 1.01 1.00 0.99 1.00 720 4.36 1.2 4.5
64.29 -0.8 1.50 0.0 1.46 1.01 1.00 0.99 1.00 720 4.33 1.2 4.5
64.65 -2.7 1.50 2.3 1.45 1.00 1.00 0.98 1.00 720 4.33 1.2 4.5
65.04 -1.2 1.50 -0.4 1.43 1.00 1.00 0.98 1.00 720 4.31 1.2 5.3
65.43 -2.7 1.48 1.6 1.43 720 4.28 1.2 4.5

Also in der mobilen Ansicht sieht man nur ne zahlen Suppe .
Kann ja kein mensch was erkennen

Deine Antwort
Ähnliche Themen