- Startseite
- Forum
- Auto
- Honda
- Civic
- Civic 8 & 9
- Kilometerkönig Civic FK1-3
Kilometerkönig Civic FK1-3
Habe es bei Audi und Konsorten gesehen und fand es ganz "nett". Da ich auch viel fahre wollte ich Mal sehen ob jemand mit- oder nachzieht! Einfach immer die Namen/Kilometerzeile kopieren und ab und an aktualisieren.
JägerJan, FK3, EZ: 03/2006, 59.500km
Beste Antwort im Thema
Zitat:
@AcJoker schrieb am 2. März 2015 um 13:57:03 Uhr:
Mich wundert das hier Erstzulassungen von 12/2005 eingetragen sind. Wo gab es den Wagen denn schon vor Verkaufsstart im Januar 2006 in Deutschland zu kaufen?
Ich habe nämlich den Kilometerkönig sowie die ältesten Fahrzeuge markiert.
In Deutschland war der Wagen im Januar 2006 zu haben und in anderen Ländern Dezmeber 2005.
8000KM noch und ich stehe oben... und kaum einer kann mich noch aufhalten, weil das 168000KM-Modell verkauft wurde. :D
Ähnliche Themen
498 Antworten
Zitat:
Original geschrieben von hymax
Was soll dieser Quatsch, der nur Speicherkapazität auf dem Server frißt.
Wen interessiert schon ob paul 24000 und fitz 43500 km gefahren ist???
hymax
Klar ist ein bischen sinnlos, aber es gibt auch genug Leute, die mit einem Rennmotorrad von Duisburg aus über die A3 nach Frankfurt fahren, dort einen Kafee trinken und dann zurückkommen.
Die User die mitmachen haben ihren Spaß.
Der Betreiber braucht zwar mehr speicherplatz,
aber bekommt dank der Werbebilder mit jedem Beitrag Geld...
Die Statistik ist zwar etwas ungerecht was neulinge betrifft, werde vielelicht mal die Liste ändern und nicht Km/Max sondern KM/Jahr umrechnen. So sieht man z.B. ob es auch FK3 Fahrer gibt, die nur 5000KM/Jahr fahren, oder die Spitze von einem sparsamen FK1 angeführt wird.
01. JägerJan, FK3, EZ: 03/2006, 65.500km
02. Dominik, FK3, EZ: 01/2006, 49.000km
03. vriedi, FK3, EZ: 06/2006, 46.700km
04.xFIREBLADEx FK3, EZ12/2005,35.500km
05. blacktazz, FK2, EZ: 02/2006, 35.000km
06. xcessm, FK3, EZ: 01/2006, 34.800km
07. Smudolala, FK3, EZ: 01/2006, 34.500km
08. perlios, FK2, EZ: 05.2006, 29.500km
09. Zephyroth, FK3, EZ: 11/2006, 29.200km
10. Isi CivicFK1 EZ: 02/2006, 28.200km "VERKAUFT"
11. Civic_FK3, FK3, EZ: 07/2006, 26.800km
12. Born2Life, FK1 EZ: 06/2006, 26.500km
13. Sirhenry78, FK3, EZ: 03/2006, 24.500km
14. stef2423, FK3 EZ: 06.2006, 23.500km
15. Civic 2.2, FK3, EZ: 07/2006, 22.800km
16. Mike_083, FK3, EZ: 06/2006, 22.200 km
17. GunnarP, FK 2,EZ: 01/2006, 21.750km
18. armbo, FK3, EZ: 07/2006, 21.000km
19. Monkstyler, FK 1,EZ: 02/2006, 18.850km
20. V70_D5, FK3, EZ: 01/2007, 18.700km
21. LoopoInc, FK3,EZ: 01/2007,18.650km
22. baerfuss, FK3, EZ: 06/2006, 18.600km
23. RacerXXX, FK2, EZ : 12/2006 18.250km
24. wwwilly, FK2, EZ: 08/2006, 17.500km
25. brother.bear, FK3, EZ: 02/2007, 17.000km
26. s2003, EZ: 01/2007, 15.200km
27. DJReto, FK3, EZ: 02/2006: 15.100km
28. Lip, FK2, EZ: 03/2006, 14.500km
29. EckoSkater, FK2, EZ: 09/2006, 14.000km
30. Oliver_1968 FK2, EZ:08/2006 13.500km
31. Fazergoody, FK2, EZ: 10/2006, 13.000km
32. Stopper, FK2, EZ: 11/2006, 12.500km
33. elm_AUT, FK2, EZ: 10/2006, 12.000km
34. Trixa, FK1, EZ: 11/2006, 10.700km
35. lordofwarez, FK2, EZ 10/2006, 10.688km
36. Hotnight, FK2, EZ: 07/2006, 10.300km
37. tuhdas, FK2, EZ: 04/2007, 8000 km
38. IQ-1337, FK3, EZ: 03/2007, 7.900km
39. MvM, FK3, EZ: 08/2007, 7.300km
40. uffel82, FK2 EZ: 04/2007, 6.800km
41. dect 50,FK2, EZ.10/2006, 6.400km
42. faulerLennert, FK2, EZ: 04/2007, 4.280km
43. FK2, FK2, EZ: 02/2007, 4.020km
44. IsiCivic FN1 04/2007, 4.001km
45. TomCat, FK2 EZ: 02/2007, 3.500km
46. pitbull_2705, FK1 EZ: 01/2007, 3.050km
47. DJ Isaac, FK2 EZ: 08/2007, 2.900km
48. yestom, FK2 EZ: 06/2007, 2.550km
49. rafusch, FK3, EZ: 02/2007, 2.400km
50. Simsi1986, FN1, EZ: 07/2007, 1.850km
51. rave_66, FK2, EZ: 12/2006, 1.480km
52. wild things, FK2 EZ: 06/2007, 1.100km
01. JägerJan, FK3, EZ: 03/2006, 65.500km
02. Dominik, FK3, EZ: 01/2006, 49.000km
03. vriedi, FK3, EZ: 06/2006, 46.700km
04. xcessm, FK3, EZ: 01/2006, 42.400km
05.xFIREBLADEx FK3, EZ12/2005,35.500km
06. blacktazz, FK2, EZ: 02/2006, 35.000km
07. Smudolala, FK3, EZ: 01/2006, 34.500km
08. perlios, FK2, EZ: 05.2006, 29.500km
09. Zephyroth, FK3, EZ: 11/2006, 29.200km
10. Isi CivicFK1 EZ: 02/2006, 28.200km "VERKAUFT"
11. Civic_FK3, FK3, EZ: 07/2006, 26.800km
12. Born2Life, FK1 EZ: 06/2006, 26.500km
13. Sirhenry78, FK3, EZ: 03/2006, 24.500km
14. stef2423, FK3 EZ: 06.2006, 23.500km
15. Civic 2.2, FK3, EZ: 07/2006, 22.800km
16. Mike_083, FK3, EZ: 06/2006, 22.200 km
17. GunnarP, FK 2,EZ: 01/2006, 21.750km
18. armbo, FK3, EZ: 07/2006, 21.000km
19. Monkstyler, FK 1,EZ: 02/2006, 18.850km
20. V70_D5, FK3, EZ: 01/2007, 18.700km
21. LoopoInc, FK3,EZ: 01/2007,18.650km
22. baerfuss, FK3, EZ: 06/2006, 18.600km
23. RacerXXX, FK2, EZ : 12/2006 18.250km
24. wwwilly, FK2, EZ: 08/2006, 17.500km
25. brother.bear, FK3, EZ: 02/2007, 17.000km
26. s2003, EZ: 01/2007, 15.200km
27. DJReto, FK3, EZ: 02/2006: 15.100km
28. Lip, FK2, EZ: 03/2006, 14.500km
29. EckoSkater, FK2, EZ: 09/2006, 14.000km
30. Oliver_1968 FK2, EZ:08/2006 13.500km
31. Fazergoody, FK2, EZ: 10/2006, 13.000km
32. Stopper, FK2, EZ: 11/2006, 12.500km
33. elm_AUT, FK2, EZ: 10/2006, 12.000km
34. Trixa, FK1, EZ: 11/2006, 10.700km
35. lordofwarez, FK2, EZ 10/2006, 10.688km
36. Hotnight, FK2, EZ: 07/2006, 10.300km
37. tuhdas, FK2, EZ: 04/2007, 8000 km
38. IQ-1337, FK3, EZ: 03/2007, 7.900km
39. MvM, FK3, EZ: 08/2007, 7.300km
40. uffel82, FK2 EZ: 04/2007, 6.800km
41. dect 50,FK2, EZ.10/2006, 6.400km
42. faulerLennert, FK2, EZ: 04/2007, 4.280km
43. FK2, FK2, EZ: 02/2007, 4.020km
44. IsiCivic FN1 04/2007, 4.001km
45. TomCat, FK2 EZ: 02/2007, 3.500km
46. pitbull_2705, FK1 EZ: 01/2007, 3.050km
47. DJ Isaac, FK2 EZ: 08/2007, 2.900km
48. yestom, FK2 EZ: 06/2007, 2.550km
49. rafusch, FK3, EZ: 02/2007, 2.400km
50. Simsi1986, FN1, EZ: 07/2007, 1.850km
51. rave_66, FK2, EZ: 12/2006, 1.480km
52. wild things, FK2 EZ: 06/2007, 1.100km
Zitat:
Original geschrieben von Xcessm
01. JägerJan, FK3, EZ: 03/2006, 65.500km
02. Dominik, FK3, EZ: 01/2006, 49.000km
03. vriedi, FK3, EZ: 06/2006, 46.700km
04. xcessm, FK3, EZ: 01/2006, 42.400km
05.xFIREBLADEx FK3, EZ12/2005,35.500km
06. blacktazz, FK2, EZ: 02/2006, 35.000km
07. Smudolala, FK3, EZ: 01/2006, 34.500km
08. perlios, FK2, EZ: 05.2006, 29.500km
09. Zephyroth, FK3, EZ: 11/2006, 29.200km
10. Isi CivicFK1 EZ: 02/2006, 28.200km "VERKAUFT"
11. Civic_FK3, FK3, EZ: 07/2006, 26.800km
12. Born2Life, FK1 EZ: 06/2006, 26.500km
13. Sirhenry78, FK3, EZ: 03/2006, 24.500km
14. stef2423, FK3 EZ: 06.2006, 23.500km
15. Civic 2.2, FK3, EZ: 07/2006, 22.800km
16. Mike_083, FK3, EZ: 06/2006, 22.200 km
17. GunnarP, FK 2,EZ: 01/2006, 21.750km
18. armbo, FK3, EZ: 07/2006, 21.000km
19. Monkstyler, FK 1,EZ: 02/2006, 18.850km
20. V70_D5, FK3, EZ: 01/2007, 18.700km
21. LoopoInc, FK3,EZ: 01/2007,18.650km
22. baerfuss, FK3, EZ: 06/2006, 18.600km
23. RacerXXX, FK2, EZ : 12/2006 18.250km
24. wwwilly, FK2, EZ: 08/2006, 17.500km
25. brother.bear, FK3, EZ: 02/2007, 17.000km
26. s2003, EZ: 01/2007, 15.200km
27. DJReto, FK3, EZ: 02/2006: 15.100km
28. Lip, FK2, EZ: 03/2006, 14.500km
29. EckoSkater, FK2, EZ: 09/2006, 14.000km
30. Oliver_1968 FK2, EZ:08/2006 13.500km
31. Fazergoody, FK2, EZ: 10/2006, 13.000km
32. Stopper, FK2, EZ: 11/2006, 12.500km
33. elm_AUT, FK2, EZ: 10/2006, 12.000km
34. Trixa, FK1, EZ: 11/2006, 10.700km
35. lordofwarez, FK2, EZ 10/2006, 10.688km
36. Hotnight, FK2, EZ: 07/2006, 10.300km
37. tuhdas, FK2, EZ: 04/2007, 8000 km
38. IQ-1337, FK3, EZ: 03/2007, 7.900km
39. MvM, FK3, EZ: 08/2007, 7.300km
40. uffel82, FK2 EZ: 04/2007, 6.800km
41. dect 50,FK2, EZ.10/2006, 6.400km
42. faulerLennert, FK2, EZ: 04/2007, 4.280km
43. FK2, FK2, EZ: 02/2007, 4.020km
44. IsiCivic FN1 04/2007, 4.001km
45. TomCat, FK2 EZ: 02/2007, 3.500km
46. pitbull_2705, FK1 EZ: 01/2007, 3.050km
47. DJ Isaac, FK2 EZ: 08/2007, 2.900km
48. yestom, FK2 EZ: 06/2007, 2.550km
49. rafusch, FK3, EZ: 02/2007, 2.400km
50. Simsi1986, FN1, EZ: 07/2007, 1.850km
51. rave_66, FK2, EZ: 12/2006, 1.480km
52. wild things, FK2 EZ: 06/2007, 1.100km
53.matrix1976, FK3 EZ: 03/2006, 71.000km
01. JägerJan, FK3, EZ: 03/2006, 65.500km
02. Dominik, FK3, EZ: 01/2006, 49.000km
03. vriedi, FK3, EZ: 06/2006, 46.700km
04. xcessm, FK3, EZ: 01/2006, 42.400km
05.xFIREBLADEx FK3, EZ12/2005,35.500km
06. blacktazz, FK2, EZ: 02/2006, 35.000km
07. Smudolala, FK3, EZ: 01/2006, 34.500km
08. perlios, FK2, EZ: 05.2006, 29.500km
09. Zephyroth, FK3, EZ: 11/2006, 29.200km
10. Isi CivicFK1 EZ: 02/2006, 28.200km "VERKAUFT"
11. Civic_FK3, FK3, EZ: 07/2006, 26.800km
12. Born2Life, FK1 EZ: 06/2006, 26.500km
13. Sirhenry78, FK3, EZ: 03/2006, 24.500km
14. stef2423, FK3 EZ: 06.2006, 23.500km
15. Civic 2.2, FK3, EZ: 07/2006, 22.800km
16. Mike_083, FK3, EZ: 06/2006, 22.200 km
17. GunnarP, FK 2,EZ: 01/2006, 21.750km
18. armbo, FK3, EZ: 07/2006, 21.000km
19. Monkstyler, FK 1,EZ: 02/2006, 18.850km
20. V70_D5, FK3, EZ: 01/2007, 18.700km
21. LoopoInc, FK3,EZ: 01/2007,18.650km
22. baerfuss, FK3, EZ: 06/2006, 18.600km
23. RacerXXX, FK2, EZ : 12/2006 18.250km
24. wwwilly, FK2, EZ: 08/2006, 17.500km
25. brother.bear, FK3, EZ: 02/2007, 17.000km
26. s2003, EZ: 01/2007, 15.200km
27. DJReto, FK3, EZ: 02/2006: 15.100km
28. Lip, FK2, EZ: 03/2006, 14.500km
29. EckoSkater, FK2, EZ: 09/2006, 14.000km
30. Oliver_1968 FK2, EZ:08/2006 13.500km
31. Fazergoody, FK2, EZ: 10/2006, 13.000km
32. Stopper, FK2, EZ: 11/2006, 12.500km
33. elm_AUT, FK2, EZ: 10/2006, 12.000km
34. Trixa, FK1, EZ: 11/2006, 10.700km
35. lordofwarez, FK2, EZ 10/2006, 10.688km
36. Hotnight, FK2, EZ: 07/2006, 10.300km
37. dect 50, fk2, EZ:10/2006, 8600
38. tuhdas, FK2, EZ: 04/2007, 8000 km
39. IQ-1337, FK3, EZ: 03/2007, 7.900km
40. MvM, FK3, EZ: 08/2007, 7.300km
41. uffel82, FK2 EZ: 04/2007, 6.800km
42. faulerLennert, FK2, EZ: 04/2007, 4.280km
43. FK2, FK2, EZ: 02/2007, 4.020km
44. IsiCivic FN1 04/2007, 4.001km
45. TomCat, FK2 EZ: 02/2007, 3.500km
46. pitbull_2705, FK1 EZ: 01/2007, 3.050km
47. DJ Isaac, FK2 EZ: 08/2007, 2.900km
48. yestom, FK2 EZ: 06/2007, 2.550km
49. rafusch, FK3, EZ: 02/2007, 2.400km
50. Simsi1986, FN1, EZ: 07/2007, 1.850km
51. rave_66, FK2, EZ: 12/2006, 1.480km
52. wild things, FK2 EZ: 06/2007, 1.100km
53.matrix1976, FK3 EZ: 03/2006, 71.000km
01. matrix1976, FK3 EZ: 03/2006, 71.000km :confused:
02. JägerJan, FK3, EZ: 03/2006, 67.000km :(
03. Dominik, FK3, EZ: 01/2006, 49.000km
04. vriedi, FK3, EZ: 06/2006, 46.700km
05. xcessm, FK3, EZ: 01/2006, 42.400km
06. xFIREBLADEx FK3, EZ12/2005,35.500km
07. blacktazz, FK2, EZ: 02/2006, 35.000km
08. Smudolala, FK3, EZ: 01/2006, 34.500km
09. perlios, FK2, EZ: 05.2006, 29.500km
10. Zephyroth, FK3, EZ: 11/2006, 29.200km
11. Isi CivicFK1 EZ: 02/2006, 28.200km "VERKAUFT"
12. Civic_FK3, FK3, EZ: 07/2006, 26.800km
13. Born2Life, FK1 EZ: 06/2006, 26.500km
14. Sirhenry78, FK3, EZ: 03/2006, 24.500km
15. stef2423, FK3 EZ: 06.2006, 23.500km
16. Civic 2.2, FK3, EZ: 07/2006, 22.800km
17. Mike_083, FK3, EZ: 06/2006, 22.200 km
18. GunnarP, FK 2,EZ: 01/2006, 21.750km
19. armbo, FK3, EZ: 07/2006, 21.000km
20. Monkstyler, FK 1,EZ: 02/2006, 18.850km
21. V70_D5, FK3, EZ: 01/2007, 18.700km
22. LoopoInc, FK3,EZ: 01/2007,18.650km
23. baerfuss, FK3, EZ: 06/2006, 18.600km
24. RacerXXX, FK2, EZ : 12/2006 18.250km
25. wwwilly, FK2, EZ: 08/2006, 17.500km
26. brother.bear, FK3, EZ: 02/2007, 17.000km
27. s2003, EZ: 01/2007, 15.200km
28. DJReto, FK3, EZ: 02/2006: 15.100km
29. Lip, FK2, EZ: 03/2006, 14.500km
30. EckoSkater, FK2, EZ: 09/2006, 14.000km
31. Oliver_1968 FK2, EZ:08/2006 13.500km
32. Fazergoody, FK2, EZ: 10/2006, 13.000km
33. Stopper, FK2, EZ: 11/2006, 12.500km
34. elm_AUT, FK2, EZ: 10/2006, 12.000km
35. Trixa, FK1, EZ: 11/2006, 10.700km
36. lordofwarez, FK2, EZ 10/2006, 10.688km
37. Hotnight, FK2, EZ: 07/2006, 10.300km
38. dect 50, fk2, EZ:10/2006, 8600
39. tuhdas, FK2, EZ: 04/2007, 8000 km
40. IQ-1337, FK3, EZ: 03/2007, 7.900km
41. MvM, FK3, EZ: 08/2007, 7.300km
42. uffel82, FK2 EZ: 04/2007, 6.800km
43. faulerLennert, FK2, EZ: 04/2007, 4.280km
44. FK2, FK2, EZ: 02/2007, 4.020km
45. IsiCivic FN1 04/2007, 4.001km
46. TomCat, FK2 EZ: 02/2007, 3.500km
47. pitbull_2705, FK1 EZ: 01/2007, 3.050km
48. DJ Isaac, FK2 EZ: 08/2007, 2.900km
49. yestom, FK2 EZ: 06/2007, 2.550km
50. rafusch, FK3, EZ: 02/2007, 2.400km
51. Simsi1986, FN1, EZ: 07/2007, 1.850km
52. rave_66, FK2, EZ: 12/2006, 1.480km
53. wild things, FK2 EZ: 06/2007, 1.100km
01. matrix1976, FK3 EZ: 03/2006, 71.000km
02. JägerJan, FK3, EZ: 03/2006, 67.000km
03. Dominik, FK3, EZ: 01/2006, 49.000km
04. vriedi, FK3, EZ: 06/2006, 46.700km
05. xcessm, FK3, EZ: 01/2006, 42.400km
06. xFIREBLADEx FK3, EZ12/2005,35.500km
07. blacktazz, FK2, EZ: 02/2006, 35.000km
08. Smudolala, FK3, EZ: 01/2006, 34.500km
09. perlios, FK2, EZ: 05.2006, 29.500km
10. Zephyroth, FK3, EZ: 11/2006, 29.200km
11. Isi CivicFK1 EZ: 02/2006, 28.200km "VERKAUFT"
12. Civic_FK3, FK3, EZ: 07/2006, 26.800km
13. Born2Life, FK1 EZ: 06/2006, 26.500km
14. Sirhenry78, FK3, EZ: 03/2006, 24.500km
15. stef2423, FK3 EZ: 06.2006, 23.500km
16. Civic 2.2, FK3, EZ: 07/2006, 22.800km
17. Mike_083, FK3, EZ: 06/2006, 22.200 km
18. GunnarP, FK 2,EZ: 01/2006, 21.750km
19. armbo, FK3, EZ: 07/2006, 21.000km
20. Monkstyler, FK 1,EZ: 02/2006, 18.850km
21. V70_D5, FK3, EZ: 01/2007, 18.700km
22. LoopoInc, FK3,EZ: 01/2007,18.650km
23. baerfuss, FK3, EZ: 06/2006, 18.600km
24. RacerXXX, FK2, EZ : 12/2006 18.250km
25. wwwilly, FK2, EZ: 08/2006, 17.500km
26. brother.bear, FK3, EZ: 02/2007, 17.000km
27. s2003, EZ: 01/2007, 15.200km
28. DJReto, FK3, EZ: 02/2006: 15.100km
29. Lip, FK2, EZ: 03/2006, 14.500km
30. EckoSkater, FK2, EZ: 09/2006, 14.000km
31. Oliver_1968 FK2, EZ:08/2006 13.500km
32. Fazergoody, FK2, EZ: 10/2006, 13.000km
33. Stopper, FK2, EZ: 11/2006, 12.500km
34. elm_AUT, FK2, EZ: 10/2006, 12.000km
35. Trixa, FK1, EZ: 11/2006, 10.700km
36. lordofwarez, FK2, EZ 10/2006, 10.688km
37. Hotnight, FK2, EZ: 07/2006, 10.300km
38. dect 50, fk2, EZ:10/2006, 8600
39. tuhdas, FK2, EZ: 04/2007, 8000 km
40. IQ-1337, FK3, EZ: 03/2007, 7.900km
41. uffel82, FK2 EZ: 04/2007, 7.600km
42. MvM, FK3, EZ: 08/2007, 7.300km
43. faulerLennert, FK2, EZ: 04/2007, 4.280km
44. FK2, FK2, EZ: 02/2007, 4.020km
45. IsiCivic FN1 04/2007, 4.001km
46. TomCat, FK2 EZ: 02/2007, 3.500km
47. pitbull_2705, FK1 EZ: 01/2007, 3.050km
48. DJ Isaac, FK2 EZ: 08/2007, 2.900km
49. yestom, FK2 EZ: 06/2007, 2.550km
50. rafusch, FK3, EZ: 02/2007, 2.400km
51. Simsi1986, FN1, EZ: 07/2007, 1.850km
52. rave_66, FK2, EZ: 12/2006, 1.480km
53. wild things, FK2 EZ: 06/2007, 1.100km
Hallo Jungs, Mädels gibts hier ja fast keine, fahre einen FK3, EZ 03/06 und habe jetzt 97000km ohne Probleme runter
Mfg
Zitat:
Original geschrieben von sati43
Hallo Jungs, Mädels gibts hier ja fast keine, fahre einen FK3, EZ 03/06 und habe jetzt 97000km ohne Probleme runter
Mfg
hi, bin ein mädel*gggg
wo düst du denn rum ?
lg, perlios
01. sati43, FK3, EZ: 03/2006 97.000km
02. matrix1976, FK3, EZ: 03/2006, 71.000km
03. JägerJan, FK3, EZ: 03/2006, 67.000km
04. Dominik, FK3, EZ: 01/2006, 49.000km
05. vriedi, FK3, EZ: 06/2006, 46.700km
06. xcessm, FK3, EZ: 01/2006, 42.400km
07. xFIREBLADEx FK3, EZ12/2005,35.500km
08. blacktazz, FK2, EZ: 02/2006, 35.000km
09. Smudolala, FK3, EZ: 01/2006, 34.500km
10. perlios, FK2, EZ: 05.2006, 29.500km
11. Zephyroth, FK3, EZ: 11/2006, 29.200km
12. Isi CivicFK1 EZ: 02/2006, 28.200km "VERKAUFT"
13. Civic_FK3, FK3, EZ: 07/2006, 26.800km
14. Born2Life, FK1 EZ: 06/2006, 26.500km
15. Sirhenry78, FK3, EZ: 03/2006, 24.500km
16. stef2423, FK3 EZ: 06.2006, 23.500km
17. Civic 2.2, FK3, EZ: 07/2006, 22.800km
18. Mike_083, FK3, EZ: 06/2006, 22.200 km
19. GunnarP, FK 2,EZ: 01/2006, 21.750km
20. armbo, FK3, EZ: 07/2006, 21.000km
21. Monkstyler, FK 1,EZ: 02/2006, 18.850km
22. V70_D5, FK3, EZ: 01/2007, 18.700km
23. LoopoInc, FK3,EZ: 01/2007,18.650km
24. baerfuss, FK3, EZ: 06/2006, 18.600km
25. RacerXXX, FK2, EZ : 12/2006 18.250km
26. wwwilly, FK2, EZ: 08/2006, 17.500km
27. brother.bear, FK3, EZ: 02/2007, 17.000km
28. s2003, EZ: 01/2007, 15.200km
29. DJReto, FK3, EZ: 02/2006: 15.100km
30. Lip, FK2, EZ: 03/2006, 14.500km
31. EckoSkater, FK2, EZ: 09/2006, 14.000km
32. Oliver_1968 FK2, EZ:08/2006 13.500km
33. Fazergoody, FK2, EZ: 10/2006, 13.000km
34. Stopper, FK2, EZ: 11/2006, 12.500km
35. elm_AUT, FK2, EZ: 10/2006, 12.000km
36. Trixa, FK1, EZ: 11/2006, 10.700km
37. lordofwarez, FK2, EZ 10/2006, 10.688km
38. Hotnight, FK2, EZ: 07/2006, 10.300km
39. dect 50, fk2, EZ:10/2006, 8600
40. tuhdas, FK2, EZ: 04/2007, 8000 km
41. IQ-1337, FK3, EZ: 03/2007, 7.900km
42. uffel82, FK2 EZ: 04/2007, 7.600km
43. MvM, FK3, EZ: 08/2007, 7.300km
44. faulerLennert, FK2, EZ: 04/2007, 4.280km
45. FK2, FK2, EZ: 02/2007, 4.020km
46. IsiCivic FN1 04/2007, 4.001km
47. TomCat, FK2 EZ: 02/2007, 3.500km
48. pitbull_2705, FK1 EZ: 01/2007, 3.050km
49. DJ Isaac, FK2 EZ: 08/2007, 2.900km
50. yestom, FK2 EZ: 06/2007, 2.550km
51. rafusch, FK3, EZ: 02/2007, 2.400km
52. Simsi1986, FN1, EZ: 07/2007, 1.850km
53. rave_66, FK2, EZ: 12/2006, 1.480km
54. wild things, FK2 EZ: 06/2007, 1.100km
01. sati43, FK3, EZ: 03/2006 97.000km
02. matrix1976, FK3, EZ: 03/2006, 71.000km
03. JägerJan, FK3, EZ: 03/2006, 67.000km
04. Dominik, FK3, EZ: 01/2006, 49.000km
05. vriedi, FK3, EZ: 06/2006, 46.700km
06. xcessm, FK3, EZ: 01/2006, 42.400km
07. xFIREBLADEx FK3, EZ12/2005,35.500km
08. blacktazz, FK2, EZ: 02/2006, 35.000km
09. Smudolala, FK3, EZ: 01/2006, 34.500km
10. perlios, FK2, EZ: 05.2006, 29.500km
11. Zephyroth, FK3, EZ: 11/2006, 29.200km
12. Isi CivicFK1 EZ: 02/2006, 28.200km "VERKAUFT"
13. Civic_FK3, FK3, EZ: 07/2006, 26.800km
14. Born2Life, FK1 EZ: 06/2006, 26.500km
15. Sirhenry78, FK3, EZ: 03/2006, 24.500km
16. stef2423, FK3 EZ: 06.2006, 23.500km
17. Civic 2.2, FK3, EZ: 07/2006, 22.800km
18. Mike_083, FK3, EZ: 06/2006, 22.200 km
19. GunnarP, FK 2,EZ: 01/2006, 21.750km
20. armbo, FK3, EZ: 07/2006, 21.000km
21. Monkstyler, FK 1,EZ: 02/2006, 18.850km
22. V70_D5, FK3, EZ: 01/2007, 18.700km
23. LoopoInc, FK3,EZ: 01/2007,18.650km
24. baerfuss, FK3, EZ: 06/2006, 18.600km
25. RacerXXX, FK2, EZ : 12/2006 18.250km
26. wwwilly, FK2, EZ: 08/2006, 17.500km
27. brother.bear, FK3, EZ: 02/2007, 17.000km
28. s2003, EZ: 01/2007, 15.200km
29. DJReto, FK3, EZ: 02/2006: 15.100km
30. Lip, FK2, EZ: 03/2006, 14.500km
31. EckoSkater, FK2, EZ: 09/2006, 14.000km
32. Oliver_1968 FK2, EZ:08/2006 13.500km
33. Fazergoody, FK2, EZ: 10/2006, 13.000km
34. Stopper, FK2, EZ: 11/2006, 12.500km
35. elm_AUT, FK2, EZ: 10/2006, 12.000km
36. Trixa, FK1, EZ: 11/2006, 10.700km
37. lordofwarez, FK2, EZ 10/2006, 10.688km
38. Hotnight, FK2, EZ: 07/2006, 10.300km
39. dect 50, fk2, EZ:10/2006, 8600
40. tuhdas, FK2, EZ: 04/2007, 8000 km
41. IQ-1337, FK3, EZ: 03/2007, 7.900km
42. uffel82, FK2 EZ: 04/2007, 7.600km
43. MvM, FK3, EZ: 08/2007, 7.300km
44. faulerLennert, FK2, EZ: 04/2007, 4.280km
45. FK2, FK2, EZ: 02/2007, 4.020km
46. IsiCivic FN1 04/2007, 4.001km
47. TomCat, FK2 EZ: 02/2007, 3.500km
48. DJ Isaac, FK2 EZ: 08/2007, 2.900km
49. yestom, FK2 EZ: 06/2007, 2.550km
50. rafusch, FK3, EZ: 02/2007, 2.400km
51. Simsi1986, FN1, EZ: 07/2007, 1.850km
52. rave_66, FK2, EZ: 12/2006, 1.480km
53. wild things, FK2 EZ: 06/2007, 1.100km
54. pitbull_2705, FK2 EZ: 10/2007, 220km :(
01. sati43, FK3, EZ: 03/2006 97.000km
02. matrix1976, FK3, EZ: 03/2006, 71.000km
03. JägerJan, FK3, EZ: 03/2006, 67.000km
04. Dominik, FK3, EZ: 01/2006, 49.000km
05. vriedi, FK3, EZ: 06/2006, 46.700km
06. xcessm, FK3, EZ: 01/2006, 42.400km
07. xFIREBLADEx FK3, EZ12/2005,35.500km
08. blacktazz, FK2, EZ: 02/2006, 35.000km
09. Smudolala, FK3, EZ: 01/2006, 34.500km
10. perlios, FK2, EZ: 05.2006, 29.500km
11. Zephyroth, FK3, EZ: 11/2006, 29.200km
12. Isi CivicFK1 EZ: 02/2006, 28.200km "VERKAUFT"
13. Civic_FK3, FK3, EZ: 07/2006, 26.800km
14. Born2Life, FK1 EZ: 06/2006, 26.500km
15. Sirhenry78, FK3, EZ: 03/2006, 24.500km
16. stef2423, FK3 EZ: 06.2006, 23.500km
17. Civic 2.2, FK3, EZ: 07/2006, 22.800km
18. Mike_083, FK3, EZ: 06/2006, 22.200 km
19. GunnarP, FK 2,EZ: 01/2006, 21.750km
20. armbo, FK3, EZ: 07/2006, 21.000km
21. Monkstyler, FK 1,EZ: 02/2006, 18.850km
22. V70_D5, FK3, EZ: 01/2007, 18.700km
23. LoopoInc, FK3,EZ: 01/2007,18.650km
24. baerfuss, FK3, EZ: 06/2006, 18.600km
25. RacerXXX, FK2, EZ : 12/2006 18.250km
26. wwwilly, FK2, EZ: 08/2006, 17.500km
27. brother.bear, FK3, EZ: 02/2007, 17.000km
28. s2003, EZ: 01/2007, 15.200km
29. DJReto, FK3, EZ: 02/2006: 15.100km
30. Lip, FK2, EZ: 03/2006, 14.500km
31. EckoSkater, FK2, EZ: 09/2006, 14.000km
32. Oliver_1968 FK2, EZ:08/2006 13.500km
33. Fazergoody, FK2, EZ: 10/2006, 13.000km
34. Stopper, FK2, EZ: 11/2006, 12.500km
35. elm_AUT, FK2, EZ: 10/2006, 12.000km
36. Trixa, FK1, EZ: 11/2006, 10.700km
37. lordofwarez, FK2, EZ 10/2006, 10.688km
38. Hotnight, FK2, EZ: 07/2006, 10.300km
