ForumCivic 8 & 9
  1. Startseite
  2. Forum
  3. Auto
  4. Honda
  5. Civic
  6. Civic 8 & 9
  7. Kilometerkönig Civic FK1-3

Kilometerkönig Civic FK1-3

Themenstarteram 19. Juni 2007 um 18:21

Habe es bei Audi und Konsorten gesehen und fand es ganz "nett". Da ich auch viel fahre wollte ich Mal sehen ob jemand mit- oder nachzieht! Einfach immer die Namen/Kilometerzeile kopieren und ab und an aktualisieren.

 

JägerJan, FK3, EZ: 03/2006, 59.500km

Beste Antwort im Thema

Zitat:

@AcJoker schrieb am 2. März 2015 um 13:57:03 Uhr:

Mich wundert das hier Erstzulassungen von 12/2005 eingetragen sind. Wo gab es den Wagen denn schon vor Verkaufsstart im Januar 2006 in Deutschland zu kaufen?

Ich habe nämlich den Kilometerkönig sowie die ältesten Fahrzeuge markiert.

In Deutschland war der Wagen im Januar 2006 zu haben und in anderen Ländern Dezmeber 2005.

8000KM noch und ich stehe oben... und kaum einer kann mich noch aufhalten, weil das 168000KM-Modell verkauft wurde. :D

498 weitere Antworten
Ähnliche Themen
498 Antworten
am 22. Januar 2010 um 1:29

MyVote, FK3, EZ: 11/2006, 107.036km (Stand 21.01.10)

JägerJan, FK3, EZ: 03/2006, 106.690km (verkauft)

matrix1976, FK3, EZ: 03/2006, 105.850km

jhsaar, FK3, EZ:12/2005, 101.622km

pittiplats, FK3, EZ: 12/2005, 100.670km

Zephyroth, FK3, EZ: 11/2006, 98.280km

sati43, FK3, EZ: 03/2006 97.000km

yamakue, FK3, EZ: 07/2006 89.500km

xFIREBLADEx, FK3, EZ: 12/2005, 80.100km

Dominik, FK3, EZ: 01/2006, 72.900km

pitiplats, FK3, EZ: 12/2005, 71.233km

Capt. Kirk, FK3, EZ 03/2007, 68.500km

Noxan, FK3, EZ: 02/2007, 67.100km

brother.bear, FK3, EZ: 02/2007, 58.000km

xcessm, FK3, EZ: 01/2006, 57.800km

xAGGIx, FK3, EZ: 12/2005, 57.700km

Smudolala, FK3, EZ: 01/2006, 52.000km

moses t.junior, FK2, EZ: 08/2007,51900km

Mike_083, FK3, EZ: 06/2006, 51.000 km

perlios, FK2, EZ: 05/2006, 50.999km

Ctr201, FN2, EZ: 05/2007, 50.500km

xFIREBLADEx, FK3, EZ: 12/2005, 80.100km

vriedi, FK3, EZ: 06/2006, 46.700km

LoopoInc, FK3, EZ: 01/2007, 45.500km

djego-doo, FK3, EZ: 01.2006 44.350km

k1ck, FK3, EZ : 03/2007 43.500km

Fazergoody, FK2, EZ: 10/2006,43.500km

blacktazz, FK2, EZ: 02/2006, 43.000km

Civic-FB, FK2 EZ: 3/2006, 40.150km

GunnarP,FK 2, EZ: 01/06, 38.500km

HuBoMo, FK1, EZ: 12/2006, 36.900km

Born2Life, FK1 EZ: 06/2006, 36.500km

hdfk3, FK3, EZ: 07/2007, 34.300 km

MvM, FK3, EZ: 08/2007, 33.000km

CTR31507,FK2 EZ:06/2008 32850Km

Civic_FK3, FK3, EZ: 07/2006, 30.500km

V70_D5, FK3, EZ: 01/2007, 29.700km

CTR31507,FK2 EZ:06/2008 32850Km

uffel82, FK2 EZ: 04/2007, 26.130km

DJReto, FK3, EZ: 02/2006: 25.740km - VERKAUFT

civic22diesel, FK3, EZ 11/06, 24.540km

Sirhenry78, FK3, EZ: 03/2006, 24.500km

moses t.junior, FK2, EZ: 08/2007, 23.900km

stef2423, FK3 EZ: 06.2006, 23.500km

Civic 2.2, FK3, EZ: 07/2006, 22.800km

armbo, FK3, EZ: 07/2006, 21.000km

DJ Isaac, FK2 EZ: 08/2007, 20.000km

onkstyler, FK 1, EZ: 02/2006, 18.850km

baerfuss, FK3, EZ: 06/2006, 18.600km

RacerXXX, FK2, EZ : 12/2006 18.250km

wwwilly, FK2, EZ: 08/2006, 17.500km

IQ-1337, FK3, EZ: 03/2007, 15.800km

vladii, FK 3, EZ:03/2007, 15.400km

ESM|Cluberer, FN1 EZ: 02/2008, 15.000km

Lip, FK2, EZ: 03/2006, 14.500km

EckoSkater, FK2, EZ: 09/2006, 14.000km

Oliver_1968 FK2, EZ:08/2006 13.500km

Stopper, FK2, EZ: 11/2006, 12.500km

elm_AUT, FK2, EZ: 10/2006, 12.000km

Trixa, FK1, EZ: 11/2006, 10.700km

lordofwarez, FK2, EZ 10/2006, 10.680k

casemodder14, FK3, EZ: 05/2008, 8700 km

dect 50, fk2, EZ:10/2006, 8.600km

tuhdas, FK2, EZ: 04/2007, 8.000 km

Simsi1986, FN1, EZ: 07/2007, 6.850km

yestom, FK2, EZ: 07/2007, 6.400km

rave_66, FK2, EZ: 12/2006, 5.960km

DrWolle, FK2, EZ: 09/07, 5.655km

pitbull_2705, FK2 EZ: 10/2007, 5.122km

faulerLennert, FK2, EZ: 04/2007, 4.280km

FK2, FK2, EZ: 02/2007, 4.020km

IsiCivic FN1 04/2007, 4.001km

s2003, FK3, EZ: 11/2009, 3990km

Hotnight, FN2, EZ: 05/2008, 3.700km

TomCat, FK2 EZ: 02/2007, 3.500km

BikMek, FK2 EZ: 03/2008, 32825km

rafusch, FK3, EZ: 02/2007, 2.400km

andy900, Fk3, EZ:04/2008, 2.000km

SpeedyCivic, FK1 EZ: 10/2007, 1.800km

yamakue, FN2, EZ: 02/2008, 1.560km

wild things, FK2 EZ: 06/2007, 1.100km

Pink--Lady, FK2, EZ: 01.2008, 534 Km

Schwarze Katze, FK2 Ez: 11/2007, 245km

Hoaaast, FK2 EZ: 10/2007, 78km

am 29. Januar 2010 um 14:08

Christian Civic Type S 2,2l CDTI - EZ: 08/2007 KM Stand 29.01.2010 = 57328 übrigens nach dem Wochenende wirds sicher wieder mehr sein.

am 18. Februar 2010 um 22:44

MyVote, FK3, EZ: 11/2006, 107.036km (Stand 21.01.10)

JägerJan, FK3, EZ: 03/2006, 106.690km (verkauft)

matrix1976, FK3, EZ: 03/2006, 105.850km

jhsaar, FK3, EZ:12/2005, 101.622km

pittiplats, FK3, EZ: 12/2005, 100.670km

Zephyroth, FK3, EZ: 11/2006, 98.280km

sati43, FK3, EZ: 03/2006 97.000km

yamakue, FK3, EZ: 07/2006 89.500km

xFIREBLADEx, FK3, EZ: 12/2005, 80.100km

Dominik, FK3, EZ: 01/2006, 72.900km

pitiplats, FK3, EZ: 12/2005, 71.233km

Capt. Kirk, FK3, EZ 03/2007, 68.500km

Noxan, FK3, EZ: 02/2007, 67.100km

brother.bear, FK3, EZ: 02/2007, 58.000km

xcessm, FK3, EZ: 01/2006, 57.800km

xAGGIx, FK3, EZ: 12/2005, 57.700km

hdfk3, FK3, EZ: 07/2007, 52.500 km

Smudolala, FK3, EZ: 01/2006, 52.000km

moses t.junior, FK2, EZ: 08/2007,51900km

Mike_083, FK3, EZ: 06/2006, 51.000 km

perlios, FK2, EZ: 05/2006, 50.999km

Ctr201, FN2, EZ: 05/2007, 50.500km

xFIREBLADEx, FK3, EZ: 12/2005, 80.100km

vriedi, FK3, EZ: 06/2006, 46.700km

LoopoInc, FK3, EZ: 01/2007, 45.500km

djego-doo, FK3, EZ: 01.2006 44.350km

k1ck, FK3, EZ : 03/2007 43.500km

Fazergoody, FK2, EZ: 10/2006,43.500km

blacktazz, FK2, EZ: 02/2006, 43.000km

Civic-FB, FK2 EZ: 3/2006, 40.150km

GunnarP,FK 2, EZ: 01/06, 38.500km

HuBoMo, FK1, EZ: 12/2006, 36.900km

Born2Life, FK1 EZ: 06/2006, 36.500km

MvM, FK3, EZ: 08/2007, 33.000km

CTR31507,FK2 EZ:06/2008 32850Km

Civic_FK3, FK3, EZ: 07/2006, 30.500km

V70_D5, FK3, EZ: 01/2007, 29.700km

CTR31507,FK2 EZ:06/2008 32850Km

uffel82, FK2 EZ: 04/2007, 26.130km

DJReto, FK3, EZ: 02/2006: 25.740km - VERKAUFT

civic22diesel, FK3, EZ 11/06, 24.540km

Sirhenry78, FK3, EZ: 03/2006, 24.500km

moses t.junior, FK2, EZ: 08/2007, 23.900km

stef2423, FK3 EZ: 06.2006, 23.500km

Civic 2.2, FK3, EZ: 07/2006, 22.800km

armbo, FK3, EZ: 07/2006, 21.000km

DJ Isaac, FK2 EZ: 08/2007, 20.000km

onkstyler, FK 1, EZ: 02/2006, 18.850km

baerfuss, FK3, EZ: 06/2006, 18.600km

RacerXXX, FK2, EZ : 12/2006 18.250km

wwwilly, FK2, EZ: 08/2006, 17.500km

IQ-1337, FK3, EZ: 03/2007, 15.800km

vladii, FK 3, EZ:03/2007, 15.400km

ESM|Cluberer, FN1 EZ: 02/2008, 15.000km

Lip, FK2, EZ: 03/2006, 14.500km

EckoSkater, FK2, EZ: 09/2006, 14.000km

Oliver_1968 FK2, EZ:08/2006 13.500km

Stopper, FK2, EZ: 11/2006, 12.500km

elm_AUT, FK2, EZ: 10/2006, 12.000km

Trixa, FK1, EZ: 11/2006, 10.700km

lordofwarez, FK2, EZ 10/2006, 10.680k

casemodder14, FK3, EZ: 05/2008, 8700 km

dect 50, fk2, EZ:10/2006, 8.600km

tuhdas, FK2, EZ: 04/2007, 8.000 km

Simsi1986, FN1, EZ: 07/2007, 6.850km

yestom, FK2, EZ: 07/2007, 6.400km

rave_66, FK2, EZ: 12/2006, 5.960km

DrWolle, FK2, EZ: 09/07, 5.655km

pitbull_2705, FK2 EZ: 10/2007, 5.122km

faulerLennert, FK2, EZ: 04/2007, 4.280km

FK2, FK2, EZ: 02/2007, 4.020km

IsiCivic FN1 04/2007, 4.001km

s2003, FK3, EZ: 11/2009, 3990km

Hotnight, FN2, EZ: 05/2008, 3.700km

TomCat, FK2 EZ: 02/2007, 3.500km

BikMek, FK2 EZ: 03/2008, 32825km

rafusch, FK3, EZ: 02/2007, 2.400km

andy900, Fk3, EZ:04/2008, 2.000km

SpeedyCivic, FK1 EZ: 10/2007, 1.800km

yamakue, FN2, EZ: 02/2008, 1.560km

wild things, FK2 EZ: 06/2007, 1.100km

Pink--Lady, FK2, EZ: 01.2008, 534 Km

Schwarze Katze, FK2 Ez: 11/2007, 245km

Hoaaast, FK2 EZ: 10/2007, 78km

 

Redscorpion007, FK3 EZ 06/2006, 164.000km

MyVote, FK3, EZ: 11/2006, 107.036km (Stand 21.01.10)

JägerJan, FK3, EZ: 03/2006, 106.690km (verkauft)

matrix1976, FK3, EZ: 03/2006, 105.850km

jhsaar, FK3, EZ:12/2005, 101.622km

pittiplats, FK3, EZ: 12/2005, 100.670km

Zephyroth, FK3, EZ: 11/2006, 98.280km

sati43, FK3, EZ: 03/2006 97.000km

yamakue, FK3, EZ: 07/2006 89.500km

xFIREBLADEx, FK3, EZ: 12/2005, 80.100km

Dominik, FK3, EZ: 01/2006, 72.900km

pitiplats, FK3, EZ: 12/2005, 71.233km

Capt. Kirk, FK3, EZ 03/2007, 68.500km

Noxan, FK3, EZ: 02/2007, 67.100km

brother.bear, FK3, EZ: 02/2007, 58.000km

xcessm, FK3, EZ: 01/2006, 57.800km

xAGGIx, FK3, EZ: 12/2005, 57.700km

Smudolala, FK3, EZ: 01/2006, 52.000km

moses t.junior, FK2, EZ: 08/2007,51900km

Mike_083, FK3, EZ: 06/2006, 51.000 km

perlios, FK2, EZ: 05/2006, 50.999km

Ctr201, FN2, EZ: 05/2007, 50.500km

xFIREBLADEx, FK3, EZ: 12/2005, 80.100km

vriedi, FK3, EZ: 06/2006, 46.700km

LoopoInc, FK3, EZ: 01/2007, 45.500km

djego-doo, FK3, EZ: 01.2006 44.350km

k1ck, FK3, EZ : 03/2007 43.500km

Fazergoody, FK2, EZ: 10/2006,43.500km

blacktazz, FK2, EZ: 02/2006, 43.000km

Civic-FB, FK2 EZ: 3/2006, 40.150km

GunnarP,FK 2, EZ: 01/06, 38.500km

HuBoMo, FK1, EZ: 12/2006, 36.900km

Born2Life, FK1 EZ: 06/2006, 36.500km

hdfk3, FK3, EZ: 07/2007, 34.300 km

MvM, FK3, EZ: 08/2007, 33.000km

CTR31507,FK2 EZ:06/2008 32850Km

Civic_FK3, FK3, EZ: 07/2006, 30.500km

V70_D5, FK3, EZ: 01/2007, 29.700km

CTR31507,FK2 EZ:06/2008 32850Km

uffel82, FK2 EZ: 04/2007, 26.130km

DJReto, FK3, EZ: 02/2006: 25.740km - VERKAUFT

civic22diesel, FK3, EZ 11/06, 24.540km

Sirhenry78, FK3, EZ: 03/2006, 24.500km

moses t.junior, FK2, EZ: 08/2007, 23.900km

stef2423, FK3 EZ: 06.2006, 23.500km

Civic 2.2, FK3, EZ: 07/2006, 22.800km

armbo, FK3, EZ: 07/2006, 21.000km

DJ Isaac, FK2 EZ: 08/2007, 20.000km

onkstyler, FK 1, EZ: 02/2006, 18.850km

baerfuss, FK3, EZ: 06/2006, 18.600km

RacerXXX, FK2, EZ : 12/2006 18.250km

wwwilly, FK2, EZ: 08/2006, 17.500km

IQ-1337, FK3, EZ: 03/2007, 15.800km

vladii, FK 3, EZ:03/2007, 15.400km

ESM|Cluberer, FN1 EZ: 02/2008, 15.000km

Lip, FK2, EZ: 03/2006, 14.500km

EckoSkater, FK2, EZ: 09/2006, 14.000km

Oliver_1968 FK2, EZ:08/2006 13.500km

Stopper, FK2, EZ: 11/2006, 12.500km

elm_AUT, FK2, EZ: 10/2006, 12.000km

Trixa, FK1, EZ: 11/2006, 10.700km

lordofwarez, FK2, EZ 10/2006, 10.680k

casemodder14, FK3, EZ: 05/2008, 8700 km

dect 50, fk2, EZ:10/2006, 8.600km

tuhdas, FK2, EZ: 04/2007, 8.000 km

Simsi1986, FN1, EZ: 07/2007, 6.850km

yestom, FK2, EZ: 07/2007, 6.400km

rave_66, FK2, EZ: 12/2006, 5.960km

DrWolle, FK2, EZ: 09/07, 5.655km

pitbull_2705, FK2 EZ: 10/2007, 5.122km

faulerLennert, FK2, EZ: 04/2007, 4.280km

FK2, FK2, EZ: 02/2007, 4.020km

IsiCivic FN1 04/2007, 4.001km

s2003, FK3, EZ: 11/2009, 3990km

Hotnight, FN2, EZ: 05/2008, 3.700km

TomCat, FK2 EZ: 02/2007, 3.500km

BikMek, FK2 EZ: 03/2008, 32825km

rafusch, FK3, EZ: 02/2007, 2.400km

andy900, Fk3, EZ:04/2008, 2.000km

SpeedyCivic, FK1 EZ: 10/2007, 1.800km

yamakue, FN2, EZ: 02/2008, 1.560km

wild things, FK2 EZ: 06/2007, 1.100km

Pink--Lady, FK2, EZ: 01.2008, 534 Km

Schwarze Katze, FK2 Ez: 11/2007, 245km

Hoaaast, FK2 EZ: 10/2007, 78km

am 19. Februar 2010 um 0:22

Zitat:

Original geschrieben von Redscorpion007

Redscorpion007, FK3 EZ 06/2006, 164.000km

MyVote, FK3, EZ: 11/2006, 107.036km (Stand 21.01.10)

JägerJan, FK3, EZ: 03/2006, 106.690km (verkauft)

matrix1976, FK3, EZ: 03/2006, 105.850km

jhsaar, FK3, EZ:12/2005, 101.622km

pittiplats, FK3, EZ: 12/2005, 100.670km

Zephyroth, FK3, EZ: 11/2006, 98.280km

sati43, FK3, EZ: 03/2006 97.000km

yamakue, FK3, EZ: 07/2006 89.500km

xFIREBLADEx, FK3, EZ: 12/2005, 80.100km

Dominik, FK3, EZ: 01/2006, 72.900km

pitiplats, FK3, EZ: 12/2005, 71.233km

Capt. Kirk, FK3, EZ 03/2007, 68.500km

Noxan, FK3, EZ: 02/2007, 67.100km

Chrisassin, FK2, EZ: 08/2008, 60.200km

brother.bear, FK3, EZ: 02/2007, 58.000km

xcessm, FK3, EZ: 01/2006, 57.800km

xAGGIx, FK3, EZ: 12/2005, 57.700km

Chrisassin, FK3, EZ: 12/2006, 55.800km (TOTLASCHADEN in 07/2008)

Smudolala, FK3, EZ: 01/2006, 52.000km

moses t.junior, FK2, EZ: 08/2007,51900km

Mike_083, FK3, EZ: 06/2006, 51.000 km

perlios, FK2, EZ: 05/2006, 50.999km

Ctr201, FN2, EZ: 05/2007, 50.500km

xFIREBLADEx, FK3, EZ: 12/2005, 80.100km

vriedi, FK3, EZ: 06/2006, 46.700km

LoopoInc, FK3, EZ: 01/2007, 45.500km

djego-doo, FK3, EZ: 01.2006 44.350km

k1ck, FK3, EZ : 03/2007 43.500km

Fazergoody, FK2, EZ: 10/2006,43.500km

blacktazz, FK2, EZ: 02/2006, 43.000km

Civic-FB, FK2 EZ: 3/2006, 40.150km

GunnarP,FK 2, EZ: 01/06, 38.500km

HuBoMo, FK1, EZ: 12/2006, 36.900km

Born2Life, FK1 EZ: 06/2006, 36.500km

hdfk3, FK3, EZ: 07/2007, 34.300 km

MvM, FK3, EZ: 08/2007, 33.000km

CTR31507,FK2 EZ:06/2008 32850Km

Civic_FK3, FK3, EZ: 07/2006, 30.500km

V70_D5, FK3, EZ: 01/2007, 29.700km

CTR31507,FK2 EZ:06/2008 32850Km

uffel82, FK2 EZ: 04/2007, 26.130km

DJReto, FK3, EZ: 02/2006: 25.740km - VERKAUFT

civic22diesel, FK3, EZ 11/06, 24.540km

Sirhenry78, FK3, EZ: 03/2006, 24.500km

moses t.junior, FK2, EZ: 08/2007, 23.900km

stef2423, FK3 EZ: 06.2006, 23.500km

Civic 2.2, FK3, EZ: 07/2006, 22.800km

armbo, FK3, EZ: 07/2006, 21.000km

DJ Isaac, FK2 EZ: 08/2007, 20.000km

onkstyler, FK 1, EZ: 02/2006, 18.850km

baerfuss, FK3, EZ: 06/2006, 18.600km

RacerXXX, FK2, EZ : 12/2006 18.250km

wwwilly, FK2, EZ: 08/2006, 17.500km

IQ-1337, FK3, EZ: 03/2007, 15.800km

vladii, FK 3, EZ:03/2007, 15.400km

ESM|Cluberer, FN1 EZ: 02/2008, 15.000km

Lip, FK2, EZ: 03/2006, 14.500km

EckoSkater, FK2, EZ: 09/2006, 14.000km

Oliver_1968 FK2, EZ:08/2006 13.500km

Stopper, FK2, EZ: 11/2006, 12.500km

elm_AUT, FK2, EZ: 10/2006, 12.000km

Trixa, FK1, EZ: 11/2006, 10.700km

lordofwarez, FK2, EZ 10/2006, 10.680k

casemodder14, FK3, EZ: 05/2008, 8700 km

dect 50, fk2, EZ:10/2006, 8.600km

tuhdas, FK2, EZ: 04/2007, 8.000 km

Simsi1986, FN1, EZ: 07/2007, 6.850km

yestom, FK2, EZ: 07/2007, 6.400km

rave_66, FK2, EZ: 12/2006, 5.960km

DrWolle, FK2, EZ: 09/07, 5.655km

pitbull_2705, FK2 EZ: 10/2007, 5.122km

faulerLennert, FK2, EZ: 04/2007, 4.280km

FK2, FK2, EZ: 02/2007, 4.020km

IsiCivic FN1 04/2007, 4.001km

s2003, FK3, EZ: 11/2009, 3990km

Hotnight, FN2, EZ: 05/2008, 3.700km

TomCat, FK2 EZ: 02/2007, 3.500km

BikMek, FK2 EZ: 03/2008, 32825km

rafusch, FK3, EZ: 02/2007, 2.400km

andy900, Fk3, EZ:04/2008, 2.000km

SpeedyCivic, FK1 EZ: 10/2007, 1.800km

yamakue, FN2, EZ: 02/2008, 1.560km

wild things, FK2 EZ: 06/2007, 1.100km

Pink--Lady, FK2, EZ: 01.2008, 534 Km

Schwarze Katze, FK2 Ez: 11/2007, 245km

Hoaaast, FK2 EZ: 10/2007, 78km

am 19. Februar 2010 um 0:27

Ist ja Wahnsinn. Wenn ich richtig geschaut hab, habe ich die höchste Laufleistung unter den FK2 in der Liste, und zähle ich meinen alten FK3 (rest in peace) dazu, lande ich sogar auf Platz 2 *freu* ;)

am 19. Februar 2010 um 0:36

Redscorpion007, FK3 EZ 06/2006, 164.000km

MyVote, FK3, EZ: 11/2006, 107.036km (Stand 21.01.10)

JägerJan, FK3, EZ: 03/2006, 106.690km (verkauft)

matrix1976, FK3, EZ: 03/2006, 105.850km

jhsaar, FK3, EZ:12/2005, 101.622km

pittiplats, FK3, EZ: 12/2005, 100.670km

Zephyroth, FK3, EZ: 11/2006, 98.280km

sati43, FK3, EZ: 03/2006 97.000km

yamakue, FK3, EZ: 07/2006 89.500km

 

xFIREBLADEx, FK3, EZ: 12/2005, 87.100km

Dominik, FK3, EZ: 01/2006, 72.900km

pitiplats, FK3, EZ: 12/2005, 71.233km

Capt. Kirk, FK3, EZ 03/2007, 68.500km

Noxan, FK3, EZ: 02/2007, 67.100km

Chrisassin, FK2, EZ: 08/2008, 60.200km

brother.bear, FK3, EZ: 02/2007, 58.000km

xcessm, FK3, EZ: 01/2006, 57.800km

xAGGIx, FK3, EZ: 12/2005, 57.700km

Chrisassin, FK3, EZ: 12/2006, 55.800km (TOTLASCHADEN in 07/2008)

Smudolala, FK3, EZ: 01/2006, 52.000km

moses t.junior, FK2, EZ: 08/2007,51900km

Mike_083, FK3, EZ: 06/2006, 51.000 km

perlios, FK2, EZ: 05/2006, 50.999km

Ctr201, FN2, EZ: 05/2007, 50.500km

vriedi, FK3, EZ: 06/2006, 46.700km

LoopoInc, FK3, EZ: 01/2007, 45.500km

djego-doo, FK3, EZ: 01.2006 44.350km

k1ck, FK3, EZ : 03/2007 43.500km

Fazergoody, FK2, EZ: 10/2006,43.500km

blacktazz, FK2, EZ: 02/2006, 43.000km

Civic-FB, FK2 EZ: 3/2006, 40.150km

GunnarP,FK 2, EZ: 01/06, 38.500km

HuBoMo, FK1, EZ: 12/2006, 36.900km

Born2Life, FK1 EZ: 06/2006, 36.500km

hdfk3, FK3, EZ: 07/2007, 34.300 km

MvM, FK3, EZ: 08/2007, 33.000km

CTR31507,FK2 EZ:06/2008 32850Km

Civic_FK3, FK3, EZ: 07/2006, 30.500km

V70_D5, FK3, EZ: 01/2007, 29.700km

CTR31507,FK2 EZ:06/2008 32850Km

uffel82, FK2 EZ: 04/2007, 26.130km

DJReto, FK3, EZ: 02/2006: 25.740km - VERKAUFT

civic22diesel, FK3, EZ 11/06, 24.540km

Sirhenry78, FK3, EZ: 03/2006, 24.500km

moses t.junior, FK2, EZ: 08/2007, 23.900km

stef2423, FK3 EZ: 06.2006, 23.500km

Civic 2.2, FK3, EZ: 07/2006, 22.800km

armbo, FK3, EZ: 07/2006, 21.000km

DJ Isaac, FK2 EZ: 08/2007, 20.000km

onkstyler, FK 1, EZ: 02/2006, 18.850km

baerfuss, FK3, EZ: 06/2006, 18.600km

RacerXXX, FK2, EZ : 12/2006 18.250km

wwwilly, FK2, EZ: 08/2006, 17.500km

IQ-1337, FK3, EZ: 03/2007, 15.800km

vladii, FK 3, EZ:03/2007, 15.400km

SM|Cluberer, FN1 EZ: 02/2008, 15.000km

Lip, FK2, EZ: 03/2006, 14.500km

EckoSkater, FK2, EZ: 09/2006, 14.000km

Oliver_1968 FK2, EZ:08/2006 13.500km

Stopper, FK2, EZ: 11/2006, 12.500km

elm_AUT, FK2, EZ: 10/2006, 12.000km

Trixa, FK1, EZ: 11/2006, 10.700km

lordofwarez, FK2, EZ 10/2006, 10.680k

casemodder14, FK3, EZ: 05/2008, 8700 km

dect 50, fk2, EZ:10/2006, 8.600km

tuhdas, FK2, EZ: 04/2007, 8.000 km

Simsi1986, FN1, EZ: 07/2007, 6.850km

yestom, FK2, EZ: 07/2007, 6.400km

rave_66, FK2, EZ: 12/2006, 5.960km

DrWolle, FK2, EZ: 09/07, 5.655km

pitbull_2705, FK2 EZ: 10/2007, 5.122km

faulerLennert, FK2, EZ: 04/2007, 4.280km

FK2, FK2, EZ: 02/2007, 4.020km

IsiCivic FN1 04/2007, 4.001km

s2003, FK3, EZ: 11/2009, 3990km

Hotnight, FN2, EZ: 05/2008, 3.700km

TomCat, FK2 EZ: 02/2007, 3.500km

BikMek, FK2 EZ: 03/2008, 32825km

rafusch, FK3, EZ: 02/2007, 2.400km

andy900, Fk3, EZ:04/2008, 2.000km

SpeedyCivic, FK1 EZ: 10/2007, 1.800km

yamakue, FN2, EZ: 02/2008, 1.560km

wild things, FK2 EZ: 06/2007, 1.100km

Pink--Lady, FK2, EZ: 01.2008, 534 Km

Schwarze Katze, FK2 Ez: 11/2007, 245km

Hoaaast, FK2 EZ: 10/2007, 78km

am 19. Februar 2010 um 7:36

Redscorpion007, FK3 EZ 06/2006, 164.000km

 

Dominik, FK3, EZ: 01/2006, 117.900km

 

MyVote, FK3, EZ: 11/2006, 107.036km (Stand 21.01.10)

 

JägerJan, FK3, EZ: 03/2006, 106.690km (verkauft)

 

matrix1976, FK3, EZ: 03/2006, 105.850km

 

jhsaar, FK3, EZ:12/2005, 101.622km

 

pittiplats, FK3, EZ: 12/2005, 100.670km

 

Zephyroth, FK3, EZ: 11/2006, 98.280km

 

sati43, FK3, EZ: 03/2006 97.000km

 

yamakue, FK3, EZ: 07/2006 89.500km

 

xFIREBLADEx, FK3, EZ: 12/2005, 87.100km

 

pitiplats, FK3, EZ: 12/2005, 71.233km

 

Capt. Kirk, FK3, EZ 03/2007, 68.500km

 

Noxan, FK3, EZ: 02/2007, 67.100km

 

Chrisassin, FK2, EZ: 08/2008, 60.200km

 

brother.bear, FK3, EZ: 02/2007, 58.000km

 

xcessm, FK3, EZ: 01/2006, 57.800km

 

xAGGIx, FK3, EZ: 12/2005, 57.700km

 

Chrisassin, FK3, EZ: 12/2006, 55.800km (TOTLASCHADEN in 07/2008)

 

Smudolala, FK3, EZ: 01/2006, 52.000km

 

moses t.junior, FK2, EZ: 08/2007,51900km

 

Mike_083, FK3, EZ: 06/2006, 51.000 km

 

perlios, FK2, EZ: 05/2006, 50.999km

 

Ctr201, FN2, EZ: 05/2007, 50.500km

 

vriedi, FK3, EZ: 06/2006, 46.700km

 

LoopoInc, FK3, EZ: 01/2007, 45.500km

 

djego-doo, FK3, EZ: 01.2006 44.350km

 

k1ck, FK3, EZ : 03/2007 43.500km

 

Fazergoody, FK2, EZ: 10/2006,43.500km

 

blacktazz, FK2, EZ: 02/2006, 43.000km

 

Civic-FB, FK2 EZ: 3/2006, 40.150km

 

GunnarP,FK 2, EZ: 01/06, 38.500km

 

HuBoMo, FK1, EZ: 12/2006, 36.900km

 

Born2Life, FK1 EZ: 06/2006, 36.500km

 

hdfk3, FK3, EZ: 07/2007, 34.300 km

 

MvM, FK3, EZ: 08/2007, 33.000km

 

CTR31507,FK2 EZ:06/2008 32850Km

 

Civic_FK3, FK3, EZ: 07/2006, 30.500km

 

V70_D5, FK3, EZ: 01/2007, 29.700km

 

CTR31507,FK2 EZ:06/2008 32850Km

 

uffel82, FK2 EZ: 04/2007, 26.130km

 

DJReto, FK3, EZ: 02/2006: 25.740km - VERKAUFT

 

civic22diesel, FK3, EZ 11/06, 24.540km

 

Sirhenry78, FK3, EZ: 03/2006, 24.500km

 

moses t.junior, FK2, EZ: 08/2007, 23.900km

 

stef2423, FK3 EZ: 06.2006, 23.500km

 

Civic 2.2, FK3, EZ: 07/2006, 22.800km

 

armbo, FK3, EZ: 07/2006, 21.000km

 

DJ Isaac, FK2 EZ: 08/2007, 20.000km

 

onkstyler, FK 1, EZ: 02/2006, 18.850km

 

baerfuss, FK3, EZ: 06/2006, 18.600km

 

RacerXXX, FK2, EZ : 12/2006 18.250km

 

wwwilly, FK2, EZ: 08/2006, 17.500km

 

IQ-1337, FK3, EZ: 03/2007, 15.800km

 

vladii, FK 3, EZ:03/2007, 15.400km

 

SM|Cluberer, FN1 EZ: 02/2008, 15.000km

 

Lip, FK2, EZ: 03/2006, 14.500km

 

EckoSkater, FK2, EZ: 09/2006, 14.000km

 

Oliver_1968 FK2, EZ:08/2006 13.500km

 

