ForumCivic 8 & 9
  1. Startseite
  2. Forum
  3. Auto
  4. Honda
  5. Civic
  6. Civic 8 & 9
  7. Kilometerkönig Civic FK1-3

Kilometerkönig Civic FK1-3

Themenstarteram 19. Juni 2007 um 18:21

Habe es bei Audi und Konsorten gesehen und fand es ganz "nett". Da ich auch viel fahre wollte ich Mal sehen ob jemand mit- oder nachzieht! Einfach immer die Namen/Kilometerzeile kopieren und ab und an aktualisieren.

 

JägerJan, FK3, EZ: 03/2006, 59.500km

Beste Antwort im Thema

Zitat:

@AcJoker schrieb am 2. März 2015 um 13:57:03 Uhr:

Mich wundert das hier Erstzulassungen von 12/2005 eingetragen sind. Wo gab es den Wagen denn schon vor Verkaufsstart im Januar 2006 in Deutschland zu kaufen?

Ich habe nämlich den Kilometerkönig sowie die ältesten Fahrzeuge markiert.

In Deutschland war der Wagen im Januar 2006 zu haben und in anderen Ländern Dezmeber 2005.

8000KM noch und ich stehe oben... und kaum einer kann mich noch aufhalten, weil das 168000KM-Modell verkauft wurde. :D

498 weitere Antworten
Ähnliche Themen
498 Antworten
am 8. Mai 2009 um 15:36

Zitat:

Original geschrieben von brother.bear

1. JägerJan, FK3, EZ: 03/2006, 106.690km (verkauft)

2. matrix1976, FK3, EZ: 03/2006, 105.850km

3. jhsaar, FK3, EZ:12/2005, 101.622km

4. Zephyroth, FK3, EZ: 11/2006, 98.280km

5. sati43, FK3, EZ: 03/2006 97.000km

6. Dominik, FK3, EZ: 01/2006, 90.000km

7. yamakue, FK3, EZ: 07/2006 89.500km

8. low_civic, FK1, EZ: 08/2006 77.000km (verkauft)

9. pitiplats, FK3, EZ: 12/2005, 71.233km

10. Capt. Kirk, FK3, EZ 03/2007, 68.500km

11. Noxan, FK3, EZ: 02/2007, 67.100km

12. altermoses, FK2,EZ: 08/2007, 66800km

13. xcessm, FK3, EZ: 01/2006, 57.800km

14. xAGGIx, FK3, EZ: 12/2005, 57.700km

15. brother.bear, FK3, EZ: 02/2007, 52.500km

16. Smudolala, FK3, EZ: 01/2006, 52.000km

17. perlios, FK2, EZ: 05/2006, 51500km

18. Mike_083, FK3, EZ: 06/2006, 51.000 km

19. Ctr201, FN2, EZ: 05/2007, 50.500km

am 10. Mai 2009 um 16:22

me @ 42000 ca.

mfG

JägerJan, FK3, EZ: 03/2006, 106.690km (verkauft)

matrix1976, FK3, EZ: 03/2006, 105.850km

jhsaar, FK3, EZ:12/2005, 101.622km

Zephyroth, FK3, EZ: 11/2006, 98.280km

sati43, FK3, EZ: 03/2006 97.000km

yamakue, FK3, EZ: 07/2006 89.500km

Dominik, FK3, EZ: 01/2006, 72.900km

pitiplats, FK3, EZ: 12/2005, 71.233km

Capt. Kirk, FK3, EZ 03/2007, 68.500km

Noxan, FK3, EZ: 02/2007, 67.100km

xcessm, FK3, EZ: 01/2006, 57.800km

xAGGIx, FK3, EZ: 12/2005, 57.700km

Smudolala, FK3, EZ: 01/2006, 52.000km

moses t.junior, FK2, EZ: 08/2007,51900km

Mike_083, FK3, EZ: 06/2006, 51.000 km

perlios, FK2, EZ: 05/2006, 50.999km

Ctr201, FN2, EZ: 05/2007, 50.500km

brother.bear, FK3, EZ: 02/2007, 48.000km

xFIREBLADEx, FK3, EZ: 12/2005, 47.100km

vriedi, FK3, EZ: 06/2006, 46.700km

LoopoInc, FK3, EZ: 01/2007, 45.500km

djego-doo, FK3, EZ: 01.2006 44.350km

blacktazz, FK2, EZ: 02/2006, 43.000km

Civic-FB, FK2 EZ: 3/2006, 40.150km

s2003, FK3, EZ: 01/2007, 38.110km

HuBoMo, FK1, EZ: 12/2006, 36.900km

Born2Life, FK1 EZ: 06/2006, 36.500km

hdfk3, FK3, EZ: 07/2007, 34.300 km

MvM, FK3, EZ: 08/2007, 33.000km

GunnarP,FK 2, EZ: 01/06, 31.000 km

Civic_FK3, FK3, EZ: 07/2006, 30.500km

V70_D5, FK3, EZ: 01/2007, 29.700km

Fazergoody, FK2, EZ: 10/2006, 26.000km

DJReto, FK3, EZ: 02/2006: 25.740km - VERKAUFT

civic22diesel, FK3, EZ 11/06, 24.540km

Sirhenry78, FK3, EZ: 03/2006, 24.500km

moses t.junior, FK2, EZ: 08/2007, 23.900km

 

CTR31507,FK2 EZ:06/2008 23612km

stef2423, FK3 EZ: 06.2006, 23.500km

Civic 2.2, FK3, EZ: 07/2006, 22.800km

armbo, FK3, EZ: 07/2006, 21.000km

Monkstyler, FK 1, EZ: 02/2006, 18.850km

baerfuss, FK3, EZ: 06/2006, 18.600km

RacerXXX, FK2, EZ : 12/2006 18.250km

wwwilly, FK2, EZ: 08/2006, 17.500km

IQ-1337, FK3, EZ: 03/2007, 15.800km

vladii, FK 3, EZ:03/2007, 15.400km

ESM|Cluberer, FN1 EZ: 02/2008, 15.000km

Lip, FK2, EZ: 03/2006, 14.500km

EckoSkater, FK2, EZ: 09/2006, 14.000km

Oliver_1968 FK2, EZ:08/2006 13.500km

DJ Isaac, FK2 EZ: 08/2007, 12.800km

Stopper, FK2, EZ: 11/2006, 12.500km

elm_AUT, FK2, EZ: 10/2006, 12.000km

uffel82, FK2 EZ: 04/2007, 11.800km

Trixa, FK1, EZ: 11/2006, 10.700km

lordofwarez, FK2, EZ 10/2006, 10.680k

casemodder14, FK3, EZ: 05/2008, 8700 km

dect 50, fk2, EZ:10/2006, 8.600km

tuhdas, FK2, EZ: 04/2007, 8.000 km

Simsi1986, FN1, EZ: 07/2007, 6.850km

yestom, FK2, EZ: 07/2007, 6.400km

rave_66, FK2, EZ: 12/2006, 5.960km

DrWolle, FK2, EZ: 09/07, 5.655km

pitbull_2705, FK2 EZ: 10/2007, 5.122km

faulerLennert, FK2, EZ: 04/2007, 4.280km

FK2, FK2, EZ: 02/2007, 4.020km

IsiCivic FN1 04/2007, 4.001km

Hotnight, FN2, EZ: 05/2008, 3.700km

TomCat, FK2 EZ: 02/2007, 3.500km

BikMek, FK2 EZ: 03/2008, 32825km

rafusch, FK3, EZ: 02/2007, 2.400km

andy900, Fk3, EZ:04/2008, 2.000km

SpeedyCivic, FK1 EZ: 10/2007, 1.800km

yamakue, FN2, EZ: 02/2008, 1.560km

wild things, FK2 EZ: 06/2007, 1.100km

Pink--Lady, FK2, EZ: 01.2008, 534 Km

Schwarze Katze, FK2 Ez: 11/2007, 245km

Hoaaast, FK2 EZ: 10/2007, 78km

 

am 4. Juni 2009 um 18:00

Zitat:

Original geschrieben von perlios

Zitat:

Original geschrieben von brother.bear

1. JägerJan, FK3, EZ: 03/2006, 106.690km (verkauft)

2. matrix1976, FK3, EZ: 03/2006, 105.850km

3. jhsaar, FK3, EZ:12/2005, 101.622km

4. Zephyroth, FK3, EZ: 11/2006, 98.280km

5. sati43, FK3, EZ: 03/2006 97.000km

6. Dominik, FK3, EZ: 01/2006, 90.000km

7. yamakue, FK3, EZ: 07/2006 89.500km

8. low_civic, FK1, EZ: 08/2006 77.000km (verkauft)

9. pitiplats, FK3, EZ: 12/2005, 71.233km

10. Capt. Kirk, FK3, EZ 03/2007, 68.500km

11. Noxan, FK3, EZ: 02/2007, 67.100km

12. altermoses, FK2,EZ: 08/2007, 66800km

13. xcessm, FK3, EZ: 01/2006, 57.800km

14. xAGGIx, FK3, EZ: 12/2005, 57.700km

15. perlios, FK2, EZ: 05/2006,52.650km

16. brother.bear, FK3, EZ: 02/2007, 52.500km

17. Smudolala, FK3, EZ: 01/2006, 52.000km

18. Mike_083, FK3, EZ: 06/2006, 51.000 km

19. Ctr201, FN2, EZ: 05/2007, 50.500km

am 6. Juni 2009 um 22:11

sagt mal Leute das Thema heißt doch Kilometer Könige, aber wenn ich hier Km Stände lese von manchen Fahrzeugen die aus 2006 stammen und mit diesen Werten angegeben werden, muß ich mein Eisen mal ins Feuer werfen.

Also zugelassen 02/09 - km Stand heute 10.400

Noch Fragen?

am 9. Juni 2009 um 11:31

Zitat:

Original geschrieben von Matze316

sagt mal Leute das Thema heißt doch Kilometer Könige, aber wenn ich hier Km Stände lese von manchen Fahrzeugen die aus 2006 stammen und mit diesen Werten angegeben werden, muß ich mein Eisen mal ins Feuer werfen.

Also zugelassen 02/09 - km Stand heute 10.400

Noch Fragen?

Du fäghrst weiter als ich.... zugelassen am 26.2.09... Kilometerstand 8700 ;-)

am 10. Juni 2009 um 23:01

Zitat:

Original geschrieben von mfsinnlos

Zitat:

Original geschrieben von Matze316

sagt mal Leute das Thema heißt doch Kilometer Könige, aber wenn ich hier Km Stände lese von manchen Fahrzeugen die aus 2006 stammen und mit diesen Werten angegeben werden, muß ich mein Eisen mal ins Feuer werfen.

Also zugelassen 02/09 - km Stand heute 10.400

Noch Fragen?

Du fäghrst weiter als ich.... zugelassen am 26.2.09... Kilometerstand 8700 ;-)

Naja das kommt daher weil ich allein an Arbeitsweg hin und zurück 70km habe und unsere Familien jeweils 280 km in jede Richtung wohnen.

Das läppert sich eben zusammen. Ausserdem macht der Motor so einen heiden Spaß

am 11. Juni 2009 um 7:57

JägerJan, FK3, EZ: 03/2006, 106.690km (verkauft)

matrix1976, FK3, EZ: 03/2006, 105.850km

jhsaar, FK3, EZ:12/2005, 101.622km

Zephyroth, FK3, EZ: 11/2006, 98.280km

sati43, FK3, EZ: 03/2006 97.000km

yamakue, FK3, EZ: 07/2006 89.500km

Dominik, FK3, EZ: 01/2006, 72.900km

pitiplats, FK3, EZ: 12/2005, 71.233km

Capt. Kirk, FK3, EZ 03/2007, 68.500km

Noxan, FK3, EZ: 02/2007, 67.100km

xcessm, FK3, EZ: 01/2006, 57.800km

xAGGIx, FK3, EZ: 12/2005, 57.700km

Smudolala, FK3, EZ: 01/2006, 52.000km

moses t.junior, FK2, EZ: 08/2007,51900km

Mike_083, FK3, EZ: 06/2006, 51.000 km

perlios, FK2, EZ: 05/2006, 50.999km

Ctr201, FN2, EZ: 05/2007, 50.500km

brother.bear, FK3, EZ: 02/2007, 48.000km

xFIREBLADEx, FK3, EZ: 12/2005, 47.100km

vriedi, FK3, EZ: 06/2006, 46.700km

LoopoInc, FK3, EZ: 01/2007, 45.500km

djego-doo, FK3, EZ: 01.2006 44.350km

blacktazz, FK2, EZ: 02/2006, 43.000km

Civic-FB, FK2 EZ: 3/2006, 40.150km

s2003, FK3, EZ: 01/2007, 38.110km

HuBoMo, FK1, EZ: 12/2006, 36.900km

Born2Life, FK1 EZ: 06/2006, 36.500km

hdfk3, FK3, EZ: 07/2007, 34.300 km

MvM, FK3, EZ: 08/2007, 33.000km

GunnarP,FK 2, EZ: 01/06, 31.000 km

Civic_FK3, FK3, EZ: 07/2006, 30.500km

V70_D5, FK3, EZ: 01/2007, 29.700km

uffel82, FK2 EZ: 04/2007, 26.130km

Fazergoody, FK2, EZ: 10/2006, 26.000km

DJReto, FK3, EZ: 02/2006: 25.740km - VERKAUFT

civic22diesel, FK3, EZ 11/06, 24.540km

Sirhenry78, FK3, EZ: 03/2006, 24.500km

moses t.junior, FK2, EZ: 08/2007, 23.900km

CTR31507,FK2 EZ:06/2008 23612km

stef2423, FK3 EZ: 06.2006, 23.500km

Civic 2.2, FK3, EZ: 07/2006, 22.800km

armbo, FK3, EZ: 07/2006, 21.000km

Monkstyler, FK 1, EZ: 02/2006, 18.850km

baerfuss, FK3, EZ: 06/2006, 18.600km

RacerXXX, FK2, EZ : 12/2006 18.250km

wwwilly, FK2, EZ: 08/2006, 17.500km

IQ-1337, FK3, EZ: 03/2007, 15.800km

vladii, FK 3, EZ:03/2007, 15.400km

ESM|Cluberer, FN1 EZ: 02/2008, 15.000km

Lip, FK2, EZ: 03/2006, 14.500km

EckoSkater, FK2, EZ: 09/2006, 14.000km

Oliver_1968 FK2, EZ:08/2006 13.500km

DJ Isaac, FK2 EZ: 08/2007, 12.800km

Stopper, FK2, EZ: 11/2006, 12.500km

elm_AUT, FK2, EZ: 10/2006, 12.000km

Trixa, FK1, EZ: 11/2006, 10.700km

lordofwarez, FK2, EZ 10/2006, 10.680k

casemodder14, FK3, EZ: 05/2008, 8700 km

dect 50, fk2, EZ:10/2006, 8.600km

tuhdas, FK2, EZ: 04/2007, 8.000 km

Simsi1986, FN1, EZ: 07/2007, 6.850km

yestom, FK2, EZ: 07/2007, 6.400km

rave_66, FK2, EZ: 12/2006, 5.960km

DrWolle, FK2, EZ: 09/07, 5.655km

pitbull_2705, FK2 EZ: 10/2007, 5.122km

faulerLennert, FK2, EZ: 04/2007, 4.280km

FK2, FK2, EZ: 02/2007, 4.020km

IsiCivic FN1 04/2007, 4.001km

Hotnight, FN2, EZ: 05/2008, 3.700km

TomCat, FK2 EZ: 02/2007, 3.500km

BikMek, FK2 EZ: 03/2008, 32825km

rafusch, FK3, EZ: 02/2007, 2.400km

andy900, Fk3, EZ:04/2008, 2.000km

SpeedyCivic, FK1 EZ: 10/2007, 1.800km

yamakue, FN2, EZ: 02/2008, 1.560km

wild things, FK2 EZ: 06/2007, 1.100km

Pink--Lady, FK2, EZ: 01.2008, 534 Km

Schwarze Katze, FK2 Ez: 11/2007, 245km

Hoaaast, FK2 EZ: 10/2007, 78km

am 11. Juni 2009 um 7:59

ich hab einige updates jetzt nicht reingenommen, aber ich finds kacke wenn einige immer nur den oberen teil der liste posten.

ich hab jetzt die letzte "volle" liste genommen und mich editiert, alles andere ist halt nicht mit drin.

das sollte jeder so machen ... denn immer nur ausschnittsweise den teil zu posten wo man mit drinsteht ist doch total sinnlos und vorallem denen gegenüber blöd, die weiter unten stehen :-)

gelle perlios ?

am 11. Juni 2009 um 9:25

Zitat:

Original geschrieben von uffel82

ich hab einige updates jetzt nicht reingenommen, aber ich finds kacke wenn einige immer nur den oberen teil der liste posten.

ich hab jetzt die letzte "volle" liste genommen und mich editiert, alles andere ist halt nicht mit drin.

das sollte jeder so machen ... denn immer nur ausschnittsweise den teil zu posten wo man mit drinsteht ist doch total sinnlos und vorallem denen gegenüber blöd, die weiter unten stehen :-)

gelle perlios ?

yes UFFEL .-)

am 11. Juni 2009 um 9:50

uffel82 uffel82

Spritvergeuder

BOR-***

JägerJan, FK3, EZ: 03/2006, 106.690km (verkauft)

matrix1976, FK3, EZ: 03/2006, 105.850km

jhsaar, FK3, EZ:12/2005, 101.622km

Zephyroth, FK3, EZ: 11/2006, 98.280km

sati43, FK3, EZ: 03/2006 97.000km

yamakue, FK3, EZ: 07/2006 89.500km

Dominik, FK3, EZ: 01/2006, 72.900km

pitiplats, FK3, EZ: 12/2005, 71.233km

Capt. Kirk, FK3, EZ 03/2007, 68.500km

Noxan, FK3, EZ: 02/2007, 67.100km

xcessm, FK3, EZ: 01/2006, 57.800km

xAGGIx, FK3, EZ: 12/2005, 57.700km

Smudolala, FK3, EZ: 01/2006, 52.000km

moses t.junior, FK2, EZ: 08/2007,51900km

Mike_083, FK3, EZ: 06/2006, 51.000 km

perlios, FK2, EZ: 05/2006, 50.999km

Ctr201, FN2, EZ: 05/2007, 50.500km

brother.bear, FK3, EZ: 02/2007, 48.000km

xFIREBLADEx, FK3, EZ: 12/2005, 47.100km

vriedi, FK3, EZ: 06/2006, 46.700km

LoopoInc, FK3, EZ: 01/2007, 45.500km

djego-doo, FK3, EZ: 01.2006 44.350km

k1ck, FK3, EZ : 03/2007 43.500km

blacktazz, FK2, EZ: 02/2006, 43.000km

Civic-FB, FK2 EZ: 3/2006, 40.150km

s2003, FK3, EZ: 01/2007, 38.110km

HuBoMo, FK1, EZ: 12/2006, 36.900km

Born2Life, FK1 EZ: 06/2006, 36.500km

hdfk3, FK3, EZ: 07/2007, 34.300 km

MvM, FK3, EZ: 08/2007, 33.000km

GunnarP,FK 2, EZ: 01/06, 31.000 km

Civic_FK3, FK3, EZ: 07/2006, 30.500km

V70_D5, FK3, EZ: 01/2007, 29.700km

uffel82, FK2 EZ: 04/2007, 26.130km

Fazergoody, FK2, EZ: 10/2006, 26.000km

DJReto, FK3, EZ: 02/2006: 25.740km - VERKAUFT

civic22diesel, FK3, EZ 11/06, 24.540km

Sirhenry78, FK3, EZ: 03/2006, 24.500km

moses t.junior, FK2, EZ: 08/2007, 23.900km

CTR31507,FK2 EZ:06/2008 23612km

stef2423, FK3 EZ: 06.2006, 23.500km

Civic 2.2, FK3, EZ: 07/2006, 22.800km

armbo, FK3, EZ: 07/2006, 21.000km

Monkstyler, FK 1, EZ: 02/2006, 18.850km

baerfuss, FK3, EZ: 06/2006, 18.600km

RacerXXX, FK2, EZ : 12/2006 18.250km

wwwilly, FK2, EZ: 08/2006, 17.500km

IQ-1337, FK3, EZ: 03/2007, 15.800km

vladii, FK 3, EZ:03/2007, 15.400km

ESM|Cluberer, FN1 EZ: 02/2008, 15.000km

Lip, FK2, EZ: 03/2006, 14.500km

EckoSkater, FK2, EZ: 09/2006, 14.000km

Oliver_1968 FK2, EZ:08/2006 13.500km

DJ Isaac, FK2 EZ: 08/2007, 12.800km

Stopper, FK2, EZ: 11/2006, 12.500km

elm_AUT, FK2, EZ: 10/2006, 12.000km

Trixa, FK1, EZ: 11/2006, 10.700km

lordofwarez, FK2, EZ 10/2006, 10.680k

casemodder14, FK3, EZ: 05/2008, 8700 km

dect 50, fk2, EZ:10/2006, 8.600km

tuhdas, FK2, EZ: 04/2007, 8.000 km

Simsi1986, FN1, EZ: 07/2007, 6.850km

yestom, FK2, EZ: 07/2007, 6.400km

rave_66, FK2, EZ: 12/2006, 5.960km

DrWolle, FK2, EZ: 09/07, 5.655km

pitbull_2705, FK2 EZ: 10/2007, 5.122km

faulerLennert, FK2, EZ: 04/2007, 4.280km

FK2, FK2, EZ: 02/2007, 4.020km

IsiCivic FN1 04/2007, 4.001km

Hotnight, FN2, EZ: 05/2008, 3.700km

TomCat, FK2 EZ: 02/2007, 3.500km

BikMek, FK2 EZ: 03/2008, 32825km

rafusch, FK3, EZ: 02/2007, 2.400km

andy900, Fk3, EZ:04/2008, 2.000km

SpeedyCivic, FK1 EZ: 10/2007, 1.800km

yamakue, FN2, EZ: 02/2008, 1.560km

wild things, FK2 EZ: 06/2007, 1.100km

Pink--Lady, FK2, EZ: 01.2008, 534 Km

Schwarze Katze, FK2 Ez: 11/2007, 245km

Hoaaast, FK2 EZ: 10/2007, 78km

am 15. Juni 2009 um 6:29

QLB-HY 88 Honda Civic FK3 EZ 12-2005 100670km

Durchschnittsverbrauch 6,8l

JägerJan, FK3, EZ: 03/2006, 106.690km (verkauft)

matrix1976, FK3, EZ: 03/2006, 105.850km

jhsaar, FK3, EZ:12/2005, 101.622km

pittiplats, FK3, EZ: 12/2005, 100.670km

Zephyroth, FK3, EZ: 11/2006, 98.280km

sati43, FK3, EZ: 03/2006 97.000km

yamakue, FK3, EZ: 07/2006 89.500km

Dominik, FK3, EZ: 01/2006, 72.900km

pitiplats, FK3, EZ: 12/2005, 71.233km

Capt. Kirk, FK3, EZ 03/2007, 68.500km

Noxan, FK3, EZ: 02/2007, 67.100km

xcessm, FK3, EZ: 01/2006, 57.800km

xAGGIx, FK3, EZ: 12/2005, 57.700km

Smudolala, FK3, EZ: 01/2006, 52.000km

moses t.junior, FK2, EZ: 08/2007,51900km

Mike_083, FK3, EZ: 06/2006, 51.000 km

perlios, FK2, EZ: 05/2006, 50.999km

Ctr201, FN2, EZ: 05/2007, 50.500km

brother.bear, FK3, EZ: 02/2007, 48.000km

xFIREBLADEx, FK3, EZ: 12/2005, 47.100km

vriedi, FK3, EZ: 06/2006, 46.700km

LoopoInc, FK3, EZ: 01/2007, 45.500km

djego-doo, FK3, EZ: 01.2006 44.350km

k1ck, FK3, EZ : 03/2007 43.500km

blacktazz, FK2, EZ: 02/2006, 43.000km

Civic-FB, FK2 EZ: 3/2006, 40.150km

s2003, FK3, EZ: 01/2007, 38.110km

HuBoMo, FK1, EZ: 12/2006, 36.900km

Born2Life, FK1 EZ: 06/2006, 36.500km

hdfk3, FK3, EZ: 07/2007, 34.300 km

MvM, FK3, EZ: 08/2007, 33.000km

GunnarP,FK 2, EZ: 01/06, 31.000 km

Civic_FK3, FK3, EZ: 07/2006, 30.500km

V70_D5, FK3, EZ: 01/2007, 29.700km

uffel82, FK2 EZ: 04/2007, 26.130km

Fazergoody, FK2, EZ: 10/2006, 26.000km

DJReto, FK3, EZ: 02/2006: 25.740km - VERKAUFT

civic22diesel, FK3, EZ 11/06, 24.540km

Sirhenry78, FK3, EZ: 03/2006, 24.500km

moses t.junior, FK2, EZ: 08/2007, 23.900km

CTR31507,FK2 EZ:06/2008 23612km

stef2423, FK3 EZ: 06.2006, 23.500km

Civic 2.2, FK3, EZ: 07/2006, 22.800km

armbo, FK3, EZ: 07/2006, 21.000km

DJ Isaac, FK2 EZ: 08/2007, 20.000km

onkstyler, FK 1, EZ: 02/2006, 18.850km

baerfuss, FK3, EZ: 06/2006, 18.600km

RacerXXX, FK2, EZ : 12/2006 18.250km

wwwilly, FK2, EZ: 08/2006, 17.500km

IQ-1337, FK3, EZ: 03/2007, 15.800km

vladii, FK 3, EZ:03/2007, 15.400km

ESM|Cluberer, FN1 EZ: 02/2008, 15.000km

Lip, FK2, EZ: 03/2006, 14.500km

EckoSkater, FK2, EZ: 09/2006, 14.000km

Oliver_1968 FK2, EZ:08/2006 13.500km

Stopper, FK2, EZ: 11/2006, 12.500km

elm_AUT, FK2, EZ: 10/2006, 12.000km

Trixa, FK1, EZ: 11/2006, 10.700km

lordofwarez, FK2, EZ 10/2006, 10.680k

casemodder14, FK3, EZ: 05/2008, 8700 km

dect 50, fk2, EZ:10/2006, 8.600km

tuhdas, FK2, EZ: 04/2007, 8.000 km

Simsi1986, FN1, EZ: 07/2007, 6.850km

yestom, FK2, EZ: 07/2007, 6.400km

rave_66, FK2, EZ: 12/2006, 5.960km

DrWolle, FK2, EZ: 09/07, 5.655km

pitbull_2705, FK2 EZ: 10/2007, 5.122km

faulerLennert, FK2, EZ: 04/2007, 4.280km

FK2, FK2, EZ: 02/2007, 4.020km

IsiCivic FN1 04/2007, 4.001km

Hotnight, FN2, EZ: 05/2008, 3.700km

TomCat, FK2 EZ: 02/2007, 3.500km

BikMek, FK2 EZ: 03/2008, 32825km

rafusch, FK3, EZ: 02/2007, 2.400km

andy900, Fk3, EZ:04/2008, 2.000km

SpeedyCivic, FK1 EZ: 10/2007, 1.800km

yamakue, FN2, EZ: 02/2008, 1.560km

wild things, FK2 EZ: 06/2007, 1.100km

Pink--Lady, FK2, EZ: 01.2008, 534 Km

Schwarze Katze, FK2 Ez: 11/2007, 245km

Hoaaast, FK2 EZ: 10/2007, 78km

JägerJan, FK3, EZ: 03/2006, 106.690km (verkauft)

matrix1976, FK3, EZ: 03/2006, 105.850km

jhsaar, FK3, EZ:12/2005, 101.622km

pittiplats, FK3, EZ: 12/2005, 100.670km

Zephyroth, FK3, EZ: 11/2006, 98.280km

sati43, FK3, EZ: 03/2006 97.000km

yamakue, FK3, EZ: 07/2006 89.500km

Dominik, FK3, EZ: 01/2006, 72.900km

pitiplats, FK3, EZ: 12/2005, 71.233km

Capt. Kirk, FK3, EZ 03/2007, 68.500km

Noxan, FK3, EZ: 02/2007, 67.100km

xcessm, FK3, EZ: 01/2006, 57.800km

xAGGIx, FK3, EZ: 12/2005, 57.700km

Smudolala, FK3, EZ: 01/2006, 52.000km

moses t.junior, FK2, EZ: 08/2007,51900km

Mike_083, FK3, EZ: 06/2006, 51.000 km

perlios, FK2, EZ: 05/2006, 50.999km

Ctr201, FN2, EZ: 05/2007, 50.500km

brother.bear, FK3, EZ: 02/2007, 48.000km

xFIREBLADEx, FK3, EZ: 12/2005, 47.100km

vriedi, FK3, EZ: 06/2006, 46.700km

LoopoInc, FK3, EZ: 01/2007, 45.500km

djego-doo, FK3, EZ: 01.2006 44.350km

k1ck, FK3, EZ : 03/2007 43.500km

blacktazz, FK2, EZ: 02/2006, 43.000km

Civic-FB, FK2 EZ: 3/2006, 40.150km

GunnarP,FK 2, EZ: 01/06, 38.500km

s2003, FK3, EZ: 01/2007, 38.110km

HuBoMo, FK1, EZ: 12/2006, 36.900km

Born2Life, FK1 EZ: 06/2006, 36.500km

hdfk3, FK3, EZ: 07/2007, 34.300 km

MvM, FK3, EZ: 08/2007, 33.000km

Civic_FK3, FK3, EZ: 07/2006, 30.500km

V70_D5, FK3, EZ: 01/2007, 29.700km

uffel82, FK2 EZ: 04/2007, 26.130km

Fazergoody, FK2, EZ: 10/2006, 26.000km

DJReto, FK3, EZ: 02/2006: 25.740km - VERKAUFT

civic22diesel, FK3, EZ 11/06, 24.540km

Sirhenry78, FK3, EZ: 03/2006, 24.500km

moses t.junior, FK2, EZ: 08/2007, 23.900km

CTR31507,FK2 EZ:06/2008 23612km

stef2423, FK3 EZ: 06.2006, 23.500km

Civic 2.2, FK3, EZ: 07/2006, 22.800km

armbo, FK3, EZ: 07/2006, 21.000km

DJ Isaac, FK2 EZ: 08/2007, 20.000km

onkstyler, FK 1, EZ: 02/2006, 18.850km

baerfuss, FK3, EZ: 06/2006, 18.600km

RacerXXX, FK2, EZ : 12/2006 18.250km

wwwilly, FK2, EZ: 08/2006, 17.500km

IQ-1337, FK3, EZ: 03/2007, 15.800km

vladii, FK 3, EZ:03/2007, 15.400km

ESM|Cluberer, FN1 EZ: 02/2008, 15.000km

Lip, FK2, EZ: 03/2006, 14.500km

EckoSkater, FK2, EZ: 09/2006, 14.000km

Oliver_1968 FK2, EZ:08/2006 13.500km

Stopper, FK2, EZ: 11/2006, 12.500km

elm_AUT, FK2, EZ: 10/2006, 12.000km

Trixa, FK1, EZ: 11/2006, 10.700km

lordofwarez, FK2, EZ 10/2006, 10.680k

casemodder14, FK3, EZ: 05/2008, 8700 km

dect 50, fk2, EZ:10/2006, 8.600km

tuhdas, FK2, EZ: 04/2007, 8.000 km

Simsi1986, FN1, EZ: 07/2007, 6.850km

yestom, FK2, EZ: 07/2007, 6.400km

rave_66, FK2, EZ: 12/2006, 5.960km

DrWolle, FK2, EZ: 09/07, 5.655km

pitbull_2705, FK2 EZ: 10/2007, 5.122km

faulerLennert, FK2, EZ: 04/2007, 4.280km

FK2, FK2, EZ: 02/2007, 4.020km

IsiCivic FN1 04/2007, 4.001km

Hotnight, FN2, EZ: 05/2008, 3.700km

TomCat, FK2 EZ: 02/2007, 3.500km

BikMek, FK2 EZ: 03/2008, 32825km

rafusch, FK3, EZ: 02/2007, 2.400km

andy900, Fk3, EZ:04/2008, 2.000km

SpeedyCivic, FK1 EZ: 10/2007, 1.800km

yamakue, FN2, EZ: 02/2008, 1.560km

wild things, FK2 EZ: 06/2007, 1.100km

Pink--Lady, FK2, EZ: 01.2008, 534 Km

Schwarze Katze, FK2 Ez: 11/2007, 245km

Hoaaast, FK2 EZ: 10/2007, 78km

am 30. Juni 2009 um 20:14

Zitat:

Original geschrieben von ltStopper

Zitat:

Original geschrieben von FK2

01. JägerJan, FK3, EZ: 03/2006, 59.500km

02. perlios, FK2, EZ: 05/2006, 56.000 km

03. Dominik, FK3, EZ: 01/2006, 41.000 km

04. xcessm, FK3, EZ: 01/2006, 34800km

05. blacktazz, FK2, EZ: 02/2006, 33.500 km

06. Zephyroth, FK3, EZ: 11/2006, 23.400km

07. Civic 2.2, FK3, EZ: 07/2006, 22.800km

08. wwwilly, FK2, EZ: 08/2006, 17.500 km

09. Stopper, FK2, EZ: 11/2006, 12500 km

10. IQ-1337, FK3, EZ: 03/2007, 7900km

11. tuhdas, FK2, EZ: 04/2007, 4600km

12. FK2, FK2, EZ: 02/2007, 4020km

13. rafusch, FK3, EZ: 02/2007, 2400km

Deine Antwort
Ähnliche Themen
  1. Startseite
  2. Forum
  3. Auto
  4. Honda
  5. Civic
  6. Civic 8 & 9
  7. Kilometerkönig Civic FK1-3