- Startseite
- Forum
- Auto
- Volkswagen
- Golf
- Golf 7
- Golf 7: Der "Wer holt wann ab"-Thread
Golf 7: Der "Wer holt wann ab"-Thread
Hallo,
da ich in verschiedenen Threads beobachtet habe, dass sich Golf 7 - Abholer für die Abholung in der Autostadt verabreden, möchte ich hier mal den Anfang machen.
Wer Lust hat, andere MT-ler in WOB evtl. zu treffen / kennen zu lernen, kann ja hier seinen Abholtermin posten.
Ich mach hier mal den Anfang:
GT-I2006 GTI 220 PS Deep blue 5-türig Handschalter Termin: 13.07.2013 11:30
Na los, wer macht mit?
Gruß, Ulli :)
Beste Antwort im Thema
Jetzt wäre mal eine Statistik der Käufer aus dem Motor-Talkforum interessant :). Wie viele kaufen welche Motorisierung? 140 PS ist derzeit gar nicht gelistet. Beliebt scheinen 122 PS mit Highline, sowie GTD.
j.
EDIT: Hab's mal schnell gemacht, mit Excel gezählt (Beispiel: =ZÄHLENWENN(E1:E143;"Tornadorot") & " mal Tornadorot" ), nachdem ich alle paar Seiten hier in ein Blatt reinkopiert habe (wohl alle erwischt). Es stimmt nicht 100%ig, da manchmal unterschiedliche Stichworte genommen wurden, aber die Fehler dürften sehr gering sein. Habe vom 08.07.2013 bis heute gezählt, also 143 Autos.
31 mal GTI
38 mal GTD
25 mal GTI P
9 mal HL TSI
4 mal CL TSI
15 mal 140 PS
18 mal 122 PS
8 mal 105 PS
0 mal 85 PS
30 mal 220 PS (fehlt wohl einer, s.o.)
37 mal 184 PS (fehlt wohl einer, s.o.)
4 mal 150 PS
25 mal 230 PS
18 mal Tornadorot
4 mal Tungsten Silver
4 mal Deep blue
11 mal Oryxweiß
28 mal Pure White
21 mal CSGM
4 mal Limestone Grey
18 mal Deep Black
7 mal Night Blue
1 mal Racinggrün
7 mal Pacific blue
2 mal Sunset red (Metallic)
1 mal Urban Grey (?)
1 mal Ultramarinblau
1 mal Uranograu
2 mal Schwarz
0 mal Reflexsilber
1 mal titanschwarz (?)
107 mal 5 Türer
24 mal 3 Türer
69 mal Handschaltung
63 mal DSG
Besonders stark bei uns vertreten sind die beliebten 85 PS-Motoren mit Reflexsilber ;). HS und DSG ziemlich ausgeglichen. Häufigste Farben sind Pure White, CSGM, Tornadorot und Deep Black. Oryxweiß liegt dabei erstaunlich gut im Rennen, trotz den hohen Aufpreises. Meistgekauftes Modell ist der GTD. GTI 220 PS etwas öfter als 230 PS.
j.
Ähnliche Themen
1033 Antworten
Die Glücklichen Heute
| Uhrzeit | Username | Modell | PS | Farbe | T. | Get. | Code | best. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Nikmaster78 | R | 300 | Lapitz Blau | 5 | DSG | - | 05.10.13 |
| 14:00 | pepp86 | TSI HL | 140 | oryxweiß | 5 | DSG | VWPH3UGU | 10.12.13 |
Anzahl: 2
Februar
| Termin | Username | Modell | PS | Farbe | T. | Get. | Code | best. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02. 09:00 | mue89 | GTI P | 230 | Oryxweiß | 3 | DSG | - | 18.12.13 |
| 20.02. 15:30 | carphone66 | TSI CUP | 105 | Pure White | 5 | HS | - | 20.12.13 |
| 20.02. 16.00 | busfranz307 | GTD | 184 | Tornadorot | 5 | DSG | V3UX8P66 | 30.10.13 |
| 21.02. 14:00 | ScorK | TSI CUP | 105 | Pure White | 5 | HS | VEFSIWH2 | 09.01.13 |
| 21.02. 16:00 | Ninja279 | R | 300 | Lapiz Blue Metallic | 5 | DSG | - | 26.09.13 |
| 21.02. 16:00 | christoff240590 | V.TSI HL | 140 | Deep Black | - | DSG | -- | 30.09.13 |
| 22.02. 15:00 | rocketier | GTD | 184 | Tornadorot | 5 | DSG | VM9AN2ZP | 01.11.13 |
| 27.02. 11.00 | Golfy90 | GTI P | 230 | CSGM | 3 | HS | V9UNRZDU | 21.09.13 |
Anzahl: 8
März
| Termin | Username | Modell | PS | Farbe | T. | Get. | Code | best. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03. 12:00 | Mattes91 | GTD | 184 | Pure White | 5 | DSG | - | 29.11.13 |
| 07.03. 11:00 | FrieseR32 | GTI P | 230 | Deep Black | 3 | HS | VGZMUJTL | 14.08.13 |
| 08.03. 12:00 | Freshmaker328i | R | 300 | Lapitz Blau | 5 | DSG | VFBP6N7P | 25.10.13 |
| 14.03. 11:00 | vadder | TSI Hi | 122 | Deep Black P. | 5 | DSG VPP4CBC6 | 07.01.14 | |
| 26.03. 16:00 | Ice500 | GTI P | 230 | CSGM | 5 | DSG | V6KCZO72 | 27.09.13 |
Anzahl: 5
April
| Termin | Username | Modell | PS | Farbe | T. | Get. | Code | best. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anzahl: 0
Juli
| Termin | Username | Modell | PS | Farbe | T. | Get. | Code | best. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07. | Rolling Thunder | R | 300 | Lapiz Blue | 5 | DSG | V4XVWZ5U | 18.01.14 |
Anzahl: 1
Abkürzungen
| Abkürzung | Bezeichnung |
|---|---|
| TDI | Turbodiesel |
| TSI | Turbobenziner |
| DSG | Doppelkupplungsgetriebe |
| HS | Handschaltung |
| TL | Trendline |
| CL | Comfortline |
| HL | Highline |
| GTI P | GTI "Performance" |
| V. | Variant |
| CSGM | Carbon Steel Grey Metallic |
Bitte Daten wie folgt zum Eintragen hinterlegen
| Reihenfolge | Für die Tabelle | Bedeutung |
|---|---|---|
| 1 | 08.10. 15:00 | Mit Punkt hinter Monat /Lieferdatum ohne Jahr und ohne das Wort Uhr |
| 2 | Mr.Beispiel | Username |
| 3 | TSI CL | Motorvariante und Modell |
| 4 | 140 | PS (kein KW) |
| 5 | Tornadorot | Farbe |
| 6 | 3 oder 5 | Türen |
| 7 | DSG oder HS | Getriebe |
| 8 | 5G13JZ | VW Code (ohne URL) |
| 9 | 01.01.13 | Mit Punkt hinter Monat /Bestelldatum mit Jahr |
Anzahl gesamt: 16
Viel Spass heute beim Abholen: pepp86, Nikmaster78
Hinzugefügt : -
Aktualisiert : -
Gruß BigMogly
Die Glücklichen Heute
| Uhrzeit | Username | Modell | PS | Farbe | T. | Get. | Code | Bes. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [/tablerow] | [/table] |
|---|
Anzahl: 0
Februar
| Termin | Username | Modell | PS | Farbe | T. | Get. | Code | best. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02. 09:00 | mue89 | GTI P | 230 | Oryxweiß | 3 | DSG | - | 18.12.13 |
| 20.02. 15:30 | carphone66 | TSI CUP | 105 | Pure White | 5 | HS | - | 20.12.13 |
| 20.02. 16.00 | busfranz307 | GTD | 184 | Tornadorot | 5 | DSG | V3UX8P66 | 30.10.13 |
| 21.02. 14:00 | ScorK | TSI CUP | 105 | Pure White | 5 | HS | VEFSIWH2 | 09.01.13 |
| 21.02. 16:00 | Ninja279 | R | 300 | Lapiz Blue Metallic | 5 | DSG | - | 26.09.13 |
| 21.02. 16:00 | christoff240590 | V.TSI HL | 140 | Deep Black | - | DSG | -- | 30.09.13 |
| 22.02. 15:00 | rocketier | GTD | 184 | Tornadorot | 5 | DSG | VM9AN2ZP | 01.11.13 |
| 27.02. 11.00 | Golfy90 | GTI P | 230 | CSGM | 3 | HS | V9UNRZDU | 21.09.13 |
Anzahl: 8
März
| Termin | Username | Modell | PS | Farbe | T. | Get. | Code | best. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03. 12:00 | Mattes91 | GTD | 184 | Pure White | 5 | DSG | - | 29.11.13 |
| 07.03. 11:00 | FrieseR32 | GTI P | 230 | Deep Black | 3 | HS | VGZMUJTL | 14.08.13 |
| 08.03. 12:00 | Freshmaker328i | R | 300 | Lapitz Blau | 5 | DSG | VFBP6N7P | 25.10.13 |
| 14.03. 11:00 | vadder | TSI Hi | 122 | Deep Black P. | 5 | DSG VPP4CBC6 | 07.01.14 | |
| 26.03. 16:00 | Ice500 | GTI P | 230 | CSGM | 5 | DSG | V6KCZO72 | 27.09.13 |
Anzahl: 5
April
| Termin | Username | Modell | PS | Farbe | T. | Get. | Code | best. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anzahl: 0
Juli
| Termin | Username | Modell | PS | Farbe | T. | Get. | Code | best. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07. | Rolling Thunder | R | 300 | Lapiz Blue | 5 | DSG | V4XVWZ5U | 18.01.14 |
Anzahl: 1
Abkürzungen
| Abkürzung | Bezeichnung |
|---|---|
| TDI | Turbodiesel |
| TSI | Turbobenziner |
| DSG | Doppelkupplungsgetriebe |
| HS | Handschaltung |
| TL | Trendline |
| CL | Comfortline |
| HL | Highline |
| GTI P | GTI "Performance" |
| V. | Variant |
| CSGM | Carbon Steel Grey Metallic |
Bitte Daten wie folgt zum Eintragen hinterlegen
| Reihenfolge | Für die Tabelle | Bedeutung |
|---|---|---|
| 1 | 08.10. 15:00 | Mit Punkt hinter Monat /Lieferdatum ohne Jahr und ohne das Wort Uhr |
| 2 | Mr.Beispiel | Username |
| 3 | TSI CL | Motorvariante und Modell |
| 4 | 140 | PS (kein KW) |
| 5 | Tornadorot | Farbe |
| 6 | 3 oder 5 | Türen |
| 7 | DSG oder HS | Getriebe |
| 8 | 5G13JZ | VW Code (ohne URL) |
| 9 | 01.01.13 | Mit Punkt hinter Monat /Bestelldatum mit Jahr |
Anzahl gesamt: 14
Viel Spass heute beim Abholen: -
Hinzugefügt : -
Aktualisiert : -
Gruß BigMogly
Die Glücklichen Heute
| Uhrzeit | Username | Modell | PS | Farbe | T. | Get. | Code | best. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anzahl: 0
Februar
| Termin | Username | Modell | PS | Farbe | T. | Get. | Code | best. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02. 09:00 | mue89 | GTI P | 230 | Oryxweiß | 3 | DSG | - | 18.12.13 |
| 20.02. 15:30 | carphone66 | TSI CUP | 105 | Pure White | 5 | HS | - | 20.12.13 |
| 20.02. 16.00 | busfranz307 | GTD | 184 | Tornadorot | 5 | DSG | V3UX8P66 | 30.10.13 |
| 21.02. 14:00 | ScorK | TSI CUP | 105 | Pure White | 5 | HS | VEFSIWH2 | 09.01.13 |
| 21.02. 16:00 | Ninja279 | R | 300 | Lapiz Blue Metallic | 5 | DSG | - | 26.09.13 |
| 21.02. 16:00 | christoff240590 | V.TSI HL | 140 | Deep Black | - | DSG | -- | 30.09.13 |
| 22.02. 15:00 | rocketier | GTD | 184 | Tornadorot | 5 | DSG | VM9AN2ZP | 01.11.13 |
| 27.02. 11.00 | Golfy90 | GTI P | 230 | CSGM | 3 | HS | V9UNRZDU | 21.09.13 |
Anzahl: 8
März
| Termin | Username | Modell | PS | Farbe | T. | Get. | Code | best. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03. 12:00 | Mattes91 | GTD | 184 | Pure White | 5 | DSG | - | 29.11.13 |
| 07.03. 11:00 | FrieseR32 | GTI P | 230 | Deep Black | 3 | HS | VGZMUJTL | 14.08.13 |
| 08.03. 12:00 | Freshmaker328i | R | 300 | Lapitz Blau | 5 | DSG | VFBP6N7P | 25.10.13 |
| 14.03. 11:00 | vadder | TSI Hi | 122 | Deep Black P. | 5 | DSG VPP4CBC6 | 07.01.14 | |
| 26.03. 16:00 | Ice500 | GTI P | 230 | CSGM | 5 | DSG | V6KCZO72 | 27.09.13 |
Anzahl: 5
April
| Termin | Username | Modell | PS | Farbe | T. | Get. | Code | best. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anzahl: 0
Juli
| Termin | Username | Modell | PS | Farbe | T. | Get. | Code | best. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07. | Rolling Thunder | R | 300 | Lapiz Blue | 5 | DSG | V4XVWZ5U | 18.01.14 |
Anzahl: 1
Abkürzungen
| Abkürzung | Bezeichnung |
|---|---|
| TDI | Turbodiesel |
| TSI | Turbobenziner |
| DSG | Doppelkupplungsgetriebe |
| HS | Handschaltung |
| TL | Trendline |
| CL | Comfortline |
| HL | Highline |
| GTI P | GTI "Performance" |
| V. | Variant |
| CSGM | Carbon Steel Grey Metallic |
Bitte Daten wie folgt zum Eintragen hinterlegen
| Reihenfolge | Für die Tabelle | Bedeutung |
|---|---|---|
| 1 | 08.10. 15:00 | Mit Punkt hinter Monat /Lieferdatum ohne Jahr und ohne das Wort Uhr |
| 2 | Mr.Beispiel | Username |
| 3 | TSI CL | Motorvariante und Modell |
| 4 | 140 | PS (kein KW) |
| 5 | Tornadorot | Farbe |
| 6 | 3 oder 5 | Türen |
| 7 | DSG oder HS | Getriebe |
| 8 | 5G13JZ | VW Code (ohne URL) |
| 9 | 01.01.13 | Mit Punkt hinter Monat /Bestelldatum mit Jahr |
Anzahl gesamt: 14
Viel Spass heute beim Abholen: -
Hinzugefügt : -
Aktualisiert : -
Gruß BigMogly
am freitag 11uhr. ..freu
03.03.
10:00
V. TSI HL
122 PS
Schwarz
HS
30.10.
03.03.
10:00
cycroft
V. TSI HL
122 PS
Schwarz
HS
30.10.
14.03.
13:00
fish1304
GTI
220 PS
Pure White
HS
-
2ß.01.14
Die Glücklichen Heute
| Uhrzeit | Username | Modell | PS | Farbe | T. | Get. | Code | best. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anzahl: 0
Februar
| Termin | Username | Modell | PS | Farbe | T. | Get. | Code | best. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02. 09:00 | mue89 | GTI P | 230 | Oryxweiß | 3 | DSG | - | 18.12.13 |
| 20.02. 15:30 | carphone66 | TSI CUP | 105 | Pure White | 5 | HS | - | 20.12.13 |
| 20.02. 16.00 | busfranz307 | GTD | 184 | Tornadorot | 5 | DSG | V3UX8P66 | 30.10.13 |
| 21.02. 14:00 | ScorK | TSI CUP | 105 | Pure White | 5 | HS | VEFSIWH2 | 09.01.13 |
| 21.02. 16:00 | Ninja279 | R | 300 | Lapiz Blue Metallic | 5 | DSG | - | 26.09.13 |
| 21.02. 16:00 | christoff240590 | V.TSI HL | 140 | Deep Black | - | DSG | -- | 30.09.13 |
| 22.02. 15:00 | rocketier | GTD | 184 | Tornadorot | 5 | DSG | VM9AN2ZP | 01.11.13 |
| 27.02. 11.00 | Golfy90 | GTI P | 230 | CSGM | 3 | HS | V9UNRZDU | 21.09.13 |
Anzahl: 8
März
| Termin | Username | Modell | PS | Farbe | T. | Get. | Code | best. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03. 12:00 | Mattes91 | GTD | 184 | Pure White | 5 | DSG | - | 29.11.13 |
| 03.03. 10:00 | cycroft | V. TSI HL | 122 | Schwarz | - | HS | - | 30.10.13 |
| 07.03. 11:00 | FrieseR32 | GTI P | 230 | Deep Black | 3 | HS | VGZMUJTL | 14.08.13 |
| 08.03. 12:00 | Freshmaker328i | R | 300 | Lapitz Blau | 5 | DSG | VFBP6N7P | 25.10.13 |
| 14.03. 11:00 | vadder | TSI Hi | 122 | Deep Black P. | 5 | DSG | VPP4CBC6 | 07.01.14 |
| 14.03. 13:00 | fish1304 | GTI | 220 | Pure White | - | HS | - | - |
| 26.03. 16:00 | Ice500 | GTI P | 230 | CSGM | 5 | DSG | V6KCZO72 | 27.09.13 |
Anzahl: 7
April
| Termin | Username | Modell | PS | Farbe | T. | Get. | Code | best. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anzahl: 0
Juli
| Termin | Username | Modell | PS | Farbe | T. | Get. | Code | best. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07. | Rolling Thunder | R | 300 | Lapiz Blue | 5 | DSG | V4XVWZ5U | 18.01.14 |
Anzahl: 1
Abkürzungen
| Abkürzung | Bezeichnung |
|---|---|
| TDI | Turbodiesel |
| TSI | Turbobenziner |
| DSG | Doppelkupplungsgetriebe |
| HS | Handschaltung |
| TL | Trendline |
| CL | Comfortline |
| HL | Highline |
| GTI P | GTI "Performance" |
| V. | Variant |
| CSGM | Carbon Steel Grey Metallic |
Bitte Daten wie folgt zum Eintragen hinterlegen
| Reihenfolge | Für die Tabelle | Bedeutung |
|---|---|---|
| 1 | 08.10. 15:00 | Mit Punkt hinter Monat /Lieferdatum ohne Jahr und ohne das Wort Uhr |
| 2 | Mr.Beispiel | Username |
| 3 | TSI CL | Motorvariante und Modell |
| 4 | 140 | PS (kein KW) |
| 5 | Tornadorot | Farbe |
| 6 | 3 oder 5 | Türen |
| 7 | DSG oder HS | Getriebe |
| 8 | 5G13JZ | VW Code (ohne URL) |
| 9 | 01.01.13 | Mit Punkt hinter Monat /Bestelldatum mit Jahr |
Anzahl gesamt: 16
Viel Spass heute beim Abholen: -
Hinzugefügt : cycroft, fish1304
Aktualisiert : -
Gruß BigMogly
14.03.14
12:00
k h
R
300 PS
DSG
Tornadorot
21.01.14
5 T
Die Glücklichen Heute
| Uhrzeit | Username | Modell | PS | Farbe | T. | Get. | Code | best. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anzahl: 0
Februar
| Termin | Username | Modell | PS | Farbe | T. | Get. | Code | best. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02. 09:00 | mue89 | GTI P | 230 | Oryxweiß | 3 | DSG | - | 18.12.13 |
| 20.02. 15:30 | carphone66 | TSI CUP | 105 | Pure White | 5 | HS | - | 20.12.13 |
| 20.02. 16.00 | busfranz307 | GTD | 184 | Tornadorot | 5 | DSG | V3UX8P66 | 30.10.13 |
| 21.02. 14:00 | ScorK | TSI CUP | 105 | Pure White | 5 | HS | VEFSIWH2 | 09.01.13 |
| 21.02. 16:00 | Ninja279 | R | 300 | Lapiz Blue Metallic | 5 | DSG | - | 26.09.13 |
| 21.02. 16:00 | christoff240590 | V.TSI HL | 140 | Deep Black | - | DSG | -- | 30.09.13 |
| 22.02. 15:00 | rocketier | GTD | 184 | Tornadorot | 5 | DSG | VM9AN2ZP | 01.11.13 |
| 27.02. 11.00 | Golfy90 | GTI P | 230 | CSGM | 3 | HS | V9UNRZDU | 21.09.13 |
Anzahl: 8
März
| Termin | Username | Modell | PS | Farbe | T. | Get. | Code | best. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03. 12:00 | Mattes91 | GTD | 184 | Pure White | 5 | DSG | - | 29.11.13 |
| 03.03. 10:00 | cycroft | V. TSI HL | 122 | Schwarz | - | HS | - | 30.10.13 |
| 07.03. 11:00 | FrieseR32 | GTI P | 230 | Deep Black | 3 | HS | VGZMUJTL | 14.08.13 |
| 08.03. 12:00 | Freshmaker328i | R | 300 | Lapitz Blau | 5 | DSG | VFBP6N7P | 25.10.13 |
| 14.03. 11:00 | vadder | TSI Hi | 122 | Deep Black P. | 5 | DSG | VPP4CBC6 | 07.01.14 |
| 14.03. 12:00 | k h | R | 300 | Tornadorot | 5 | DSG | - | 21.01.14 |
| 14.03. 13:00 | fish1304 | GTI | 220 | Pure White | - | HS | - | - |
| 26.03. 16:00 | Ice500 | GTI P | 230 | CSGM | 5 | DSG | V6KCZO72 | 27.09.13 |
Anzahl: 8
April
| Termin | Username | Modell | PS | Farbe | T. | Get. | Code | best. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anzahl: 0
Juli
| Termin | Username | Modell | PS | Farbe | T. | Get. | Code | best. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07. | Rolling Thunder | R | 300 | Lapiz Blue | 5 | DSG | V4XVWZ5U | 18.01.14 |
Anzahl: 1
Abkürzungen
| Abkürzung | Bezeichnung |
|---|---|
| TDI | Turbodiesel |
| TSI | Turbobenziner |
| DSG | Doppelkupplungsgetriebe |
| HS | Handschaltung |
| TL | Trendline |
| CL | Comfortline |
| HL | Highline |
| GTI P | GTI "Performance" |
| V. | Variant |
| CSGM | Carbon Steel Grey Metallic |
Bitte Daten wie folgt zum Eintragen hinterlegen
| Reihenfolge | Für die Tabelle | Bedeutung |
|---|---|---|
| 1 | 08.10. 15:00 | Mit Punkt hinter Monat /Lieferdatum ohne Jahr und ohne das Wort Uhr |
| 2 | Mr.Beispiel | Username |
| 3 | TSI CL | Motorvariante und Modell |
| 4 | 140 | PS (kein KW) |
| 5 | Tornadorot | Farbe |
| 6 | 3 oder 5 | Türen |
| 7 | DSG oder HS | Getriebe |
| 8 | 5G13JZ | VW Code (ohne URL) |
| 9 | 01.01.13 | Mit Punkt hinter Monat /Bestelldatum mit Jahr |
Anzahl gesamt: 17
Viel Spass heute beim Abholen: -
Hinzugefügt : k h
Aktualisiert : -
Gruß BigMogly
Die Glücklichen Heute
| Uhrzeit | Username | Modell | PS | Farbe | T. | Get. | Code | best. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | mue89 | GTI P | 230 | Oryxweiß | 3 | DSG | - | 18.12.13 |
| 15:30 | carphone66 | TSI CUP | 105 | Pure White | 5 | HS | - | 20.12.13 |
| 16.00 | busfranz307 | GTD | 184 | Tornadorot | 5 | DSG | V3UX8P66 | 30.10.13 |
Anzahl: 3
Februar
| Termin | Username | Modell | PS | Farbe | T. | Get. | Code | best. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02. 14:00 | ScorK | TSI CUP | 105 | Pure White | 5 | HS | VEFSIWH2 | 09.01.13 |
| 21.02. 16:00 | Ninja279 | R | 300 | Lapiz Blue Metallic | 5 | DSG | - | 26.09.13 |
| 21.02. 16:00 | christoff240590 | V.TSI HL | 140 | Deep Black | - | DSG | -- | 30.09.13 |
| 22.02. 15:00 | rocketier | GTD | 184 | Tornadorot | 5 | DSG | VM9AN2ZP | 01.11.13 |
| 27.02. 11.00 | Golfy90 | GTI P | 230 | CSGM | 3 | HS | V9UNRZDU | 21.09.13 |
Anzahl: 8
März
| Termin | Username | Modell | PS | Farbe | T. | Get. | Code | best. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03. 12:00 | Mattes91 | GTD | 184 | Pure White | 5 | DSG | - | 29.11.13 |
| 03.03. 10:00 | cycroft | V. TSI HL | 122 | Schwarz | - | HS | - | 30.10.13 |
| 07.03. 11:00 | FrieseR32 | GTI P | 230 | Deep Black | 3 | HS | VGZMUJTL | 14.08.13 |
| 08.03. 12:00 | Freshmaker328i | R | 300 | Lapitz Blau | 5 | DSG | VFBP6N7P | 25.10.13 |
| 14.03. 11:00 | vadder | TSI Hi | 122 | Deep Black P. | 5 | DSG | VPP4CBC6 | 07.01.14 |
| 14.03. 12:00 | k h | R | 300 | Tornadorot | 5 | DSG | - | 21.01.14 |
| 14.03. 13:00 | fish1304 | GTI | 220 | Pure White | - | HS | - | - |
| 26.03. 16:00 | Ice500 | GTI P | 230 | CSGM | 5 | DSG | V6KCZO72 | 27.09.13 |
Anzahl: 8
April
| Termin | Username | Modell | PS | Farbe | T. | Get. | Code | best. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anzahl: 0
Juli
| Termin | Username | Modell | PS | Farbe | T. | Get. | Code | best. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07. | Rolling Thunder | R | 300 | Lapiz Blue | 5 | DSG | V4XVWZ5U | 18.01.14 |
Anzahl: 1
Abkürzungen
| Abkürzung | Bezeichnung |
|---|---|
| TDI | Turbodiesel |
| TSI | Turbobenziner |
| DSG | Doppelkupplungsgetriebe |
| HS | Handschaltung |
| TL | Trendline |
| CL | Comfortline |
| HL | Highline |
| GTI P | GTI "Performance" |
| V. | Variant |
| CSGM | Carbon Steel Grey Metallic |
Bitte Daten wie folgt zum Eintragen hinterlegen
| Reihenfolge | Für die Tabelle | Bedeutung |
|---|---|---|
| 1 | 08.10. 15:00 | Mit Punkt hinter Monat /Lieferdatum ohne Jahr und ohne das Wort Uhr |
| 2 | Mr.Beispiel | Username |
| 3 | TSI CL | Motorvariante und Modell |
| 4 | 140 | PS (kein KW) |
| 5 | Tornadorot | Farbe |
| 6 | 3 oder 5 | Türen |
| 7 | DSG oder HS | Getriebe |
| 8 | 5G13JZ | VW Code (ohne URL) |
| 9 | 01.01.13 | Mit Punkt hinter Monat /Bestelldatum mit Jahr |
Anzahl gesamt: 17
Viel Spass heute beim Abholen:
mue89,
carphone66,
busfranz307
Hinzugefügt : -
Aktualisiert : -
Gruß BigMogly
Die Glücklichen Heute
| Uhrzeit | Username | Modell | PS | Farbe | T. | Get. | Code | best. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | ScorK | TSI CUP | 105 | Pure White | 5 | HS | VEFSIWH2 | 09.01.13 |
| 16:00 | Ninja279 | R | 300 | Lapiz Blue Metallic | 5 | DSG | - | 26.09.13 |
| 16:00 | christoff240590 | V.TSI HL | 140 | Deep Black | - | DSG | -- | 30.09.13 |
Anzahl: 3
Februar
| Termin | Username | Modell | PS | Farbe | T. | Get. | Code | best. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.02. 15:00 | rocketier | GTD | 184 | Tornadorot | 5 | DSG | VM9AN2ZP | 01.11.13 |
| 27.02. 11.00 | Golfy90 | GTI P | 230 | CSGM | 3 | HS | V9UNRZDU | 21.09.13 |
Anzahl: 2
März
| Termin | Username | Modell | PS | Farbe | T. | Get. | Code | best. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03. 12:00 | Mattes91 | GTD | 184 | Pure White | 5 | DSG | - | 29.11.13 |
| 03.03. 10:00 | cycroft | V. TSI HL | 122 | Schwarz | - | HS | - | 30.10.13 |
| 07.03. 11:00 | FrieseR32 | GTI P | 230 | Deep Black | 3 | HS | VGZMUJTL | 14.08.13 |
| 08.03. 12:00 | Freshmaker328i | R | 300 | Lapitz Blau | 5 | DSG | VFBP6N7P | 25.10.13 |
| 14.03. 11:00 | vadder | TSI Hi | 122 | Deep Black P. | 5 | DSG | VPP4CBC6 | 07.01.14 |
| 14.03. 12:00 | k h | R | 300 | Tornadorot | 5 | DSG | - | 21.01.14 |
| 14.03. 13:00 | fish1304 | GTI | 220 | Pure White | - | HS | - | - |
| 26.03. 16:00 | Ice500 | GTI P | 230 | CSGM | 5 | DSG | V6KCZO72 | 27.09.13 |
Anzahl: 8
April
| Termin | Username | Modell | PS | Farbe | T. | Get. | Code | best. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anzahl: 0
Juli
| Termin | Username | Modell | PS | Farbe | T. | Get. | Code | best. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07. | Rolling Thunder | R | 300 | Lapiz Blue | 5 | DSG | V4XVWZ5U | 18.01.14 |
Anzahl: 1
Abkürzungen
| Abkürzung | Bezeichnung |
|---|---|
| TDI | Turbodiesel |
| TSI | Turbobenziner |
| DSG | Doppelkupplungsgetriebe |
| HS | Handschaltung |
| TL | Trendline |
| CL | Comfortline |
| HL | Highline |
| GTI P | GTI "Performance" |
| V. | Variant |
| CSGM | Carbon Steel Grey Metallic |
Bitte Daten wie folgt zum Eintragen hinterlegen
| Reihenfolge | Für die Tabelle | Bedeutung |
|---|---|---|
| 1 | 08.10. 15:00 | Mit Punkt hinter Monat /Lieferdatum ohne Jahr und ohne das Wort Uhr |
| 2 | Mr.Beispiel | Username |
| 3 | TSI CL | Motorvariante und Modell |
| 4 | 140 | PS (kein KW) |
| 5 | Tornadorot | Farbe |
| 6 | 3 oder 5 | Türen |
| 7 | DSG oder HS | Getriebe |
| 8 | 5G13JZ | VW Code (ohne URL) |
| 9 | 01.01.13 | Mit Punkt hinter Monat /Bestelldatum mit Jahr |
Anzahl gesamt: 14
Viel Spass heute beim Abholen:
ScorK,
Ninja279,
christoff240590
Hinzugefügt : -
Aktualisiert : -
Gruß BigMogly
Die Glücklichen Heute
| Uhrzeit | Username | Modell | PS | Farbe | T. | Get. | Code | best. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | rocketier | GTD | 184 | Tornadorot | 5 | DSG | VM9AN2ZP | 01.11.13 |
