- Startseite
- Forum
- Auto
- Volkswagen
- Golf
- Golf 7
- Golf 7: Der "Wer holt wann ab"-Thread
Golf 7: Der "Wer holt wann ab"-Thread
Hallo,
da ich in verschiedenen Threads beobachtet habe, dass sich Golf 7 - Abholer für die Abholung in der Autostadt verabreden, möchte ich hier mal den Anfang machen.
Wer Lust hat, andere MT-ler in WOB evtl. zu treffen / kennen zu lernen, kann ja hier seinen Abholtermin posten.
Ich mach hier mal den Anfang:
GT-I2006 GTI 220 PS Deep blue 5-türig Handschalter Termin: 13.07.2013 11:30
Na los, wer macht mit?
Gruß, Ulli :)
Beste Antwort im Thema
Jetzt wäre mal eine Statistik der Käufer aus dem Motor-Talkforum interessant :). Wie viele kaufen welche Motorisierung? 140 PS ist derzeit gar nicht gelistet. Beliebt scheinen 122 PS mit Highline, sowie GTD.
j.
EDIT: Hab's mal schnell gemacht, mit Excel gezählt (Beispiel: =ZÄHLENWENN(E1:E143;"Tornadorot") & " mal Tornadorot" ), nachdem ich alle paar Seiten hier in ein Blatt reinkopiert habe (wohl alle erwischt). Es stimmt nicht 100%ig, da manchmal unterschiedliche Stichworte genommen wurden, aber die Fehler dürften sehr gering sein. Habe vom 08.07.2013 bis heute gezählt, also 143 Autos.
31 mal GTI
38 mal GTD
25 mal GTI P
9 mal HL TSI
4 mal CL TSI
15 mal 140 PS
18 mal 122 PS
8 mal 105 PS
0 mal 85 PS
30 mal 220 PS (fehlt wohl einer, s.o.)
37 mal 184 PS (fehlt wohl einer, s.o.)
4 mal 150 PS
25 mal 230 PS
18 mal Tornadorot
4 mal Tungsten Silver
4 mal Deep blue
11 mal Oryxweiß
28 mal Pure White
21 mal CSGM
4 mal Limestone Grey
18 mal Deep Black
7 mal Night Blue
1 mal Racinggrün
7 mal Pacific blue
2 mal Sunset red (Metallic)
1 mal Urban Grey (?)
1 mal Ultramarinblau
1 mal Uranograu
2 mal Schwarz
0 mal Reflexsilber
1 mal titanschwarz (?)
107 mal 5 Türer
24 mal 3 Türer
69 mal Handschaltung
63 mal DSG
Besonders stark bei uns vertreten sind die beliebten 85 PS-Motoren mit Reflexsilber ;). HS und DSG ziemlich ausgeglichen. Häufigste Farben sind Pure White, CSGM, Tornadorot und Deep Black. Oryxweiß liegt dabei erstaunlich gut im Rennen, trotz den hohen Aufpreises. Meistgekauftes Modell ist der GTD. GTI 220 PS etwas öfter als 230 PS.
j.
Ähnliche Themen
1033 Antworten
| DATUM | ZEIT | USERNAME | MODELL | PS | FARBE | TÜREN | GETR. | CODE | BESTELLT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.07.13 | 11:30 | GT-I2006 | GTI | 220 | Deep blue | 5 | HS | V6ZQTVSU | 13.03.13 |
| 13.07.13 | 14:30 | Freeman89 | HL TDI | 150 | Night Blue | 5 | DSG | - | 12.03.13 |
| 20.07.13 | 15:00 | Raser84 | GTI | 220 | Tornadorot | 5 | HS | - | - |
| 27.07.13 | 14:00 | Feuerwache | GTI | 220 | Tornadorot | 5 | DSG | - | - |
| 17.08.13 | 15:00 | c 37 rs | GTI P | 230 | Oryx | 5 | DSG | - | 27.03.13 |
| 20.08.13 | 13:00 | newbeginner | GTI | 220 | Pure White | 3 | DSG | - | - |
| 23.08.13 | 12:00 | SP83 | GTI | 230 | Deep Black | 5 | DSG | VMN5JWXZ | - |
| 25.08.13 | 12:00 | Femue | HL TSI | 140 | Deep Black | 3 | HS | VOFUVRQX | 13.05.13 |
| 26.08.13 | 12:00 | goal77105 | GTI | 230 | CSGM | 5 | DSG | V79R3QDW | 02.05.13 |
| 26.08.13 | 15:00 | Dan1304 | GTI | 220 | Deep Blue | 5 | DSG | - | 31.05.13 |
| 27.08.13 | 12:00 | Audi1991 | GTI | 230 | Oryxweiß | 5 | HS | VSFXOI8H | 17.04.13 |
| 27.08.13 | 16:00 | whoareyou | GTI | 230 | CSGM | 3 | DSG | - | 25.04.13 |
| 27.08.13 | 16:00 | schizo86 | GTI | 230 | Pure White | 3 | HS | - | 13.05.13 |
| 27.08.13 | 17:00 | Benzenfan | GTI | 220 | Night Blue | 3 | DSG | - | 05.06.13 |
| 29.08.13 | 09:00 | johnnywalker84 | GTI | 230 | Pure white | - | DSG | - | - |
| 29.08.13 | 11:00 | xmatticx | GTI | 220 | CSGM | 5 | DSG | - | 15.05.13 |
| 30.08.13 | 11:00 | XX-Racer | GTI | 230 | Oryxweiß | 3 | DSG | - | 23.03.13 |
| 31.08.13 | 10:00 | Erazor256 | GTI | 220 | CSGM | 5 | HS | VZOINTVG | 21.05.13 |
| 31.08.13 | 11:00 | PowerFreak | GTD | 184 | CSGM | 5 | DSG | - | 25.03.13 |
| 31.08.13 | 16:00 | garfield126 | HL TSI | 122 | pure white | 3 | DSG | VNQ4AP7Z | 26.06.13 |
| 02.09.13 | 15:00 | Chucky1991 | HL TSI | 140 | Tungsten Silver | 5 | HS | - | 31.05.13 |
| 03.09.13 | 13:00 | Kakashi | GTD | 184 | Tornadorot | 5 | HS | V3CORG8G | 30.04.13 |
| 06.09.13 | 17:00 | StefanB1985 | HL TSI ACT | 140 | Night Blue | 5 | HS | VF5UKQTQ | 03.05.13 |
| 10.09.13 | 13:00 | Sky10 | GTI | 220 | Oryxweiß | 5 | DSG | - | 06.06.13 |
| 10.09.13 | 15:00 | Wolfgang F. | GTD | 184 | Tornadorot | 5 | HS | - | 05.04.13 |
Anzahl: 26
VW-Code für SP83 eingefügt
Dan1304 hinzugefügt
Reihenfolge Wolfgang F. und Sky10 getauscht
Gruß, Ulli :)
P.S.: Hoffentlich kann ich heute Nacht schlafen...;)
Zitat:
Original geschrieben von GT-I2006
P.S.: Hoffentlich kann ich heute Nacht schlafen...;)
Wird schon.
@Freeman89: Dir auch eine schlaflose Nacht :D!
Femue
Zitat:
Original geschrieben von GT-I2006
DATUM ZEIT USERNAME MODELL PS FARBE TÜREN GETR. CODE BESTELLT 13.07.13 11:30 GT-I2006 GTI 220 Deep blue 5 HS V6ZQTVSU 13.03.13 13.07.13 14:30 Freeman89 HL TDI 150 Night Blue 5 DSG - 12.03.13 20.07.13 15:00 Raser84 GTI 220 Tornadorot 5 HS - - 27.07.13 14:00 Feuerwache GTI 220 Tornadorot 5 DSG - - 12.08.13 10:00 Tiguan0610 GTI 220 Oryx 5 DSG - 12.04.13 17.08.13 15:00 c 37 rs GTI P 230 Oryx 5 DSG - 27.03.13 20.08.13 13:00 newbeginner GTI 220 Pure White 3 DSG - - 23.08.13 12:00 SP83 GTI 230 Deep Black 5 DSG VMN5JWXZ - 25.08.13 12:00 Femue HL TSI 140 Deep Black 3 HS VOFUVRQX 13.05.13 26.08.13 12:00 goal77105 GTI 230 CSGM 5 DSG V79R3QDW 02.05.13 26.08.13 15:00 Dan1304 GTI 220 Deep Blue 5 DSG - 31.05.13 27.08.13 12:00 Audi1991 GTI 230 Oryxweiß 5 HS VSFXOI8H 17.04.13 27.08.13 16:00 whoareyou GTI 230 CSGM 3 DSG - 25.04.13 27.08.13 16:00 schizo86 GTI 230 Pure White 3 HS - 13.05.13 27.08.13 17:00 Benzenfan GTI 220 Night Blue 3 DSG - 05.06.13 29.08.13 09:00 johnnywalker84 GTI 230 Pure white - DSG - - 29.08.13 11:00 xmatticx GTI 220 CSGM 5 DSG - 15.05.13 30.08.13 11:00 XX-Racer GTI 230 Oryxweiß 3 DSG - 23.03.13 31.08.13 10:00 Erazor256 GTI 220 CSGM 5 HS VZOINTVG 21.05.13 31.08.13 11:00 PowerFreak GTD 184 CSGM 5 DSG - 25.03.13 31.08.13 16:00 garfield126 HL TSI 122 pure white 3 DSG VNQ4AP7Z 26.06.13 02.09.13 15:00 Chucky1991 HL TSI 140 Tungsten Silver 5 HS - 31.05.13 03.09.13 13:00 Kakashi GTD 184 Tornadorot 5 HS V3CORG8G 30.04.13 06.09.13 17:00 StefanB1985 HL TSI ACT 140 Night Blue 5 HS VF5UKQTQ 03.05.13 10.09.13 13:00 Sky10 GTI 220 Oryxweiß 5 DSG - 06.06.13 10.09.13 15:00 Wolfgang F. GTD 184 Tornadorot 5 HS - 05.04.13
....habe mich eingereit. Hole meinen Oryx weißen GTI am 12.08.13 um 10.00 Uhr ab. Nächtigen
wird meine Familie in der "Alten Mühle". Anreise per RE über Würzburg und Hannover. ICE fährt
auf unbestimmte Zeit nicht über Wolfsburg.
Gruß Matze
@ Matze weisst du wann bzw. in welcher KW dein GTI gebaut wird?
Zitat:
Original geschrieben von C 37 RS
@ Matze weisst du wann bzw. in welcher KW dein GTI gebaut wird?
Mein GTI wurde bereits letzte Woche gebaut;) und wartet sehnsüchtig auf mich:D
Ah ok, dachte ich mir schon fast. Weil du holst den ein paar Tage vor mir ab, aber meiner wird wohl erst direkt nach den Werksferien gebaut in KW 32, so wurde mir gesagt.
| DATUM | ZEIT | USERNAME | MODELL | PS | FARBE | TÜREN | GETR. | CODE | BESTELLT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.07.13 | 11:30 | GT-I2006 | GTI | 220 | Deep blue | 5 | HS | V6ZQTVSU | 13.03.13 |
| 13.07.13 | 14:30 | Freeman89 | HL TDI | 150 | Night Blue | 5 | DSG | - | 12.03.13 |
| 20.07.13 | 15:00 | Raser84 | GTI | 220 | Tornadorot | 5 | HS | - | - |
| 27.07.13 | 14:00 | Feuerwache | GTI | 220 | Tornadorot | 5 | DSG | - | - |
| 12.08.13 | 10:00 | Tiguan0610 | GTI | 220 | Oryx | 5 | DSG | - | 12.04.13 |
| 17.08.13 | 15:00 | c 37 rs | GTI P | 230 | Oryx | 5 | DSG | - | 27.03.13 |
| 20.08.13 | 13:00 | newbeginner | GTI | 220 | Pure White | 3 | DSG | - | - |
| 23.08.13 | 12:00 | SP83 | GTI P | 230 | Deep Black | 5 | DSG | VMN5JWXZ | - |
| 25.08.13 | 12:00 | Femue | HL TSI | 140 | Deep Black | 3 | HS | VOFUVRQX | 13.05.13 |
| 26.08.13 | 12:00 | goal77105 | GTI P | 230 | CSGM | 5 | DSG | V79R3QDW | 02.05.13 |
| 26.08.13 | 15:00 | Dan1304 | GTI | 220 | Deep Blue | 5 | DSG | - | 31.05.13 |
| 27.08.13 | 12:00 | Audi1991 | GTI P | 230 | Oryxweiß | 5 | HS | VSFXOI8H | 17.04.13 |
| 27.08.13 | 16:00 | whoareyou | GTI P | 230 | CSGM | 3 | DSG | - | 25.04.13 |
| 27.08.13 | 16:00 | schizo86 | GTI P | 230 | Pure White | 3 | HS | - | 13.05.13 |
| 27.08.13 | 17:00 | Benzenfan | GTI | 220 | Night Blue | 3 | DSG | - | 05.06.13 |
| 29.08.13 | 09:00 | johnnywalker84 | GTI P | 230 | Pure white | - | DSG | - | - |
| 29.08.13 | 11:00 | xmatticx | GTI | 220 | CSGM | 5 | DSG | - | 15.05.13 |
| 30.08.13 | 11:00 | XX-Racer | GTI P | 230 | Oryxweiß | 3 | DSG | - | 23.03.13 |
| 31.08.13 | 10:00 | Erazor256 | GTI | 220 | CSGM | 5 | HS | VZOINTVG | 21.05.13 |
| 31.08.13 | 11:00 | PowerFreak | GTD | 184 | CSGM | 5 | DSG | - | 25.03.13 |
| 31.08.13 | 16:00 | garfield126 | HL TSI | 122 | pure white | 3 | DSG | VNQ4AP7Z | 26.06.13 |
| 02.09.13 | 15:00 | Chucky1991 | HL TSI | 140 | Tungsten Silver | 5 | HS | - | 31.05.13 |
| 03.09.13 | 13:00 | Kakashi | GTD | 184 | Tornadorot | 5 | HS | V3CORG8G | 30.04.13 |
| 06.09.13 | 17:00 | StefanB1985 | HL TSI ACT | 140 | Night Blue | 5 | HS | VF5UKQTQ | 03.05.13 |
| 10.09.13 | 13:00 | Sky10 | GTI | 220 | Oryxweiß | 5 | DSG | - | 06.06.13 |
| 10.09.13 | 15:00 | Wolfgang F. | GTD | 184 | Tornadorot | 5 | HS | - | 05.04.13 |
Anzahl: 26
GTI mit 230 PS als GTI P eingetragen. ;)
@ all: Sweet dreams! :D Und allzeit knitterfreie Fahrt. :)
VG myinfo
| DATUM | ZEIT | USERNAME | MODELL | PS | FARBE | TÜREN | GETR. | CODE | BESTELLT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.07.13 | 15:00 | Raser84 | GTI | 220 | Tornadorot | 5 | HS | - | - |
| 27.07.13 | 14:00 | Feuerwache | GTI | 220 | Tornadorot | 5 | DSG | - | - |
| 12.08.13 | 10:00 | Tiguan0610 | GTI | 220 | Oryx | 5 | DSG | - | 12.04.13 |
| 17.08.13 | 15:00 | c 37 rs | GTI P | 230 | Oryx | 5 | DSG | - | 27.03.13 |
| 20.08.13 | 13:00 | newbeginner | GTI | 220 | Pure White | 3 | DSG | - | - |
| 23.08.13 | 12:00 | SP83 | GTI P | 230 | Deep Black | 5 | DSG | VMN5JWXZ | - |
| 25.08.13 | 12:00 | Femue | HL TSI | 140 | Deep Black | 3 | HS | VOFUVRQX | 13.05.13 |
| 26.08.13 | 12:00 | goal77105 | GTI P | 230 | CSGM | 5 | DSG | V79R3QDW | 02.05.13 |
| 26.08.13 | 15:00 | Dan1304 | GTI | 220 | Deep Blue | 5 | DSG | - | 31.05.13 |
| 27.08.13 | 12:00 | Audi1991 | GTI P | 230 | Oryxweiß | 5 | HS | VSFXOI8H | 17.04.13 |
| 27.08.13 | 16:00 | whoareyou | GTI P | 230 | CSGM | 3 | DSG | - | 25.04.13 |
| 27.08.13 | 16:00 | schizo86 | GTI P | 230 | Pure White | 3 | HS | - | 13.05.13 |
| 27.08.13 | 17:00 | Benzenfan | GTI | 220 | Night Blue | 3 | DSG | - | 05.06.13 |
| 29.08.13 | 09:00 | johnnywalker84 | GTI P | 230 | Pure white | - | DSG | - | - |
| 29.08.13 | 11:00 | xmatticx | GTI | 220 | CSGM | 5 | DSG | - | 15.05.13 |
| 30.08.13 | 11:00 | XX-Racer | GTI P | 230 | Oryxweiß | 3 | DSG | - | 23.03.13 |
| 31.08.13 | 10:00 | Erazor256 | GTI | 220 | CSGM | 5 | HS | VZOINTVG | 21.05.13 |
| 31.08.13 | 11:00 | PowerFreak | GTD | 184 | CSGM | 5 | DSG | - | 25.03.13 |
| 31.08.13 | 16:00 | garfield126 | HL TSI | 122 | pure white | 3 | DSG | VNQ4AP7Z | 26.06.13 |
| 02.09.13 | 15:00 | Chucky1991 | HL TSI | 140 | Tungsten Silver | 5 | HS | - | 31.05.13 |
| 03.09.13 | 13:00 | Kakashi | GTD | 184 | Tornadorot | 5 | HS | V3CORG8G | 30.04.13 |
| 06.09.13 | 17:00 | StefanB1985 | HL TSI ACT | 140 | Night Blue | 5 | HS | VF5UKQTQ | 03.05.13 |
| 10.09.13 | 13:00 | Sky10 | GTI | 220 | Oryxweiß | 5 | DSG | - | 06.06.13 |
| 10.09.13 | 15:00 | Wolfgang F. | GTD | 184 | Tornadorot | 5 | HS | - | 05.04.13 |
Anzahl: 24
Zwei hoffentlich glückliche Neuwagenbesitzer aus der Tabelle genommen.
| DATUM | ZEIT | USERNAME | MODELL | PS | FARBE | TÜREN | GETR. | CODE | BESTELLT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.07.13 | 15:00 | Raser84 | GTI | 220 | Tornadorot | 5 | HS | - | - |
| 27.07.13 | 14:00 | Feuerwache | GTI | 220 | Tornadorot | 5 | DSG | - | - |
| 12.08.13 | 10:00 | Tiguan0610 | GTI | 220 | Oryx | 5 | DSG | - | 12.04.13 |
| 17.08.13 | 15:00 | c 37 rs | GTI P | 230 | Oryx | 5 | DSG | - | 27.03.13 |
| 20.08.13 | 13:00 | newbeginner | GTI | 220 | Pure White | 3 | DSG | - | - |
| 23.08.13 | 12:00 | SP83 | GTI P | 230 | Deep Black | 5 | DSG | VMN5JWXZ | - |
| 25.08.13 | 12:00 | Femue | HL TSI | 140 | Deep Black | 3 | HS | VOFUVRQX | 13.05.13 |
| 26.08.13 | 12:00 | goal77105 | GTI P | 230 | CSGM | 5 | DSG | V79R3QDW | 02.05.13 |
| 26.08.13 | 15:00 | Dan1304 | GTI | 220 | Deep Blue | 5 | DSG | - | 31.05.13 |
| 27.08.13 | 11:00 | Chippy380 | GTI | 220 | Pure White | 5 | DSG | - | 03.05.13 |
| 27.08.13 | 12:00 | Audi1991 | GTI P | 230 | Oryxweiß | 5 | HS | VSFXOI8H | 17.04.13 |
| 27.08.13 | 16:00 | whoareyou | GTI P | 230 | CSGM | 3 | DSG | - | 25.04.13 |
| 27.08.13 | 16:00 | schizo86 | GTI P | 230 | Pure White | 3 | HS | - | 13.05.13 |
| 27.08.13 | 17:00 | Benzenfan | GTI | 220 | Night Blue | 3 | DSG | - | 05.06.13 |
| 29.08.13 | 09:00 | johnnywalker84 | GTI P | 230 | Pure white | - | DSG | - | - |
| 29.08.13 | 11:00 | xmatticx | GTI | 220 | CSGM | 5 | DSG | - | 15.05.13 |
| 30.08.13 | 11:00 | XX-Racer | GTI P | 230 | Oryxweiß | 3 | DSG | - | 23.03.13 |
| 31.08.13 | 10:00 | Erazor256 | GTI | 220 | CSGM | 5 | HS | VZOINTVG | 21.05.13 |
| 31.08.13 | 11:00 | PowerFreak | GTD | 184 | CSGM | 5 | DSG | - | 25.03.13 |
| 31.08.13 | 16:00 | garfield126 | HL TSI | 122 | pure white | 3 | DSG | VNQ4AP7Z | 26.06.13 |
| 02.09.13 | 15:00 | Chucky1991 | HL TSI | 140 | Tungsten Silver | 5 | HS | - | 31.05.13 |
| 03.09.13 | 13:00 | Kakashi | GTD | 184 | Tornadorot | 5 | HS | V3CORG8G | 30.04.13 |
| 06.09.13 | 17:00 | StefanB1985 | HL TSI ACT | 140 | Night Blue | 5 | HS | VF5UKQTQ | 03.05.13 |
| 10.09.13 | 13:00 | Sky10 | GTI | 220 | Oryxweiß | 5 | DSG | - | 06.06.13 |
| 10.09.13 | 15:00 | Wolfgang F. | GTD | 184 | Tornadorot | 5 | HS | - | 05.04.13 |
Anzahl: 25
Wer hatte mich gelöscht?
Update: Beeetle73 eingefügt.
| DATUM | ZEIT | USERNAME | MODELL | PS | FARBE | TÜREN | GETR. | CODE | BESTELLT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.07.13 | 15:00 | Raser84 | GTI | 220 | Tornadorot | 5 | HS | - | - |
| 27.07.13 | 14:00 | Feuerwache | GTI | 220 | Tornadorot | 5 | DSG | - | - |
| 12.08.13 | 10:00 | Tiguan0610 | GTI | 220 | Oryx | 5 | DSG | - | 12.04.13 |
| 17.08.13 | 15:00 | c 37 rs | GTI P | 230 | Oryx | 5 | DSG | - | 27.03.13 |
| 20.08.13 | 13:00 | newbeginner | GTI | 220 | Pure White | 3 | DSG | - | - |
| 23.08.13 | 12:00 | SP83 | GTI P | 230 | Deep Black | 5 | DSG | VMN5JWXZ | - |
| 23.08.13 | 14:00 | Beeetle73 | GTI | 220 | oryxweiß | 5 | DSG | - | 15.03.13 |
| 25.08.13 | 12:00 | Femue | HL TSI | 140 | Deep Black | 3 | HS | VOFUVRQX | 13.05.13 |
| 26.08.13 | 12:00 | goal77105 | GTI P | 230 | CSGM | 5 | DSG | V79R3QDW | 02.05.13 |
| 26.08.13 | 15:00 | Dan1304 | GTI | 220 | Deep Blue | 5 | DSG | - | 31.05.13 |
| 27.08.13 | 11:00 | Chippy380 | GTI | 220 | Pure White | 5 | DSG | - | 03.05.13 |
| 27.08.13 | 12:00 | Audi1991 | GTI P | 230 | Oryxweiß | 5 | HS | VSFXOI8H | 17.04.13 |
| 27.08.13 | 16:00 | whoareyou | GTI P | 230 | CSGM | 3 | DSG | - | 25.04.13 |
| 27.08.13 | 16:00 | schizo86 | GTI P | 230 | Pure White | 3 | HS | - | 13.05.13 |
| 27.08.13 | 17:00 | Benzenfan | GTI | 220 | Night Blue | 3 | DSG | - | 05.06.13 |
| 29.08.13 | 09:00 | johnnywalker84 | GTI P | 230 | Pure white | - | DSG | - | - |
| 29.08.13 | 11:00 | xmatticx | GTI | 220 | CSGM | 5 | DSG | - | 15.05.13 |
| 30.08.13 | 11:00 | XX-Racer | GTI P | 230 | Oryxweiß | 3 | DSG | - | 23.03.13 |
| 31.08.13 | 10:00 | Erazor256 | GTI | 220 | CSGM | 5 | HS | VZOINTVG | 21.05.13 |
| 31.08.13 | 11:00 | PowerFreak | GTD | 184 | CSGM | 5 | DSG | - | 25.03.13 |
| 31.08.13 | 16:00 | garfield126 | HL TSI | 122 | pure white | 3 | DSG | VNQ4AP7Z | 26.06.13 |
| 02.09.13 | 15:00 | Chucky1991 | HL TSI | 140 | Tungsten Silver | 5 | HS | - | 31.05.13 |
| 03.09.13 | 13:00 | Kakashi | GTD | 184 | Tornadorot | 5 | HS | V3CORG8G | 30.04.13 |
| 06.09.13 | 17:00 | StefanB1985 | HL TSI ACT | 140 | Night Blue | 5 | HS | VF5UKQTQ | 03.05.13 |
| 10.09.13 | 13:00 | Sky10 | GTI | 220 | Oryxweiß | 5 | DSG | - | 06.06.13 |
| 10.09.13 | 15:00 | Wolfgang F. | GTD | 184 | Tornadorot | 5 | HS | - | 05.04.13 |
Möchte mich dann auch mal in die Liste einreihen. Ich hab am 10.05. bestellt. GTI P, HS, Pure White, 3-Türer. Abholung am 06.09. um 16:00Uhr. :-)
10.09., 14:00 -15:00 Uhr
| DATUM | ZEIT | USERNAME | MODELL | PS | FARBE | TÜREN | GETR. | CODE | BESTELLT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.07.13 | 15:00 | Raser84 | GTI | 220 | Tornadorot | 5 | HS | - | - |
| 27.07.13 | 14:00 | Feuerwache | GTI | 220 | Tornadorot | 5 | DSG | - | - |
| 12.08.13 | 10:00 | Tiguan0610 | GTI | 220 | Oryx | 5 | DSG | - | 12.04.13 |
| 17.08.13 | 15:00 | c 37 rs | GTI P | 230 | Oryx | 5 | DSG | - | 27.03.13 |
| 20.08.13 | 13:00 | newbeginner | GTI | 220 | Pure White | 3 | DSG | - | - |
| 23.08.13 | 12:00 | SP83 | GTI P | 230 | Deep Black | 5 | DSG | VMN5JWXZ | - |
| 23.08.13 | 14:00 | Beeetle73 | GTI | 220 | oryxweiß | 5 | DSG | - | 15.03.13 |
| 25.08.13 | 12:00 | Femue | HL TSI | 140 | Deep Black | 3 | HS | VOFUVRQX | 13.05.13 |
| 26.08.13 | 12:00 | goal77105 | GTI P | 230 | CSGM | 5 | DSG | V79R3QDW | 02.05.13 |
| 26.08.13 | 15:00 | Dan1304 | GTI | 220 | Deep Blue | 5 | DSG | - | 31.05.13 |
| 27.08.13 | 11:00 | Chippy380 | GTI | 220 | Pure White | 5 | DSG | - | 03.05.13 |
| 27.08.13 | 12:00 | Audi1991 | GTI P | 230 | Oryxweiß | 5 | HS | VSFXOI8H | 17.04.13 |
| 27.08.13 | 16:00 | whoareyou | GTI P | 230 | CSGM | 3 | DSG | - | 25.04.13 |
| 27.08.13 | 16:00 | schizo86 | GTI P | 230 | Pure White | 3 | HS | - | 13.05.13 |
| 27.08.13 | 17:00 | Benzenfan | GTI | 220 | Night Blue | 3 | DSG | - | 05.06.13 |
| 29.08.13 | 09:00 | johnnywalker84 | GTI P | 230 | Pure white | - | DSG | - | - |
| 29.08.13 | 11:00 | xmatticx | GTI | 220 | CSGM | 5 | DSG | - | 15.05.13 |
| 30.08.13 | 11:00 | XX-Racer | GTI P | 230 | Oryxweiß | 3 | DSG | - | 23.03.13 |
| 31.08.13 | 10:00 | Erazor256 | GTI | 220 | CSGM | 5 | HS | VZOINTVG | 21.05.13 |
| 31.08.13 | 11:00 | PowerFreak | GTD | 184 | CSGM | 5 | DSG | - | 25.03.13 |
| 31.08.13 | 16:00 | garfield126 | HL TSI | 122 | pure white | 3 | DSG | VNQ4AP7Z | 26.06.13 |
| 02.09.13 | 15:00 | Chucky1991 | HL TSI | 140 | Tungsten Silver | 5 | HS | - | 31.05.13 |
| 03.09.13 | 13:00 | Kakashi | GTD | 184 | Tornadorot | 5 | HS | V3CORG8G | 30.04.13 |
| 06.09.13 | 16:00 | Sniperfu | GTI P | 230 | Pure White | 3 | HS | - | 10.05.13 |
| 06.09.13 | 17:00 | StefanB1985 | HL TSI ACT | 140 | Night Blue | 5 | HS | VF5UKQTQ | 03.05.13 |
| 10.09.13 | 13:00 | Sky10 | GTI | 220 | Oryxweiß | 5 | DSG | - | 06.06.13 |
| 10.09.13 | 14:00 | robiiii | - | - | - | - | - | - | 25.05.13 |
| 10.09.13 | 15:00 | Wolfgang F. | GTD | 184 | Tornadorot | 5 | HS | - | 05.04.13 |
robiiii und Sniperfu hinzugefügt.
28
Abholung: 26.07.2013 ..... 09:00 Uhr
Bestellt: 11.03.2013
GTI (220 PS) DSG, Carbon Steel Grey Metallic, 4-Türen
| DATUM | ZEIT | USERNAME | MODELL | PS | FARBE | TÜREN | GETR. | CODE | BESTELLT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.07.13 | 15:00 | Raser84 | GTI | 220 | Tornadorot | 5 | HS | - | - |
| 26.07.13 | 09:00 | JoMa66 | GTI | 220 | CSGM | 5 | DSG | - | 11.03.13 |
| 27.07.13 | 14:00 | Feuerwache | GTI | 220 | Tornadorot | 5 | DSG | - | - |
| 12.08.13 | 10:00 | Tiguan0610 | GTI | 220 | Oryx | 5 | DSG | - | 12.04.13 |
| 17.08.13 | 15:00 | c 37 rs | GTI P | 230 | Oryx | 5 | DSG | - | 27.03.13 |
| 20.08.13 | 13:00 | newbeginner | GTI | 220 | Pure White | 3 | DSG | - | - |
| 23.08.13 | 12:00 | SP83 | GTI P | 230 | Deep Black | 5 | DSG | VMN5JWXZ | - |
| 23.08.13 | 14:00 | Beeetle73 | GTI | 220 | oryxweiß | 5 | DSG | - | 15.03.13 |
| 25.08.13 | 12:00 | Femue | HL TSI | 140 | Deep Black | 3 | HS | VOFUVRQX | 13.05.13 |
| 26.08.13 | 12:00 | goal77105 | GTI P | 230 | CSGM | 5 | DSG | V79R3QDW | 02.05.13 |
| 26.08.13 | 15:00 | Dan1304 | GTI | 220 | Deep Blue | 5 | DSG | - | 31.05.13 |
| 27.08.13 | 11:00 | Chippy380 | GTI | 220 | Pure White | 5 | DSG | - | 03.05.13 |
| 27.08.13 | 12:00 | Audi1991 | GTI P | 230 | Oryxweiß | 5 | HS | VSFXOI8H | 17.04.13 |
| 27.08.13 | 16:00 | whoareyou | GTI P | 230 | CSGM | 3 | DSG | - | 25.04.13 |
| 27.08.13 | 16:00 | schizo86 | GTI P | 230 | Pure White | 3 | HS | - | 13.05.13 |
| 27.08.13 | 17:00 | Benzenfan | GTI | 220 | Night Blue | 3 | DSG | - | 05.06.13 |
| 29.08.13 | 09:00 | johnnywalker84 | GTI P | 230 | Pure white | - | DSG | - | - |
| 29.08.13 | 11:00 | xmatticx | GTI | 220 | CSGM | 5 | DSG | - | 15.05.13 |
| 30.08.13 | 11:00 | XX-Racer | GTI P | 230 | Oryxweiß | 3 | DSG | - | 23.03.13 |
| 31.08.13 | 10:00 | Erazor256 | GTI | 220 | CSGM | 5 | HS | VZOINTVG | 21.05.13 |
| 31.08.13 | 11:00 | PowerFreak | GTD | 184 | CSGM | 5 | DSG | - | 25.03.13 |
| 31.08.13 | 16:00 | garfield126 | HL TSI | 122 | pure white | 3 | DSG | VNQ4AP7Z | 26.06.13 |
| 02.09.13 | 15:00 | Chucky1991 | HL TSI | 140 | Tungsten Silver | 5 | HS | - | 31.05.13 |
| 03.09.13 | 13:00 | Kakashi | GTD | 184 | Tornadorot | 5 | HS | V3CORG8G | 30.04.13 |
