DPF Regeneration
Hi
Heute Morgen hat der DPF angezeigt das er ne Regeneration braucht vorhin dann mit s Modus 80km 45min gefahren und er zeigt immer noch DPF an
Einer ne Ahnung warum ?
Beste Antwort im Thema
Hallo
Zum Vergleich - Habe beim CLAA derzeit 202.000km drauf und Aschemasse 0,21 Liter ausgelesen
454 Antworten
Zitat:
@Lightningman schrieb am 27. November 2020 um 16:36:21 Uhr:
Versuch mal einen anderen BT Adapter.
ich habe leider nur den und der wird ja sogar explizit empfohlen von VAG DPF bzw. CARISTA
https://blog.caristaapp.com/...mended-carista-partner-app-e4b178c4d4c8
Anscheinend ist der 3.0TDI Competition mit Motorkennbuchstabe CVUB nicht komplett supported von der VAG DPF app
So, jetzt nochmal auf anraten alle Motor-Gruppen in der VGA DPF App durchprobiert (Zündung an, Motor aber aus) und mit Gruppe 10 sehe ich jetzt alle Werte bis auf DPF OUTPUT GAS TEMP - das ist fast perfekt um jetzt mal zu monitoren beim Fahren...
632km und nur knapp 10 gr Ruß sind eigentlich extremst gute Werte. Sind eigentlich sogar verdächtig niedrig. Woher weißt Du, daß er mehrfach versucht hat zu regenerieren? Das Du die DPF Ausgangstemperatur nicht zu sehen bekommst ist schade, weil daran kann man eigentlich sehr gut erkennen, ob er wirklich regeneriert oder nicht.
Ich hab die App ja erst seit dem Wochenende startklar. Ich habe letzte Woche einige Male beim abstellen des Wagens den Lüfter laufen gehabt und es roch hinten nach heißen Bremsen aus dem Auspuff - dann weis ich er war gerade dabei bevor ich parkte. Und das macht keinen Sinn zu den Messwerten ... ich zeichne jetzt bei jeder Fahrt die Daten auf ... schauen wir mal...
Ähnliche Themen
So, gestern war es soweit, ich habe zum Ersten mal die Regereration live mitbekommen (A6 Avant 3.0 TDI Competition). Ich fuhr konstant 120km/h auf einer 2-spurigen Bundesstrasse - not sicher ob das eine passive oder aktive Regeneration war, ich schätze aktiv - auf jeden Fall machte die APP einen Beep und der Filter im Display wurde rot angezeigt. Der Prozess dauerte ca. 10 min und 12 km. Dann sprangen auch einige Parameter zurück auf 0. Mit diesen Messwerten startete die Regeneration:
Time (ms) Soot Mass Calc. (g) Regen. Duration (min) Distance Since Last Regen. (km) Time Since Last Regen. (min) Oil Ash Residue (g) Low Press. EGR Closing (%) DPF Input Gas Temp. (°C) DPF Output Gas Temp. (°C) Soot Mass Measured (g) Post injection 2 (mg/str) Post injection 3 (mg/str) Differential Pressure (hPa) Distance driven (km)
1607189120754 12.61 0 786 1227 0.04 100 346 18.23 0.00 0.00 175 77308
Sofort gingen BEIDE Werte Post Injection hoch. Anbei ein paar Ausschnitte aus dem Log ... es wäre schön von Euch Rückmeldung zu bekommen ob a) die APP Werte Sinn machen und b) mein Wagen sich so verhält wie gedacht.
1607189108632 12.60 0 786 1227 0.04 75 341 18.19 0.00 0.00 168 77308
1607189109474 12.60 0 786 1227 0.04 69 341 18.20 0.00 0.00 167 77308
1607189110293 12.60 0 786 1227 0.04 71 341 18.20 0.00 0.00 169 77308
1607189111071 12.60 0 786 1227 0.04 71 342 18.20 0.00 0.00 170 77308
1607189112094 12.60 0 786 1227 0.04 72 342 18.21 0.00 0.00 173 77308
1607189112958 12.60 0 786 1227 0.04 73 343 18.21 0.00 0.00 170 77308
1607189113834 12.61 0 786 1227 0.04 74 344 18.21 0.00 0.00 166 77308
1607189114698 12.61 0 786 1227 0.04 73 344 18.22 0.00 0.00 163 77308
1607189115431 12.61 0 786 1227 0.04 65 344 18.22 0.00 0.00 166 77308
1607189116284 12.61 0 786 1227 0.04 64 345 18.22 0.00 0.00 149 77308
1607189117419 12.61 0 786 1227 0.04 77 345 18.22 0.00 0.00 147 77308
1607189118323 12.61 0 786 1227 0.04 88 345 18.23 0.00 0.00 162 77308
1607189119164 12.61 0 786 1227 0.04 98 345 18.23 0.00 0.00 177 77308
1607189119984 12.61 0 786 1227 0.04 100 346 18.25 0.00 0.00 163 77308
1607189120754 12.61 0 786 1227 0.04 100 346 18.23 0.00 0.00 175 77308
1607189121657 12.61 0 786 1227 0.04 100 346 18.26 1.49 1.24 181 77308
1607189122634 12.61 0 786 1227 0.04 100 347 18.26 2.99 2.53 180 77308
1607189123445 12.61 0 786 1227 0.04 100 347 18.26 4.12 3.55 182 77308
1607189124338 12.61 0 786 1227 0.04 100 347 18.27 5.37 4.60 184 77308
1607189125153 12.61 0 786 1227 0.04 100 348 18.27 6.60 5.68 186 77308
1607189125982 12.61 0 786 1227 0.04 100 350 18.27 6.64 5.81 191 77308
1607189127175 12.61 0 786 1227 0.04 100 353 18.27 6.67 5.89 194 77308
1607189128099 12.61 0 787 1227 0.04 100 358 18.27 6.79 5.89 197 77308
1607189128981 12.61 0 787 1227 0.04 100 363 18.28 6.87 5.96 199 77308
1607189129724 12.61 0 787 1227 0.04 100 367 18.28 7.19 6.02 201 77308
1607189130494 12.61 0 787 1227 0.04 100 373 18.28 7.40 6.17 198 77308
1607189131356 12.61 0 787 1227 0.04 100 378 18.29 7.49 6.18 202 77308
1607189132525 12.61 0 787 1227 0.04 100 388 18.30 7.96 6.29 201 77309
1607189133393 12.61 0 787 1227 0.04 100 394 18.31 8.54 6.47 203 77309
1607189134279 12.61 0 787 1227 0.04 100 402 18.31 9.28 6.53 198 77309
1607189135116 12.61 0 787 1227 0.04 100 408 18.32 9.35 6.71 184 77309
1607189135966 12.61 0 787 1227 0.04 100 415 18.32 9.32 6.79 170 77309
1607189137036 12.61 0 787 1227 0.04 100 421 18.32 9.41 7.31 141 77309
1607189137914 12.61 0 787 1227 0.04 100 428 18.33 9.46 7.68 164 77309
1607189138909 12.61 0 787 1227 0.04 100 433 18.34 6.88 5.99 202 77309
1607189139776 12.61 0 787 1227 0.04 100 440 18.35 6.50 5.84 215 77309
1607189140654 12.61 0 787 1227 0.04 100 447 18.35 7.11 7.86 225 77309
1607189141454 12.61 0 787 1227 0.04 100 454 18.37 8.42 8.34 220 77309
1607189142617 12.61 0 787 1228 0.04 100 464 18.37 9.21 8.50 209 77309
1607189143322 12.61 0 787 1228 0.04 100 469 18.38 9.37 8.50 209 77309
1607189144188 12.61 0 787 1228 0.04 100 475 18.39 9.40 8.49 209 77309
1607189144972 12.61 0 787 1228 0.04 100 482 18.39 9.44 8.49 206 77309
1607189145907 12.61 0 787 1228 0.04 100 487 18.40 9.40 8.51 202 77309
1607189147053 12.61 0 787 1228 0.04 100 492 18.40 9.19 9.17 197 77309
1607189147911 12.61 0 787 1228 0.04 100 499 18.42 8.69 10.70 182 77309
1607189148772 12.61 0 787 1228 0.04 100 504 18.42 9.08 10.95 204 77309
1607189149723 12.61 0 787 1228 0.04 100 509 18.43 9.18 10.91 203 77309
1607189150617 12.61 0 787 1228 0.04 100 514 18.43 9.05 10.90 202 77309
1607189151443 12.61 0 787 1228 0.04 100 520 18.45 8.88 10.86 196 77309
:
1607189772515 6.79 0 805 1238 0.04 100 647 7.28 6.60 6.72 22 77327
1607189773335 6.79 0 805 1238 0.04 100 645 7.28 6.65 6.75 22 77327
1607189774223 6.79 0 805 1238 0.04 100 642 7.28 6.41 6.70 21 77327
1607189775083 6.78 0 805 1238 0.04 100 640 7.28 6.61 6.79 22 77327
1607189775974 6.78 0 805 1238 0.04 100 638 7.28 6.55 6.82 21 77327
1607189777161 6.78 0 805 1238 0.04 100 635 7.28 6.60 6.83 21 77327
1607189777900 6.77 0 805 1238 0.04 100 634 7.28 6.58 6.83 21 77327
1607189778583 6.77 0 805 1238 0.04 100 632 7.28 6.60 6.84 21 77327
1607189779247 6.77 0 805 1238 0.04 100 630 7.28 6.06 5.94 24 77327
1607189780103 6.77 0 805 1238 0.04 100 629 7.28 4.92 4.82 25 77327
1607189780963 6.76 0 805 1238 0.04 100 627 7.28 3.67 3.65 22 77327
1607189782035 6.76 0 805 1238 0.04 100 624 7.28 2.13 2.18 24 77327
1607189782873 6.75 0 0 0 0.04 100 621 7.28 0.00 1.12 28 77327
1607189783793 6.75 0 0 0 0.04 100 619 7.28 0.00 0.00 24 77327
1607189784710 6.74 0 0 0 0.04 86 617 7.28 0.00 0.00 19 77327
1607189785601 6.74 0 0 0 0.04 76 615 7.27 0.00 0.00 18 77327
1607189786790 6.73 0 0 0 0.04 73 613 7.27 0.00 0.00 17 77327
1607189787691 6.73 0 0 0 0.04 78 610 7.27 0.00 0.00 18 77327
1607189788567 6.72 0 0 0 0.04 96 608 7.27 0.00 0.00 24 77327
1607189789291 6.72 0 0 0 0.04 91 606 7.27 0.00 0.00 22 77327
1607189790132 6.72 0 0 0 0.04 89 604 7.27 0.00 0.00 22 77327
1607189790961 6.71 0 0 0 0.04 89 603 7.27 0.00 0.00 21 77327
1607189792031 6.71 0 0 0 0.04 89 601 7.27 0.00 0.00 36 77327
2. FRAGE: Im Log sah ich immer mal wieder zuvor dass der POST INJECTION Wert ab und zu mal ein wenig ausschlägt ... ist das normal ? Ist das ggf. immer mal wieder passive Regeneration zwischendrin ???
1607179299269 12.11 0 749 1180 0.04 84 255 14.88 0.00 0.00 16 77271
1607179300132 12.11 0 749 1180 0.04 83 255 14.88 0.00 0.00 16 77271
1607179300900 12.11 0 749 1180 0.04 83 255 14.87 0.00 0.00 16 77271
1607179301659 12.11 0 749 1180 0.04 83 255 14.87 0.00 0.00 17 77271
1607179302530 12.11 0 749 1180 0.04 83 255 14.86 0.00 0.00 16 77271
1607179303555 12.11 0 749 1180 0.04 83 255 14.86 0.00 0.00 16 77271
1607179304469 12.11 0 749 1180 0.04 83 255 14.86 0.00 0.00 26 77271
1607179305339 12.11 0 749 1180 0.04 85 255 14.85 0.00 0.92 32 77271
1607179306268 12.12 0 749 1180 0.04 83 255 14.86 0.00 1.09 29 77271
1607179307081 12.12 0 749 1180 0.04 87 254 14.85 0.00 0.85 33 77271
1607179307879 12.12 0 749 1180 0.04 100 253 14.85 0.00 0.00 63 77271
1607179308974 12.12 0 749 1180 0.04 84 252 14.85 0.00 0.00 45 77271
1607179309799 12.12 0 749 1180 0.04 80 251 14.84 0.00 1.46 43 77271
1607179310580 12.12 0 749 1180 0.04 70 251 14.83 0.00 1.39 29 77271
1607179311383 12.12 0 749 1180 0.04 66 249 14.82 0.00 1.38 26 77271
1607179312160 12.12 0 749 1180 0.04 65 249 14.82 0.00 1.52 23 77271
1607179313078 12.12 0 749 1180 0.04 59 249 14.81 0.00 1.15 21 77271
1607179314149 12.12 0 749 1180 0.04 63 247 14.82 0.00 0.94 21 77271
1607179314850 12.12 0 749 1180 0.04 62 247 14.81 0.00 1.37 18 77271
1607179315642 12.12 0 749 1180 0.04 62 247 14.82 0.00 1.37 18 77271
1607179316497 12.12 0 749 1180 0.04 64 246 14.83 0.00 1.37 18 77271
1607179317284 12.12 0 749 1180 0.04 64 245 14.83 0.00 1.36 18 77271
1607179318140 12.12 0 749 1180 0.04 64 245 14.83 0.00 1.36 18 77271
1607179319224 12.12 0 749 1180 0.04 64 244 14.84 0.00 1.36 18 77271
1607179319949 12.12 0 749 1180 0.04 63 243 14.84 0.00 1.22 18 77271
1607179320829 12.12 0 749 1180 0.04 65 243 14.85 0.00 1.35 18 77271
1607179321690 12.12 0 749 1180 0.04 73 242 14.85 0.00 1.52 19 77271
1607179322510 12.12 0 749 1180 0.04 78 241 14.85 0.00 1.52 20 77271
1607179323639 12.12 0 749 1180 0.04 77 241 14.86 0.00 1.51 20 77271
1607179324420 12.12 0 749 1180 0.04 70 240 14.86 0.00 1.48 20 77271
1607179325174 12.12 0 749 1181 0.04 69 240 14.86 0.00 1.38 20 77271
1607179325993 12.12 0 749 1181 0.04 65 239 14.86 0.00 1.20 20 77271
1607179326789 12.12 0 749 1181 0.04 63 238 14.86 0.00 1.07 21 77271
1607179327588 12.12 0 749 1181 0.04 63 238 14.87 0.00 1.07 20 77271
1607179328548 12.12 0 749 1181 0.04 65 238 14.86 0.00 0.68 20 77271
1607179329252 12.12 0 749 1181 0.04 61 237 14.86 0.00 0.00 18 77271
1607179329978 12.12 0 749 1181 0.04 68 236 14.88 0.00 0.00 18 77271
1607179330698 12.12 0 749 1181 0.04 84 236 14.87 0.00 0.00 22 77271
1607179331613 12.12 0 749 1181 0.04 87 236 14.88 0.00 1.29 24 77271
1607179332431 12.12 0 749 1181 0.04 100 235 14.88 0.00 0.00 40 77271
1607179333459 12.12 0 749 1181 0.04 90 235 14.88 0.00 0.00 54 77271
1607179334321 12.12 0 749 1181 0.04 100 234 14.89 0.00 0.00 137 77271
1607179335078 12.12 0 749 1181 0.04 98 234 14.88 0.00 0.00 115 77271
1607179335941 12.12 0 749 1181 0.04 0 235 14.87 0.00 0.54 63 77271
1607179336796 12.12 0 749 1181 0.04 61 236 14.84 0.00 1.45 32 77271
1607179337518 12.12 0 749 1181 0.04 63 236 14.82 0.00 1.43 30 77271
1607179338660 12.12 0 749 1181 0.04 64 236 14.81 0.00 1.04 26 77271
Kannst Du den Log bitte mal als File anghängen? Obiges ist echt nicht gescheit lesbar. Merkwürdig finde ich das die Duration immer "0" ist. Außerdem hast Du jetzt auf einmal über 1200 km zurückgelegt und nur 12 Gramm Ruß gesammelt. Vorher waren es nur 600km bei 10 gr. Ruß. 340° Aga Temp ist auch nicht hoch genung um passiv Ruß zu verbrennen. DPF Output Temp kommt in Deinen Werten nicht vor (Log Messwerttabelle).
Zitat:
@Lightningman schrieb am 7. Dezember 2020 um 14:44:32 Uhr:
Kannst Du den Log bitte mal als File anghängen? Obiges ist echt nicht gescheit lesbar. Merkwürdig finde ich das die Duration immer "0" ist. Außerdem hast Du jetzt auf einmal über 1200 km zurückgelegt und nur 12 Gramm Ruß gesammelt. Vorher waren es nur 600km bei 10 gr. Ruß. 340° Aga Temp ist auch nicht hoch genung um passiv Ruß zu verbrennen. DPF Output Temp kommt in Deinen Werten nicht vor (Log Messwerttabelle).
Ich hab die App erst 1 Woche drauf und bin in dieser Woche nur ca, 200km gefahren. Außerdem fehlt bei mir der DPF OUTPUT GAS TEMP Wert. Am Anfang im LOG hab ich noch mit div. GROUPS probiert bis ich dann die Group 10 gefunden hatte wo alle Werte angezeigt werden außer DPF OUTPUT GAS TEMP. Dieser Wert erscheint in keiner Group. Laut Entwickler liegt das daran dass der 3.0TDI BT Motor nicht offiziel getestet/gelistet ist.
FRAGE: Seht Ihr (Competition 3.0 TDI BT) Fahrer bei Euch die DPF OUTPUT GAS TEMP in der App ???
Das M-Stg speichert die im Log ausgelesene Daten selbst. D.h. die 1200 km können schon echt sein. Die Duration kommt eigentlich auch vom M-Stg. Die App liest diese Sachen direkt aus und umgeht den OBD Overhead, um die Daten schneller verarbeiten zu können. Evtl gibt es, da Dein Motor scheinbar nicht komplett unterstützt wird, deswegen Probleme (mit den Daten).
Edit: Deinen Log bekomme ich leider nicht mit Open Office geöffnet. Er röddelt sich zu tode, zeigt aber nix an. Kannst Du es mal 1:1 von der App hier ankleben.
Hier die grafische Darstellung der wichtigsten Werte aus dem Log, die letzten 200km inkl. einer Regenration
Passive Regeneration findet bei Dir definitiv nicht statt. Dafür ist Deine Abgastemperatur in den Bereichen ausserhalb der aktiven Phase zu niedrig. Mit 380-400°C wandelst Du keinen Ruß in Asche um. Außerdem steigt die Rußmenge, wenn auch erstaunlich langsam, kontinuierlich & ohne Einbrüche an.
wie gesagt die Grafik sind nur die letzten 150-200km ... mehr bin ich seit der App Installation vor ca. 1,5 Wochen nicht gefahren.
Zitat:
@tiger55 schrieb am 8. Dezember 2020 um 17:43:51 Uhr:
wie gesagt die Grafik sind nur die letzten 150-200km ... mehr bin ich seit der App Installation vor ca. 1,5 Wochen nicht gefahren.
Ja, das habe ich weiter oben schon verstanden 😁 Wenn sich Dein Fahrprofil aber nicht komplett um 180° geändert hat, ändert sich nix an dem Ergebnis. So auch die fehlende passive Regenerierung. 1000 von den 1200km seit der letzten Regeneration bist Du (vorausgesetzt die Werte werden korrekt von der APP am M-Stg abgeholt) halt schon vor der App Installation gefahren.
Wenn die Regeneration erfolgreich abgeschlossen wurde:
- setzt sich dieser km Stand auf 0 zurück
- die verbrauchten Liter Sprit in der Rußsammelphase werden auf 0 gesetzt (siehst Du in der App nicht)
- Die Zeit wird auf 0 gesetzt
- Der Stau(differenz) druck sollte möglichst niedrig sein
- Die Rußmengen (also beide Werte) müssen nach unten gehen.
- Aschewert geht (evtl) leicht nach oben
Ich finde die 12 Gramm als Wert, um eine aktive Regeneration zu starten ziemlich niedrig. Bei meinen 3 Autos ist es eher im Bereich von 22-23 Gramm. Und das Du (immer in Bezug auf die geloggten Werte) 1200km seit der letzten aktiven Regeneration gefahren bist finde ich extrem viel, weil das geloggte zeigt, daß Du passiv (also ohne Zusatzeinspritzung) keine Abgastemperatur erreichst, wo der bis dato gesammelte Ruß verbrennen würde. Außerdem zeigt der geloggte Rußwert keinen Mengenrückgang, den er zeigen müßte, wenn er sich durch passives Regenerieren verringert hätte
Zitat:
@Lightningman schrieb am 8. Dezember 2020 um 18:17:27 Uhr:
Zitat:
@tiger55 schrieb am 8. Dezember 2020 um 17:43:51 Uhr:
wie gesagt die Grafik sind nur die letzten 150-200km ... mehr bin ich seit der App Installation vor ca. 1,5 Wochen nicht gefahren.Ja, das habe ich weiter oben schon verstanden 😁 Wenn sich Dein Fahrprofil aber nicht komplett um 180° geändert hat, ändert sich nix an dem Ergebnis. So auch die fehlende passive Regenerierung. 1000 von den 1200km seit der letzten Regeneration bist Du (vorausgesetzt die Werte werden korrekt von der APP am M-Stg abgeholt) halt schon vor der App Installation gefahren.
Ich weiss nicht wie Du auf 1200km seit der letzten Regenration kommst, es waren 805km (hatte ich keine Grafik dazu, in der Grafik weiter beon war die Zeit in MIN (TIME) drin seit der letzten Regeneration)
Zitat:
@tiger55 schrieb am 8. Dezember 2020 um 19:45:10 Uhr:
Ich weiss nicht wie Du auf 1200km seit der letzten Regenration kommst,
Deswegen hatte ich ja nach den Rohdaten als Datei direkt vom Handy gebeten, weil Deine Daten so einfach nicht gescheit lesbar sind. Du hast recht es sind knapp 800 km. Die 1227 bezieht sich auf die Zeit seit der letzten Regeneration. Aber auch die 800 km ändern erstmal nix an meinen Aussagen.
Die Häufigkeit der Regeneration hängt mit Sicherheit vom Fahrprofil ab. Wer viel und lange Strecken fährt, der hat auch regelmäßig aber mäßig seine Regeneration. Häufig wird man diese gar nicht bemerken, weil sie während der Fahrt auf der Bahn stattfindet. Wer viel kurze Strecken fährt, hat auch sehr viel häufiger eine Regeneration, weil sich einfach mehr Ruß bildet.
Die Tatsache, dass beim Abstellen der Lüfter läuft, ist ein eindeutiges Indiz, dass er mit der Regeneration nicht fertig geworden ist. Nur wenn sie gerade abgeschlossen wurde, kann die Hitze noch so hoch sein, dass der Lüfter noch nachläuft. Wenn sie nicht abgeschlossen wurde, wird der Motor es sofort wieder versuchen zu regenerieren, sobald die Parameter dazu stimmen. Bei 4km Fahrt wird sicherlich nicht die nötige Motortemperatur erreicht werden. Wer häufig nur 4km fährt, hat dann irgendwann die DPF-Störungs-Lampe an. Das Aufleuchten der DPF-Lampe ist ein eindeutiger Beweis, dass viel zu häufig viel zu kurze Strecken gefahren werden. Ausnahme: es liegt tatsächlich ein mechanischer Defekt am DPF vor.
Ich merke es bei meinem Competition eigentlich fast immer, wenn er regeneriert. Die Drehzahl im Stand ist etwas höher, der Motor läuft rauher, unter 60 km/h ist es rein automatisch fast nicht möglich in den 5ten Gang zu kommen.
Man kann die Regeneration anstoßen, indem man im 4ten oder 5ten Gang mit konstanter Drehzahl von über 2000 1/min fährt. Nach 20-30 km sollte es dann abgehakt sein.
Wenn die Regeneration von alleine anspringt (wie gesagt: ich habe es immer bemerkt), reicht es auch, wenn man einfach noch ein paarmal um den Block fährt. Da ist diese hohe konstante Drehzahlt nicht ausschlaggebend. Diese konstant gehaltene erhöhte Drehzahl ist ja nur, um die Regeneration anzustoßen gedacht.
Sobald der Motor wieder normal läuft und auch wieder normal bei 45-50 in den 5ten Gang geschaltet wird, weiß ich, dass die Regeneration abgeschlossen ist und ich fahre heim. Und nur, wenn die restliche Fahrt in die TG weniger als 2-4 km beträgt, läuft der Lüfter dann noch nach, wenn ich das Fahrzeug abstelle.