ForumAudi Q8 e-tron
  1. Startseite
  2. Forum
  3. Auto
  4. Audi
  5. Audi E-Autos
  6. Audi Q8 e-tron
  7. Der Kilometerfresser-Thread

Der Kilometerfresser-Thread

Audi e-tron GE
Themenstarteram 8. Juli 2020 um 13:14

Bei Tesla gibt es ja bekanntlich das High Mileage Leaderboard. Auch andere Hersteller verfügen über ähnliche "Rankings". Nur für Audi bzw. den E-Tron habe ich dazu bis dato nichts Passendes gefunden und eröffne aus diesem Grunde den gegenständlichen Thread für alle E-Tron-Vielfahrer und solche, die es noch werden wollen.

Um mit gutem Beispiel voranzugehen hier gleich mal meine aktuellen Daten:

EZ 5/2019 - Stand 08.07.2020 bin ich 44.274 km gefahren.

Beste Antwort im Thema

Ich hab das nochmal ein bisschen zusammensortiert:

1. Ladefreak: EZ 05/19, Stand 09.07.2020: 66.772km

2. spifri: EZ 04/2019 -Stand 08.07.2020: 46.450km

3. NikolausB: EZ 5/2019 - Stand 08.07.2020: 44.274km

4. mandioni: EZ 5/2019 - Stand 09.07.2020: 43.107km; 26.8kWh/100km

5. stefanmeinhardt: EZ 6/2019 - Stand 09.07.20: 33.814km

6. OlsOlsen: EZ 8/2019 - Stand 08.07.2020: 31.297km

7. Norbertk571: EZ 04/2019 - Stand 08.07.2020: 30.886km

8. JimGulz: EZ 06/2019 - Stand 08.07.2020: 27.943km

9. xdaswarsx: EZ 5/2019 - Stand 08.07.2020: 25.513km; 27,7 kWh/100 km

10. madmax29: EZ 9/2019 - Stand 08.07.2020: 14.765km

11. Lebbold: EZ 02/2020 - Stand 08.07.2020: 13.521km

12. Etronista: EZ 07/2019 - Stand 09.07.2020: 11.902km; 27,1 kWh/100 km

50 weitere Antworten
Ähnliche Themen
50 Antworten

1. NikolausB: EZ 5/2019 - Stand 08.07.2020: 44.274km

2. xdaswarsx: EZ 5/2019 - Stand 08.07.2020: 25.513km

Moin!

EZ 06/2019 - Stand 08.07.2020: 27.943km

Servus,

EZ 02/2020 - Stand 08.07.2020: 13.521km

Viele Grüße

Hi,

EZ 04/2019 -Stand 08.07.2020: 46.450 km

LG

Themenstarteram 8. Juli 2020 um 18:52

Zitat:

@spifri schrieb am 8. Juli 2020 um 20:44:00 Uhr:

Hi,

EZ 04/2019 -Stand 08.07.2020: 46.450 km

LG

Wow! Neuer Leader, wenngleich enge Kiste!

Hi mit 14765km (09/2019) bin ich wohl noch das Kücken :)

01.08.2019 31.297km

In der Kürze der Zeit ist doch einiges zusammengekommen – aber das Motorrad will ja auch noch bewegt werden ..

Vielleicht kann sich ja jeder direkt einsortieren...

1. spifri: EZ 04/2019 -Stand 08.07.2020: 46.450 km

2. NikolausB: EZ 5/2019 - Stand 08.07.2020: 44.274km

3. OlsOlsen: EZ 8/2019 - Stand 08.07.2020: 31.297km

4. JimGulz: EZ 06/2019 - Stand 08.07.2020: 27.943km

5. xdaswarsx: EZ 5/2019 - Stand 08.07.2020: 25.513km

6. madmax29: EZ 9/2019 - Stand 08.07.2020: 14.765km

7. Lebbold: EZ 02/2020 - Stand 08.07.2020: 13.521km

Zitat:

@xdaswarsx schrieb am 9. Juli 2020 um 07:46:13 Uhr:

Vielleicht kann sich ja jeder direkt einsortieren...

1. spifri: EZ 04/2019 -Stand 08.07.2020: 46.450 km

2. NikolausB: EZ 5/2019 - Stand 08.07.2020: 44.274km

3. stefanmeinhardt: EZ 6/2019 - Stand 09.07.20: 33.814km

4. OlsOlsen: EZ 8/2019 - Stand 08.07.2020: 31.297km

5. JimGulz: EZ 06/2019 - Stand 08.07.2020: 27.943km

6. xdaswarsx: EZ 5/2019 - Stand 08.07.2020: 25.513km

7. madmax29: EZ 9/2019 - Stand 08.07.2020: 14.765km

8. Lebbold: EZ 02/2020 - Stand 08.07.2020: 13.521km

1. spifri: EZ 04/2019 -Stand 08.07.2020: 46.450 km

2. NikolausB: EZ 5/2019 - Stand 08.07.2020: 44.274km

3. stefanmeinhardt: EZ 6/2019 - Stand 09.07.20: 33.814km

4. OlsOlsen: EZ 8/2019 - Stand 08.07.2020: 31.297km

5. JimGulz: EZ 06/2019 - Stand 08.07.2020: 27.943km

6. xdaswarsx: EZ 5/2019 - Stand 08.07.2020: 25.513km

7. madmax29: EZ 9/2019 - Stand 08.07.2020: 14.765km

8. Lebbold: EZ 02/2020 - Stand 08.07.2020: 13.521km

9. Etronista: EZ 07/2019 - Stand 09.07.2020: 11.902km; 27,1 kWh/100 km

Ich hab noch den Langzeit-Durchschnittsverbrauch ergänzt. Der könnte ja doch für einige in so einer Übersicht interessant sein.

1. spifri: EZ 04/2019 -Stand 08.07.2020: 46.450 km

2. NikolausB: EZ 5/2019 - Stand 08.07.2020: 44.274km

3. stefanmeinhardt: EZ 6/2019 - Stand 09.07.20: 33.814km

4. OlsOlsen: EZ 8/2019 - Stand 08.07.2020: 31.297km

5. JimGulz: EZ 06/2019 - Stand 08.07.2020: 27.943km

6. xdaswarsx: EZ 5/2019 - Stand 08.07.2020: 25.513km; 27,7kWh/100km

7. madmax29: EZ 9/2019 - Stand 08.07.2020: 14.765km

8. Lebbold: EZ 02/2020 - Stand 08.07.2020: 13.521km

9. Etronista: EZ 07/2019 - Stand 09.07.2020: 11.902km; 27,1kWh/100km

Zitat:

@Etronista schrieb am 9. Juli 2020 um 09:30:53 Uhr:

Ich hab noch den Langzeit-Durchschnittsverbrauch ergänzt. Der könnte ja doch für einige in so einer Übersicht interessant sein.

Gute Idee

1. spifri: EZ 04/2019 -Stand 08.07.2020: 46.450 km

2. NikolausB: EZ 5/2019 - Stand 08.07.2020: 44.274km

3. stefanmeinhardt: EZ 6/2019 - Stand 09.07.20: 33.814km

4. OlsOlsen: EZ 8/2019 - Stand 08.07.2020: 31.297km

5. Norbertk571: EZ 04/2019 - Stand 08.07.2020: 30.886km

6. JimGulz: EZ 06/2019 - Stand 08.07.2020: 27.943km

7. xdaswarsx: EZ 5/2019 - Stand 08.07.2020: 25.513km

8. madmax29: EZ 9/2019 - Stand 08.07.2020: 14.765km

9. Lebbold: EZ 02/2020 - Stand 08.07.2020: 13.521km

10. Etronista: EZ 07/2019 - Stand 09.07.2020: 11.902km; 27,1 kWh/100 km

Zulassung 05/19, stand heute 66.772 km

EZ 5/2019 - Stand 09.07.2020 bin ich 43.107 km gefahren. (avg. 26.8kWh/100km)

Deine Antwort
Ähnliche Themen