14.06.2011 19:30
|
Weisnet1995
|
Kommentare (1)
Testfahrzeug | BMW 3er E46 318ci Cabrio |
---|---|
Leistung | 143 PS / 105 Kw |
Hubraum | 1995 |
HSN | 0005 |
TSN | 727 |
Aufbauart | Cabrio/Roadster |
Kilometerstand | 82000 km |
Getriebeart | Handschaltung |
Erstzulassung | 9/2002 |
Nutzungssituation | Privatwagen |
Testdauer | mehr als ein Jahr |
14.06.2011 13:45
|
Weisnet1995
|
Kommentare (3)
Testfahrzeug | Mercedes E-Klasse W210 200 |
---|---|
Leistung | 136 PS / 100 Kw |
Hubraum | 1998 |
HSN | 0710 |
TSN | 303 |
Aufbauart | Limousine |
Kilometerstand | 155000 km |
Getriebeart | Automatikschaltung |
Erstzulassung | 6/1998 |
Nutzungssituation | Privatwagen |
Testdauer | einige Monate |
14.06.2011 12:08
|
Weisnet1995
|
Kommentare (1)
Testfahrzeug | Mazda MX-5 1 (NA) 1.6 |
---|---|
Leistung | 115 PS / 85 Kw |
Hubraum | 1598 |
HSN | 7118 |
TSN | 417 |
Aufbauart | Cabrio/Roadster |
Kilometerstand | 140000 km |
Getriebeart | Handschaltung |
Erstzulassung | 3/1991 |
Nutzungssituation | Privatwagen |
Testdauer | mehr als 5 Jahre |
16.06.2011 12:10 |
Weisnet1995
|
Kommentare (7)