Sat Jun 25 13:14:46 CEST 2011
|
MPSDriver
|
Kommentare (0)
| Testfahrzeug | Mazda 6 GG/GG1; GY/GY1 2.3 MPS |
|---|---|
| Leistung | 260 PS / 191 Kw |
| Hubraum | 2261 |
| HSN | 7118 |
| TSN | 550 |
| Aufbauart | Limousine |
| Kilometerstand | 21000 km |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Erstzulassung | 3/2008 |
| Nutzungssituation | Privatwagen |
| Testdauer | mehr als 3 Jahre |
Sat Jun 25 19:04:13 CEST 2011 |
MPSDriver
|
Kommentare (3)