Thu Jun 09 16:22:10 CEST 2011
|
2259
|
Kommentare (0)
| Testfahrzeug | VW Phaeton 3D 6.0 W12 4Motion |
|---|---|
| Leistung | 420 PS / 309 Kw |
| Hubraum | 5998 |
| HSN | 0603 |
| TSN | AFU |
| Aufbauart | Limousine |
| Nutzungssituation | Privatwagen |
| Testdauer | mehr als 5 Jahre |
Karosserie
|
|
| Platzangebot vorn: | eng | geräumig | |
|---|---|---|---|
| Platzangebot hinten: | eng | geräumig | |
| Kofferraum: | klein | groß | |
| Übersichtlichkeit: | schlecht | gut | |
| Qualitätseindruck: | minderwertig | hochwertig |
- + Fahrkomfort
- + Belüftung
- - Markengaragen
Antrieb
|
|
| Motorleistung: | schwach | stark | |
|---|---|---|---|
| Durchzug: | unelastisch | elastisch | |
| Drehfreude: | zäh | agil | |
| Getriebe/Schaltverhalten: | schlecht | gut | |
| Verbrauch: | durstig | effizient | |
| Reichweite: | gering | hoch |
- + Allrad
- - Wandler bei 105000 defekt
Fahrdynamik
|
|
| Wendekreis: | groß | klein | |
|---|---|---|---|
| Beschleunigung: | langsam | schnell | |
| Lenkung: | schwammig | direkt | |
| Bremsen: | schwach | standfest | |
| Fahrverhalten: | unausgeglichen | ausgeglichen | |
| Kurvenverhalten: | unsicher | sicher | |
| Wendigkeit: | träge | agil |
- + Allrad
Komfort
|
|
| Federung (einstellbar): | schlecht abgestimmt | gut abgestimmt | |
|---|---|---|---|
| Sitze vorn: | unbequem | bequem | |
| Sitze hinten: | unbequem | bequem | |
| Innengeräusche: | laut | leise | |
| Bedienung: | kompliziert | intuitiv | |
| Heizung/Klimatisierung: | schwach | wirkungsvoll |
- - keine
Emotion
|
|
| Design: | langweilig | attraktiv | |
|---|---|---|---|
| Temperament (komfortabel): | ausbaufähig | realisiert | |
| Image: | negativ | positiv |
- + fällt nicht auf
Unterhaltskosten
| KFZ-Steuer pro Jahr | 600-1.000 Euro |
|---|---|
| Verbrauch auf 100 km | über 10 Liter |
| Inspektionskosten pro Jahr | 1.500-2.000 Euro |
| Gebrauchtwagengarantie | 24 Monate |
| Werkstattkosten pro Jahr | 500-1500 Euro |
| Außerplanmäßige Reparaturkosten | Elektrik/Elektronik - Lichtmaschine (0 €) |
Gesamtfazit zum Test
Bestes je gefahrenes Auto, extrem komfortabel, Verbrauch in Anbetracht der Fahrleistungen in Ordnung
Grottenschlechter Service, Abzockmentalität bei AMAG
Deine Antwort auf "VW Phaeton 3D 6.0 W12 Test"